| 2014年5月中國MPV銷量排行榜 | |||||
| 排名 | 車型 | 廠商 | 品牌 | 5月銷量 | 1-5月合計 |
| 1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 50333 | 320451 |
| 2 | 東風風行菱智 | 東風柳州 | 東風風行 | 10706 | 60385 |
| 3 | 長安歐諾 | 長安汽車 | 長安 | 9548 | 65439 |
| 4 | 東風風行景逸 | 東風柳州 | 東風風行 | 8366 | 41433 |
| 5 | 別克GL8 | 上海通用 | 別克 | 7098 | 37595 |
| 6 | 北汽威旺M20 | 北汽制造 | 北京汽車 | 6611 | 28898 |
| 7 | 江淮瑞風 | 江淮汽車 | 江淮 | 5288 | 26797 |
| 8 | 東風小康風光 | 東風渝安 | 東風小康 | 4980 | 27903 |
| 9 | 長安歐力威 | 長安汽車 | 長安 | 3318 | 21667 |
| 10 | 吉奧星朗 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 3200 | 11680 |
| 11 | 大眾途安 | 上海大眾 | 大眾 | 2858 | 14970 |
| 12 | 東風帥客 | 鄭州日產 | 東風風度 | 2113 | 14309 |
| 13 | 日產NV200 | 鄭州日產 | 日產 | 1682 | 8391 |
| 14 | 豐田逸致 | 廣汽豐田 | 豐田 | 1426 | 7271 |
| 15 | 一汽森雅 | 一汽吉林 | 一汽 | 1293 | 11066 |
| 16 | 江淮和悅RS | 江淮汽車 | 江淮 | 1221 | 10034 |
| 17 | 金杯閣瑞斯 | 華晨汽車 | 金杯 | 875 | 4364 |
| 18 | 本田艾力紳 | 東風本田 | 本田 | 828 | 4042 |
| 19 | 奔馳威霆 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 767 | 2743 |
| 20 | 福田蒙派克 | 北汽福田 | 福田 | 705 | 3259 |
| 21 | 比亞迪M6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 675 | 2577 |
| 22 | 開瑞優雅 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 598 | 2766 |
| 23 | 本田奧德賽 | 廣汽本田 | 本田 | 534 | 3806 |
| 24 | 馬自達8 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 465 | 2318 |
| 25 | 奔馳唯雅諾 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 339 | 1574 |
| 26 | 海馬普力馬 | 海馬汽車 | 海馬 | 154 | 1475 |
| 27 | 福特S-MAX | 長安福特 | 福特 | 110 | 378 |
| 28 | 納智捷大7MPV | 東風裕隆 | 納智捷 | 82 | 478 |
| 29 | 奇瑞V5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 53 | 59 |
| 30 | 三菱君閣 | 東南汽車 | 三菱 | 51 | 239 |
| 31 | 上汽大通G10 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 36 | 36 |
| 32 | 福田迷迪 | 北汽福田 | 福田 | 20 | 338 |
| 33 | 美亞海獅 | 美亞汽車 | 美亞 | 14 | 86 |
| 34 | 東風御軒 | 鄭州日產 | 東風風度 | 13 | 136 |
| 35 | 陸風風尚 | 江鈴控股 | 陸風 | 10 | 113 |
| 36 | 納智捷Master CEO | 東風裕隆 | 納智捷 | 5 | 18 |
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
