|
2014年10月轎車廠商銷量排行榜 |
||
| 排名 | 轎車廠商 | 10月銷量 |
| 1 | 一汽大眾 | 130153 |
| 2 | 上海通用 | 119126 |
| 3 | 上海大眾 | 115469 |
| 4 | 北京現代 | 67844 |
| 5 | 東風日產 | 67344 |
| 6 | 長安福特 | 49938 |
| 7 | 東風悅達起亞 | 45292 |
| 8 | 一汽豐田 | 44249 |
| 9 | 吉利汽車 | 39132 |
| 10 | 廣汽本田 | 37966 |
| 11 | 比亞迪汽車 | 31338 |
| 12 | 長安汽車 | 31192 |
| 13 | 廣汽豐田 | 28030 |
| 14 | 東風雪鐵龍 | 26308 |
| 15 | 東風標致 | 22970 |
| 16 | 華晨寶馬 | 18089 |
| 17 | 奇瑞汽車 | 14960 |
| 18 | 北京汽車 | 12400 |
| 19 | 東風本田 | 11209 |
| 20 | 一汽轎車 | 10531 |
| 21 | 上海汽車 | 10110 |
| 22 | 長安鈴木 | 9971 |
| 23 | 海馬汽車 | 9889 |
| 24 | 一汽馬自達 | 9777 |
| 25 | 長城汽車 | 8645 |
| 26 | 昌河鈴木 | 8607 |
| 27 | 力帆汽車 | 8130 |
| 28 | 華晨汽車 | 7250 |
| 29 | 長安馬自達 | 7114 |
| 30 | 北京奔馳 | 6789 |
| 31 | 眾泰汽車 | 6500 |
| 32 | 東風乘用車 | 6452 |
| 33 | 廣汽菲亞持 | 6023 |
| 34 | 天津一汽 | 5535 |
| 35 | 廣汽乘用車 | 5294 |
| 36 | 蓮花汽車 | 5108 |
| 37 | 江淮汽車 | 4051 |
| 38 | 東南汽車 | 3491 |
| 39 | 上汽通用五菱 | 3067 |
| 40 | 沃爾沃亞太 | 2552 |
| 41 | 華泰汽車 | 1817 |
| 42 | 長安標致雪鐵龍 | 1680 |
| 43 | 觀致汽車 | 836 |
| 44 | 北汽新能源 | 696 |
| 45 | 海馬鄭州 | 447 |
| 46 | 長安沃爾沃 | 354 |
| 47 | 東風裕隆 | 224 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?4892.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
