| 2014年10月中國A0級車銷量排行榜 | |||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 10月銷量 |
| 1 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 上海通用 | 19338 |
| 2 | 現代瑞納三廂 | 北京現代 | 15796 |
| 3 | 大眾新POLO | 上海大眾 | 14033 |
| 4 | 起亞K2 | 東風悅達起亞 | 11670 |
| 5 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 10942 |
| 6 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 10657 |
| 7 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 8367 |
| 8 | 北汽E系列 | 北京汽車 | 7200 |
| 9 | 長安悅翔V3 | 長安汽車 | 6205 |
| 10 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 5539 |
| 11 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 4363 |
| 12 | 夏利 | 天津一汽 | 4204 |
| 13 | 福特嘉年華兩廂 | 長安福特 | 3659 |
| 14 | 鈴木利亞納 | 昌河鈴木 | 3435 |
| 15 | 雪佛蘭愛唯歐三廂 | 上海通用 | 3286 |
| 16 | 現代瑞納兩廂 | 北京現代 | 2861 |
| 17 | 日產驪威 | 東風日產 | 2630 |
| 18 | 鈴木雨燕 | 長安鈴木 | 2535 |
| 19 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 2081 |
| 20 | 啟辰R30 | 東風日產 | 2079 |
| 21 | 吉利自由艦 | 吉利汽車 | 2039 |
| 22 | 福特嘉年華三廂 | 長安福特 | 1846 |
| 23 | 大眾Crosspolo | 上海大眾 | 1834 |
| 24 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 1731 |
| 25 | 鈴木羚羊 | 長安鈴木 | 1595 |
| 26 | 力帆530 | 力帆汽車 | 1584 |
| 27 | 日產驪威勁銳 | 東風日產 | 1503 |
| 28 | 奇瑞風云2兩廂 | 奇瑞汽車 | 1372 |
| 29 | 斯柯達晶銳 | 上海大眾 | 1330 |
| 30 | MG3 | 上海汽車 | 1288 |
| 31 | 一汽威志三廂 | 天津一汽 | 1280 |
| 32 | 起亞K2兩廂 | 東風悅達起亞 | 1135 |
| 33 | 江淮和悅A30 | 江淮汽車 | 983 |
| 34 | 力帆330 | 力帆汽車 | 946 |
| 35 | 中華H230 | 華晨汽車 | 749 |
| 36 | 江淮同悅 | 江淮汽車 | 740 |
| 37 | 起亞秀爾 | 東風悅達起亞 | 704 |
| 38 | 北汽E系列(電動) | 北汽新能源 | 696 |
| 39 | 雪佛蘭賽歐兩廂 | 上海通用 | 520 |
| 40 | 中華H220 | 華晨汽車 | 424 |
| 41 | 日產瑪馳 | 東風日產 | 323 |
| 42 | 理念S1 | 廣汽本田 | 313 |
| 43 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽車 | 292 |
| 44 | 海馬丘比特 | 海馬汽車 | 222 |
| 45 | 長安CX20 | 長安汽車 | 190 |
| 46 | 大眾POLO?GTI | 上海大眾 | 178 |
| 47 | 力帆320 | 力帆汽車 | 162 |
| 48 | 雪佛蘭愛唯歐兩廂 | 上海通用 | 86 |
| 49 | 奇瑞風云2 | 奇瑞汽車 | 73 |
| 50 | 一汽威志V2 | 天津一汽 | 51 |
| 51 | 馬自達2兩廂 | 長安馬自達 | 33 |
| 52 | 長城C20R | 長城汽車 | 15 |
| 53 | 馬自達2勁翔 | 長安馬自達 | 6 |
| 54 | 起亞銳歐RIO | 東風悅達起亞 | 2 |
| 54 | 鈴木派喜 | 昌河鈴木 | 2 |
本文由5A汽車論壇(www.gxcdbcj.com)供稿編輯
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
