| 2014年10月中國MPV銷量排行榜 | |||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 10月銷量 |
| 1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 60500 |
| 2 | 寶駿730 | 上汽通用五菱 | 25506 |
| 3 | 東風風行景逸 | 東風風行 | 13050 |
| 4 | 長安歐諾 | 長安汽車 | 12909 |
| 5 | 東風小康風光 | 東風渝安 | 11052 |
| 6 | 東風風行菱智 | 東風風行 | 9500 |
| 7 | 北汽威旺M20 | 北京汽車 | 7648 |
| 8 | 本田奧德賽 | 廣汽本田 | 5842 |
| 9 | 江淮瑞風 | 江淮汽車 | 5193 |
| 10 | 別克GL8 | 上海通用 | 4926 |
| 11 | 長安歐力威 | 長安汽車 | 4774 |
| 12 | 吉奧星朗 | 吉奧汽車 | 3431 |
| 13 | 大眾途安 | 上海大眾 | 2743 |
| 14 | 金杯閣瑞斯 | 華晨金杯 | 1947 |
| 15 | 東風帥客 | 鄭州日產 | 1795 |
| 16 | 日產NV200 | 鄭州日產 | 1449 |
| 17 | 豐田逸致 | 廣汽豐田 | 1222 |
| 18 | 一汽森雅 | 一汽吉林 | 1049 |
| 19 | 比亞迪M6 | 比亞迪汽車 | 692 |
| 20 | 奔馳威霆 | 福建戴姆勒 | 473 |
| 21 | 本田艾力紳 | 東風本田 | 428 |
| 22 | 開瑞優雅 | 奇瑞汽車 | 427 |
| 23 | 上汽大通G10 | 上汽商用車 | 389 |
| 24 | 福田蒙派克 | 北汽福田 | 292 |
| 25 | 江淮和悅RS | 江淮汽車 | 258 |
| 26 | 奔馳唯雅諾 | 福建戴姆勒 | 252 |
| 27 | 馬自達8 | 一汽馬自達 | 221 |
| 28 | 納智捷大7MPV | 東風裕隆 | 117 |
| 29 | 陸風風尚 | 陸風汽車 | 108 |
| 30 | 海馬普力馬 | 海馬汽車 | 73 |
| 31 | 福田迷迪 | 北汽福田 | 30 |
| 32 | 奇瑞V5 | 奇瑞汽車 | 20 |
| 33 | 三菱君閣 | 東南汽車 | 6 |
來源:http://www.qichexinxiw.com/news/html/?4950.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
