| 2014年12月汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上海通用 | 164888 |
| 2 | 一汽大眾 | 120179 |
| 3 | 上海大眾 | 99037 |
| 4 | 廣汽本田 | 82780 |
| 5 | 北京現代 | 78674 |
| 6 | 東風日產 | 78270 |
| 7 | 一汽豐田 | 56109 |
| 8 | 東風悅達起亞 | 53536 |
| 9 | 吉利汽車 | 52428 |
| 10 | 長安福特 | 50974 |
| 11 | 比亞迪汽車 | 40346 |
| 12 | 奇瑞汽車 | 34868 |
| 13 | 廣汽豐田 | 28435 |
| 14 | 東風雪鐵龍 | 28243 |
| 15 | 長安汽車 | 27956 |
| 16 | 東風標致 | 21380 |
| 17 | 上海汽車 | 20594 |
| 18 | 華晨寶馬 | 17962 |
| 19 | 東風本田 | 17277 |
| 20 | 昌河鈴木 | 15240 |
| 21 | 北京汽車 | 15142 |
| 22 | 眾泰汽車 | 12323 |
| 23 | 海馬汽車 | 12078 |
| 24 | 一汽轎車 | 11715 |
| 25 | 長安鈴木 | 11113 |
| 26 | 北京奔馳 | 9582 |
| 27 | 一汽馬自達 | 9057 |
| 28 | 廣汽乘用車 | 8877 |
| 29 | 廣汽菲亞持 | 8524 |
| 30 | 華晨汽車 | 8476 |
| 31 | 蓮花汽車 | 7915 |
| 32 | 東南汽車 | 7876 |
| 33 | 東風乘用車 | 7828 |
| 34 | 力帆汽車 | 7689 |
| 35 | 長城汽車 | 6922 |
| 36 | 長安馬自達 | 5920 |
| 37 | 上汽通用五菱 | 5462 |
| 38 | 天津一汽 | 4361 |
| 39 | 江淮汽車 | 4218 |
| 40 | 華泰汽車 | 2787 |
| 41 | 北汽新能源 | 2615 |
| 42 | 沃爾沃亞太 | 2292 |
| 43 | 東風英菲尼迪 | 1442 |
| 44 | 長安標致雪鐵龍 | 1220 |
| 45 | 吉利康迪 | 981 |
| 46 | 觀致汽車 | 858 |
| 47 | 海馬鄭州 | 705 |
| 48 | 奇瑞新能源 | 406 |
| 49 | 東風裕隆 | 381 |
| 50 | 長安沃爾沃 | 232 |
| 51 | 比亞迪戴姆勒 | 132 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcppph//745.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
