| 2014年全年SUV銷量排行榜 | ||||||
| 制表:www.fww7.com | ||||||
| 排名 | 國別 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本年累計 |
| 1 | 中國 | A | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 315881 |
| 2 | 德國 | A | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 237404 |
| 3 | 日本 | A | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 168184 |
| 4 | 韓國 | A | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 145304 |
| 5 | 美國 | A | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 135998 |
| 6 | 日本 | A | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 124680 |
| 7 | 日本 | A | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 114459 |
| 8 | 德國 | B | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 106999 |
| 9 | 中國 | A0 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 100571 |
| 10 | 中國 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 98720 |
| 11 | 韓國 | A | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 96472 |
| 12 | 中國 | A | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 95750 |
| 13 | 日本 | A | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 87448 |
| 14 | 中國 | A0 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 87409 |
| 15 | 德國 | A | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 87311 |
| 16 | 中國 | A0 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 85506 |
| 17 | 美國 | A0 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 84643 |
| 18 | 日本 | B | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 84490 |
| 19 | 美國 | A0 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 82346 |
| 20 | 中國 | A | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 79236 |
| 21 | 中國 | A | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 76131 |
| 22 | 韓國 | B | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 71424 |
| 23 | 法國 | A | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 67791 |
| 24 | 中國 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 64383 |
| 25 | 中國 | A | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 62068 |
| 26 | 中國 | A0 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 60235 |
| 27 | 日本 | A | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 55420 |
| 28 | 中國 | A | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 52991 |
| 29 | 日本 | A | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 51585 |
| 30 | 中國 | A0 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 50140 |
| 31 | 中國 | A0 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 49351 |
| 32 | 中國 | A | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 48506 |
| 33 | 德國 | B | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK300 | 47172 |
| 34 | 德國 | A | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 46563 |
| 35 | 中國 | A | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 45945 |
| 36 | 法國 | A0 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 44977 |
| 37 | 美國 | A0 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 43682 |
| 38 | 日本 | A | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 42926 |
| 39 | 韓國 | A | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 40474 |
| 40 | 中國 | A | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 36470 |
| 41 | 中國 | A | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 34631 |
| 42 | 中國 | A | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 33683 |
| 43 | 中國 | A | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 32782 |
| 44 | 美國 | B | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 31589 |
| 45 | 中國 | A | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 26855 |
| 46 | 韓國 | A | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 26107 |
| 47 | 中國 | A | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 25578 |
| 48 | 韓國 | A0 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 24721 |
| 49 | 日本 | A0 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 22545 |
| 50 | 中國 | A0 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎 | 21813 |
| 51 | 中國 | A | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 21792 |
| 52 | 中國 | A | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 20072 |
| 53 | 美國 | B | 上海通用 | 別克 | 別克昂科威 | 19683 |
| 54 | 中國 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 19295 |
| 55 | 中國 | A | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 17267 |
| 56 | 捷克 | A | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 16292 |
| 57 | 中國 | A0 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 15187 |
| 58 | 中國 | A0 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 13049 |
| 59 | 日本 | C | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 12635 |
| 60 | 中國 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 10775 |
| 61 | 中國 | A0 | 中興汽車 | 中興 | 中興C3 | 10670 |
| 62 | 中國 | A0 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 9981 |
| 63 | 中國 | B | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 9572 |
| 64 | 中國 | A | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 9330 |
| 65 | 中國 | A | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 8465 |
| 66 | 中國 | A | 東風渝安 | 東風小康 | 風光360 | 7749 |
| 67 | 中國 | A | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 7616 |
| 68 | 中國 | A | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 7054 |
| 69 | 瑞典 | B | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 6874 |
| 70 | 中國 | A0 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 6812 |
| 71 | 法國 | A | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 6604 |
| 72 | 中國 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 6549 |
| 73 | 中國 | A0 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 6270 |
| 74 | 中國 | A | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 6127 |
| 75 | 中國 | A0 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 6041 |
| 76 | 日本 | B | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 5346 |
| 77 | 中國 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 5102 |
| 78 | 中國 | A0 | 天津一汽 | 一汽 | T012 | 4041 |
| 79 | 日本 | A | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 3341 |
| 80 | 日本 | C | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 2760 |
| 81 | 中國 | A0 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 2708 |
| 82 | 日本 | B | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 2474 |
| 83 | 日本 | C | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰羅 | 2431 |
| 84 | 中國 | A0 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 2331 |
| 85 | 中國 | A | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 1658 |
| 86 | 中國 | A0 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹飛騰 | 1543 |
| 87 | 中國 | A0 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 1513 |
| 88 | 法國 | A0 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 1246 |
| 89 | 中國 | A | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利SX7 | 1070 |
| 90 | 中國 | A0 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽2020系列 | 804 |
| 91 | 中國 | A0 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F10 | 792 |
| 92 | 中國 | A | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯S50 | 688 |
| 93 | 中國 | B | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利豪情SUV | 661 |
| 94 | 中國 | A | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 566 |
| 95 | 日本 | A0 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 526 |
| 96 | 中國 | A | 鄭州日產 | 東風 | 東風奧丁 | 499 |
| 97 | 中國 | A | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒GX5 | 480 |
| 98 | 瑞典 | C | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 424 |
| 99 | 中國 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 322 |
| 100 | 中國 | A | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 281 |
| 101 | 中國 | A | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 272 |
| 102 | 日本 | B | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 208 |
| 103 | 中國 | A | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 181 |
| 104 | 中國 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 125 |
| 105 | 中國 | B | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 62 |
| 106 | 中國 | A0 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F99 | 20 |
| 106 | 中國 | A | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 20 |
| 108 | 中國 | A0 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200EV | 18 |
| 109 | 中國 | A | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞鷹 | 2 |
| 110 | 中國 | A | 美亞汽車 | 美亞 | 天汽美亞奇兵 | 1 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?5003.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
