| 2015年2月汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上海大眾 | 136946 |
| 2 | 一汽大眾 | 101983 |
| 3 | 上海通用 | 93185 |
| 4 | 北京現代 | 59328 |
| 5 | 長安福特 | 46460 |
| 6 | 東風悅達起亞 | 37031 |
| 7 | 長安汽車 | 34664 |
| 8 | 吉利汽車 | 28774 |
| 9 | 東風日產 | 25676 |
| 10 | 比亞迪汽車 | 24682 |
| 11 | 一汽豐田 | 24198 |
| 12 | 東風標致 | 18091 |
| 13 | 廣汽豐田 | 18064 |
| 14 | 華晨寶馬 | 16227 |
| 15 | 奇瑞汽車 | 15469 |
| 16 | 廣汽本田 | 14929 |
| 17 | 東風雪鐵龍 | 13324 |
| 18 | 上海汽車 | 8583 |
| 19 | 北京奔馳 | 8134 |
| 20 | 海馬汽車 | 7161 |
| 21 | 眾泰汽車 | 6319 |
| 22 | 華晨汽車 | 6036 |
| 23 | 昌河鈴木 | 5736 |
| 24 | 北京汽車 | 5598 |
| 25 | 力帆汽車 | 5538 |
| 26 | 長安鈴木 | 5024 |
| 27 | 一汽馬自達 | 4833 |
| 28 | 一汽轎車 | 4812 |
| 29 | 長安馬自達 | 4650 |
| 30 | 蓮花汽車 | 4642 |
| 31 | 廣汽乘用車 | 4491 |
| 32 | 長城汽車 | 3542 |
| 33 | 東南汽車 | 3386 |
| 34 | 上汽通用五菱 | 3340 |
| 35 | 東風本田 | 3028 |
| 36 | 天津一汽 | 2713 |
| 37 | 東風乘用車 | 2446 |
| 38 | 江淮汽車 | 2103 |
| 39 | 廣汽菲亞持 | 1971 |
| 40 | 沃爾沃亞太 | 1950 |
| 41 | 東風英菲尼迪 | 869 |
| 42 | 華泰汽車 | 702 |
| 43 | 觀致汽車 | 397 |
| 44 | 北汽新能源 | 387 |
| 45 | 奇瑞新能源 | 303 |
| 46 | 長安沃爾沃 | 205 |
| 47 | 長安標致雪鐵龍 | 185 |
| 48 | 海馬鄭州 | 153 |
| 49 | 比亞迪戴姆勒 | 81 |
| 50 | 東風裕隆 | 3 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/848.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
