| 2015年1月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:www.SUV7c.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 長城汽車 | 70026 |
| 2 | 長安汽車 | 37894 |
| 3 | 上海大眾 | 33669 |
| 4 | 上海通用 | 22143 |
| 5 | 江淮汽車 | 21823 |
| 6 | 北汽銀翔 | 21259 |
| 7 | 北京現代 | 20904 |
| 8 | 長安福特 | 19010 |
| 9 | 東風本田 | 17360 |
| 10 | 東風日產 | 16768 |
| 11 | 奇瑞汽車 | 15811 |
| 12 | 一汽大眾 | 15096 |
| 13 | 東風標致 | 13298 |
| 14 | 眾泰汽車 | 11169 |
| 15 | 比亞迪汽車 | 10317 |
| 16 | 廣汽本田 | 9461 |
| 17 | 東風悅達起亞 | 8959 |
| 18 | 海馬汽車 | 8571 |
| 19 | 力帆汽車 | 8533 |
| 20 | 東風裕隆 | 8443 |
| 21 | 一汽轎車 | 8115 |
| 22 | 東風乘用車 | 8073 |
| 23 | 吉利汽車 | 7675 |
| 24 | 北京奔馳 | 6199 |
| 25 | 廣汽三菱 | 6006 |
| 26 | 東風渝安 | 5778 |
| 27 | 長安馬自達 | 5330 |
| 28 | 華泰汽車 | 4825 |
| 29 | 長安鈴木 | 4749 |
| 30 | 華晨寶馬 | 4481 |
| 31 | 廣汽乘用車 | 4440 |
| 32 | 天津一汽 | 4154 |
| 33 | 華晨汽車 | 4016 |
| 34 | 一汽豐田 | 3456 |
| 35 | 東風雪鐵龍 | 3010 |
| 36 | 沃爾沃亞太 | 2766 |
| 37 | 江鈴汽車 | 2249 |
| 38 | 陸風汽車 | 2221 |
| 39 | 中興汽車 | 1839 |
| 40 | 廣汽豐田 | 1574 |
| 41 | 川汽野馬 | 1436 |
| 42 | 長安標致雪鐵龍 | 1426 |
| 43 | 北京汽車制造廠 | 863 |
| 44 | 長豐汽車 | 845 |
| 45 | 永源汽車 | 698 |
| 46 | 吉奧汽車 | 655 |
| 47 | 黃海汽車 | 604 |
| 48 | 上海汽車 | 551 |
| 49 | 北京汽車 | 423 |
| 50 | 觀致汽車 | 209 |
| 51 | 鄭州日產 | 146 |
| 52 | 一汽馬自達 | 105 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?5015.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
