| 2015年2月MPV銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年合計 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 51502 | 122082 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 24502 | 54518 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐諾 | 16262 | 39500 |
| 4 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光330 | 9583 | 21646 |
| 5 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐力威 | 8961 | 16006 |
| 6 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 8936 | 31576 |
| 7 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M20 | 6134 | 16151 |
| 8 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 5162 | 17527 |
| 9 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 4795 | 9008 |
| 10 | 上海通用 | 別克 | 別克GL8 | 3942 | 11728 |
| 11 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 2521 | 7507 |
| 12 | 昌河汽車 | 昌河 | 福瑞達M50 | 2018 | 4154 |
| 13 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 2002 | 4008 |
| 14 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 1759 | 4047 |
| 15 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 1611 | 3056 |
| 16 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1008 | 2172 |
| 17 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧星朗 | 998 | 4098 |
| 18 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆樂途 | 848 | 848 |
| 19 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 789 | 1713 |
| 20 | 鄭州日產 | 日產 | 日產NV200 | 766 | 2006 |
| 21 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 746 | 2204 |
| 22 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 466 | 1176 |
| 22 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 466 | 1466 |
| 24 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 456 | 456 |
| 25 | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風帥客 | 322 | 1350 |
| 26 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪M6 | 268 | 465 |
| 27 | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 200 | 642 |
| 28 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅RS | 139 | 278 |
| 29 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞優雅 | 135 | 402 |
| 30 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達8 | 110 | 263 |
| 31 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 75 | 184 |
| 32 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞V5 | 60 | 60 |
| 33 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬普力馬 | 41 | 104 |
| 34 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳唯雅諾 | 9 | 38 |
| 35 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 7 | 66 |
| 36 | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 3 | 31 |
| 37 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 2 | 11 |
| 38 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 1 | 10 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/MPVxl/882.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
