| 2015年10月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.SUV7c.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 哈弗 | 63826 |
| 2 | 本田 | 38621 |
| 3 | 現代 | 35433 |
| 4 | 長安 | 33221 |
| 5 | 寶駿 | 30226 |
| 6 | 別克 | 25732 |
| 7 | 福特 | 25525 |
| 8 | 江淮 | 25507 |
| 9 | 廣汽 | 22395 |
| 10 | 豐田 | 21213 |
| 11 | 日產 | 20817 |
| 12 | 大眾 | 20289 |
| 13 | 眾泰 | 18675 |
| 14 | 奇瑞 | 17818 |
| 15 | 北汽幻速 | 17224 |
| 16 | 奧迪 | 16636 |
| 17 | 起亞 | 16008 |
| 18 | 比亞迪 | 15843 |
| 19 | 標致 | 10330 |
| 20 | 中華 | 9817 |
| 21 | 奔馳 | 9051 |
| 22 | 東風風行 | 8698 |
| 23 | 海馬 | 7886 |
| 24 | 雪佛蘭 | 7143 |
| 25 | 啟辰 | 6743 |
| 26 | 雪鐵龍 | 6720 |
| 27 | 陸風 | 6182 |
| 28 | 東風風神 | 6024 |
| 29 | 長豐 | 5804 |
| 30 | 東南 | 5556 |
| 31 | 納智捷 | 5431 |
| 32 | 馬自達 | 4540 |
| 33 | MG | 4537 |
| 34 | 野馬 | 4475 |
| 35 | 吉利汽車 | 4378 |
| 36 | 三菱 | 4306 |
| 37 | 華泰 | 4269 |
| 38 | 奔騰 | 4175 |
| 39 | 紳寶 | 3975 |
| 40 | 寶馬 | 3635 |
| 41 | 東風小康 | 3626 |
| 42 | 力帆 | 3616 |
| 43 | 長城 | 3331 |
| 44 | 斯柯達 | 3150 |
| 45 | 沃爾沃 | 3043 |
| 46 | 鈴木 | 2761 |
| 47 | 一汽 | 2276 |
| 48 | 中興 | 1289 |
| 49 | 江鈴 | 1246 |
| 50 | DS | 1183 |
| 51 | 濰柴英致 | 1103 |
| 52 | 東風風度 | 1017 |
| 53 | 英菲尼迪 | 978 |
| 54 | 觀致 | 960 |
| 55 | 北汽制造 | 757 |
| 56 | 永源 | 602 |
| 57 | 北京汽車 | 403 |
| 58 | 榮威 | 377 |
| 59 | 福田 | 225 |
| 59 | 吉奧 | 225 |
| 61 | 黃海 | 191 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/573.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
