| 2015年12月全國汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 大眾 | 211524 |
| 2 | 本田 | 93433 |
| 3 | 現代 | 91246 |
| 4 | 別克 | 91173 |
| 5 | 日產 | 87541 |
| 6 | 豐田 | 79827 |
| 7 | 雪佛蘭 | 67636 |
| 8 | 福特 | 63834 |
| 9 | 起亞 | 62171 |
| 10 | 吉利汽車 | 48669 |
| 11 | 標致 | 30667 |
| 12 | 奧迪 | 29405 |
| 13 | 比亞迪 | 28990 |
| 14 | 斯柯達 | 28084 |
| 15 | 雪鐵龍 | 23897 |
| 16 | 長安 | 23854 |
| 17 | 鈴木 | 22392 |
| 18 | 奇瑞 | 22309 |
| 19 | 寶馬 | 20438 |
| 20 | 奔馳 | 17142 |
| 21 | 馬自達 | 15376 |
| 22 | 紳寶 | 14364 |
| 23 | 海馬 | 14082 |
| 24 | 榮威 | 13294 |
| 25 | 奔騰 | 9173 |
| 26 | 眾泰 | 7782 |
| 27 | 啟辰 | 6982 |
| 28 | 長城 | 6368 |
| 29 | 知豆 | 6164 |
| 30 | 凱迪拉克 | 5642 |
| 31 | 中華 | 5595 |
| 32 | 康迪 | 4701 |
| 33 | 東風風神 | 4285 |
| 34 | 力帆 | 3714 |
| 35 | 東南 | 3423 |
| 36 | 沃爾沃 | 3352 |
| 37 | 寶駿 | 3229 |
| 38 | MG | 3146 |
| 39 | 夏利 | 2973 |
| 40 | 菲亞特 | 2523 |
| 41 | 江淮 | 2100 |
| 42 | 英菲尼迪 | 1720 |
| 43 | 北京汽車 | 1696 |
| 44 | 華泰 | 1209 |
| 45 | 廣汽傳祺 | 1107 |
| 46 | 一汽 | 1106 |
| 47 | 東風風行 | 1068 |
| 48 | 騰勢 | 872 |
| 49 | DS | 823 |
| 50 | 觀致 | 666 |
| 51 | 納智捷 | 620 |
| 52 | 三菱 | 609 |
| 53 | 理念 | 500 |
| 54 | 思銘 | 107 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?5239.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
