| 2015年全年全國乘用車廠商銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量(輛) |
| 1 | 上汽大眾 | 1805633 |
| 2 | 上汽通用 | 1724976 |
| 3 | 一汽大眾 | 1650186 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 1181810 |
| 5 | 北京現代 | 1062925 |
| 6 | 東風日產 | 1003974 |
| 7 | 長安汽車 | 937980 |
| 8 | 長安福特 | 865702 |
| 9 | 長城汽車 | 753230 |
| 10 | 東風悅達起亞 | 616096 |
| 11 | 一汽豐田 | 607090 |
| 12 | 廣汽本田 | 580068 |
| 13 | 吉利汽車 | 511994 |
| 14 | 比亞迪汽車 | 452488 |
| 15 | 奇瑞汽車 | 451575 |
| 16 | 東風標致 | 406738 |
| 17 | 東風本田 | 406469 |
| 18 | 廣汽豐田 | 403088 |
| 19 | 江淮汽車 | 346175 |
| 20 | 東風雪鐵龍 | 298080 |
| 21 | 華晨寶馬 | 287000 |
| 22 | 北京汽車 | 275841 |
| 23 | 東風風行 | 252689 |
| 24 | 北京奔馳 | 250189 |
| 25 | 北汽銀翔 | 223327 |
| 26 | 眾泰汽車 | 222574 |
| 27 | 廣汽乘用車 | 190123 |
| 28 | 海馬汽車 | 178365 |
| 29 | 上海汽車 | 170016 |
| 30 | 華晨汽車 | 161691 |
| 31 | 東風渝安 | 159897 |
| 32 | 一汽轎車 | 146675 |
| 33 | 長安馬自達 | 146122 |
| 34 | 力帆汽車 | 133140 |
| 35 | 長安鈴木 | 120175 |
| 36 | 東風乘用車 | 100417 |
| 37 | 一汽馬自達 | 80804 |
| 38 | 昌河鈴木 | 79035 |
| 39 | 東南汽車 | 74075 |
| 40 | 華泰汽車 | 71172 |
| 41 | 天津一汽 | 65096 |
| 42 | 沃爾沃亞太 | 64019 |
| 43 | 東風裕隆 | 60315 |
| 44 | 廣汽三菱 | 56317 |
| 45 | 長豐汽車 | 45027 |
| 46 | 陸風汽車 | 43099 |
| 47 | 川汽野馬 | 40783 |
| 48 | 鄭州日產 | 35253 |
| 49 | 廣汽菲克 | 31481 |
| 50 | 東風英菲尼迪 | 25467 |
| 51 | 昌河汽車 | 24871 |
| 52 | 江鈴汽車 | 24605 |
| 53 | 吉奧汽車 | 23763 |
| 54 | 長安標致雪鐵龍 | 21451 |
| 55 | 濰柴汽車 | 20805 |
| 56 | 華晨鑫源 | 20230 |
| 57 | 中興汽車 | 17525 |
| 58 | 康迪電動汽車 | 16736 |
| 59 | 北汽新能源 | 16731 |
| 60 | 觀致汽車 | 14247 |
| 61 | 一汽吉林 | 14070 |
| 62 | 上汽商用車 | 13985 |
| 63 | 華晨金杯 | 12014 |
| 64 | 蓮花汽車 | 11581 |
| 65 | 華晨華頌 | 9996 |
| 66 | 北京汽車制造廠 | 8123 |
| 67 | 廣汽菲克JEEP | 8005 |
| 68 | 奇瑞新能源 | 7262 |
| 69 | 永源汽車 | 6786 |
| 70 | 知豆電動車 | 6164 |
| 71 | 北汽福田 | 5549 |
| 72 | 福建戴姆勒 | 5081 |
| 73 | 黃海汽車 | 4829 |
| 74 | 吉利康迪 | 3654 |
| 75 | 長安沃爾沃 | 2975 |
| 76 | 比亞迪戴姆勒 | 2888 |
| 77 | 海馬鄭州 | 2313 |
| 78 | 福田汽車 | 960 |
| 79 | 美亞汽車 | 21 |
| 80 | 哈飛汽車 | 19 |
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
