| 2015年全年全國乘用車品牌銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 大眾 | 2666359 |
| 2 | 現代 | 1062925 |
| 3 | 別克 | 1035372 |
| 4 | 豐田 | 1010178 |
| 5 | 本田 | 980662 |
| 6 | 長安 | 937980 |
| 7 | 日產 | 892634 |
| 8 | 福特 | 870652 |
| 9 | 五菱 | 678938 |
| 10 | 哈弗 | 662475 |
| 11 | 雪佛蘭 | 636518 |
| 12 | 起亞 | 616096 |
| 13 | 吉利汽車 | 511994 |
| 14 | 奧迪 | 509998 |
| 15 | 寶駿 | 502872 |
| 16 | 比亞迪 | 452488 |
| 17 | 奇瑞 | 408733 |
| 18 | 標致 | 406738 |
| 19 | 江淮 | 346175 |
| 20 | 雪鐵龍 | 298080 |
| 21 | 寶馬 | 287000 |
| 22 | 斯柯達 | 279462 |
| 23 | 奔馳 | 255270 |
| 24 | 東風風行 | 252689 |
| 25 | 馬自達 | 226926 |
| 26 | 北汽幻速 | 223327 |
| 27 | 眾泰 | 222574 |
| 28 | 鈴木 | 199210 |
| 29 | 海馬 | 180678 |
| 30 | 中華 | 161691 |
| 31 | 東風小康 | 159897 |
| 32 | 廣汽 | 157343 |
| 33 | 北汽威旺 | 147415 |
| 34 | 奔騰 | 143211 |
| 35 | 力帆 | 133140 |
| 36 | 紳寶 | 123923 |
| 37 | 啟辰 | 122499 |
| 38 | 東風風神 | 100417 |
| 39 | 榮威 | 99639 |
| 40 | 長城 | 90755 |
| 41 | 華泰 | 71172 |
| 42 | MG | 70377 |
| 43 | 東南 | 67993 |
| 44 | 沃爾沃 | 66994 |
| 45 | 三菱 | 62399 |
| 46 | 納智捷 | 60315 |
| 47 | 一汽 | 53807 |
| 48 | 凱迪拉克 | 53086 |
| 49 | 開瑞 | 50104 |
| 50 | 長豐 | 45027 |
| 51 | 陸風 | 43099 |
| 52 | 野馬 | 40783 |
| 53 | 廣汽傳祺 | 32780 |
| 54 | 金杯 | 32244 |
| 55 | 菲亞特 | 31481 |
| 56 | 夏利 | 26658 |
| 57 | 英菲尼迪 | 25467 |
| 58 | 昌河 | 24871 |
| 59 | 東風風度 | 23999 |
| 60 | 吉奧 | 23763 |
| 61 | DS | 21451 |
| 62 | 北京汽車 | 21234 |
| 63 | 濰柴英致 | 20805 |
| 64 | 康迪 | 20390 |
| 65 | 江鈴 | 19655 |
| 66 | 中興 | 17525 |
| 67 | 觀致 | 14247 |
| 68 | 上汽大通 | 13985 |
| 69 | 青年蓮花 | 11581 |
| 70 | 華頌 | 9996 |
| 71 | 北汽制造 | 8123 |
| 72 | JEEP | 8005 |
| 73 | 永源 | 6786 |
| 74 | 福田 | 6509 |
| 75 | 知豆 | 6164 |
| 76 | 黃海 | 4829 |
| 77 | 理念 | 3521 |
| 78 | 騰勢 | 2888 |
| 79 | 思銘 | 2354 |
| 80 | 紅旗 | 2165 |
| 81 | 東風 | 95 |
| 82 | 美亞 | 21 |
| 83 | 哈飛 | 19 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcpp/1487.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
