| 2016年5月全國(guó)汽車(chē)廠商銷(xiāo)量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷(xiāo)量 |
| 1 | 一汽大眾 | 131298 |
| 2 | 上汽大眾 | 124514 |
| 3 | 上汽通用 | 100535 |
| 4 | 北京現(xiàn)代 | 67964 |
| 5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 56914 |
| 6 | 一汽豐田 | 46283 |
| 7 | 長(zhǎng)安福特 | 37871 |
| 8 | 吉利汽車(chē) | 36081 |
| 9 | 廣汽本田 | 35047 |
| 10 | 廣汽豐田 | 29616 |
| 11 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 29138 |
| 12 | 華晨寶馬 | 22928 |
| 13 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 22803 |
| 14 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 19727 |
| 15 | 奇瑞汽車(chē) | 18064 |
| 16 | 比亞迪汽車(chē) | 17092 |
| 17 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 14803 |
| 18 | 上海汽車(chē) | 13490 |
| 19 | 東風(fēng)本田 | 13358 |
| 20 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 12370 |
| 21 | 北京奔馳 | 11649 |
| 22 | 一汽轎車(chē) | 5883 |
| 23 | 海馬汽車(chē) | 4912 |
| 24 | 長(zhǎng)安鈴木 | 4444 |
| 25 | 華晨汽車(chē) | 3942 |
| 26 | 眾泰汽車(chē) | 3602 |
| 27 | 廣汽乘用車(chē) | 3222 |
| 28 | 沃爾沃亞太 | 2964 |
| 29 | 昌河鈴木 | 2897 |
| 30 | 康迪電動(dòng)汽車(chē) | 2598 |
| 31 | 一汽馬自達(dá) | 2420 |
| 32 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 2073 |
| 33 | 天津一汽 | 1931 |
| 34 | 江淮汽車(chē) | 1920 |
| 35 | 北京汽車(chē) | 1901 |
| 36 | 上汽通用五菱 | 1884 |
| 37 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1833 |
| 38 | 北汽新能源 | 1767 |
| 39 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 1720 |
| 40 | 東南汽車(chē) | 1575 |
| 41 | 華泰汽車(chē) | 1328 |
| 42 | 奇瑞新能源 | 1269 |
| 43 | 知豆電動(dòng)車(chē) | 1071 |
| 44 | 廣汽菲克 | 907 |
| 45 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 614 |
| 46 | 力帆汽車(chē) | 518 |
| 47 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 477 |
| 48 | 觀致汽車(chē) | 448 |
| 49 | 東風(fēng)裕隆 | 197 |
| 50 | 比亞迪戴姆勒 | 132 |
| 51 | 海馬鄭州 | 131 |
來(lái)源:http://www.fww7.com/Html/?5361.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車(chē)網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
