| 2016年7月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 一汽大眾 | 115465 |
| 2 | 上汽大眾 | 113159 |
| 3 | 上汽通用 | 96704 |
| 4 | 長安福特 | 50276 |
| 5 | 北京現(xiàn)代 | 49414 |
| 6 | 東風日產(chǎn) | 44811 |
| 7 | 一汽豐田 | 41150 |
| 8 | 廣汽本田 | 33601 |
| 9 | 吉利汽車 | 30681 |
| 10 | 東風悅達起亞 | 25081 |
| 11 | 廣汽豐田 | 24906 |
| 12 | 華晨寶馬 | 20319 |
| 13 | 比亞迪汽車 | 18095 |
| 14 | 東風本田 | 17997 |
| 15 | 長安汽車 | 16799 |
| 16 | 東風標致 | 14582 |
| 17 | 奇瑞汽車 | 14462 |
| 18 | 上海汽車 | 14154 |
| 19 | 東風雪鐵龍 | 11018 |
| 20 | 北京奔馳 | 9712 |
| 21 | 長安馬自達 | 9334 |
| 22 | 眾泰汽車 | 6061 |
| 23 | 長安鈴木 | 4259 |
| 24 | 海馬汽車 | 3718 |
| 24 | 東風乘用車 | 3718 |
| 26 | 知豆電動車 | 3557 |
| 27 | 華晨汽車 | 3241 |
| 28 | 沃爾沃亞太 | 2206 |
| 29 | 廣汽乘用車 | 2022 |
| 30 | 奇瑞新能源 | 1839 |
| 31 | 力帆汽車 | 1824 |
| 32 | 北京汽車 | 1579 |
| 33 | 一汽轎車 | 1486 |
| 34 | 東風英菲尼迪 | 1481 |
| 35 | 東南汽車 | 1474 |
| 36 | 上汽通用五菱 | 1434 |
| 37 | 北汽新能源 | 1360 |
| 38 | 江淮汽車 | 1289 |
| 39 | 長城汽車 | 1286 |
| 40 | 凱翼汽車 | 1205 |
| 41 | 天津一汽 | 1101 |
| 42 | 華泰汽車 | 913 |
| 43 | 昌河鈴木 | 703 |
| 44 | 觀致汽車 | 635 |
| 45 | 廣汽菲克 | 606 |
| 46 | 東風風行 | 550 |
| 47 | 一汽馬自達 | 281 |
| 48 | 東風裕隆 | 173 |
| 49 | 長安標致雪鐵龍 | 169 |
| 50 | 海馬鄭州 | 136 |
| 51 | 比亞迪戴姆勒 | 91 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/1924.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
