| 2016年8月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 一汽大眾 | 142432 |
| 2 | 上汽大眾 | 120713 |
| 3 | 上汽通用 | 113270 |
| 4 | 東風日產 | 54913 |
| 5 | 長安福特 | 50145 |
| 6 | 北京現代 | 50114 |
| 7 | 一汽豐田 | 36422 |
| 8 | 廣汽本田 | 34950 |
| 9 | 吉利汽車 | 29978 |
| 10 | 東風悅達起亞 | 29471 |
| 11 | 廣汽豐田 | 23999 |
| 12 | 長安汽車 | 23311 |
| 13 | 華晨寶馬 | 22355 |
| 14 | 比亞迪汽車 | 20086 |
| 15 | 奇瑞汽車 | 18833 |
| 16 | 東風本田 | 16056 |
| 17 | 東風標致 | 15868 |
| 18 | 上海汽車 | 15461 |
| 19 | 北京奔馳 | 14765 |
| 20 | 東風雪鐵龍 | 13403 |
| 21 | 長安馬自達 | 11217 |
| 22 | 眾泰汽車 | 7360 |
| 23 | 一汽轎車 | 6206 |
| 24 | 長安鈴木 | 4299 |
| 24 | 華晨汽車 | 4096 |
| 26 | 一汽馬自達 | 3920 |
| 27 | 東風乘用車 | 3560 |
| 28 | 廣汽乘用車 | 3311 |
| 29 | 海馬汽車 | 3192 |
| 30 | 北京汽車 | 2547 |
| 31 | 知豆電動車 | 2536 |
| 32 | 沃爾沃亞太 | 2286 |
| 33 | 江淮汽車 | 2085 |
| 34 | 東南汽車 | 1640 |
| 35 | 北汽新能源 | 1465 |
| 36 | 東風英菲尼迪 | 1461 |
| 37 | 長城汽車 | 1422 |
| 38 | 天津一汽 | 1383 |
| 39 | 奇瑞新能源 | 1051 |
| 40 | 上汽通用五菱 | 897 |
| 41 | 昌河鈴木 | 868 |
| 42 | 華泰汽車 | 839 |
| 43 | 力帆汽車 | 703 |
| 44 | 東風風行 | 657 |
| 45 | 觀致汽車 | 598 |
| 46 | 凱翼汽車 | 579 |
| 47 | 廣汽菲克 | 526 |
| 48 | 東風裕隆 | 502 |
| 49 | 一汽夏利 | 479 |
| 50 | 長安標致雪鐵龍 | 353 |
| 51 | 比亞迪戴姆勒 | 146 |
| 52 | 海馬鄭州 | 2 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/1952.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
