| 2016年11月全國合資品牌C級車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.fww7.com | ||||||
| 排名 | 國別 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 德國 | C | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 13808 |
| 2 | 德國 | C | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 12912 |
| 3 | 德國 | C | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 8004 |
| 4 | 美國 | C | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3374 |
| 5 | 美國 | C | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 3037 |
| 6 | 日本 | C | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 2656 |
| 7 | 英國 | C | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1462 |
| 8 | 德國 | C | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 787 |
| 9 | 美國 | D | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 598 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/hzcxl/2139.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
