| 2016年11月全國汽車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 45232 | 324148 |
| 2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 42716 | 441149 |
| 3 | 上汽通用 | 別克 | 別克英朗 | 35533 | 338649 |
| 4 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 31932 | 279078 |
| 5 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 31698 | 316186 |
| 6 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 31052 | 266083 |
| 7 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 30459 | 332210 |
| 8 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 29067 | 283910 |
| 9 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 28273 | 223754 |
| 10 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 27264 | 202077 |
| 11 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 26235 | 168108 |
| 12 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 25043 | 201265 |
| 13 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 24341 | 199102 |
| 14 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 22462 | 163203 |
| 15 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 20177 | 131093 |
| 16 | 上汽通用 | 別克 | 別克威朗 | 19830 | 157562 |
| 17 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 18614 | 117426 |
| 18 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 17390 | 112885 |
| 19 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 16973 | 107790 |
| 20 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 16702 | 142449 |
| 21 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 16511 | 128089 |
| 22 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 16348 | 153135 |
| 23 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 16160 | 161029 |
| 24 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 16130 | 169526 |
| 25 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌(含混動) | 16048 | 147839 |
| 26 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 15950 | 132569 |
| 27 | 北京現代 | 現代 | 現代悅納 | 15422 | 21309 |
| 28 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 15006 | 32125 |
| 29 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 14972 | 123063 |
| 30 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 14755 | 109577 |
| 31 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 14404 | 125659 |
| 32 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 13808 | 129552 |
| 33 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 12912 | 133865 |
| 34 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 12558 | 122870 |
| 35 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 12432 | 85301 |
| 36 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 科沃茲 | 12375 | 35952 |
| 37 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 12071 | 13158 |
| 38 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 11779 | 72074 |
| 39 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 11605 | 73843 |
| 40 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 11440 | 106482 |
| 41 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 11291 | 178164 |
| 42 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 11159 | 82824 |
| 43 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 10679 | 89654 |
| 44 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 10596 | 67507 |
| 45 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 10571 | 146271 |
| 46 | 上汽通用 | 別克 | 別克君越 | 10073 | 69560 |
| 47 | 吉利汽車 | 帝豪 | 帝豪GL | 10010 | 19934 |
| 48 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 9883 | 79465 |
| 49 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 9573 | 88585 |
| 50 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 9547 | 103896 |
| 51 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 9540 | 93232 |
| 52 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 9100 | 65111 |
| 53 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威360 | 8847 | 73172 |
| 54 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 8404 | 96871 |
| 55 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8385 | 76796 |
| 56 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 8167 | 65334 |
| 57 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 8004 | 47272 |
| 58 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 7981 | 70249 |
| 59 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 7926 | 95134 |
| 60 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 7652 | 78709 |
| 61 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 7436 | 32739 |
| 62 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 7222 | 61853 |
| 63 | 上汽通用 | 別克 | 別克君威 | 6813 | 62311 |
| 64 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 6322 | 56599 |
| 65 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 6275 | 35847 |
| 66 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 6082 | 66121 |
| 67 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 5966 | 111167 |
| 68 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 5854 | 31759 |
| 69 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 5700 | 47814 |
| 70 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 5663 | 62588 |
| 71 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 5602 | 5602 |
| 72 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 5348 | 31364 |
| 73 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 5234 | 28855 |
| 74 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫嘉旅 | 5126 | 33193 |
| 75 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 5043 | 46219 |
| 76 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 5024 | 14626 |
| 77 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 4931 | 32499 |
| 78 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 4313 | 54125 |
| 79 | 東風本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 4148 | 35549 |
| 80 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 帝豪EV | 3799 | 11158 |
| 81 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50電動 | 3769 | 18431 |
| 82 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B30 | 3719 | 38170 |
| 83 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 3694 | 45500 |
| 84 | 東風本田 | 本田 | 本田競瑞 | 3667 | 4864 |
| 85 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 3500 | 10941 |
| 86 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 3396 | 38296 |
| 87 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3374 | 30086 |
| 88 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 3281 | 39180 |
| 89 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 3233 | 14090 |
| 90 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 3190 | 26920 |
| 91 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 3058 | 24509 |
| 92 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 3041 | 33077 |
| 93 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 3037 | 29252 |
| 94 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 2924 | 28868 |
| 95 | 上海汽車 | MG | MG GT | 2891 | 14104 |
| 96 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2821 | 27024 |
| 97 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 2656 | 28067 |
| 98 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 2612 | 25301 |
| 99 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 2537 | 12184 |
| 100 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 2506 | 13648 |
| 101 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 2441 | 30076 |
| 102 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 2385 | 20817 |
| 103 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 2337 | 28977 |
| 104 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 2320 | 12862 |
| 105 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 2307 | 11618 |
| 106 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 2300 | 25667 |
| 107 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 2282 | 19642 |
| 108 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 2237 | 25468 |
| 109 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 2160 | 17236 |
| 110 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 2113 | 13219 |
| 111 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 2105 | 14137 |
| 112 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 2096 | 32928 |
| 113 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 2077 | 10757 |
| 114 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 2069 | 18077 |
| 115 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 2061 | 14272 |
| 116 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 芝麻E30 | 2044 | 2666 |
| 117 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 2032 | 11690 |
| 118 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 2031 | 14417 |
| 119 | 上汽通用 | 別克 | 別克凱越 | 1954 | 100987 |
| 119 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1954 | 15964 |
| 121 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D1 | 1923 | 10710 |
| 122 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 1885 | 60992 |
| 123 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰TT EV | 1740 | 3392 |
| 124 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3 | 1714 | 2954 |
| 125 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 1706 | 41893 |
| 126 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 1701 | 19314 |
| 127 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R50 | 1647 | 20811 |
| 128 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1569 | 15797 |
| 129 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 1568 | 6761 |
| 130 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 1549 | 11380 |
| 131 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 1514 | 11299 |
| 132 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 1510 | 12795 |
| 133 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1462 | 4026 |
| 134 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 1424 | 5115 |
| 135 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 1383 | 6365 |
| 136 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 1304 | 21996 |
| 137 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮IEV | 1221 | 3829 |
| 138 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 1215 | 9908 |
| 139 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1118 | 21276 |
| 140 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 1115 | 2076 |
| 141 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 1087 | 7792 |
| 142 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 1076 | 9698 |
| 142 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z700 | 1076 | 11794 |
| 144 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550混動 | 925 | 14525 |
| 145 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 904 | 7384 |
| 146 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 887 | 15675 |
| 147 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭樂風RV | 855 | 12082 |
| 148 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 851 | 8109 |
| 149 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 841 | 16152 |
| 150 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 819 | 12471 |
| 151 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰D50 | 815 | 11650 |
| 152 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 787 | 2306 |
| 153 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北汽E系列(電動) | 735 | 18587 |
| 154 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 711 | 6305 |
| 155 | 一汽夏利 | 駿派 | 駿派A70 | 682 | 3591 |
| 156 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼C3 | 675 | 3204 |
| 157 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 646 | 6712 |
| 158 | 吉利汽車 | 全球鷹 | 全球鷹K12 | 644 | 644 |
| 159 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D2 | 603 | 7744 |
| 160 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 598 | 5110 |
| 161 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 595 | 5516 |
| 162 | 北京現代 | 現代 | 現代名馭 | 585 | 4712 |
| 163 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 578 | 6525 |
| 164 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 574 | 10856 |
| 165 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 573 | 11682 |
| 166 | 上海汽車 | MG | MG3 | 552 | 11330 |
| 167 | 東風裕隆 | 納智捷 | 銳3 | 521 | 3315 |
| 168 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍瑟 | 520 | 955 |
| 169 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁 | 501 | 3706 |
| 170 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰B11 | 483 | 5932 |
| 171 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 471 | 2860 |
| 172 | 上海汽車 | MG | MG6 | 458 | 1382 |
| 173 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 446 | 9441 |
| 174 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 412 | 8843 |
| 175 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 387 | 7250 |
| 176 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 370 | 4272 |
| 177 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 355 | 4546 |
| 178 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 347 | 4538 |
| 179 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 324 | 7199 |
| 180 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 321 | 6450 |
| 181 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | 314 | 7811 |
| 182 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 307 | 3275 |
| 183 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 272 | 4305 |
| 184 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 267 | 1435 |
| 185 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 259 | 5641 |
| 186 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 237 | 2813 |
| 187 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 221 | 1641 |
| 188 | 東風乘用車 | 東風 | 東風A9 | 217 | 1607 |
| 189 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 216 | 2943 |
| 190 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 213 | 4747 |
| 191 | 東風日產 | 日產 | 日產西瑪 | 212 | 2249 |
| 192 | 華晨汽車 | 中華 | 中華尊馳 | 211 | 497 |
| 193 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 204 | 7586 |
| 194 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷 | 202 | 359 |
| 195 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 200 | 600 |
| 196 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 188 | 3694 |
| 197 | 東風日產 | 日產 | 日產晨風 | 167 | 1634 |
| 198 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 155 | 4255 |
| 199 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 137 | 2593 |
| 200 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 134 | 1128 |
| 201 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 126 | 2261 |
| 201 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 126 | 1640 |
| 203 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆820 | 124 | 1912 |
| 204 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3 | 121 | 340 |
| 205 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶CC | 119 | 551 |
| 206 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 95 | 1113 |
| 207 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 93 | 1202 |
| 207 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 93 | 7617 |
| 209 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 63 | 1195 |
| 210 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E950 | 53 | 2933 |
| 211 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 51 | 3891 |
| 212 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 50 | 7676 |
| 213 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 43 | 1100 |
| 214 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 35 | 330 |
| 214 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 35 | 3050 |
| 216 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 31 | 2150 |
| 217 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 30 | 128 |
| 218 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D70 | 27 | 986 |
| 219 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 21 | 206 |
| 220 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 15 | 119 |
| 220 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 15 | 1615 |
| 222 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E30L | 6 | 425 |
| 223 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 4 | 357 |
| 223 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 4 | 574 |
| 223 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R30 | 4 | 2751 |
| 226 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達睿翼 | 3 | 235 |
| 226 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 3 | 81 |
| 228 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐 | 2 | 4 |
| 228 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 2 | 4172 |
| 228 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D80 | 2 | 35 |
| 228 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 2 | 8114 |
| 232 | 華晨汽車 | 中華 | 中華酷寶 | 1 | 1 |
| 232 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 1 | 425 |
| 232 | 上海汽車 | MG | MG5 | 1 | 89 |
| 232 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 1 | 355 |
| 232 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 1 | 6124 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2148.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
