2016年SUV銷量廠商同比增幅幅排行榜完整版名單(全年)

2016年SUV銷量廠商同比增幅幅排行榜完整版(全年)
制表:www.SUV7c.com
排名 廠商 2015年
全年銷量
2016年
全年銷量
同比
1 廣汽菲克JEEP 8005 105009 1211.79%
2 一汽馬自達 4414 40124 809.02%
3 北京汽車 33926 246413 626.32%
4 吉利汽車 59930 234475 291.25%
5 上海汽車 46964 140918 200.06%
6 東南汽車 29844 84839 184.27%
7 福田汽車 960 2147 123.65%
8 上汽通用五菱 145007 321555 121.75%
9 廣汽乘用車 157343 343438 118.27%
10 觀致汽車 7617 15957 109.49%
11 長豐汽車 45027 93240 107.08%
12 濰柴汽車 6692 13086 95.55%
13 陸風汽車 42867 80002 86.63%
14 江鈴汽車 24605 44719 81.75%
15 眾泰汽車 151595 253837 67.44%
16 東風乘用車 64073 102123 59.39%
17 比亞迪汽車 160998 244573 51.91%
18 長安汽車 355995 540644 51.87%
19 長安鈴木 35362 53026 49.95%
20 北京奔馳 105007 154209 46.86%
21 東風悅達起亞 158415 218645 38.02%
22 東風日產 302073 415303 37.48%
23 廣汽本田 126838 173532 36.81%
24 上汽通用 328047 441695 34.64%
25 長城汽車 699052 938019 34.18%
26 華晨寶馬 41200 54900 33.25%
27 海馬汽車 83983 110810 31.94%
28 北京現代 295575 384542 30.10%
29 東風本田 275357 342030 24.21%
30 廣汽豐田 75205 92000 22.33%
31 一汽大眾 182519 218354 19.63%
32 力帆汽車 72814 83850 15.16%
33 東風風行 84124 94259 12.05%
34 奇瑞汽車 193818 217119 12.02%
35 北京汽車制造廠 8123 8983 10.59%
36 東風雪鐵龍 66487 73461 10.49%
37 長安福特 256811 281166 9.48%
38 長安馬自達 45110 49147 8.95%
39 華晨汽車 103798 113003 8.87%
40 一汽豐田 141868 154268 8.74%
41 江淮汽車 253067 272780 7.79%
42 華泰汽車 53455 56203 5.14%
43 沃爾沃亞太 38770 39766 2.57%
44 東風英菲尼迪 8054 8084 0.37%
45 廣汽三菱 56317 55888 -0.76%
46 上汽大眾 278732 268510 -3.67%
47 川汽野馬 40783 39212 -3.85%
48 永源汽車 6786 5989 -11.74%
49 北汽銀翔 186972 147846 -20.93%
50 東風標致 116730 85126 -27.07%
51 長安標致雪鐵龍 15203 10004 -34.20%
52 東風裕隆 51841 32028 -38.22%
53 鄭州日產 16077 9217 -42.67%
54 天津一汽 29316 12242 -58.24%
55 中興汽車 17525 6401 -63.48%
56 一汽轎車 54600 19775 -63.78%
57 黃海汽車 4829 50 -98.96%
58 吉奧汽車 6212 32 -99.48%
 

 

來源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/925.html

http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享
評論 搶沙發
liuying的頭像_5a汽車網

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片