| 2016年12月全國A0級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 23037 | 154130 |
| 2 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 22857 | 140283 |
| 3 | 北京現代 | 現代 | 現代悅納 | 19080 | 40389 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 17896 | 50021 |
| 5 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 11242 | 172271 |
| 6 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 10559 | 117041 |
| 7 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 9701 | 113597 |
| 8 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 9288 | 63413 |
| 9 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 7106 | 72440 |
| 10 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 6844 | 63443 |
| 11 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 5346 | 116513 |
| 12 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 3054 | 35982 |
| 13 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮IEV | 2498 | 6327 |
| 14 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 2088 | 19324 |
| 15 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 1958 | 16230 |
| 16 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭樂風RV | 1632 | 13714 |
| 17 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 1073 | 6188 |
| 18 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 971 | 8763 |
| 19 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼C3 | 950 | 4154 |
| 20 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 900 | 11756 |
| 21 | 吉利汽車 | 全球鷹 | 全球鷹K17 | 758 | 1896 |
| 22 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 590 | 12272 |
| 23 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 541 | 7740 |
| 24 | 上海汽車 | MG | MG3 | 498 | 11828 |
| 25 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 320 | 42213 |
| 26 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 292 | 11672 |
| 27 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 192 | 792 |
| 28 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 191 | 7867 |
| 29 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 151 | 10908 |
| 30 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 76 | 356 |
| 31 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 59 | 1159 |
| 32 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 29 | 1644 |
| 33 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 21 | 3071 |
| 34 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 5 | 86 |
| 35 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 1 | 4173 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?5507.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
