| 2018年6月SUV銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.SUV7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 26279 | 218653 |
| 2 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 22233 | 139088 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 20507 | 216742 |
| 4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 19004 | 97629 |
| 5 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 18869 | 147941 |
| 6 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 17685 | 112928 |
| 7 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 15005 | 61111 |
| 8 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 14255 | 125340 |
| 9 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 14044 | 82584 |
| 10 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 13694 | 82237 |
| 11 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 12924 | 103595 |
| 12 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 11821 | 69554 |
| 13 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 11523 | 74233 |
| 14 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 11212 | 76171 |
| 15 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 11067 | 62093 |
| 16 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 11061 | 82208 |
| 17 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 10472 | 49034 |
| 18 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景SUV | 10426 | 61995 |
| 19 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 10225 | 63160 |
| 20 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC級 | 10178 | 63411 |
| 21 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 9956 | 56582 |
| 22 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 9505 | 91178 |
| 23 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 9469 | 28316 |
| 24 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 9460 | 31548 |
| 25 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 9250 | 47087 |
| 26 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 9247 | 46252 |
| 27 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 8630 | 77191 |
| 28 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 8360 | 62878 |
| 29 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安CX70 | 8146 | 62973 |
| 30 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 7505 | 48652 |
| 31 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 7222 | 68201 |
| 32 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 7152 | 43346 |
| 33 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 6904 | 16343 |
| 34 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景S1 | 6902 | 45512 |
| 35 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 6767 | 37202 |
| 36 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6617 | 44550 |
| 37 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 6426 | 26626 |
| 38 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 6114 | 18688 |
| 39 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 6110 | 36375 |
| 40 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 5986 | 34638 |
| 41 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 5813 | 44621 |
| 42 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 5708 | 12157 |
| 43 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 5507 | 22036 |
| 44 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 5220 | 5220 |
| 45 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 5121 | 38987 |
| 46 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 5004 | 32864 |
| 47 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 4871 | 25004 |
| 48 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 4838 | 40827 |
| 49 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 4828 | 50172 |
| 50 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 4824 | 34067 |
| 51 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 4798 | 36179 |
| 52 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 4790 | 37587 |
| 53 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 4780 | 35053 |
| 54 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 4684 | 44745 |
| 55 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 4286 | 37404 |
| 56 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T500 | 4278 | 21515 |
| 57 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 4080 | 32672 |
| 58 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 4007 | 23189 |
| 59 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 3671 | 10756 |
| 60 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 3660 | 24441 |
| 61 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 3551 | 20175 |
| 62 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 3527 | 27412 |
| 63 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 3486 | 25248 |
| 64 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 3482 | 33876 |
| 65 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 3460 | 33266 |
| 66 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 3372 | 21572 |
| 67 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 3312 | 19505 |
| 68 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 3245 | 24182 |
| 69 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 3191 | 25405 |
| 70 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹邁途Mattu | 3100 | 3100 |
| 71 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 3048 | 24241 |
| 72 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 3032 | 31917 |
| 73 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 3018 | 15729 |
| 74 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 3011 | 30014 |
| 75 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 2993 | 38751 |
| 76 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 2911 | 32743 |
| 77 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 2830 | 15483 |
| 78 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 2821 | 6505 |
| 79 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2819 | 13799 |
| 80 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2814 | 15303 |
| 81 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯米克 | 2629 | 3031 |
| 82 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 2623 | 25347 |
| 83 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 2617 | 2943 |
| 84 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ40 | 2512 | 10106 |
| 85 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 2505 | 33596 |
| 86 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 2491 | 14600 |
| 87 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 2450 | 8206 |
| 88 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 2436 | 15117 |
| 89 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 2375 | 27791 |
| 90 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 2363 | 21662 |
| 91 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 2349 | 18487 |
| 92 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 2301 | 20580 |
| 93 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 2261 | 13269 |
| 94 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 2241 | 14180 |
| 95 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆邁威 | 2104 | 15844 |
| 96 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 2095 | 2096 |
| 97 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 2039 | 22033 |
| 98 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯珞克 | 2030 | 10936 |
| 99 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 2018 | 2018 |
| 100 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 2000 | 10792 |
| 101 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X35 | 1996 | 13145 |
| 102 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 1986 | 19014 |
| 103 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 1903 | 10971 |
| 104 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1895 | 17162 |
| 105 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 1890 | 12997 |
| 106 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 1867 | 17467 |
| 107 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰SENIA R9 | 1864 | 2223 |
| 108 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 1858 | 24086 |
| 108 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 1858 | 19563 |
| 110 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 1855 | 5072 |
| 111 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 1837 | 4214 |
| 112 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 1776 | 14571 |
| 113 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 1772 | 15587 |
| 114 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 1763 | 4333 |
| 115 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 1592 | 12000 |
| 116 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 1569 | 11256 |
| 117 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S7 | 1555 | 6468 |
| 118 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 1543 | 14578 |
| 119 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 1540 | 17686 |
| 120 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 1531 | 1579 |
| 121 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 1432 | 2066 |
| 122 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達 | 1426 | 5002 |
| 123 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X1 | 1375 | 7594 |
| 124 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T5 | 1367 | 16404 |
| 125 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 1339 | 12854 |
| 126 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5H | 1320 | 2520 |
| 127 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X60 | 1317 | 3434 |
| 128 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1280 | 7225 |
| 129 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 1250 | 1250 |
| 129 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GS4新能源 | 1250 | 3681 |
| 131 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 1220 | 10015 |
| 132 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 1199 | 8334 |
| 133 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰新能源EV | 1186 | 8528 |
| 134 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬S70 | 1168 | 8041 |
| 135 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS10 | 1127 | 17445 |
| 136 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T70 | 1097 | 7776 |
| 137 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1088 | 7911 |
| 138 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 1022 | 7119 |
| 139 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 1014 | 1018 |
| 140 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 1005 | 1005 |
| 141 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 989 | 2312 |
| 142 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 966 | 25978 |
| 143 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 954 | 12003 |
| 144 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 928 | 9013 |
| 145 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 EV | 896 | 1515 |
| 146 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 864 | 8459 |
| 147 | 北京汽車 | 北京 | 北京(BJ)20 | 753 | 6561 |
| 148 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 739 | 8388 |
| 149 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X70 | 717 | 2181 |
| 150 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 714 | 3057 |
| 151 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T80 | 692 | 3445 |
| 152 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 682 | 11574 |
| 153 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 655 | 3495 |
| 154 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 625 | 2769 |
| 155 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 619 | 3205 |
| 156 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 614 | 2938 |
| 157 | 長城汽車 | WEY | WEY P8 | 570 | 1073 |
| 158 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 538 | 2928 |
| 159 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 535 | 5508 |
| 160 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 510 | 2817 |
| 161 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵GS | 508 | 9555 |
| 162 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 504 | 2713 |
| 163 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q25 | 498 | 1262 |
| 164 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 488 | 2810 |
| 165 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 455 | 16034 |
| 166 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 451 | 1215 |
| 167 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 430 | 5444 |
| 168 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 405 | 1095 |
| 169 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 401 | 1571 |
| 170 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 400 | 4235 |
| 171 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR9 | 395 | 7101 |
| 172 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 384 | 9447 |
| 173 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X7 | 381 | 7789 |
| 173 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X25 | 381 | 3094 |
| 175 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 377 | 3980 |
| 176 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 354 | 5293 |
| 177 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GE3 | 337 | 2537 |
| 178 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 336 | 4755 |
| 179 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D60 | 312 | 3994 |
| 179 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 312 | 3006 |
| 181 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X65 | 302 | 302 |
| 182 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 7 | 299 | 1296 |
| 183 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60EV | 292 | 292 |
| 184 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 289 | 2568 |
| 185 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹Q6 | 287 | 1764 |
| 186 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 286 | 1350 |
| 187 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 256 | 4780 |
| 188 | 廣汽三菱 | 祺智 | 祺智PHEV | 255 | 1423 |
| 189 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 240 | 3917 |
| 190 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 234 | 2169 |
| 191 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 231 | 3299 |
| 192 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 211 | 4043 |
| 193 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 184 | 1791 |
| 194 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G5 | 159 | 1668 |
| 195 | 華晨中華 | 中華 | 中華V6 | 154 | 9124 |
| 196 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車IDENTY X | 146 | 330 |
| 197 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ENCINO | 145 | 5134 |
| 197 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 145 | 2485 |
| 199 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 134 | 2473 |
| 200 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 131 | 1437 |
| 201 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬E70電動 | 125 | 445 |
| 202 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX6 | 108 | 226 |
| 203 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 103 | 7480 |
| 204 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 80 | 1348 |
| 204 | 長安汽車 | 歐尚汽車 | 歐尚COS1° | 80 | 80 |
| 204 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300新能源 | 80 | 162 |
| 207 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 70 | 725 |
| 208 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 56 | 1166 |
| 209 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 50 | 476 |
| 210 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 43 | 475 |
| 211 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 43 | 1830 |
| 212 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X80 | 21 | 286 |
| 213 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9新能源 | 15 | 2657 |
| 214 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 14 | 106 |
| 215 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 9 | 986 |
| 216 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 1 | 52 |
| 216 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷U5 SUV | 1 | 4545 |
| 216 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X55 | 1 | 26 |
| 216 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1 | 229 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/1330.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
