| 2018年9月全國A級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 44579 | 338257 |
| 2 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 42523 | 326104 |
| 3 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 29746 | 182306 |
| 4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 29052 | 229369 |
| 5 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 29026 | 199407 |
| 6 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 27451 | 283833 |
| 7 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 25816 | 234434 |
| 8 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 24888 | 158833 |
| 9 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 22705 | 191969 |
| 10 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 21458 | 174636 |
| 11 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 20553 | 141224 |
| 12 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 20534 | 156118 |
| 13 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 18462 | 136079 |
| 14 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 16884 | 178719 |
| 15 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 14054 | 122788 |
| 16 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 13278 | 108809 |
| 17 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL | 12515 | 114763 |
| 18 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 11614 | 93586 |
| 19 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 10273 | 116016 |
| 20 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 9901 | 68654 |
| 21 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 9616 | 106464 |
| 22 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 8510 | 60811 |
| 23 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 7786 | 69616 |
| 24 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 7553 | 76179 |
| 25 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 7086 | 50965 |
| 26 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 6817 | 75076 |
| 27 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 5836 | 44431 |
| 28 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 5491 | 50699 |
| 29 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 5097 | 45605 |
| 30 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 5052 | 38047 |
| 31 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 5029 | 5029 |
| 32 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動DT | 5022 | 24232 |
| 33 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 4412 | 45842 |
| 34 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 4279 | 46369 |
| 35 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 4265 | 27946 |
| 36 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 4138 | 17766 |
| 37 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 4070 | 38814 |
| 38 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 3920 | 30607 |
| 39 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 3866 | 34970 |
| 40 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 3853 | 30261 |
| 41 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3843 | 29484 |
| 42 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 3456 | 21294 |
| 43 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 3456 | 35758 |
| 44 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 3423 | 28050 |
| 45 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 3283 | 26339 |
| 46 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 3193 | 12201 |
| 47 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 3119 | 19966 |
| 48 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 2898 | 30892 |
| 49 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫嘉旅 | 2725 | 30484 |
| 50 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 2561 | 19227 |
| 51 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 2285 | 19162 |
| 52 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 2239 | 66611 |
| 53 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 2095 | 2095 |
| 54 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動XT | 2061 | 9713 |
| 55 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 2007 | 30076 |
| 56 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 1915 | 8937 |
| 57 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威360 | 1824 | 32127 |
| 58 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 1745 | 18544 |
| 59 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 1720 | 21057 |
| 60 | 東風本田 | 本田 | 本田競瑞 | 1706 | 11248 |
| 61 | 東風本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1703 | 12035 |
| 62 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 1493 | 7301 |
| 63 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 1425 | 40672 |
| 64 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 1358 | 40941 |
| 65 | 華晨中華 | 中華 | 中華H330 | 1248 | 13318 |
| 66 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 1208 | 6754 |
| 67 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 1207 | 6601 |
| 68 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 1201 | 13330 |
| 69 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1101 | 11483 |
| 70 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 1003 | 1003 |
| 71 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶 | 1003 | 1003 |
| 72 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 834 | 1354 |
| 73 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 799 | 6892 |
| 74 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 768 | 4681 |
| 75 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 735 | 8806 |
| 76 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FRV | 720 | 7874 |
| 77 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 674 | 4010 |
| 78 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 632 | 1916 |
| 79 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 593 | 13807 |
| 80 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 529 | 3276 |
| 81 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 524 | 5316 |
| 82 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | 473 | 2552 |
| 83 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 470 | 3770 |
| 84 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i5 | 447 | 447 |
| 85 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 444 | 4195 |
| 86 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬福美來 | 419 | 3981 |
| 87 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A50 | 379 | 7908 |
| 88 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 5 | 335 | 1754 |
| 89 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸純電 | 314 | 314 |
| 90 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 304 | 2662 |
| 91 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 289 | 2860 |
| 92 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆650EV | 254 | 1118 |
| 93 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 251 | 7276 |
| 94 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 245 | 1336 |
| 95 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FSV | 241 | 1023 |
| 96 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派CX65 | 223 | 2569 |
| 97 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 200 | 4303 |
| 98 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 197 | 5607 |
| 99 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 196 | 2984 |
| 100 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 193 | 1584 |
| 101 | 北京現代 | 現代 | 現代逸行 | 164 | 164 |
| 102 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 153 | 3952 |
| 103 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 134 | 5743 |
| 104 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵 GT | 123 | 6634 |
| 105 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 114 | 3061 |
| 106 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 91 | 1728 |
| 107 | 騰勢汽車 | 騰勢 | 騰勢 | 89 | 897 |
| 108 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 74 | 413 |
| 109 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 68 | 368 |
| 110 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷銳3 | 55 | 141 |
| 111 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GA3S PHEV | 48 | 131 |
| 112 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 41 | 841 |
| 113 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A70 | 36 | 153 |
| 114 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵5 | 33 | 120 |
| 115 | 東風悅達起亞 | 華騏 | 華騏300E | 30 | 217 |
| 116 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 19 | 1467 |
| 117 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 13 | 788 |
| 118 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | 9 | 19 |
| 119 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3電動 | 5 | 34 |
| 120 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A70E | 1 | 164 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?5827.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
