| 2018年11月全國A0級車銷量銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 12900 | 117967 |
| 2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 11622 | 135160 |
| 3 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 11021 | 142006 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 7930 | 140953 |
| 5 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX CROSS | 5898 | 55820 |
| 6 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 5890 | 35480 |
| 7 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 5214 | 51013 |
| 8 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 4691 | 59569 |
| 9 | 北京現代 | 現代 | 現代悅納 | 4218 | 30552 |
| 10 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 3952 | 38089 |
| 11 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 3798 | 34756 |
| 12 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 2952 | 32714 |
| 13 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 1925 | 8346 |
| 14 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵3 | 1509 | 14040 |
| 15 | 電咖汽車 | 電咖 | 電咖EV10 | 1126 | 3614 |
| 16 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 816 | 16741 |
| 17 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 800 | 5466 |
| 18 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 750 | 6401 |
| 19 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 551 | 6516 |
| 20 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 500 | 7224 |
| 21 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 425 | 19075 |
| 22 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 云雀Q1 | 290 | 636 |
| 23 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 285 | 4448 |
| 24 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 60 | 1612 |
| 25 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴E300 | 52 | 52 |
| 26 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EV系列 | 8 | 513 |
| 27 | 華晨中華 | 中華 | 中華H230 | 4 | 8074 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
