| 2018年12月全國MPV銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 59673 | 476538 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿360 | 16547 | 106099 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 16293 | 111507 |
| 4 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL8 | 12650 | 144308 |
| 5 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋MAX | 9056 | 141068 |
| 6 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL6 | 4318 | 36642 |
| 7 | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 4235 | 50095 |
| 8 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 3657 | 61790 |
| 9 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐諾 | 3552 | 56141 |
| 10 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 3435 | 39725 |
| 11 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM8 | 3075 | 30769 |
| 12 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 2669 | 45498 |
| 13 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河福瑞達M50 | 2560 | 15076 |
| 14 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光330 | 2386 | 27361 |
| 15 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比來迪E6 | 2096 | 6508 |
| 16 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1960 | 24361 |
| 17 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚 | 1769 | 22826 |
| 18 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳V級 | 1688 | 17306 |
| 19 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM6 | 1680 | 1976 |
| 20 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1640 | 8499 |
| 21 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H3 | 1384 | 20180 |
| 22 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 1278 | 10795 |
| 23 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河M70 | 1206 | 5323 |
| 24 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 1115 | 55783 |
| 25 | 鄭州日產 | 日產 | 日產NV200 | 1068 | 9181 |
| 26 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來F7 | 1002 | 1002 |
| 27 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚A800 | 923 | 15380 |
| 28 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆軒朗 | 845 | 15275 |
| 29 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐力威EV | 723 | 2917 |
| 30 | 華晨鑫源 | 金杯 | 華晨金杯750 | 648 | 10443 |
| 31 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬斯派卡 | 636 | 9200 |
| 32 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 628 | 20143 |
| 33 | 鄭州日產 | 東風 | 東風帥客 | 587 | 2262 |
| 34 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H2 | 531 | 6935 |
| 35 | 福田汽車 | 福田 | 福田蒙派克 | 502 | 7445 |
| 36 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰M50V | 454 | 4771 |
| 37 | 福汽新龍馬 | 福汽啟騰 | 啟騰EX-80 | 401 | 2265 |
| 38 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致727 | 341 | 4789 |
| 39 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通G50 | 316 | 316 |
| 40 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致737 | 293 | 2883 |
| 41 | 福田汽車 | 福田乘用車 | 福田伽途ix | 277 | 6871 |
| 42 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H5 | 241 | 1382 |
| 43 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光370 | 198 | 9774 |
| 44 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智新能源 | 151 | 479 |
| 45 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通EG10 | 77 | 180 |
| 46 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆樂途 | 45 | 538 |
| 47 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬V70 | 38 | 2531 |
| 48 | 長安汽車 | 長安 | 長安凌軒 | 24 | 7896 |
| 49 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐力威 | 22 | 22 |
| 50 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致737EV | 22 | 22 |
| 50 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M50 | 14 | 5693 |
| 52 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 6 | 808 |
| 53 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯F50 | 3 | 164 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
