| 2019年6月全國A級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 34330 | 250252 |
| 2 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 32629 | 204375 |
| 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 28527 | 177815 |
| 4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 26643 | 136188 |
| 5 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 25641 | 113908 |
| 6 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 24973 | 152119 |
| 7 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 19235 | 114746 |
| 8 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 17916 | 49076 |
| 9 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 17807 | 62124 |
| 10 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 17362 | 114788 |
| 11 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 13895 | 92166 |
| 12 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12706 | 71325 |
| 13 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 10597 | 47776 |
| 14 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 10410 | 85052 |
| 15 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 9740 | 52011 |
| 16 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 8562 | 38098 |
| 17 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 8467 | 33249 |
| 18 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 8165 | 55707 |
| 19 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 7340 | 16593 |
| 20 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 6878 | 23545 |
| 21 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 6550 | 32713 |
| 22 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i5 | 6512 | 74254 |
| 23 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 6413 | 42974 |
| 24 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔 | 6398 | 41954 |
| 25 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 6188 | 98225 |
| 26 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 5543 | 35032 |
| 27 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 5378 | 19518 |
| 28 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 5180 | 42767 |
| 29 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 5096 | 39595 |
| 30 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 4938 | 27872 |
| 31 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 4933 | 26715 |
| 32 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL | 4749 | 44436 |
| 33 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 4743 | 17918 |
| 34 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 4704 | 28047 |
| 34 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 4704 | 18090 |
| 36 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 4624 | 24119 |
| 37 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 4517 | 30262 |
| 38 | 長安福特 | 福特 | 福特??怂?/td> | 4441 | 20215 |
| 39 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 4419 | 74604 |
| 40 | 東風本田 | 本田 | 本田享域 | 4407 | 17221 |
| 41 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 4377 | 22455 |
| 42 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 4321 | 29820 |
| 43 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 4226 | 11392 |
| 44 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 4172 | 20438 |
| 45 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 3793 | 26095 |
| 46 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動DT | 3760 | 17028 |
| 47 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 3659 | 31680 |
| 48 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 3524 | 8621 |
| 49 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 3210 | 3453 |
| 50 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 3175 | 31950 |
| 51 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 3099 | 13494 |
| 52 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 2544 | 13188 |
| 53 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 2271 | 14688 |
| 54 | 領克 | 領克 | 領克03 | 2093 | 17892 |
| 55 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 2019 | 7821 |
| 56 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 2016 | 2684 |
| 57 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 2008 | 44848 |
| 58 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 1743 | 4135 |
| 59 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 1651 | 2512 |
| 60 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 1416 | 7357 |
| 61 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸純電 | 1340 | 7852 |
| 62 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 1270 | 3648 |
| 63 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵5 | 1155 | 1740 |
| 64 | 東風汽車 | 東風 | 東風富康ES500 | 1105 | 1200 |
| 65 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 1090 | 3749 |
| 66 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1071 | 5033 |
| 67 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 1060 | 2918 |
| 68 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 954 | 10676 |
| 69 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 895 | 1770 |
| 70 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 863 | 5757 |
| 71 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 853 | 3984 |
| 72 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫嘉旅 | 738 | 9005 |
| 73 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 677 | 6283 |
| 74 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 670 | 12144 |
| 75 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 647 | 10661 |
| 76 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 628 | 5390 |
| 77 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 582 | 1333 |
| 78 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 475 | 4398 |
| 79 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 458 | 3531 |
| 80 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 410 | 1299 |
| 80 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 410 | 1423 |
| 82 | 東風本田 | 本田 | 本田競瑞 | 396 | 5069 |
| 83 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 380 | 2624 |
| 84 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 370 | 517 |
| 85 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 360 | 1891 |
| 86 | 東風本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 322 | 5141 |
| 86 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 322 | 130 |
| 88 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL新能源 | 306 | 306 |
| 89 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 296 | 10150 |
| 90 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 288 | 2184 |
| 91 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 275 | 4653 |
| 92 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 246 | 1691 |
| 93 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 202 | 1103 |
| 93 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A50 | 202 | 1145 |
| 95 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威360 | 124 | 2171 |
| 96 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬福美來 | 115 | 441 |
| 97 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | 108 | 1475 |
| 98 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 101 | 343 |
| 98 | 騰勢汽車 | 騰勢 | 騰勢 | 101 | 2089 |
| 100 | 華晨中華 | 中華 | 中華H330 | 72 | 83 |
| 101 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 30 | 74 |
| 102 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 21 | 523 |
| 103 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 15 | 57 |
| 104 | 北京現代 | 現代 | 現代逸行 | 10 | 315 |
| 105 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 9 | 10537 |
| 106 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動XT | 7 | 1014 |
| 107 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 4 | 66 |
| 108 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GA3S PHEV | 3 | 155 |
| 108 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵 GT | 3 | 6252 |
| 110 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷銳3 | 2 | 55 |
| 111 | 東風悅達起亞 | 華騏 | 華騏300E | 2 | 315 |
| 112 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 1 | 1581 |
| 112 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 1 | 249 |
| 112 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 1 | 314 |
| 112 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派CX65 | 1 | 691 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
