2023年10月25-30萬元SUV銷量排行榜(批發量)

2023年10月25-30萬元SUV銷量排行榜(批發量)

制表:www.fww7.com
排名 車型 10月 指導價格
1 Model Y 47,164輛 26.39-36.39萬
2 本田CR-V 19,570輛 18.59-27.68萬
3 RAV4榮放 19,440輛 17.58-26.38萬
4 途觀L 18,227輛 19.87-26.08萬
5 昂科威 16,052輛 20.99-29.59萬
6 皓影 13,653輛 18.59-26.39萬
7 威蘭達 12,986輛 17.38-26.48萬
8 探岳 10,623輛 20.49-25.99萬
9 漢蘭達 8,895輛 26.88-34.88萬
10 小鵬G6 8,741輛 20.99-27.69萬
11 領克08 8,038輛 20.88-28.80萬
12 寶馬X1 7,620輛 28.89-34.99萬
13 smart精靈#1 5,508輛 17.90-28.49萬
14 小鵬G9 5,085輛 26.39-41.99萬
15 皇冠陸放 5,044輛 27.78-35.28萬
16 奇駿 4,997輛 17.99-26.29萬
17 途昂 4,948輛 29.50-40.50萬
18 傳祺GS8 4,739輛 18.68-26.98萬
19 ID.4 CROZZ 4,270輛 19.39-29.39萬
20 護衛艦07 4,247輛 20.28-28.98萬
21 攬巡 3,961輛 27.49-32.59萬
22 別克E5 3,841輛 16.99-27.89萬
23 智己LS6 3,627輛 22.99-29.19萬
24 奧迪Q3 3,233輛 27.88-33.59萬
25 坦克400新能源 3,102輛 27.98-28.98萬
26 阿維塔11 2,671輛 30.00-60.00萬
27 ID.4 X 2,653輛 19.5888-28.3388萬
28 攬境 2,523輛 29.99-39.99萬
29 嵐圖FREE 2,493輛 26.69萬
30 奔馳GLB 2,400輛 29.98-36.79萬
31 凌放 2,316輛 21.18-29.88萬
32 smart精靈#3 2,249輛 20.99-28.99萬
33 藍山 DHT PHEV 2,032輛 27.38-30.88萬
34 AION V 1,837輛 15.99-26.98萬
35 奧迪Q4 e-tron 1,781輛 28.99-36.71萬
36 創維HT-i 1,600輛 12.98-29.98萬
37 北京BJ40 1,393輛 15.98-27.29萬
38 奧迪Q2L 1,305輛 22.28-26.10萬
39 北京BJ60 1,210輛 23.98-28.58萬
40 奔馳GLA 1,100輛 28.78-34.48萬
41 探岳X 1,029輛 23.29-26.29萬
42 寶馬X2 990輛 28.89-33.29萬
43 本田CR-V e:PHEV 934輛 22.59-26.99萬
44 傳祺ES9 934輛 22.98-26.98萬
45 沃爾沃XC40 917輛 26.98-35.48萬
46 領克09 PHEV 894輛 28.99-36.29萬
47 SWM斯威G01 826輛 26.98萬
48 ID.6 CROZZ 783輛 25.89-33.69萬
49 哈弗H9 782輛 21.48-27.98萬
50 ID.6 X 782輛 25.9888-32.9388萬
51 奧迪Q5 e-tron 405輛 29.85-43.25萬
52 領克09 396輛 25.79-31.29萬
53 智己LS7 385輛 28.98-45.98萬
54 皓影 銳·混動e+ 374輛 22.59-29.98萬
55 紅旗HS7 366輛 25.58-33.58萬
56 奧迪Q3 Sportback 355輛 28.93-36.53萬
57 極狐 阿爾法T 302輛 18.58-28.08萬
58 捷豹E-PACE 277輛 26.38-32.10萬
59 廣汽豐田bZ4X 189輛 19.98-28.78萬
60 沃爾沃XC40 RECHARGE 176輛 27.99-32.20萬
61 EVOS 161輛 19.98-25.98萬
62 開拓者 150輛 19.49-26.69萬
63 AION LX 126輛 28.66-46.96萬
64 勝達 125輛 20.28-26.98萬
65 途觀L 插電混動 116輛 26.105-27.205萬
66 飛凡R7 106輛 27.99-38.99萬
67 凱迪拉克XT4 104輛 22.97-28.67萬
68 沃爾沃C40 103輛 28.90-34.20萬
69 撼路者 80輛 27.58-37.48萬
70 別克E4 70輛 18.99-25.99萬
71 北京BJ80 46輛 29.49-39.80萬
72 拿鐵 DHT PHEV 19輛 22.90-26.30萬
73 星越L 增程電動版 15輛 23.97-25.37萬
74 RAV4榮放 雙擎E+ 11輛 24.88-29.68萬
75 昂科旗 6輛 29.99-35.99萬
76 合創007 5輛 29.98萬
77 威蘭達 插電混動 5輛 26.68-30.08萬
78 起亞EV6 4輛 28.28-43.98萬
79 賽力斯SF5 3輛 23.68-26.68萬

來源:http://www.fww7.com/19981.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享