2023年10月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(批發量)

2023年10月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(批發量)

制表:www.fww7.com
排名 車型 10月 指導價格
1 Model Y 47,164輛 26.39-36.39萬
2 理想L7 15,525輛 31.98-37.98萬
3 理想L9 12,756輛 42.98-45.98萬
4 坦克300 12,213輛 19.88-33.80萬
5 問界M7 12,193輛 24.98-37.98萬
6 理想L8 12,142輛 33.98-39.98萬
7 唐新能源 10,573輛 20.98-34.28萬
8 奧迪Q5L 10,082輛 39.68-48.90萬
9 寶馬X3 9,611輛 39.96-48.69萬
10 漢蘭達 8,895輛 26.88-34.88萬
11 寶馬X1 7,620輛 28.89-34.99萬
12 奔馳GLC 7,001輛 42.78-53.13萬
13 沃爾沃XC60 6,131輛 37.79-47.49萬
14 蔚來ES6 5,875輛 33.80-39.60萬
15 小鵬G9 5,085輛 26.39-41.99萬
16 坦克500新能源 5,065輛 33.50萬
17 皇冠陸放 5,044輛 27.78-35.28萬
18 途昂 4,948輛 29.50-40.50萬
19 攬巡 3,961輛 27.49-32.59萬
20 寶馬iX3 3,323輛 40.50-44.50萬
21 奧迪Q3 3,233輛 27.88-33.59萬
22 冠道 2,682輛 22.48-33.28萬
23 阿維塔11 2,671輛 30.00-60.00萬
24 威颯 2,583輛 21.68-30.38萬
25 蔚來EC6 2,549輛 35.80-41.60萬
26 攬境 2,523輛 29.99-39.99萬
27 奔馳GLB 2,400輛 29.98-36.79萬
28 問界M5 2,309輛 24.98-33.18萬
29 航海家 2,262輛 32.88-46.88萬
30 蔚來ES8 2,251輛 49.80-59.80萬
31 銳界 2,116輛 22.98-30.98萬
32 藍山 DHT PHEV 2,032輛 27.38-30.88萬
33 探險者 1,980輛 30.98-39.98萬
34 創維EV6 1,945輛 15.68-32.98萬
35 凱迪拉克XT5 1,870輛 35.27-45.27萬
36 奧迪Q4 e-tron 1,781輛 28.99-36.71萬
37 坦克500 1,725輛 33.50-39.50萬
38 冒險家 1,687輛 24.58-34.58萬
39 高合HiPhi Y 1,606輛 33.90-45.90萬
40 本田UR-V 1,365輛 24.68-32.98萬
41 攬勝極光 1,148輛 38.98-46.52萬
42 ARIYA艾睿雅 1,117輛 19.99-34.28萬
43 奔馳GLA 1,100輛 28.78-34.48萬
44 騰勢N7 1,079輛 30.18-37.98萬
45 發現運動版 1,077輛 35.98-44.66萬
46 寶馬X2 990輛 28.89-33.29萬
47 沃爾沃XC40 917輛 26.98-35.48萬
48 領克09 PHEV 894輛 28.99-36.29萬
49 ID.6 CROZZ 783輛 25.89-33.69萬
50 ID.6 X 782輛 25.9888-32.9388萬
51 凱迪拉克XT6 768輛 41.27-55.27萬
52 奔馳EQE SUV 652輛 48.60-63.06萬
53 LYRIQ銳歌 600輛 37.97-41.97萬
54 寶馬X1 插電混動 停售 526輛 39.98萬
55 奧迪Q5L Sportback 420輛 43.08-49.99萬
56 奧迪Q5 e-tron 405輛 29.85-43.25萬
57 領克09 396輛 25.79-31.29萬
58 智己LS7 385輛 28.98-45.98萬
59 紅旗HS7 366輛 25.58-33.58萬
60 騰勢N8 358輛 31.98-32.68萬
61 奧迪Q3 Sportback 355輛 28.93-36.53萬
62 凱迪拉克GT4 354輛 21.97-30.97萬
63 奔馳EQA 308輛 32.20-36.58萬
64 奧迪Q6 299輛 46.76-63.06萬
65 捷豹E-PACE 277輛 26.38-32.10萬
66 上汽大通MAXUS D90 Pro 237輛 17.98-30.98萬
67 英菲尼迪QX60 210輛 37.88-61.98萬
68 蔚來ES7 207輛 43.80-51.80萬
69 蔚來EC7 204輛 45.80-54.80萬
70 沃爾沃XC40 RECHARGE 176輛 27.99-32.20萬
71 奔馳EQB 145輛 35.20-42.80萬
72 英菲尼迪QX50 139輛 33.38-46.98萬
73 AION LX 126輛 28.66-46.96萬
74 飛凡R7 106輛 27.99-38.99萬
75 沃爾沃C40 103輛 28.90-34.20萬
76 福特電馬 81輛 24.99-36.99萬
77 撼路者 80輛 27.58-37.48萬
78 極石01 72輛 34.99-35.99萬
79 發現運動版 插電混動 55輛 40.98萬
80 北京BJ80 46輛 29.49-39.80萬
81 攬勝極光 插電混動 40輛 41.58萬
82 DS 7 7輛 22.99-32.99萬
83 昂科旗 6輛 29.99-35.99萬
84 威蘭達 插電混動 5輛 26.68-30.08萬
85 起亞EV6 4輛 28.28-43.98萬

來源:http://www.fww7.com/19982.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享