2023年11月新能源轎車銷量排行榜完整版名單(零售量

2023年11月全國新能源轎車銷量排行榜完整版(零售量

制表:www.fww7.com
排名 車型 11月 指導價格
1 海鷗 40,594輛 7.38-8.98萬
2 秦PLUS新能源 38,054輛 9.98-20.99萬
3 朗逸 29,009輛 9.399-15.19萬
4 海豚 26,580輛 11.68-13.98萬
5 五菱繽果 24,024輛 5.98-8.88萬
6 宏光MINIEV 22,985輛 3.28-9.99萬
7 20,815輛 18.98-29.98萬
8 帕薩特 18,910輛 18.19-25.29萬
9 奧迪A6L 18,253輛 42.79-65.68萬
10 長安Lumin 16,671輛 4.99-6.99萬
11 奔馳C級 16,000輛 33.23-37.90萬
12 Model 3 15,627輛 26.14-29.74萬
13 熊貓 15,188輛 2.99-5.69萬
14 雅閣 14,849輛 17.98-22.88萬
15 海豹 13,060輛 16.68-27.98萬
16 奧迪A4L 12,795輛 32.18-40.08萬
17 大眾ID.3 12,040輛 16.2888-19.2888萬
18 AION S 11,728輛 13.98-20.29萬
19 寶來 11,342輛 11.29-14.39萬
20 逸動 11,003輛 9.39萬
21 艾瑞澤8 10,424輛 10.89-14.69萬
22 紅旗E-QM5 10,270輛 16.58-23.98萬
23 長安UNI-V 9,517輛 10.89-13.99萬
24 QQ冰淇淋 9,015輛 2.99-5.752萬
25 君威 8,484輛 15.98-24.98萬
26 天籟 7,877輛 17.98-23.98萬
27 雷凌 7,687輛 11.38-14.88萬
28 零跑T03 7,452輛 5.99-8.99萬
29 歐拉好貓 6,903輛 12.98-16.58萬
30 ZEEKR 001 6,751輛 30.00-76.90萬
31 驅逐艦05 6,706輛 10.18-14.88萬
32 深藍SL03 6,431輛 14.59-69.99萬
33 微藍VELITE 6 純電動 6,195輛 11.28-16.89萬
34 寶馬i3 6,160輛 35.39-41.39萬
35 北京EU5 5,741輛 12.99-17.19萬
36 銀河L6 5,297輛 11.58-14.98萬
37 奔馳A級 5,017輛 24.95-27.30萬
38 逸達 4,734輛 8.39-10.79萬
39 風神E70 4,271輛 14.28-15.38萬
40 繽瑞 3,974輛 8.98-10.98萬
41 飛度 3,826輛 8.68-10.88萬
42 標致408 3,505輛 10.57-12.17萬
43 艾瑞澤5 3,444輛 5.99-8.58萬
44 捷達VA3 3,293輛 6.58-9.28萬
45 小螞蟻 3,275輛 6.49-9.2999萬
46 蔚來ET5T 3,248輛 29.80-35.60萬
47 零跑C01 3,200輛 14.58-20.88萬
48 沃爾沃S90 3,103輛 40.69-50.59萬
49 長安啟源A07 3,016輛 15.59-17.69萬
50 小鵬P7 2,990輛 20.99-33.99萬
51 寶駿云朵 2,954輛 9.58-14.58萬
52 奧迪A7L 2,840輛 41.87-69.97萬
53 一汽豐田bZ3 2,835輛 16.98-19.98萬
54 小鵬P5 2,523輛 15.69-20.29萬
55 哪吒S 2,296輛 15.98-34.18萬
56 奔奔E-Star 2,281輛 7.99萬
57 福瑞迪 停售 2,262輛 7.88-10.48萬
58 極狐 阿爾法S 2,223輛 18.98-32.98萬
59 五菱星光 2,146輛 8.88-10.58萬
60 秦新能源 2,088輛 15.58-16.98萬
61 蔚來ET5 1,913輛 29.80-35.60萬
62 奔馳E級 1,786輛 44.01-56.95萬
63 MG4 EV 1,642輛 13.98-18.68萬
64 科萊威CLEVER 1,613輛 6.7999萬
65 榮威D7 1,603輛 12.58-17.68萬
66 長安啟源A05 1,445輛 8.99-13.29萬
67 凱迪拉克CT6 1,400輛 35.97-46.97萬
68 榮威ei6 MAX 插電混動 停售 1,321輛 17.88-18.88萬
69 江淮釔為3 1,318輛 8.99-12.79萬
70 比亞迪e2 1,290輛 10.28-14.78萬
71 奔馳EQE 1,207輛 47.80-53.43萬
72 帕薩特 插電混動 1,110輛 23.315-24.215萬
73 邁騰GTE 插電混動 1,065輛 23.79-25.29萬
74 啟辰D60 EV 1,065輛 13.98-14.78萬
75 長安UNI-V 智電iDD 995輛 14.49-15.99萬
76 歐拉閃電貓 868輛 18.98-27.28萬
77 凌寶BOX 823輛 4.38-6.88萬
78 標致408X 774輛 14.57-17.97萬
79 e愛麗舍 742輛 12.98-13.98萬
80 帝豪L HiP 713輛 10.98-16.88萬
81 雅閣 e:PHEV 676輛 22.58-25.88萬
82 楓葉60s 671輛 8.98-16.38萬
83 羿 655輛 11.88-19.98萬
84 凌尚 636輛 13.98-16.98萬
85 飛凡F7 636輛 18.99-30.99萬
86 艾瑞澤e 592輛 15.28-15.78萬
87 亞洲獅 585輛 14.18-17.98萬
88 小麒麟 556輛 4.99-5.89萬
89 ID.7 VIZZION 549輛 23.7777萬
90 風光MINIEV 540輛 3.26-5.91萬
91 吉利幾何A 479輛 14.38-20.78萬
92 凌寶Uni 423輛 2.98-4.18萬
93 LIFE 404輛 9.78-11.28萬
94 寶馬5系 插電混動 390輛 50.95-54.65萬
95 逸動EV 354輛 14.99-15.99萬
96 榮威Ei5 326輛 15.28-16.68萬
97 曹操60 322輛 11.98-15.58萬
98 元寶 316輛 2.97-5.19萬
99 五菱Air ev晴空 296輛 5.78-6.98萬
100 寶駿KiWi EV 273輛 8.78-10.28萬
101 帝豪EV 272輛 15.98-16.98萬
102 嵐圖追光 271輛 25.28-38.59萬
103 沃爾沃S90 RECHARGE 264輛 49.99-61.39萬
104 易至EV3 263輛 5.28-6.68萬
105 蔚來ET7 253輛 42.80-50.60萬
106 輝昂 221輛 34.30-44.90萬
107 寶駿E200 停售 214輛 5.48-6.48萬
108 風行S50 EV 213輛 15.09-16.99萬
109 思皓愛跑 205輛 14.69-19.99萬
110 英仕派 e:PHEV 195輛 22.98-25.88萬
111 YOUNG光小新 162輛 6.68-8.48萬
112 歐拉芭蕾貓 144輛 14.98-17.98萬
113 富康ES600 134輛 15.38-16.38萬
114 智界S7 115輛 24.98-34.98萬
115 長安啟源A06 110輛 暫無
116 高合HiPhi Z 107輛 51.00-63.00萬
117 小虎FEV 103輛 4.09-5.59萬
118 昊鉑GT 100輛 21.99-33.99萬
119 軒度 57輛 7.98-9.39萬
120 無界Pro 44輛 8.49-11.09萬
121 合創A06 40輛 13.98-26.98萬
122 沃爾沃S60 RECHARGE 28輛 39.99-46.19萬
123 名圖 23輛 13.38-16.88萬
124 吉利幾何G6 15輛 11.98-18.58萬
125 昕銳 12輛 9.99萬
126 沃蘭多 停售 10輛 13.69-15.99萬
127 傳祺GA8 停售 8輛 15.68-22.68萬
128 DS 9 8輛 27.49-34.99萬
129 花仙子 7輛 5.99-7.49萬
130 智己L7 6輛 33.88-57.88萬
131 威馳FS 4輛 8.58-9.28萬
132 比亞迪e3 4輛 15.48-15.78萬
133 奧迪A6L 插電混動 停售 3輛 50.80萬
134 DS 9 E-TENSE 3輛 33.49-40.49萬
135 卡羅拉 雙擎E+ 停售 2輛 21.48萬
136 桑塔納 1輛 8.79-11.28萬
137 英朗 停售 1輛 11.99-12.59萬
138 名圖 純電動 1輛 17.88-20.38萬

來源:http://www.fww7.com/20019.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享