2024年1月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 1月 | 指導價格 | |
| 1 | 長安CS75PLUS | 40,496輛 | 11.79-15.49萬 | |
| 2 | 宋PLUS新能源 | 32,267輛 | 15.98-20.98萬 | |
| 3 | 問界M7 | 29,997輛 | 24.98-37.98萬 | |
| 4 | Model Y | 29,912輛 | 25.89-36.39萬 | |
| 5 | 本田CR-V | 26,872輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 6 | 星越L | 23,387輛 | 13.72-18.52萬 | |
| 7 | 哈弗H6 | 22,846輛 | 9.89-15.70萬 | |
| 8 | 瑞虎8 | 21,097輛 | 9.78-16.29萬 | |
| 9 | 宋Pro新能源 | 19,952輛 | 12.98-15.98萬 | |
| 10 | 鋒蘭達 | 18,066輛 | 12.58-18.48萬 | |
| 11 | 卡羅拉銳放 | 17,238輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 12 | RAV4榮放 | 16,914輛 | 17.68-26.38萬 | |
| 13 | 元PLUS | 16,831輛 | 13.58-16.38萬 | |
| 14 | 途觀L | 16,264輛 | 19.87-26.08萬 | |
| 15 | 博越L | 14,022輛 | 12.57-17.07萬 | |
| 16 | 理想L7 | 13,343輛 | 31.98-37.98萬 | |
| 17 | 皓影 | 13,198輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 18 | 寶馬X3 | 12,987輛 | 39.96-48.69萬 | |
| 19 | 威蘭達 | 12,983輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 20 | 奧迪Q5L | 12,753輛 | 39.75-48.88萬 | |
| 21 | 長安歐尚Z6 | 12,176輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 22 | 寶馬X5 | 11,935輛 | 61.20-80.00萬 | |
| 23 | 長安CS55PLUS | 11,934輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 24 | 紅旗HS5 | 11,249輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 25 | 途岳 | 11,060輛 | 15.86-21.66萬 | |
| 26 | 長安歐尚X5 PLUS | 11,048輛 | 9.19-11.49萬 | |
| 27 | 捷途旅行者 | 10,959輛 | 13.99-21.99萬 | |
| 28 | 探岳 | 10,798輛 | 20.79-25.99萬 | |
| 29 | 昂科威 | 10,249輛 | 20.99-29.59萬 | |
| 30 | 奔馳GLC | 10,193輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 31 | 逍客 | 10,088輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 32 | AION Y | 10,079輛 | 11.98-18.98萬 | |
| 33 | 銀河L7 | 9,772輛 | 13.87-18.57萬 | |
| 34 | 捷途X70 | 9,746輛 | 8.79-17.09萬 | |
| 35 | 博越 | 9,424輛 | 9.98-12.58萬 | |
| 36 | 深藍S7 | 9,109輛 | 14.99-20.79萬 | |
| 37 | 理想L8 | 9,061輛 | 33.98-39.98萬 | |
| 38 | 唐新能源 | 8,892輛 | 20.98-30.98萬 | |
| 39 | 寶馬X1 | 8,843輛 | 28.89-34.99萬 | |
| 40 | 領克08 | 8,816輛 | 20.88-28.80萬 | |
| 41 | 理想L9 | 8,762輛 | 42.98-45.98萬 | |
| 42 | 哈弗大狗 | 7,979輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 43 | 繽越 | 7,911輛 | 7.58-11.98萬 | |
| 44 | 探歌 | 7,488輛 | 15.89-17.99萬 | |
| 45 | 宋L | 7,374輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 46 | 捷達VS5 | 7,369輛 | 8.69-11.79萬 | |
| 47 | 坦克300 | 7,356輛 | 19.98-33.80萬 | |
| 48 | 漢蘭達 | 7,204輛 | 26.88-34.88萬 | |
| 49 | 瑞虎9 | 7,112輛 | 15.29-20.99萬 | |
| 50 | 本田XR-V | 7,092輛 | 11.99-15.29萬 | |
| 51 | 沃爾沃XC60 | 6,928輛 | 39.69-45.89萬 | |
| 52 | 本田HR-V | 6,385輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 53 | 瑞虎7 | 6,366輛 | 7.99-14.99萬 | |
| 54 | 領克06 | 6,034輛 | 11.86-13.98萬 | |
| 55 | 豪越L | 5,577輛 | 12.79-14.79萬 | |
| 56 | 長安CS35PLUS | 5,411輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 57 | 途勝 | 5,401輛 | 16.18-21.98萬 | |
| 58 | 藍電E5 | 5,289輛 | 13.99-15.39萬 | |
| 59 | 途昂 | 5,226輛 | 29.50-40.50萬 | |
| 60 | 豹5 | 5,203輛 | 28.98-35.28萬 | |
| 61 | 坦克500新能源 | 5,045輛 | 33.50萬 | |
| 62 | 皓瀚 | 5,003輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 63 | 傳祺GS3 | 4,775輛 | 9.58-11.18萬 | |
| 64 | 哪吒X | 4,766輛 | 9.98-12.48萬 | |
| 65 | 五菱星馳 | 4,708輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 66 | 五菱星辰 | 4,681輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 67 | 智己LS6 | 4,612輛 | 22.99-29.19萬 | |
| 68 | 坦克400新能源 | 4,586輛 | 27.98-28.98萬 | |
| 69 | 奔馳GLB | 4,536輛 | 29.98-36.79萬 | |
| 70 | 捷途大圣 | 4,475輛 | 9.39-13.59萬 | |
| 71 | 現代ix35 | 4,407輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 72 | 奇駿 | 4,392輛 | 17.99-26.29萬 | |
| 73 | 皇冠陸放 | 4,329輛 | 27.78-35.28萬 | |
| 74 | 哈弗猛龍 | 4,207輛 | 16.58-18.38萬 | |
| 75 | 長安歐尚X7 PLUS | 4,158輛 | 7.99-13.39萬 | |
| 76 | 攬巡 | 4,095輛 | 27.49-32.59萬 | |
| 77 | 探索06 | 4,090輛 | 11.69-14.49萬 | |
| 78 | 吉利幾何E螢火蟲 | 4,045輛 | 6.98-8.98萬 | |
| 79 | 長安歐尚Z6新能源 | 3,952輛 | 15.58-17.58萬 | |
| 80 | 蔚來ES6 | 3,944輛 | 33.80-39.60萬 | |
| 81 | 捷途X90 | 3,932輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 82 | 寶馬iX3 | 3,769輛 | 40.50-44.50萬 | |
| 83 | 紅旗HS3 | 3,742輛 | 14.58-19.58萬 | |
| 84 | ID.4 CROZZ | 3,622輛 | 19.39-29.39萬 | |
| 85 | 凱迪拉克XT5 | 3,490輛 | 35.27-45.27萬 | |
| 86 | 繽智 | 3,296輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 87 | 奧迪Q3 | 3,078輛 | 27.98-33.59萬 | |
| 88 | 勁客 | 3,056輛 | 8.98-10.38萬 | |
| 89 | 攬境 | 2,884輛 | 29.99-39.99萬 | |
| 90 | 領睿 | 2,853輛 | 12.68-16.98萬 | |
| 91 | 影酷 | 2,798輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 92 | 銳界 | 2,755輛 | 22.98-30.98萬 | |
| 93 | 零跑C11 純電動 | 2,724輛 | 15.58-20.98萬 | |
| 94 | 零跑C11 增程版 | 2,602輛 | 14.98-18.93萬 | |
| 95 | 長安UNI-K | 2,518輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 96 | 捷達VS7 | 2,467輛 | 10.59-14.49萬 | |
| 97 | 冠道 | 2,416輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 98 | 航海家 | 2,413輛 | 32.88-46.88萬 | |
| 99 | 嵐圖FREE | 2,333輛 | 26.69萬 | |
| 100 | 馬自達CX-5 | 2,312輛 | 12.58-19.78萬 | |
| 101 | 哈弗M6 | 2,294輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 102 | 途鎧 | 2,265輛 | 11.59-16.19萬 | |
| 103 | 北京BJ40 | 2,250輛 | 15.98-26.99萬 | |
| 104 | 瑞虎5x | 2,163輛 | 6.99-10.19萬 | |
| 105 | 威颯 | 2,127輛 | 21.68-30.38萬 | |
| 106 | 星途瑤光 | 2,091輛 | 15.28-20.68萬 | |
| 107 | 藍山 DHT PHEV | 2,085輛 | 27.38-30.88萬 | |
| 108 | 探險者 | 2,073輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 109 | 冒險家 | 2,036輛 | 24.58-34.58萬 | |
| 110 | 傳祺GS8 | 2,006輛 | 18.68-25.08萬 | |
| 111 | 長安UNI-T | 1,930輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 112 | 捷途山海L9 | 1,899輛 | 16.69-19.29萬 | |
| 113 | 本田UR-V | 1,858輛 | 24.68-32.98萬 | |
| 114 | 護衛艦07 | 1,847輛 | 20.28-28.98萬 | |
| 115 | 凌放 | 1,826輛 | 21.18-29.88萬 | |
| 116 | 飛凡R7 | 1,803輛 | 18.99-38.99萬 | |
| 117 | 小鵬G6 | 1,803輛 | 20.99-27.69萬 | |
| 118 | 小鵬G9 | 1,737輛 | 26.39-41.99萬 | |
| 119 | 別克E5 | 1,699輛 | 16.99-27.89萬 | |
| 120 | 凱迪拉克XT4 | 1,683輛 | 22.97-28.67萬 | |
| 121 | 星途凌云 | 1,669輛 | 13.99-18.99萬 | |
| 122 | 仰望U8 | 1,652輛 | 109.80萬 | |
| 123 | 悅虎 | 1,635輛 | 5.68-7.999萬 | |
| 124 | ID.4 X | 1,625輛 | 19.5888-28.3388萬 | |
| 125 | 榮威RX5 | 1,564輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 126 | 領克09 PHEV | 1,546輛 | 28.99-34.98萬 | |
| 127 | 傳祺GS4 | 1,538輛 | 11.98-12.68萬 | |
| 128 | 蔚來EC6 | 1,528輛 | 35.80-41.60萬 | |
| 129 | 銳際 | 1,515輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 130 | 阿維塔11 | 1,503輛 | 30.00-39.00萬 | |
| 131 | 奔騰T90 | 1,493輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 132 | 寶駿悅也 | 1,480輛 | 7.98-8.98萬 | |
| 133 | 吉利ICON | 1,479輛 | 10.99-12.99萬 | |
| 134 | 領克06 PHEV | 1,467輛 | 13.68-16.78萬 | |
| 135 | 獅鉑拓界 | 1,446輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 136 | AION V | 1,445輛 | 15.99-23.29萬 | |
| 137 | 奔馳EQE SUV | 1,444輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 138 | 攬勝極光 | 1,357輛 | 38.98-46.52萬 | |
| 139 | 瑞虎3x | 1,349輛 | 5.59-8.49萬 | |
| 140 | 傳祺ES9 | 1,337輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 141 | 炫界Pro | 1,323輛 | 7.59-9.39萬 | |
| 142 | 奧迪Q4 e-tron | 1,276輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 143 | 本田CR-V e:PHEV | 1,202輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 144 | 哈弗梟龍MAX | 1,188輛 | 15.98-17.98萬 | |
| 145 | 發現運動版 | 1,169輛 | 38.98-41.98萬 | |
| 146 | ZR-V 致在 | 1,163輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 147 | 元Pro | 1,095輛 | 9.58-11.38萬 | |
| 148 | 皓極 | 1,007輛 | 12.69-14.69萬 | |
| 149 | 哈弗H5 | 1,006輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 150 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 990輛 | 16.99萬 | |
| 151 | smart精靈#1 | 978輛 | 17.90-28.49萬 | |
| 152 | 風光500 | 962輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 153 | 啟辰大V | 955輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 154 | 本田e:NS1 | 943輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 155 | 領克01 | 926輛 | 16.59-20.68萬 | |
| 156 | 豐田C-HR | 925輛 | 15.28-19.28萬 | |
| 157 | 探岳X | 898輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 158 | 啟辰大V DD-i超混動 | 883輛 | 11.89-14.99萬 | |
| 159 | 風行T5 EVO | 880輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 160 | 奧迪Q5L Sportback | 862輛 | 43.09-49.79萬 | |
| 161 | 問界M5 | 857輛 | 24.98-33.18萬 | |
| 162 | 賽圖斯 | 854輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 163 | 零跑C10 | 847輛 | 15.18-18.58萬 | |
| 164 | VGV U70Pro | 846輛 | 7.78-11.58萬 | |
| 165 | 奧迪Q2L | 839輛 | 22.28-26.10萬 | |
| 166 | 星途攬月 | 824輛 | 18.99-23.89萬 | |
| 167 | 昂科旗 | 818輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 168 | 沃爾沃XC40 | 814輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 169 | 寶馬X2 停售 | 785輛 | 28.89-33.29萬 | |
| 170 | 馬自達CX-50 行也 | 751輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 171 | 起亞EV5 | 709輛 | 14.98-22.58萬 | |
| 172 | ZEEKR X | 708輛 | 18.98-22.98萬 | |
| 173 | iCAR 03 | 673輛 | 12.98-18.58萬 | |
| 174 | 凱迪拉克XT6 | 668輛 | 41.27-55.27萬 | |
| 175 | 奔騰T55 | 666輛 | 8.59-10.49萬 | |
| 176 | 奧迪Q6 | 661輛 | 46.76-63.06萬 | |
| 177 | 智跑 | 654輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 178 | 睿藍7 | 625輛 | 11.77-17.97萬 | |
| 179 | 北京BJ60 | 618輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 180 | 蔚來ES8 | 615輛 | 49.80-59.80萬 | |
| 181 | 紅旗E-HS9 | 606輛 | 50.98-77.98萬 | |
| 182 | 創維HT-i | 600輛 | 12.98-31.68萬 | |
| 183 | 凱翼昆侖 | 592輛 | 9.99-17.24萬 | |
| 184 | 柯米克 | 574輛 | 11.19-11.99萬 | |
| 185 | 哈弗二代大狗PHEV | 554輛 | 16.28-17.58萬 | |
| 186 | 哪吒AYA | 553輛 | 6.58-8.08萬 | |
| 187 | 探影 | 551輛 | 11.59-16.09萬 | |
| 188 | 啟辰VX6 | 545輛 | 14.19-15.99萬 | |
| 189 | 風行T5 | 539輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 190 | 五菱星云 | 527輛 | 8.98-10.58萬 | |
| 191 | 領裕 | 509輛 | 17.38-22.18萬 | |
| 192 | 奕澤 | 507輛 | 14.98-18.98萬 | |
| 193 | 昊鉑HT | 504輛 | 21.39-32.99萬 | |
| 194 | 極狐 阿爾法T5 | 503輛 | 15.58-19.98萬 | |
| 195 | 飛行家 | 478輛 | 50.08-76.38萬 | |
| 196 | smart精靈#3 | 467輛 | 20.99-28.99萬 | |
| 197 | 沃爾沃XC60 RECHARGE | 448輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 198 | 奕跑 | 446輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 199 | 歐萌達 | 443輛 | 7.99-10.99萬 | |
| 200 | 哈弗H9 | 437輛 | 21.48-27.98萬 | |
| 201 | ID.6 CROZZ | 434輛 | 25.89-33.69萬 | |
| 202 | 奔馳GLA | 401輛 | 28.78-34.69萬 | |
| 203 | 創維EV6 | 400輛 | 15.68-32.98萬 | |
| 204 | 大螞蟻 停售 | 393輛 | 15.66-18.38萬 | |
| 205 | 寶馬iX1 | 391輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 206 | 智己LS7 | 388輛 | 28.98-45.98萬 | |
| 207 | 探界者 | 383輛 | 18.49-23.99萬 | |
| 208 | 開拓者 | 380輛 | 19.49-26.69萬 | |
| 209 | 坦克500 | 377輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 210 | 途觀L 插電混動 | 376輛 | 26.105-27.205萬 | |
| 211 | 森雅R7 | 368輛 | 暫無 | |
| 212 | 昂科拉GX 停售 | 364輛 | 16.49萬 | |
| 213 | 奧迪Q3 Sportback | 361輛 | 29.28-34.11萬 | |
| 214 | MG ONE | 350輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 215 | 奧迪Q5 e-tron | 330輛 | 29.85-43.25萬 | |
| 216 | 騰勢N7 | 320輛 | 30.18-37.98萬 | |
| 217 | 柯珞克 | 318輛 | 14.99-15.89萬 | |
| 218 | 風光S560 | 318輛 | 6.79-7.89萬 | |
| 219 | 風行雷霆 | 311輛 | 11.99-22.99萬 | |
| 220 | 紅旗HS7 | 300輛 | 25.58-33.58萬 | |
| 221 | 奔馳EQB | 295輛 | 35.20-42.80萬 | |
| 222 | 風光580 | 294輛 | 7.99-12.99萬 | |
| 223 | 江淮X8 PLUS | 293輛 | 9.68-17.98萬 | |
| 224 | 標致2008 | 288輛 | 9.97萬 | |
| 225 | 標致4008 | 274輛 | 16.97萬 | |
| 226 | 炫界Pro EV | 274輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 227 | ID.6 X | 272輛 | 25.9888-32.9388萬 | |
| 228 | 天逸 C5 AIRCROSS | 260輛 | 15.27-16.97萬 | |
| 229 | 榮威eRX5 | 258輛 | 14.79-16.28萬 | |
| 230 | 本田M-NV | 256輛 | 14.98-15.98萬 | |
| 231 | 凱迪拉克GT4 | 252輛 | 21.97-30.97萬 | |
| 232 | 騰勢N8 | 247輛 | 31.98-32.68萬 | |
| 233 | 極越01 | 218輛 | 21.99-30.99萬 | |
| 234 | EVOS | 214輛 | 19.98-25.98萬 | |
| 235 | 廣汽豐田鉑智4X | 212輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 236 | 奧迪e-tron | 200輛 | 54.68-64.88萬 | |
| 237 | 合創Z03 | 199輛 | 13.48-18.28萬 | |
| 238 | 長安UNI-K 智電iDD | 198輛 | 18.79-21.59萬 | |
| 239 | 皓影 e:PHEV | 194輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 240 | Polestar 4 | 186輛 | 29.99-39.99萬 | |
| 241 | IQ銳歌 | 185輛 | 29.77-41.97萬 | |
| 242 | 魔方 | 181輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 243 | SWM斯威G05 | 179輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 244 | ARIYA艾睿雅 | 176輛 | 19.99-28.29萬 | |
| 245 | 北京X7 | 171輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 246 | 捷豹E-PACE | 169輛 | 26.38-32.10萬 | |
| 247 | 英菲尼迪QX60 | 167輛 | 37.88-61.98萬 | |
| 248 | 昂揚 | 163輛 | 15.29-17.89萬 | |
| 249 | SWM斯威G01 | 146輛 | 26.98萬 | |
| 250 | 蔚來EC7 | 143輛 | 45.80-54.80萬 | |
| 251 | 212 | 142輛 | 9.99-10.59萬 | |
| 252 | 摩卡 DHT PHEV | 140輛 | 23.18萬 | |
| 253 | 高合HiPhi Y | 136輛 | 33.90-45.90萬 | |
| 254 | 領克09 | 134輛 | 24.79-30.29萬 | |
| 255 | 奔馳EQA | 129輛 | 32.20萬 | |
| 256 | 江淮QX PHEV | 127輛 | 12.99-19.69萬 | |
| 257 | 星邁羅 | 126輛 | 13.99-16.49萬 | |
| 258 | 睿藍9 | 123輛 | 15.99-19.99萬 | |
| 259 | 探岳GTE 插電混動 | 116輛 | 24.29萬 | |
| 260 | 勝達 | 115輛 | 20.28-26.98萬 | |
| 261 | 馬自達CX-30 | 106輛 | 12.99-17.29萬 | |
| 262 | 星途追風 | 91輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 263 | 柯迪亞克 | 90輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 264 | 星途追風C-DM | 77輛 | 12.98-16.28萬 | |
| 265 | 蔚來ES7 | 77輛 | 43.80-51.80萬 | |
| 266 | 小鵬G3 | 72輛 | 14.89-17.69萬 | |
| 267 | 奔騰T99 | 70輛 | 13.49-18.69萬 | |
| 268 | 勇士 | 68輛 | 10.68-14.88萬 | |
| 269 | 標致5008 | 67輛 | 17.87-23.37萬 | |
| 270 | 沃爾沃XC40 RECHARGE | 63輛 | 27.99-32.20萬 | |
| 271 | 別克E4 | 61輛 | 18.99-25.99萬 | |
| 272 | 極狐 阿爾法T | 59輛 | 18.58-28.08萬 | |
| 273 | 哈弗赤兔 | 59輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 274 | AION LX | 57輛 | 28.66-46.96萬 | |
| 275 | 森雅R8 停售 | 56輛 | 7.49-8.99萬 | |
| 276 | 福特電馬 | 56輛 | 23.98-35.98萬 | |
| 277 | 啟辰星 | 51輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 278 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 | 49輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 279 | 藍電E3 | 47輛 | 13.98-14.58萬 | |
| 280 | 沃爾沃C40 | 43輛 | 28.90-34.20萬 | |
| 281 | 領界 | 42輛 | 10.98-16.48萬 | |
| 282 | 創酷 | 36輛 | 10.99-12.89萬 | |
| 283 | 星途瑤光C-DM | 35輛 | 暫無 | |
| 284 | VGV U75 PLUS | 34輛 | 11.79-15.19萬 | |
| 285 | 開瑞K60EV 停售 | 31輛 | 19.88-20.88萬 | |
| 286 | 英菲尼迪QX50 | 27輛 | 33.38-46.98萬 | |
| 287 | 海馬8S | 27輛 | 7.99-13.69萬 | |
| 288 | 奔騰B70S | 27輛 | 10.99-14.29萬 | |
| 289 | 哈弗神獸 | 26輛 | 13.00-16.70萬 | |
| 290 | 大通D60 | 24輛 | 11.88-12.18萬 | |
| 291 | e:NP1 極湃1 | 23輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 292 | 高合HiPhi X | 21輛 | 57.00-80.00萬 | |
| 293 | 榮威RX9 | 21輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 294 | PATHFINDER 探陸 | 21輛 | 23.98-27.98萬 | |
| 295 | 長安CS95 | 18輛 | 17.59-19.99萬 | |
| 296 | 撼路者 | 18輛 | 27.58-37.48萬 | |
| 297 | RAV4榮放 雙擎E+ | 12輛 | 24.88-29.68萬 | |
| 298 | 威蘭達 插電混動 | 11輛 | 26.68-30.08萬 | |
| 299 | 拿鐵 DHT PHEV | 10輛 | 22.90-26.30萬 | |
| 300 | 一汽豐田bZ4X | 9輛 | 19.98-28.48萬 | |
| 301 | 哈弗酷狗 | 7輛 | 12.38-14.98萬 | |
| 302 | 奔騰T77 | 6輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 303 | 合創007 | 6輛 | 29.98萬 | |
| 304 | 名爵ZS 停售 | 5輛 | 8.58-9.98萬 | |
| 305 | 風光ix5 | 5輛 | 10.98-16.59萬 | |
| 306 | 奧迪Q2L e-tron | 5輛 | 24.38萬 | |
| 307 | 馬自達CX-30 EV | 5輛 | 15.98-20.18萬 | |
| 308 | 星越L 增程電動版 | 5輛 | 23.97-25.37萬 | |
| 309 | 紅旗LS7 | 4輛 | 136.58-146.58萬 | |
| 310 | 北京BJ80 | 3輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 311 | 領克01 PHEV | 2輛 | 19.58-22.38萬 | |
| 312 | 發現運動版 插電混動 | 2輛 | 40.98萬 | |
| 313 | 樓蘭 停售 | 1輛 | 23.88-37.58萬 | |
| 314 | 昂科拉 停售 | 1輛 | 14.59-15.59萬 | |
| 315 | 啟辰T60 | 1輛 | 8.68-11.28萬 | |
| 316 | 廣汽本田VE-1 | 1輛 | 15.98-18.6799萬 | |
| 317 | 奕澤 E進擎 停售 | 1輛 | 22.58-25.38萬 | |
| 318 | 寶駿RS-3 停售 | 1輛 | 6.98-9.68萬 | |
| 319 | 風光ix7 停售 | 1輛 | 15.59-16.59萬 | |
| 320 | 大家6 純電動 | 1輛 | 19.98-22.98萬 | |
來源:http://www.fww7.com/20434.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
