2024年3月全國國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 3月 | 指導價格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 35,176輛 | 12.98-18.98萬 | |
| 2 | 宋Pro新能源 | 27,446輛 | 10.98-15.98萬 | |
| 3 | 元PLUS | 21,951輛 | 11.98-16.38萬 | |
| 4 | 長安CS75PLUS | 15,231輛 | 11.79-15.49萬 | |
| 5 | 哈弗H6 | 13,811輛 | 9.89-15.70萬 | |
| 6 | 星越L | 13,684輛 | 13.72-18.52萬 | |
| 7 | AION Y | 13,007輛 | 9.98-18.98萬 | |
| 8 | 捷途旅行者 | 9,219輛 | 13.99-21.99萬 | |
| 9 | 博越L | 8,199輛 | 12.57-17.07萬 | |
| 10 | 哈弗大狗 | 7,424輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 11 | 坦克300 | 5,616輛 | 19.98-30.28萬 | |
| 12 | 長安歐尚X5 PLUS | 5,072輛 | 9.19-11.49萬 | |
| 13 | 長安CS55PLUS | 4,795輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 14 | 長安啟源Q05 | 4,751輛 | 11.99-14.99萬 | |
| 15 | 博越 | 4,487輛 | 9.98-12.58萬 | |
| 16 | 銀河L7 | 4,016輛 | 12.57-18.57萬 | |
| 17 | 紅旗HS3 | 3,721輛 | 14.58-19.58萬 | |
| 18 | 長安歐尚Z6 | 3,636輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 19 | iCAR 03 | 3,602輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 20 | 北京BJ40 | 3,212輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 21 | 皓瀚 | 3,014輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 22 | 瑞虎7 | 2,855輛 | 7.99-14.99萬 | |
| 23 | 捷途大圣 | 2,748輛 | 9.39-13.59萬 | |
| 24 | 長安歐尚X7 PLUS | 2,425輛 | 7.99-13.39萬 | |
| 25 | 哈弗M6 | 2,318輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 26 | 探索06 | 2,233輛 | 11.69-16.99萬 | |
| 27 | 長安歐尚Z6新能源 | 2,195輛 | 15.58-17.58萬 | |
| 28 | 哈弗猛龍 | 2,091輛 | 16.58-18.38萬 | |
| 29 | 奔騰T55 | 1,523輛 | 8.59-10.49萬 | |
| 30 | 傳祺GS4 | 1,497輛 | 11.98-12.68萬 | |
| 31 | 五菱星辰 | 1,491輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 32 | 影酷 | 1,411輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 33 | 榮威RX5 | 1,402輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 34 | AION V | 1,377輛 | 15.99-22.96萬 | |
| 35 | 皓極 | 1,005輛 | 12.69-14.69萬 | |
| 36 | 啟辰大V DD-i超混動 | 840輛 | 11.89-14.99萬 | |
| 37 | 哪吒X | 824輛 | 9.98-12.48萬 | |
| 38 | 長安UNI-T | 816輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 39 | 領克01 | 808輛 | 15.58-19.68萬 | |
| 40 | 風行T5 EVO | 740輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 41 | 啟辰大V | 738輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 42 | 奔騰T90 | 651輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 43 | 魔方 | 648輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 44 | 啟辰VX6 | 505輛 | 14.19-15.99萬 | |
| 45 | 風光S560 | 483輛 | 6.79-7.89萬 | |
| 46 | 風行雷霆 | 439輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 47 | 合創Z03 | 388輛 | 13.48-18.28萬 | |
| 48 | 北京X7 | 382輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 49 | ZEEKR X | 365輛 | 20.00-22.00萬 | |
| 50 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 323輛 | 16.99萬 | |
| 51 | 五菱星云 | 233輛 | 8.98-10.58萬 | |
| 52 | 星途追風 | 223輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 53 | 歐萌達 | 193輛 | 7.99-11.49萬 | |
| 54 | 榮威eRX5 | 190輛 | 14.79-16.28萬 | |
| 55 | 風光500 | 186輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 56 | 睿藍7 | 168輛 | 11.77-17.97萬 | |
| 57 | MG ONE | 155輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 58 | 勇士 | 116輛 | 10.68-14.88萬 | |
| 59 | 榮威D5X DMH | 113輛 | 暫無 | |
| 60 | 啟辰星 | 88輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 61 | 星途追風C-DM | 66輛 | 12.98-16.28萬 | |
| 62 | 小鵬G3 | 34輛 | 14.89-17.69萬 | |
| 63 | 哈弗赤兔 | 34輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 64 | SWM斯威G01 | 33輛 | 26.98萬 | |
| 65 | 開瑞K60EV 停售 | 23輛 | 19.88-20.88萬 | |
| 66 | 奔騰T77 | 23輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 67 | 拿鐵 DHT PHEV | 8輛 | 暫無 | |
| 68 | 星越L 增程電動版 | 7輛 | 23.97-25.37萬 | |
| 69 | 哈弗神獸 | 5輛 | 13.00-16.70萬 | |
| 70 | 哈弗H6 PHEV | 2輛 | 15.98-17.38萬 | |
來源:http://www.fww7.com/20877.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
