2023年5月汽車銷量排行榜完整版名單(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 5月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
| 1 | 秦PLUS新能源 | 48,668輛 | 7.98-20.99萬 | |
| 2 | Model Y | 39,985輛 | 24.99-35.49萬 | |
| 3 | 海鷗 | 33,544輛 | 6.98-8.58萬 | |
| 4 | 宋PLUS新能源 | 33,422輛 | 12.98-18.98萬 | |
| 5 | 軒逸 | 31,600輛 | 10.86-17.49萬 | |
| 6 | 驅(qū)逐艦05 | 24,690輛 | 7.98-12.88萬 | |
| 7 | 元PLUS | 24,646輛 | 11.98-16.38萬 | |
| 8 | 朗逸 | 23,952輛 | 7.999-15.19萬 | |
| 9 | 宋Pro新能源 | 22,130輛 | 10.98-15.98萬 | |
| 10 | 鋒蘭達(dá) | 21,258輛 | 12.58-18.48萬 | |
| 11 | 速騰 | 17,558輛 | 12.79-17.29萬 | |
| 12 | 漢 | 17,240輛 | 16.98-29.98萬 | |
| 13 | AION Y | 17,190輛 | 9.98-18.98萬 | |
| 14 | 奔馳C級(jí) | 17,000輛 | 33.32-38.06萬 | |
| 15 | AION S | 16,657輛 | 13.98-16.99萬 | |
| 16 | 帕薩特 | 16,504輛 | 18.19-24.33萬 | |
| 17 | 問界M9 | 16,462輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 18 | 宏光MINIEV | 16,441輛 | 3.28-9.99萬 | |
| 19 | Model 3 | 15,230輛 | 23.19-33.59萬 | |
| 20 | RAV4榮放 | 14,257輛 | 17.68-26.38萬 | |
| 21 | 星越L | 14,230輛 | 13.72-18.52萬 | |
| 22 | 五菱繽果 | 13,870輛 | 5.68-8.88萬 | |
| 23 | 寶馬3系 | 13,831輛 | 29.99-39.99萬 | |
| 24 | ZEEKR 001 | 13,480輛 | 26.90-40.30萬 | |
| 25 | 雅閣 | 13,359輛 | 17.98-22.88萬 | |
| 26 | 理想L6 | 12,965輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 27 | 奧迪A6L | 12,940輛 | 42.79-65.68萬 | |
| 28 | 威蘭達(dá) | 12,812輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 29 | 卡羅拉銳放 | 12,526輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 30 | 長(zhǎng)安Lumin | 12,438輛 | 4.99-6.99萬 | |
| 31 | 探岳 | 12,429輛 | 20.79-25.99萬 | |
| 32 | 長(zhǎng)安CS75PLUS | 12,400輛 | 11.79-15.49萬 | |
| 33 | 唐新能源 | 12,123輛 | 17.98-26.98萬 | |
| 34 | 奔馳E級(jí) | 12,000輛 | 44.90-59.98萬 | |
| 35 | 瑞虎8 | 11,618輛 | 9.78-16.29萬 | |
| 36 | 本田CR-V | 11,459輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 37 | 奧迪Q5L | 11,130輛 | 39.88-48.88萬 | |
| 38 | 邁騰 | 11,122輛 | 18.69-25.39萬 | |
| 39 | 逍客 | 11,037輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 40 | 星瑞 | 10,895輛 | 9.97-14.57萬 | |
| 41 | 海豚 | 10,832輛 | 9.98-13.98萬 | |
| 42 | 紅旗H5 | 10,692輛 | 15.98-22.58萬 | |
| 43 | 問界M7 | 10,181輛 | 24.98-32.98萬 | |
| 44 | 皓影 | 10,170輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 45 | 騰勢(shì)D9 | 10,158輛 | 33.98-66.00萬 | |
| 46 | 奔馳GLC | 10,150輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 47 | 帝豪 | 10,022輛 | 6.99-12.98萬 | |
| 48 | 逸動(dòng) | 9,814輛 | 7.29-10.39萬 | |
| 49 | 元UP | 9,565輛 | 9.68-11.98萬 | |
| 50 | 理想L7 | 9,540輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 51 | 寶馬X3 | 9,378輛 | 39.96-48.69萬 | |
| 52 | 哈弗H6 | 9,365輛 | 9.89-14.69萬 | |
| 53 | 途觀L | 9,321輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 54 | 凱美瑞 | 8,681輛 | 17.18-25.98萬 | |
| 55 | 小米SU7 | 8,646輛 | 21.59-29.99萬 | |
| 56 | 寶來 | 8,641輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 57 | 奧迪A4L | 8,588輛 | 32.18-40.08萬 | |
| 58 | 伊蘭特 | 8,550輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 59 | 寶馬X1 | 8,527輛 | 28.89-34.99萬 | |
| 60 | 艾瑞澤8 | 8,507輛 | 9.99-14.89萬 | |
| 61 | 熊貓 | 8,314輛 | 2.99-5.39萬 | |
| 62 | 漢蘭達(dá) | 8,120輛 | 24.98-34.88萬 | |
| 63 | 蔚來ES6 | 8,094輛 | 33.80-39.60萬 | |
| 64 | 奔馳GLB | 7,900輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 65 | 五菱星光 | 7,859輛 | 7.98-10.98萬 | |
| 66 | 紅旗E-QM5 | 7,760輛 | 16.58-23.98萬 | |
| 67 | 雷凌 | 7,711輛 | 11.38-14.88萬 | |
| 68 | 卡羅拉 | 7,693輛 | 11.68-15.58萬 | |
| 69 | 寶馬X5 | 7,683輛 | 61.50-80.00萬 | |
| 70 | 型格 | 7,466輛 | 12.99-18.69萬 | |
| 71 | 捷途X70 | 7,350輛 | 8.79-17.09萬 | |
| 72 | 賽那 | 7,114輛 | 29.98-41.18萬 | |
| 73 | 博越L | 6,837輛 | 11.57-17.07萬 | |
| 74 | 捷途旅行者 | 6,819輛 | 13.99-21.99萬 | |
| 75 | 大眾ID.3 | 6,743輛 | 16.2888-19.2888萬 | |
| 76 | 寶馬5系 | 6,680輛 | 43.99-52.59萬 | |
| 77 | 理想L9 | 6,579輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 78 | 凱迪拉克CT5 | 6,548輛 | 28.97-36.17萬 | |
| 79 | 紅旗HS5 | 6,515輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 80 | 別克GL8 | 6,374輛 | 23.29-47.39萬 | |
| 81 | 海豹 | 6,158輛 | 14.98-24.98萬 | |
| 82 | 銀河L6 | 6,125輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 83 | 途岳 | 6,085輛 | 15.86-21.66萬 | |
| 84 | 坦克300 | 6,062輛 | 19.98-30.28萬 | |
| 85 | 領(lǐng)克08 | 6,001輛 | 19.58-25.88萬 | |
| 86 | 深藍(lán)S7 | 5,977輛 | 14.99-21.79萬 | |
| 87 | 繽越 | 5,946輛 | 7.58-11.98萬 | |
| 88 | 寶馬i3 | 5,810輛 | 35.39-41.39萬 | |
| 89 | 五菱宏光S | 5,794輛 | 5.39-6.09萬 | |
| 90 | 沃爾沃XC60 | 5,787輛 | 39.69-45.89萬 | |
| 91 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 5,774輛 | 11.28-16.89萬 | |
| 92 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 5,774輛 | 13.59-17.59萬 | |
| 93 | 長(zhǎng)安UNI-V | 5,697輛 | 10.89-13.99萬 | |
| 94 | 哈弗大狗 | 5,672輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 95 | 一汽豐田bZ3 | 5,646輛 | 16.98-19.98萬 | |
| 96 | 銀河L7 | 5,589輛 | 12.57-18.57萬 | |
| 97 | 問界M5 | 5,583輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 98 | 天籟 | 5,560輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 99 | 零跑C10 | 5,411輛 | 12.88-16.88萬 | |
| 100 | 傳祺M8 | 5,362輛 | 17.98-34.28萬 | |
| 101 | 理想L8 | 5,322輛 | 32.18-37.98萬 | |
| 102 | 深藍(lán)SL03 | 5,303輛 | 13.99-69.99萬 | |
| 103 | 捷達(dá)VS5 | 5,190輛 | 8.69-12.19萬 | |
| 104 | 五菱榮光V | 5,134輛 | 4.48-4.98萬 | |
| 105 | 思域 | 5,131輛 | 12.99-18.79萬 | |
| 106 | 長(zhǎng)安UNI-Z | 5,031輛 | 11.79-13.19萬 | |
| 107 | 智界S7 | 5,021輛 | 24.98-34.98萬 | |
| 108 | 凌渡 | 5,007輛 | 14.39-19.09萬 | |
| 109 | 格瑞維亞 | 4,929輛 | 29.98-41.68萬 | |
| 110 | 蔚來ET5T | 4,785輛 | 29.80-35.60萬 | |
| 111 | 途昂 | 4,658輛 | 24.90-40.50萬 | |
| 112 | 傳祺GS4 | 4,602輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 113 | 零跑C11 純電動(dòng) | 4,521輛 | 15.18-20.98萬 | |
| 114 | 亞洲龍 | 4,519輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 115 | 奧迪A3 | 4,516輛 | 20.31-25.13萬 | |
| 116 | 蒙迪歐 | 4,424輛 | 14.98-22.98萬 | |
| 117 | ZEEKR 007 | 4,308輛 | 20.99-29.99萬 | |
| 118 | 歐拉好貓 | 4,262輛 | 10.58-16.58萬 | |
| 119 | 零跑T03 | 4,219輛 | 4.99-8.99萬 | |
| 120 | QQ冰淇淋 | 4,173輛 | 2.99-4.39萬 | |
| 121 | iCAR 03 | 4,145輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 122 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 4,063輛 | 9.69-12.79萬 | |
| 123 | 探歌 | 4,061輛 | 15.89-17.99萬 | |
| 124 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 3,970輛 | 9.19-11.49萬 | |
| 125 | ID.4 CROZZ | 3,961輛 | 19.39-29.39萬 | |
| 126 | 領(lǐng)克06 | 3,925輛 | 11.86-12.86萬 | |
| 127 | 威朗 | 3,924輛 | 12.89-15.89萬 | |
| 128 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 3,894輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 129 | 領(lǐng)克03 | 3,863輛 | 12.78-42.03萬 | |
| 130 | 皇冠陸放 | 3,852輛 | 27.78-35.28萬 | |
| 131 | 宋L | 3,802輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 132 | 哪吒L | 3,732輛 | 12.99-17.89萬 | |
| 133 | 極狐 阿爾法T5 | 3,731輛 | 15.58-19.98萬 | |
| 134 | 昂科威 | 3,635輛 | 19.69-29.59萬 | |
| 135 | 瑞虎9 | 3,614輛 | 15.29-20.99萬 | |
| 136 | 博越 | 3,570輛 | 9.98-12.58萬 | |
| 137 | 捷途山海T2 | 3,504輛 | 17.99-20.99萬 | |
| 138 | 瑞虎7 | 3,472輛 | 7.49-14.99萬 | |
| 139 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 3,463輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 140 | 捷達(dá)VA3 | 3,440輛 | 6.78-9.48萬 | |
| 141 | 哈弗猛龍PHEV | 3,420輛 | 16.58-19.28萬 | |
| 142 | 智己L6 | 3,417輛 | 21.99-34.59萬 | |
| 143 | 小鵬G6 | 3,362輛 | 19.99-27.69萬 | |
| 144 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 3,356輛 | 7.89-13.69萬 | |
| 145 | 榮威D7 | 3,345輛 | 12.58-20.08萬 | |
| 146 | 奧迪A7L | 3,252輛 | 41.87-69.97萬 | |
| 147 | 皓瀚 | 3,238輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 148 | 捷途X90 | 3,165輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 149 | 坦克500新能源 | 3,158輛 | 33.50萬 | |
| 150 | 嵐圖夢(mèng)想家 | 3,156輛 | 33.99-63.99萬 | |
| 151 | 高爾夫 | 3,146輛 | 12.98-22.98萬 | |
| 152 | 坦克400新能源 | 3,116輛 | 27.98-28.98萬 | |
| 153 | 榮威i5 | 3,072輛 | 6.89-9.09萬 | |
| 154 | 小鵬G9 | 3,068輛 | 26.39-35.99萬 | |
| 155 | 探索06 | 3,067輛 | 11.69-16.99萬 | |
| 156 | 奧德賽 | 3,063輛 | 23.58-43.98萬 | |
| 157 | 奧迪Q3 | 3,051輛 | 27.98-33.59萬 | |
| 158 | 傳祺GS3 | 3,049輛 | 8.58-11.18萬 | |
| 159 | eπ007 | 3,032輛 | 15.96-19.96萬 | |
| 160 | 領(lǐng)克07 | 3,011輛 | 16.98-18.98萬 | |
| 161 | 英仕派 | 2,970輛 | 18.28-22.98萬 | |
| 162 | 奇駿 | 2,888輛 | 17.99-26.29萬 | |
| 163 | 風(fēng)云A8 | 2,869輛 | 10.99-14.99萬 | |
| 164 | 途勝 | 2,848輛 | 16.18-21.98萬 | |
| 165 | 攬巡 | 2,834輛 | 24.29-32.59萬 | |
| 166 | 沃爾沃S90 | 2,826輛 | 40.69-50.59萬 | |
| 167 | ID.4 X | 2,800輛 | 19.5888-28.3388萬 | |
| 168 | 星紀(jì)元 ET | 2,770輛 | 18.98-31.98萬 | |
| 169 | 北京BJ40 | 2,754輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 170 | 捷途大圣 | 2,750輛 | 9.49-12.99萬 | |
| 171 | 蔚來EC6 | 2,732輛 | 35.80-41.60萬 | |
| 172 | 阿維塔12 | 2,704輛 | 26.58-40.08萬 | |
| 173 | 君越 | 2,662輛 | 17.99-23.99萬 | |
| 174 | 馬自達(dá)CX-5 | 2,642輛 | 12.58-19.78萬 | |
| 175 | 傳祺M6 | 2,603輛 | 11.98-15.98萬 | |
| 176 | 科魯澤 | 2,602輛 | 9.49-10.89萬 | |
| 177 | 豪越L | 2,602輛 | 12.79-14.79萬 | |
| 178 | MG5 | 2,559輛 | 6.79-9.99萬 | |
| 179 | 繽瑞 | 2,542輛 | 8.98-10.98萬 | |
| 180 | smart精靈#1 | 2,527輛 | 15.49-28.49萬 | |
| 181 | 紅旗HS3 | 2,513輛 | 14.58-19.58萬 | |
| 182 | 蔚來ET5 | 2,497輛 | 29.80-35.60萬 | |
| 183 | 銀河E8 | 2,476輛 | 16.58-22.88萬 | |
| 184 | 金杯新海獅X30L | 2,444輛 | 4.79-6.19萬 | |
| 185 | 傳祺E8 | 2,444輛 | 20.98-23.58萬 | |
| 186 | 豹5 | 2,430輛 | 28.98-35.28萬 | |
| 187 | 艾瑞澤5 | 2,424輛 | 5.99-7.59萬 | |
| 188 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 2,410輛 | 7.99-13.39萬 | |
| 189 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 2,395輛 | 8.99-14.19萬 | |
| 190 | 君威 | 2,367輛 | 15.98-17.58萬 | |
| 191 | 小螞蟻 | 2,300輛 | 5.99-7.49萬 | |
| 192 | 五菱榮光 | 2,294輛 | 5.10-5.755萬 | |
| 193 | 一汽-大眾CC | 2,263輛 | 24.99-29.99萬 | |
| 194 | 納米01 | 2,245輛 | 7.48-13.98萬 | |
| 195 | 航海家 | 2,122輛 | 32.88-46.88萬 | |
| 196 | 本田HR-V | 2,115輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 197 | 吉利幾何E螢火蟲 | 2,111輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 198 | 奔騰T90 | 2,095輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 199 | 奔騰B70 | 2,087輛 | 10.59-14.49萬 | |
| 200 | 零跑C11 增程版 | 2,060輛 | 14.88-18.93萬 | |
| 201 | 五菱佳辰 | 2,059輛 | 6.88-11.58萬 | |
| 202 | 騰勢(shì)N7 | 2,031輛 | 23.98-37.98萬 | |
| 203 | 威颯 | 2,023輛 | 21.68-30.38萬 | |
| 204 | MG7 | 2,019輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 205 | 北京BJ30 | 2,010輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 206 | 藍(lán)山PHEV | 2,006輛 | 27.38-30.88萬 | |
| 207 | PATHFINDER 探陸 | 2,002輛 | 23.98-30.18萬 | |
| 208 | 小麒麟 | 1,968輛 | 4.99-5.19萬 | |
| 209 | 零跑C01 | 1,954輛 | 13.68-20.88萬 | |
| 210 | 銳界 | 1,906輛 | 22.98-30.98萬 | |
| 211 | 領(lǐng)睿 | 1,905輛 | 12.68-16.98萬 | |
| 212 | 寶馬iX3 | 1,902輛 | 40.50-44.50萬 | |
| 213 | 凱迪拉克XT5 | 1,856輛 | 35.27-45.27萬 | |
| 214 | 沃爾沃S60 | 1,854輛 | 30.69-38.49萬 | |
| 215 | 現(xiàn)代ix35 | 1,843輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 216 | 坦克700新能源 | 1,826輛 | 42.80-70.00萬 | |
| 217 | AION V | 1,825輛 | 14.99-22.96萬 | |
| 218 | 索納塔 | 1,802輛 | 13.98-18.68萬 | |
| 219 | 坦克300新能源 | 1,767輛 | 26.98萬 | |
| 220 | 騏達(dá) | 1,736輛 | 8.99-11.59萬 | |
| 221 | 冠道 | 1,727輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 222 | 影豹 | 1,721輛 | 10.80-15.80萬 | |
| 223 | 藍(lán)電E5 | 1,705輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 224 | 攬境 | 1,667輛 | 26.19-39.99萬 | |
| 225 | 金海獅 | 1,663輛 | 6.09-10.59萬 | |
| 226 | 比亞迪e2 | 1,657輛 | 8.98-14.78萬 | |
| 227 | 哈弗M6 | 1,631輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 228 | 小鵬X9 | 1,625輛 | 35.98-41.98萬 | |
| 229 | 飛度 | 1,610輛 | 8.68-10.88萬 | |
| 230 | 艾力紳 | 1,598輛 | 27.98-33.18萬 | |
| 231 | 啟辰D60 EV | 1,589輛 | 13.98-14.78萬 | |
| 232 | 五菱星馳 | 1,582輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 233 | 奕炫 | 1,579輛 | 6.49-9.39萬 | |
| 234 | 五菱之光 | 1,576輛 | 3.50-3.79萬 | |
| 235 | 探險(xiǎn)者 | 1,567輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 236 | 福特烈馬 | 1,560輛 | 29.98-43.88萬 | |
| 237 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 1,553輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 238 | 風(fēng)云T9 | 1,547輛 | 12.99-16.99萬 | |
| 239 | 奔騰NAT | 1,534輛 | 14.78-16.48萬 | |
| 240 | 冒險(xiǎn)家 | 1,525輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 241 | 起亞K3 | 1,515輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 242 | 榮威i6 MAX EV | 1,499輛 | 15.28-18.18萬 | |
| 243 | 長(zhǎng)安歐尚Z6新能源 | 1,485輛 | 15.58-17.58萬 | |
| 244 | 小鵬P7 | 1,473輛 | 22.39-33.99萬 | |
| 245 | 星途凌云 | 1,465輛 | 12.99-18.99萬 | |
| 246 | 繽智 | 1,464輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 247 | 標(biāo)致408 | 1,456輛 | 10.97-12.57萬 | |
| 248 | Polo | 1,420輛 | 9.09-12.49萬 | |
| 249 | 傳祺GS8 | 1,396輛 | 15.98-25.08萬 | |
| 250 | 吉利幾何A | 1,385輛 | 14.38-20.78萬 | |
| 251 | 捷達(dá)VS7 | 1,377輛 | 10.59-14.49萬 | |
| 252 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 1,372輛 | 17.98-28.98萬 | |
| 253 | 威霆 | 1,361輛 | 29.38-35.48萬 | |
| 254 | 遠(yuǎn)志M1 | 1,313輛 | 17.48-31.88萬 | |
| 255 | 奔騰小馬 | 1,277輛 | 2.69-3.19萬 | |
| 256 | 悅虎 | 1,256輛 | 6.38-8.699萬 | |
| 257 | 長(zhǎng)安UNI-K | 1,202輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 258 | 奧迪Q4 e-tron | 1,200輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 259 | 林肯Z | 1,195輛 | 23.58-36.58萬 | |
| 260 | 五菱星辰 | 1,188輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 261 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 1,163輛 | 11.89-16.99萬 | |
| 262 | 秦新能源 停售 | 1,156輛 | 15.58-16.98萬 | |
| 263 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 1,137輛 | 38.98-41.98萬 | |
| 264 | 啟辰VX6 | 1,133輛 | 14.19-15.99萬 | |
| 265 | 瑞虎5x | 1,121輛 | 5.99-10.19萬 | |
| 266 | 傳祺E9 | 1,121輛 | 31.98-40.98萬 | |
| 267 | 吉利ICON | 1,119輛 | 9.69-12.99萬 | |
| 268 | 領(lǐng)克06 EM-P | 1,119輛 | 13.68-15.68萬 | |
| 269 | 奔馳A級(jí) | 1,103輛 | 25.03-27.57萬 | |
| 270 | 蔚來ET7 | 1,098輛 | 42.80-51.60萬 | |
| 271 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 1,092輛 | 11.49-15.99萬 | |
| 272 | 寶駿云朵 | 1,074輛 | 9.58-14.58萬 | |
| 273 | 星途瑤光C-DM | 1,049輛 | 15.98-22.58萬 | |
| 274 | 凡爾賽C5 X | 1,047輛 | 14.37-18.6701萬 | |
| 275 | 本田XR-V | 1,043輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 276 | 北京EU5 | 1,036輛 | 12.99-17.19萬 | |
| 277 | 奔馳V級(jí) | 1,031輛 | 47.88-64.68萬 | |
| 278 | 世紀(jì) | 1,031輛 | 46.99-68.99萬 | |
| 279 | 小象EV | 1,031輛 | 15.28-18.78萬 | |
| 280 | 福瑞迪 停售 | 1,011輛 | 7.88-10.48萬 | |
| 281 | 銳際 | 1,007輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 282 | 極越01 | 1,001輛 | 21.99-30.99萬 | |
| 283 | 銳勝王牌M7 | 983輛 | 5.98-15.38萬 | |
| 284 | 紅旗H6 | 942輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 285 | 賽圖斯 | 939輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 286 | 蔚來ES8 | 937輛 | 49.80-59.80萬 | |
| 287 | 菱智M5 EV | 931輛 | 13.99-19.69萬 | |
| 288 | 捷途山海L9 | 920輛 | 16.69-19.29萬 | |
| 289 | 寶駿悅也 | 919輛 | 7.98-9.08萬 | |
| 290 | 昊鉑HT | 915輛 | 21.39-32.99萬 | |
| 291 | 海獅EV 停售 | 905輛 | 13.78-13.98萬 | |
| 292 | 領(lǐng)克09 EM-P | 901輛 | 30.78-34.78萬 | |
| 293 | 奔馳GLA | 900輛 | 29.99-34.69萬 | |
| 294 | 庫(kù)斯途 | 900輛 | 16.98-21.88萬 | |
| 295 | 菱智 | 898輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 296 | ID.6 CROZZ | 897輛 | 25.89-33.69萬 | |
| 297 | 逸達(dá) | 897輛 | 8.39-10.79萬 | |
| 298 | 曹操60 | 893輛 | 11.98-15.58萬 | |
| 299 | 探影 | 884輛 | 14.39-14.69萬 | |
| 300 | 獅鉑拓界 | 870輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 301 | 銳騏6 | 863輛 | 9.18-16.98萬 | |
| 302 | 別克E5 | 851輛 | 16.99-24.99萬 | |
| 303 | 寶駿悅也Plus | 848輛 | 9.38-10.38萬 | |
| 304 | 啟辰D60 | 846輛 | 8.88-9.98萬 | |
| 305 | 紅旗H9 | 843輛 | 30.98-53.98萬 | |
| 306 | 凌放 | 843輛 | 21.18-29.88萬 | |
| 307 | 嵐圖FREE | 836輛 | 22.89-26.69萬 | |
| 308 | 銳騏7 | 835輛 | 10.98-20.08萬 | |
| 309 | 馬自達(dá)CX-50 行也 | 834輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 310 | 大通G50 | 828輛 | 8.68-14.98萬 | |
| 311 | 威然 | 820輛 | 28.98-40.28萬 | |
| 312 | 拾月 | 812輛 | 5.39-9.98萬 | |
| 313 | 捷豹XFL | 811輛 | 39.98-49.78萬 | |
| 314 | 風(fēng)神L7新能源 | 803輛 | 12.89-15.69萬 | |
| 315 | 哪吒S | 801輛 | 15.48-22.48萬 | |
| 316 | smart精靈#3 | 800輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 317 | 榮威RX5 | 791輛 | 7.99-13.59萬 | |
| 318 | e愛麗舍 | 791輛 | 12.98-13.98萬 | |
| 319 | 攬勝極光 | 787輛 | 38.98-47.58萬 | |
| 320 | 本田UR-V | 766輛 | 24.68-32.98萬 | |
| 321 | 捷豹XEL | 753輛 | 29.98-34.18萬 | |
| 322 | 歐諾S | 740輛 | 4.69-5.44萬 | |
| 323 | 豐田C-HR | 738輛 | 15.28-19.28萬 | |
| 324 | 江淮釔為3 | 728輛 | 6.99-14.99萬 | |
| 325 | 奧迪Q2L | 726輛 | 22.28-26.10萬 | |
| 326 | 寶馬i5 | 726輛 | 43.99-46.59萬 | |
| 327 | 海獅07EV | 715輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 328 | 領(lǐng)克09 | 709輛 | 26.58萬 | |
| 329 | 北京X7 | 705輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 330 | 瑞風(fēng)M3 | 703輛 | 6.58-12.79萬 | |
| 331 | 勁客 | 697輛 | 8.98-10.38萬 | |
| 332 | 紅旗EH7 | 696輛 | 22.98-30.98萬 | |
| 333 | 遠(yuǎn)航Y(jié)6 | 690輛 | 26.98-35.98萬 | |
| 334 | 奔馳EQE SUV | 689輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 335 | 領(lǐng)克01 | 686輛 | 15.58-19.68萬 | |
| 336 | 天逸 C5 AIRCROSS | 686輛 | 15.27-16.97萬 | |
| 337 | 哈弗H5 | 686輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 338 | 寶馬iX1 | 685輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 339 | 凌寶BOX | 675輛 | 3.98-6.88萬 | |
| 340 | 皓極 | 670輛 | 12.69-14.69萬 | |
| 341 | 五菱繽果PLUS | 661輛 | 8.98-9.88萬 | |
| 342 | 風(fēng)光ix5 | 660輛 | 10.98-16.59萬 | |
| 343 | 啟辰大V | 659輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 344 | 哈弗二代大狗PHEV | 659輛 | 16.28-17.98萬 | |
| 345 | 星瑞L | 650輛 | 12.67-14.67萬 | |
| 346 | 邁騰GTE 插電混動(dòng) | 646輛 | 23.79-25.29萬 | |
| 347 | 阿維塔11 | 643輛 | 30.00-39.08萬 | |
| 348 | 炫界Pro | 633輛 | 8.29-9.49萬 | |
| 349 | 創(chuàng)維EV6 | 629輛 | 13.88-32.98萬 | |
| 350 | 創(chuàng)維HT-i | 629輛 | 12.58-31.68萬 | |
| 351 | 傳祺ES9 | 626輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 352 | 星途瑤光 | 620輛 | 15.28-20.68萬 | |
| 353 | 理想MEGA | 614輛 | 52.98萬 | |
| 354 | 大螞蟻 停售 | 613輛 | 15.66-18.38萬 | |
| 355 | 小鵬P5 | 613輛 | 15.69-17.49萬 | |
| 356 | 長(zhǎng)安之星5 | 612輛 | 3.89-4.09萬 | |
| 357 | 仰望U8 | 608輛 | 109.80萬 | |
| 358 | 凱迪拉克XT4 | 599輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 359 | 雅閣 e:PHEV | 596輛 | 22.58-25.88萬 | |
| 360 | 瑞虎3x | 595輛 | 4.99-8.49萬 | |
| 361 | 五菱Air ev晴空 | 584輛 | 5.78-6.98萬 | |
| 362 | 廣汽豐田鉑智4X | 581輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 363 | 銳騏 | 578輛 | 7.88-11.48萬 | |
| 364 | 長(zhǎng)安UNI-T | 573輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 365 | 帕薩特 插電混動(dòng) | 558輛 | 23.315-24.215萬 | |
| 366 | 五菱龍卡 | 554輛 | 6.28-6.58萬 | |
| 367 | 紅旗HQ9 | 534輛 | 35.88-53.88萬 | |
| 368 | 楓葉60s | 532輛 | 9.98-16.38萬 | |
| 369 | 凌尚 | 529輛 | 13.98-16.98萬 | |
| 370 | 嵐圖追光 | 529輛 | 25.28-38.59萬 | |
| 371 | 魏牌高山 | 525輛 | 33.58-40.58萬 | |
| 372 | 釔為愛跑 | 524輛 | 15.29-18.99萬 | |
| 373 | 昊鉑GT | 522輛 | 20.39-33.99萬 | |
| 374 | 沃爾沃XC40 | 508輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 375 | 哪吒X | 492輛 | 9.98-15.18萬 | |
| 376 | ARIYA艾睿雅 | 489輛 | 19.99-28.29萬 | |
| 377 | 智己LS6 | 483輛 | 22.99-29.19萬 | |
