2024年5月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 5月 | 指導價格 | |
| 1 | Model Y | 39,985輛 | 24.99-35.49萬 | |
| 2 | 宋PLUS新能源 | 33,422輛 | 12.98-18.98萬 | |
| 3 | 元PLUS | 24,646輛 | 11.98-16.38萬 | |
| 4 | 宋Pro新能源 | 22,130輛 | 10.98-15.98萬 | |
| 5 | 鋒蘭達 | 21,258輛 | 12.58-18.48萬 | |
| 6 | AION Y | 17,190輛 | 9.98-18.98萬 | |
| 7 | 問界M9 | 16,462輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 8 | RAV4榮放 | 14,257輛 | 17.68-26.38萬 | |
| 9 | 星越L | 14,230輛 | 13.72-18.52萬 | |
| 10 | 理想L6 | 12,965輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 11 | 威蘭達 | 12,812輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 12 | 卡羅拉銳放 | 12,526輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 13 | 探岳 | 12,429輛 | 20.79-25.99萬 | |
| 14 | 長安CS75PLUS | 12,400輛 | 11.79-15.49萬 | |
| 15 | 唐新能源 | 12,123輛 | 17.98-26.98萬 | |
| 16 | 瑞虎8 | 11,618輛 | 9.78-16.29萬 | |
| 17 | 本田CR-V | 11,459輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 18 | 奧迪Q5L | 11,130輛 | 39.88-48.88萬 | |
| 19 | 逍客 | 11,037輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 20 | 問界M7 | 10,181輛 | 24.98-32.98萬 | |
| 21 | 皓影 | 10,170輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 22 | 奔馳GLC | 10,150輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 23 | 元UP | 9,565輛 | 9.68-11.98萬 | |
| 24 | 理想L7 | 9,540輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 25 | 寶馬X3 | 9,378輛 | 39.96-48.69萬 | |
| 26 | 哈弗H6 | 9,365輛 | 9.89-14.69萬 | |
| 27 | 途觀L | 9,321輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 28 | 寶馬X1 | 8,527輛 | 28.89-34.99萬 | |
| 29 | 漢蘭達 | 8,120輛 | 24.98-34.88萬 | |
| 30 | 蔚來ES6 | 8,094輛 | 33.80-39.60萬 | |
| 31 | 奔馳GLB | 7,900輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 32 | 寶馬X5 | 7,683輛 | 61.50-80.00萬 | |
| 33 | 捷途X70 | 7,350輛 | 8.79-17.09萬 | |
| 34 | 博越L | 6,837輛 | 11.57-17.07萬 | |
| 35 | 捷途旅行者 | 6,819輛 | 13.99-21.99萬 | |
| 36 | 理想L9 | 6,579輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 37 | 紅旗HS5 | 6,515輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 38 | 途岳 | 6,085輛 | 15.86-21.66萬 | |
| 39 | 坦克300 | 6,062輛 | 19.98-30.28萬 | |
| 40 | 領克08 | 6,001輛 | 19.58-25.88萬 | |
| 41 | 深藍S7 | 5,977輛 | 14.99-21.79萬 | |
| 42 | 繽越 | 5,946輛 | 7.58-11.98萬 | |
| 43 | 沃爾沃XC60 | 5,787輛 | 39.69-45.89萬 | |
| 44 | 哈弗大狗 | 5,672輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 45 | 銀河L7 | 5,589輛 | 12.57-18.57萬 | |
| 46 | 問界M5 | 5,583輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 47 | 零跑C10 | 5,411輛 | 12.88-16.88萬 | |
| 48 | 理想L8 | 5,322輛 | 32.18-37.98萬 | |
| 49 | 捷達VS5 | 5,190輛 | 8.69-12.19萬 | |
| 50 | 長安UNI-Z | 5,031輛 | 11.79-13.19萬 | |
| 51 | 途昂 | 4,658輛 | 24.90-40.50萬 | |
| 52 | 傳祺GS4 | 4,602輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 53 | 零跑C11 純電動 | 4,521輛 | 15.18-20.98萬 | |
| 54 | iCAR 03 | 4,145輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 55 | 長安啟源Q05 | 4,063輛 | 9.69-12.79萬 | |
| 56 | 探歌 | 4,061輛 | 15.89-17.99萬 | |
| 57 | 長安歐尚X5 PLUS | 3,970輛 | 9.19-11.49萬 | |
| 58 | ID.4 CROZZ | 3,961輛 | 19.39-29.39萬 | |
| 59 | 領克06 | 3,925輛 | 11.86-12.86萬 | |
| 60 | 長安CS55PLUS | 3,894輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 61 | 皇冠陸放 | 3,852輛 | 27.78-35.28萬 | |
| 62 | 宋L | 3,802輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 63 | 哪吒L | 3,732輛 | 12.99-17.89萬 | |
| 64 | 極狐 阿爾法T5 | 3,731輛 | 15.58-19.98萬 | |
| 65 | 昂科威 | 3,635輛 | 19.69-29.59萬 | |
| 66 | 瑞虎9 | 3,614輛 | 15.29-20.99萬 | |
| 67 | 博越 | 3,570輛 | 9.98-12.58萬 | |
| 68 | 捷途山海T2 | 3,504輛 | 17.99-20.99萬 | |
| 69 | 瑞虎7 | 3,472輛 | 7.49-14.99萬 | |
| 70 | 長安歐尚Z6 | 3,463輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 71 | 哈弗猛龍PHEV | 3,420輛 | 16.58-19.28萬 | |
| 72 | 小鵬G6 | 3,362輛 | 19.99-27.69萬 | |
| 73 | 皓瀚 | 3,238輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 74 | 捷途X90 | 3,165輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 75 | 坦克500新能源 | 3,158輛 | 33.50萬 | |
| 76 | 坦克400新能源 | 3,116輛 | 27.98-28.98萬 | |
| 77 | 小鵬G9 | 3,068輛 | 26.39-35.99萬 | |
| 78 | 探索06 | 3,067輛 | 11.69-16.99萬 | |
| 79 | 奧迪Q3 | 3,051輛 | 27.98-33.59萬 | |
| 80 | 傳祺GS3 | 3,049輛 | 8.58-11.18萬 | |
| 81 | 奇駿 | 2,888輛 | 17.99-26.29萬 | |
| 82 | 途勝 | 2,848輛 | 16.18-21.98萬 | |
| 83 | 攬巡 | 2,834輛 | 24.29-32.59萬 | |
| 84 | ID.4 X | 2,800輛 | 19.5888-28.3388萬 | |
| 85 | 星紀元 ET | 2,770輛 | 18.98-31.98萬 | |
| 86 | 北京BJ40 | 2,754輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 87 | 捷途大圣 | 2,750輛 | 9.49-12.99萬 | |
| 88 | 蔚來EC6 | 2,732輛 | 35.80-41.60萬 | |
| 89 | 馬自達CX-5 | 2,642輛 | 12.58-19.78萬 | |
| 90 | 豪越L | 2,602輛 | 12.79-14.79萬 | |
| 91 | smart精靈#1 | 2,527輛 | 15.49-28.49萬 | |
| 92 | 紅旗HS3 | 2,513輛 | 14.58-19.58萬 | |
| 93 | 豹5 | 2,430輛 | 28.98-35.28萬 | |
| 94 | 長安歐尚X7 PLUS | 2,410輛 | 7.99-13.39萬 | |
| 95 | 航海家 | 2,122輛 | 32.88-46.88萬 | |
| 96 | 本田HR-V | 2,115輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 97 | 吉利幾何E螢火蟲 | 2,111輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 98 | 奔騰T90 | 2,095輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 99 | 零跑C11 增程版 | 2,060輛 | 14.88-18.93萬 | |
| 100 | 騰勢N7 | 2,031輛 | 23.98-37.98萬 | |
| 101 | 威颯 | 2,023輛 | 21.68-30.38萬 | |
| 102 | 北京BJ30 | 2,010輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 103 | 藍山PHEV | 2,006輛 | 27.38-30.88萬 | |
| 104 | PATHFINDER 探陸 | 2,002輛 | 23.98-30.18萬 | |
| 105 | 銳界 | 1,906輛 | 22.98-30.98萬 | |
| 106 | 領睿 | 1,905輛 | 12.68-16.98萬 | |
| 107 | 寶馬iX3 | 1,902輛 | 40.50-44.50萬 | |
| 108 | 凱迪拉克XT5 | 1,856輛 | 35.27-45.27萬 | |
| 109 | 現代ix35 | 1,843輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 110 | 坦克700新能源 | 1,826輛 | 42.80-70.00萬 | |
| 111 | AION V | 1,825輛 | 14.99-22.96萬 | |
| 112 | 坦克300新能源 | 1,767輛 | 26.98萬 | |
| 113 | 冠道 | 1,727輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 114 | 藍電E5 | 1,705輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 115 | 攬境 | 1,667輛 | 26.19-39.99萬 | |
| 116 | 哈弗M6 | 1,631輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 117 | 五菱星馳 | 1,582輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 118 | 探險者 | 1,567輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 119 | 福特烈馬 | 1,560輛 | 29.98-43.88萬 | |
| 120 | 長安CS35PLUS | 1,553輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 121 | 風云T9 | 1,547輛 | 12.99-16.99萬 | |
| 122 | 冒險家 | 1,525輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 123 | 長安歐尚Z6新能源 | 1,485輛 | 15.58-17.58萬 | |
| 124 | 星途凌云 | 1,465輛 | 12.99-18.99萬 | |
| 125 | 繽智 | 1,464輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 126 | 傳祺GS8 | 1,396輛 | 15.98-25.08萬 | |
| 127 | 捷達VS7 | 1,377輛 | 10.59-14.49萬 | |
| 128 | 護衛艦07 | 1,372輛 | 17.98-28.98萬 | |
| 129 | 悅虎 | 1,256輛 | 6.38-8.699萬 | |
| 130 | 長安UNI-K | 1,202輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 131 | 奧迪Q4 e-tron | 1,200輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 132 | 五菱星辰 | 1,188輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 133 | 啟辰大V DD-i超混動 | 1,163輛 | 11.89-16.99萬 | |
| 134 | 發現運動版 | 1,137輛 | 38.98-41.98萬 | |
| 135 | 啟辰VX6 | 1,133輛 | 14.19-15.99萬 | |
| 136 | 瑞虎5x | 1,121輛 | 5.99-10.19萬 | |
| 137 | 吉利ICON | 1,119輛 | 9.69-12.99萬 | |
| 138 | 領克06 EM-P | 1,119輛 | 13.68-15.68萬 | |
| 139 | 星途瑤光C-DM | 1,049輛 | 15.98-22.58萬 | |
| 140 | 本田XR-V | 1,043輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 141 | 銳際 | 1,007輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 142 | 極越01 | 1,001輛 | 21.99-30.99萬 | |
| 143 | 賽圖斯 | 939輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 144 | 蔚來ES8 | 937輛 | 49.80-59.80萬 | |
| 145 | 捷途山海L9 | 920輛 | 16.69-19.29萬 | |
| 146 | 寶駿悅也 | 919輛 | 7.98-9.08萬 | |
| 147 | 昊鉑HT | 915輛 | 21.39-32.99萬 | |
| 148 | 領克09 EM-P | 901輛 | 30.78-34.78萬 | |
| 149 | 奔馳GLA | 900輛 | 29.99-34.69萬 | |
| 150 | ID.6 CROZZ | 897輛 | 25.89-33.69萬 | |
| 151 | 探影 | 884輛 | 14.39-14.69萬 | |
| 152 | 獅鉑拓界 | 870輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 153 | 別克E5 | 851輛 | 16.99-24.99萬 | |
| 154 | 寶駿悅也Plus | 848輛 | 9.38-10.38萬 | |
| 155 | 凌放 | 843輛 | 21.18-29.88萬 | |
| 156 | 嵐圖FREE | 836輛 | 22.89-26.69萬 | |
| 157 | 馬自達CX-50 行也 | 834輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 158 | 風神L7新能源 | 803輛 | 12.89-15.69萬 | |
| 159 | smart精靈#3 | 800輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 160 | 榮威RX5 | 791輛 | 7.99-13.59萬 | |
| 161 | 攬勝極光 | 787輛 | 38.98-47.58萬 | |
| 162 | 本田UR-V | 766輛 | 24.68-32.98萬 | |
| 163 | 豐田C-HR | 738輛 | 15.28-19.28萬 | |
| 164 | 奧迪Q2L | 726輛 | 22.28-26.10萬 | |
| 165 | 海獅07EV | 715輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 166 | 領克09 | 709輛 | 26.58萬 | |
| 167 | 北京X7 | 705輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 168 | 勁客 | 697輛 | 8.98-10.38萬 | |
| 169 | 奔馳EQE SUV | 689輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 170 | 領克01 | 686輛 | 15.58-19.68萬 | |
| 171 | 天逸 C5 AIRCROSS | 686輛 | 15.27-16.97萬 | |
| 172 | 哈弗H5 | 686輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 173 | 寶馬iX1 | 685輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 174 | 皓極 | 670輛 | 12.69-14.69萬 | |
| 175 | 五菱繽果PLUS | 661輛 | 8.98-9.88萬 | |
| 176 | 風光ix5 | 660輛 | 10.98-16.59萬 | |
| 177 | 啟辰大V | 659輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 178 | 哈弗二代大狗PHEV | 659輛 | 16.28-17.98萬 | |
| 179 | 阿維塔11 | 643輛 | 30.00-39.08萬 | |
| 180 | 炫界Pro | 633輛 | 8.29-9.49萬 | |
| 181 | 創維EV6 | 629輛 | 13.88-32.98萬 | |
| 182 | 創維HT-i | 629輛 | 12.58-31.68萬 | |
| 183 | 傳祺ES9 | 626輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 184 | 星途瑤光 | 620輛 | 15.28-20.68萬 | |
| 185 | 大螞蟻 停售 | 613輛 | 15.66-18.38萬 | |
| 186 | 仰望U8 | 608輛 | 109.80萬 | |
| 187 | 凱迪拉克XT4 | 599輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 188 | 瑞虎3x | 595輛 | 4.99-8.49萬 | |
| 189 | 廣汽豐田鉑智4X | 581輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 190 | 長安UNI-T | 573輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 191 | 沃爾沃XC40 | 508輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 192 | 哪吒X | 492輛 | 9.98-15.18萬 | |
| 193 | ARIYA艾睿雅 | 489輛 | 19.99-28.29萬 | |
| 194 | 智己LS6 | 483輛 | 22.99-29.19萬 | |
| 195 | IQ傲歌 | 463輛 | 23.97-26.97萬 | |
| 196 | 哪吒AYA | 462輛 | 6.58-8.08萬 | |
| 197 | 奧迪Q5L Sportback | 455輛 | 43.19-48.89萬 | |
| 198 | 探岳X | 446輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 199 | 星途攬月 | 435輛 | 19.39-23.89萬 | |
| 200 | 柯米克 | 408輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 201 | 奧迪Q5 e-tron | 400輛 | 29.85-43.25萬 | |
| 202 | 本田CR-V e:PHEV | 395輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 203 | 納米BOX | 395輛 | 4.87-7.47萬 | |
| 204 | 奧迪Q3 Sportback | 394輛 | 29.28-34.11萬 | |
| 205 | 凱翼昆侖 | 388輛 | 9.99-17.24萬 | |
| 206 | 哈弗梟龍MAX | 386輛 | 15.98-17.98萬 | |
| 207 | 沃爾沃XC60新能源 | 378輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 208 | ZEEKR X | 378輛 | 20.00-22.00萬 | |
| 209 | 奔馳EQB | 360輛 | 35.20-42.80萬 | |
| 210 | 奧迪Q6 | 355輛 | 46.76-61.56萬 | |
| 211 | 起亞EV5 | 353輛 | 14.98-22.58萬 | |
| 212 | 飛行家 | 347輛 | 50.08-76.38萬 | |
| 213 | ZR-V 致在 | 343輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 214 | 坦克500 | 342輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 215 | 奕跑 | 340輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 216 | 捷途X70S EV 停售 | 335輛 | 暫無 | |
| 217 | 智己LS7 | 335輛 | 28.98-45.98萬 | |
| 218 | 遠航H8 | 335輛 | 28.98-38.98萬 | |
| 219 | 領裕 | 327輛 | 17.38-22.18萬 | |
| 220 | 魔方 | 310輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 221 | 蔚來EC7 | 298輛 | 45.80-54.80萬 | |
| 222 | 昂科旗 | 296輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 223 | 凱迪拉克XT6 | 283輛 | 41.27-55.27萬 | |
| 224 | 北京BJ60 | 278輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 225 | ID.6 X | 260輛 | 25.9888-32.9388萬 | |
| 226 | 途觀L 插電混動 | 242輛 | 26.105-27.205萬 | |
| 227 | 元Pro | 242輛 | 9.58-11.38萬 | |
| 228 | 奔馳EQA | 242輛 | 32.20萬 | |
| 229 | 柯珞克 | 239輛 | 14.99-15.49萬 | |
| 230 | 摩卡PHEV | 239輛 | 23.18-23.88萬 | |
| 231 | 本田M-NV | 215輛 | 14.98-15.98萬 | |
| 232 | 柯迪亞克 | 207輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 233 | 標致5008 | 207輛 | 17.87-23.37萬 | |
| 234 | 榮威eRX5 | 207輛 | 12.79-13.99萬 | |
| 235 | 睿藍7 | 205輛 | 11.77-17.97萬 | |
| 236 | 福特電馬 | 201輛 | 23.98-35.98萬 | |
| 237 | 風行T5 | 198輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 238 | 奔騰T55 | 195輛 | 8.59-10.49萬 | |
| 239 | 紅旗HS7 | 192輛 | 25.58-33.58萬 | |
| 240 | 影酷 | 182輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 241 | 奕澤 | 181輛 | 14.98-18.98萬 | |
| 242 | MG ONE | 181輛 | 8.78-13.88萬 | |
| 243 | 帕拉丁 | 180輛 | 16.98-26.18萬 | |
| 244 | 英菲尼迪QX60 | 179輛 | 37.88-51.88萬 | |
| 245 | 標致4008 | 178輛 | 16.97萬 | |
| 246 | 昂科拉GX 停售 | 178輛 | 16.49萬 | |
| 247 | 途鎧 | 175輛 | 11.59-16.19萬 | |
| 248 | 歐萌達 | 174輛 | 7.99-11.49萬 | |
| 249 | 212 | 172輛 | 10.59萬 | |
| 250 | 哈弗H9 | 168輛 | 21.48-27.98萬 | |
| 251 | 極石01 | 163輛 | 34.99-35.99萬 | |
| 252 | 智跑 | 161輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 253 | IQ銳歌 | 156輛 | 29.77-41.97萬 | |
| 254 | 五菱星云 | 148輛 | 8.98-10.58萬 | |
| 255 | e:NP1 極湃1 | 146輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 256 | 風光580 | 142輛 | 7.99-12.99萬 | |
| 257 | 探界者 | 140輛 | 18.49-23.99萬 | |
| 258 | 開拓者 | 138輛 | 19.49-26.69萬 | |
| 259 | Polestar 4 | 138輛 | 33.99-39.99萬 | |
| 260 | 睿藍9 | 136輛 | 15.99-19.99萬 | |
| 261 | 別克E4 | 130輛 | 15.99-22.99萬 | |
| 262 | 睿藍X3 PRO | 125輛 | 4.99-8.99萬 | |
| 263 | 啟辰星 | 121輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 264 | 凱迪拉克GT4 | 120輛 | 21.97-30.97萬 | |
| 265 | 探岳GTE 插電混動 | 118輛 | 24.29萬 | |
| 266 | 皓影 e:PHEV | 113輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 267 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 113輛 | 16.99萬 | |
| 268 | 風光500 | 111輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 269 | 勇士 | 107輛 | 10.68-14.88萬 | |
| 270 | EVOS | 106輛 | 19.98-25.78萬 | |
| 271 | SWM斯威大虎 | 104輛 | 5.99-7.89萬 | |
| 272 | 蔚來ES7 | 103輛 | 43.80-51.80萬 | |
| 273 | 江淮QX PHEV | 103輛 | 8.99-19.69萬 | |
| 274 | 撼路者 | 98輛 | 27.58-37.48萬 | |
| 275 | 馬自達CX-30 | 92輛 | 12.99-17.29萬 | |
| 276 | 本田e:NS1 | 92輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 277 | 長安UNI-K 智電iDD | 86輛 | 18.79-21.59萬 | |
| 278 | 合創Z03 | 78輛 | 13.48-18.28萬 | |
| 279 | 捷豹E-PACE | 76輛 | 26.38-32.10萬 | |
| 280 | 炫界Pro EV | 76輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 281 | 飛凡R7 | 68輛 | 18.99-22.99萬 | |
| 282 | 風光S560 | 65輛 | 6.79-7.89萬 | |
| 283 | 紅旗E-HS7 | 53輛 | 暫無 | |
| 284 | 哈弗赤兔 | 50輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 285 | SWM斯威G05 | 48輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 286 | 沃爾沃XC40新能源 | 43輛 | 28.29-32.20萬 | |
| 287 | 昂揚 | 42輛 | 15.29-17.89萬 | |
| 288 | 勝達 | 40輛 | 20.28-26.98萬 | |
| 289 | 昂科拉 停售 | 37輛 | 14.59-15.59萬 | |
| 290 | SWM斯威G01 停售 | 35輛 | 26.98萬 | |
| 291 | 騰勢N8 | 34輛 | 31.98-32.68萬 | |
| 292 | AION LX | 33輛 | 28.66-46.96萬 | |
| 293 | e:NP2 極湃2 | 33輛 | 15.98萬 | |
| 294 | 探界者PLUS | 33輛 | 14.99-17.99萬 | |
| 295 | 開瑞K60EV 停售 | 31輛 | 19.88-20.88萬 | |
| 296 | DS 7 | 30輛 | 24.99-32.99萬 | |
| 297 | 威蘭達 插電混動 | 26輛 | 26.68-30.18萬 | |
| 298 | 星邁羅 | 26輛 | 13.99-16.49萬 | |
| 299 | 英菲尼迪QX50 | 25輛 | 35.08-39.18萬 | |
| 300 | 星途追風 | 25輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 301 | 森雅R7 | 24輛 | 7.98-8.98萬 | |
| 302 | 寶馬X2 停售 | 23輛 | 28.89-33.29萬 | |
| 303 | 創酷 | 21輛 | 10.99-12.89萬 | |
| 304 | 北京BJ80 | 19輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 305 | 攬勝極光 插電混動 | 19輛 | 41.58-42.98萬 | |
| 306 | 沃爾沃C40 | 18輛 | 29.20-34.20萬 | |
| 307 | 領地 | 17輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 308 | 藍電E3 | 17輛 | 13.98-14.58萬 | |
| 309 | 江淮X8 PLUS | 17輛 | 8.98-17.98萬 | |
| 310 | 紅旗E-HS9 | 16輛 | 50.98-77.98萬 | |
| 311 | 極狐 阿爾法T | 15輛 | 18.58-28.08萬 | |
| 312 | 索奈 | 13輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 313 | 紅旗國耀 | 11輛 | 136.58-146.58萬 | |
| 314 | 榮威RX9 | 10輛 | 15.58-22.38萬 | |
| 315 | 凱翼昆侖iHD | 10輛 | 11.99-16.24萬 | |
| 316 | 星途追風C-DM | 9輛 | 12.98-16.28萬 | |
| 317 | 奧迪e-tron | 7輛 | 54.68-64.88萬 | |
| 318 | 大家6 純電動 停售 | 6輛 | 19.98-22.98萬 | |
| 319 | 小鵬G3 | 5輛 | 14.89-17.69萬 | |
| 320 | 長安CS95 | 4輛 | 17.59-19.99萬 | |
| 321 | 奕澤 E進擎 停售 | 4輛 | 22.58-25.38萬 | |
| 322 | 發現運動版 插電混動 | 3輛 | 40.98萬 | |
| 323 | RAV4榮放 雙擎E+ | 3輛 | 24.88-29.68萬 | |
| 324 | 寶馬X1 插電混動 停售 | 2輛 | 39.98萬 | |
| 325 | 微藍7 停售 | 2輛 | 19.78-21.78萬 | |
| 326 | 哈弗H6 PHEV | 2輛 | 15.98-17.38萬 | |
| 327 | 一汽豐田bZ4X | 2輛 | 19.98-28.48萬 | |
| 328 | 標致2008 | 1輛 | 9.97萬 | |
| 329 | 啟辰T60 | 1輛 | 8.68-11.28萬 | |
| 330 | 廣汽本田VE-1 | 1輛 | 15.98-18.6799萬 | |
| 331 | 大通D60 | 1輛 | 暫無 | |
| 332 | 星越L 增程電動版 停售 | 1輛 | 23.97-25.37萬 | |
來源:http://www.fww7.com/21227.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
