2024年6月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 6月 | 指導價格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 32,911輛 | 12.98-18.98萬 | |
| 2 | 理想L6 | 23,864輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 3 | 宋Pro新能源 | 19,316輛 | 10.98-15.98萬 | |
| 4 | AION Y | 16,670輛 | 9.98-18.98萬 | |
| 5 | 問界M9 | 16,525輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 6 | 卡羅拉銳放 | 16,161輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 7 | 奔馳GLC | 13,600輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 8 | 奧迪Q5L | 12,974輛 | 39.88-48.88萬 | |
| 9 | 坦克300 | 12,387輛 | 19.98-30.28萬 | |
| 10 | 探岳 | 10,876輛 | 20.79-25.99萬 | |
| 11 | 理想L7 | 10,726輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 12 | 途觀L | 9,857輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 13 | 紅旗HS5 | 8,742輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 14 | 元UP | 8,392輛 | 9.68-11.98萬 | |
| 15 | 逍客 | 7,834輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 16 | 寶馬X1 | 7,493輛 | 28.89-34.99萬 | |
| 17 | 漢蘭達 | 7,054輛 | 24.98-34.88萬 | |
| 18 | 哈弗大狗 | 6,810輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 19 | 寶馬X5 | 6,727輛 | 61.50-80.00萬 | |
| 20 | 領克08 | 6,199輛 | 19.58-25.88萬 | |
| 21 | 博越L | 5,996輛 | 11.57-15.37萬 | |
| 22 | 哈弗H6 | 5,686輛 | 9.89-14.69萬 | |
| 23 | 小鵬G6 | 5,426輛 | 19.99-27.69萬 | |
| 24 | 哪吒L | 5,283輛 | 12.99-17.89萬 | |
| 25 | 海獅07EV | 5,193輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 26 | 風云T9 | 4,990輛 | 12.99-16.99萬 | |
| 27 | 奔馳GLB | 4,563輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 28 | 途昂 | 4,540輛 | 24.90-40.50萬 | |
| 29 | 瑞虎9 | 4,277輛 | 15.29-20.99萬 | |
| 30 | iCAR 03 | 4,195輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 31 | 坦克400新能源 | 4,107輛 | 27.98-28.98萬 | |
| 32 | ID.4 CROZZ | 4,094輛 | 19.39-29.39萬 | |
| 33 | 北京BJ30 | 3,947輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 34 | 風神L7新能源 | 3,816輛 | 12.89-15.69萬 | |
| 35 | 極狐 阿爾法T5 | 3,702輛 | 15.58-19.98萬 | |
| 36 | 昂科威 | 3,672輛 | 19.69-29.59萬 | |
| 37 | 坦克500新能源 | 3,417輛 | 33.50萬 | |
| 38 | 傳祺GS3 | 3,267輛 | 8.58-11.18萬 | |
| 39 | 探影 | 3,198輛 | 14.39-14.69萬 | |
| 40 | 皓瀚 | 3,102輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 41 | 途勝 | 2,780輛 | 16.18-21.98萬 | |
| 42 | ID.4 X | 2,760輛 | 19.5888-28.3388萬 | |
| 43 | 攬巡 | 2,670輛 | 24.29-32.59萬 | |
| 44 | 長安歐尚Z6 | 2,574輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 45 | 蔚來EC6 | 2,481輛 | 35.80-41.60萬 | |
| 46 | 本田HR-V | 2,389輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 47 | 捷途大圣 | 2,362輛 | 9.49-12.99萬 | |
| 48 | 奇駿 | 2,255輛 | 17.99-26.29萬 | |
| 49 | 小鵬G9 | 2,190輛 | 26.39-35.99萬 | |
| 50 | 藍電E5 | 2,173輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 51 | 智己LS6 | 2,013輛 | 22.99-29.19萬 | |
| 52 | 威颯 | 1,969輛 | 21.68-30.38萬 | |
| 53 | 嵐圖FREE | 1,939輛 | 22.89-26.69萬 | |
| 54 | 魏牌藍山 | 1,902輛 | 27.38-30.88萬 | |
| 55 | 傳祺GS8 | 1,849輛 | 15.98-25.08萬 | |
| 56 | 寶馬iX1 | 1,708輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 57 | 凱迪拉克XT5 | 1,617輛 | 35.27-45.27萬 | |
| 58 | 坦克700新能源 | 1,606輛 | 42.80-70.00萬 | |
| 59 | 攬境 | 1,555輛 | 26.19-39.99萬 | |
| 60 | 探險者 | 1,505輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 61 | 冠道 | 1,453輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 62 | 本田XR-V | 1,380輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 63 | 星途凌云 | 1,354輛 | 12.99-18.99萬 | |
| 64 | 賽圖斯 | 1,346輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 65 | 奧迪Q4 e-tron | 1,301輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 66 | 啟辰VX6 | 1,263輛 | 14.19-15.99萬 | |
| 67 | 領睿 | 1,222輛 | 12.68-16.98萬 | |
| 68 | 長安CS35PLUS | 1,155輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 69 | 長安歐尚Z6新能源 | 1,135輛 | 15.58-17.58萬 | |
| 70 | 捷達VS7 | 1,109輛 | 10.59-14.49萬 | |
| 71 | 凌放 | 1,075輛 | 21.18-29.88萬 | |
| 72 | 五菱星辰 | 1,040輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 73 | eπ008 | 1,016輛 | 21.66萬 | |
| 74 | 榮威RX5 | 992輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 75 | 瑞虎5x | 973輛 | 5.99-10.19萬 | |
| 76 | 零跑C16 | 889輛 | 15.58-18.58萬 | |
| 77 | 蔚來ES8 | 882輛 | 49.80-59.80萬 | |
| 78 | 繽智 | 860輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 79 | ZEEKR X | 821輛 | 20.00-22.00萬 | |
| 80 | 奔馳EQE SUV | 770輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 81 | PATHFINDER 探陸 | 760輛 | 23.98-30.18萬 | |
| 82 | 榮威D5X DMH | 747輛 | 11.98-14.68萬 | |
| 83 | 別克E5 | 728輛 | 16.99-21.39萬 | |
| 84 | 廣汽豐田鉑智4X | 715輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 85 | 吉利ICON | 713輛 | 9.69-12.99萬 | |
| 86 | 福特烈馬 | 701輛 | 29.98-43.88萬 | |
| 87 | 寶駿悅也Plus | 682輛 | 9.38-10.38萬 | |
| 88 | 創維EV6 | 650輛 | 13.88-32.98萬 | |
| 89 | 創維HT-i | 643輛 | 12.58-31.68萬 | |
| 90 | ID.6 CROZZ | 611輛 | 25.89-33.69萬 | |
| 91 | 沃爾沃XC60新能源 | 604輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 92 | 瑞虎3x | 603輛 | 4.99-8.49萬 | |
| 93 | 起亞EV5 | 594輛 | 14.98-22.58萬 | |
| 94 | 炫界Pro | 572輛 | 8.29-9.49萬 | |
| 95 | 五菱繽果PLUS | 540輛 | 8.98-9.88萬 | |
| 96 | 奧迪Q5L Sportback | 527輛 | 43.19-48.89萬 | |
| 97 | 坦克300新能源 | 523輛 | 26.98萬 | |
| 98 | 傳祺ES9 | 518輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 99 | 哈弗H5 | 510輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 100 | 北京X7 | 501輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 101 | 星途攬月 | 488輛 | 19.39-23.89萬 | |
| 102 | e:NP2 極湃2 | 435輛 | 15.98萬 | |
| 103 | 仰望U8 | 418輛 | 109.80萬 | |
| 104 | 探岳X | 413輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 105 | 奧迪Q6 | 400輛 | 46.76-61.56萬 | |
| 106 | 魔方 | 391輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 107 | 哈弗梟龍MAX | 355輛 | 15.98-17.98萬 | |
| 108 | 奧迪Q3 Sportback | 346輛 | 29.28-34.11萬 | |
| 109 | 豐田C-HR | 340輛 | 15.28-19.28萬 | |
| 110 | 北京BJ60 | 330輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 111 | 標致5008 | 321輛 | 17.37-23.37萬 | |
| 112 | 風光580 | 314輛 | 7.99-12.99萬 | |
| 113 | 風光500 | 302輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 114 | 睿藍9 | 281輛 | 15.99-19.99萬 | |
| 115 | 柯迪亞克 | 260輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 116 | 奔馳EQB | 256輛 | 35.20-42.80萬 | |
| 117 | 蔚來ES7 | 245輛 | 43.80-51.80萬 | |
| 118 | 坦克500 | 230輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 119 | 帕拉丁 | 212輛 | 16.98-26.18萬 | |
| 120 | 本田M-NV | 205輛 | 14.98-15.98萬 | |
| 121 | 英菲尼迪QX60 | 202輛 | 37.88-51.88萬 | |
| 122 | 沃爾沃EX30 | 199輛 | 20.08-25.58萬 | |
| 123 | 凱翼昆侖iHD | 183輛 | 11.99-18.24萬 | |
| 124 | 歐萌達 | 175輛 | 7.99-11.49萬 | |
| 125 | 啟辰星 | 168輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 126 | MG ONE | 166輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 127 | 開瑞K60EV 停售 | 162輛 | 19.88-20.88萬 | |
| 128 | e:NP1 極湃1 | 160輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 129 | 皓影 e:PHEV | 154輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 130 | 奔騰T55 | 147輛 | 8.59-10.49萬 | |
| 131 | 開拓者 | 141輛 | 19.49-26.69萬 | |
| 132 | 勇士 | 137輛 | 10.68-14.88萬 | |
| 133 | 風光ix5 | 120輛 | 10.98-16.59萬 | |
| 134 | 風行T5 | 117輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 135 | 探界者 | 114輛 | 18.49-23.99萬 | |
| 136 | 途觀L 插電混動 | 113輛 | 26.105-27.205萬 | |
| 137 | 五菱星云 | 109輛 | 8.98-10.58萬 | |
| 138 | IQ銳歌 | 96輛 | 29.77-41.97萬 | |
| 139 | 睿藍X3 PRO | 67輛 | 4.99-8.99萬 | |
| 140 | 長安UNI-K 智電iDD | 63輛 | 18.79-21.59萬 | |
| 141 | DS 7 | 58輛 | 24.99-32.99萬 | |
| 142 | 凱迪拉克GT4 | 52輛 | 21.97-30.97萬 | |
| 143 | 風行雷霆 | 47輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 144 | 英菲尼迪QX50 | 40輛 | 35.08-39.18萬 | |
| 145 | 沃爾沃XC40新能源 | 38輛 | 28.29-32.20萬 | |
| 146 | 昂揚 | 36輛 | 15.29-17.89萬 | |
| 147 | AION LX | 31輛 | 28.66-46.96萬 | |
| 148 | SWM斯威大虎 | 29輛 | 5.99-7.89萬 | |
| 149 | 撼路者 停售 | 25輛 | 27.58-37.48萬 | |
| 150 | 沃爾沃C40 | 22輛 | 29.20-34.20萬 | |
| 151 | 哈弗H9 | 18輛 | 21.48-27.98萬 | |
| 152 | 紅旗E-HS9 | 18輛 | 50.98-77.98萬 | |
| 153 | 星邁羅 | 16輛 | 13.99-16.49萬 | |
| 154 | 創酷 | 10輛 | 10.99-12.89萬 | |
| 155 | 極狐 阿爾法T | 10輛 | 18.58-28.08萬 | |
| 156 | 紅旗國耀 | 7輛 | 136.58-146.58萬 | |
| 157 | 森雅R7 | 6輛 | 7.98-8.98萬 | |
| 158 | 奧迪e-tron | 5輛 | 54.68-64.88萬 | |
| 159 | 探岳GTE 插電混動 | 4輛 | 24.29萬 | |
| 160 | 哈弗H6 PHEV | 4輛 | 15.98-17.38萬 | |
| 161 | 寶馬X1 插電混動 停售 | 3輛 | 39.98萬 | |
| 162 | 薩瓦納 停售 | 2輛 | 13.53-36.00萬 | |
| 163 | 奔馳EQC 停售 | 2輛 | 49.19-57.98萬 | |
| 164 | 星途追風C-DM | 2輛 | 12.98-16.28萬 | |
| 165 | 攬勝極光 插電混動 | 2輛 | 41.58-42.98萬 | |
| 166 | 啟辰T60 EV | 1輛 | 18.98萬 | |
來源:http://www.fww7.com/21466.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
