2024年6月全國SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 6月 | 指導價格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 32,911輛 | 12.98-18.98萬 | |
| 2 | 元PLUS | 23,918輛 | 11.98-16.38萬 | |
| 3 | 鋒蘭達 | 21,951輛 | 12.58-18.48萬 | |
| 4 | 宋Pro新能源 | 19,316輛 | 10.98-15.98萬 | |
| 5 | AION Y | 16,670輛 | 9.98-18.98萬 | |
| 6 | 本田CR-V | 16,570輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 7 | RAV4榮放 | 16,432輛 | 17.68-26.38萬 | |
| 8 | 卡羅拉銳放 | 16,161輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 9 | 星越L | 15,828輛 | 13.72-18.52萬 | |
| 10 | 坦克300 | 12,387輛 | 19.98-30.28萬 | |
| 11 | 威蘭達 | 12,369輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 12 | 長安CS75PLUS | 10,770輛 | 11.79-15.49萬 | |
| 13 | 捷途旅行者 | 10,002輛 | 13.99-21.99萬 | |
| 14 | 皓影 | 8,841輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 15 | 逍客 | 7,834輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 16 | 寶馬X1 | 7,493輛 | 28.89-34.99萬 | |
| 17 | 哈弗大狗 | 6,810輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 18 | 銀河L7 | 6,499輛 | 12.57-18.57萬 | |
| 19 | 博越L | 5,996輛 | 11.57-15.37萬 | |
| 20 | 哈弗H6 | 5,686輛 | 9.89-14.69萬 | |
| 21 | 探歌 | 5,213輛 | 15.89-17.99萬 | |
| 22 | 長安UNI-Z | 4,999輛 | 11.79-13.19萬 | |
| 23 | 途岳 | 4,882輛 | 15.86-21.66萬 | |
| 24 | 奔馳GLB | 4,563輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 25 | 捷途山海T2 | 4,556輛 | 17.99-20.99萬 | |
| 26 | 哈弗猛龍PHEV | 4,465輛 | 16.58-19.28萬 | |
| 27 | 長安啟源Q05 | 4,196輛 | 9.69-12.79萬 | |
| 28 | iCAR 03 | 4,195輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 29 | ID.4 CROZZ | 4,094輛 | 19.39-29.39萬 | |
| 30 | 北京BJ30 | 3,947輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 31 | 風神L7新能源 | 3,816輛 | 12.89-15.69萬 | |
| 32 | 北京BJ40 | 3,749輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 33 | 長安歐尚X5 PLUS | 3,691輛 | 9.19-11.49萬 | |
| 34 | 瑞虎7 | 3,558輛 | 7.49-14.99萬 | |
| 35 | 捷達VS5 | 3,258輛 | 8.69-12.19萬 | |
| 36 | 奧迪Q3 | 3,121輛 | 27.98-33.59萬 | |
| 37 | 皓瀚 | 3,102輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 38 | 長安CS55PLUS | 2,988輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 39 | 途勝 | 2,780輛 | 16.18-21.98萬 | |
| 40 | ID.4 X | 2,760輛 | 19.5888-28.3388萬 | |
| 41 | 紅旗HS3 | 2,653輛 | 14.58-19.58萬 | |
| 42 | 長安歐尚Z6 | 2,574輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 43 | 探索06 | 2,485輛 | 11.69-16.99萬 | |
| 44 | 傳祺GS4 | 2,414輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 45 | 本田HR-V | 2,389輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 46 | 博越 | 2,372輛 | 9.28-12.58萬 | |
| 47 | 捷途大圣 | 2,362輛 | 9.49-12.99萬 | |
| 48 | 奇駿 | 2,255輛 | 17.99-26.29萬 | |
| 49 | 長安歐尚X7 PLUS | 1,871輛 | 7.99-13.39萬 | |
| 50 | 馬自達CX-5 | 1,755輛 | 12.58-19.78萬 | |
| 51 | 寶馬iX1 | 1,708輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 52 | AION V | 1,680輛 | 12.98-22.96萬 | |
| 53 | 沃爾沃XC40 | 1,610輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 54 | 現代ix35 | 1,574輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 55 | 哪吒X | 1,542輛 | 9.98-15.18萬 | |
| 56 | 奔騰T90 | 1,463輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 57 | 冒險家 | 1,356輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 58 | 啟辰大V DD-i超混動 | 1,348輛 | 11.89-16.99萬 | |
| 59 | 賽圖斯 | 1,346輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 60 | 奧迪Q4 e-tron | 1,301輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 61 | 啟辰VX6 | 1,263輛 | 14.19-15.99萬 | |
| 62 | 哈弗M6 | 1,243輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 63 | 長安歐尚Z6新能源 | 1,135輛 | 15.58-17.58萬 | |
| 64 | 獅鉑拓界 | 1,093輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 65 | 五菱星辰 | 1,040輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 66 | 榮威RX5 | 992輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 67 | smart精靈#3 | 886輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 68 | 銳際 | 867輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 69 | 標致4008 | 835輛 | 15.97-16.97萬 | |
| 70 | ZEEKR X | 821輛 | 20.00-22.00萬 | |
| 71 | 天逸 C5 AIRCROSS | 759輛 | 15.27-16.97萬 | |
| 72 | 榮威D5X DMH | 747輛 | 11.98-14.68萬 | |
| 73 | 皓極 | 650輛 | 12.69-14.69萬 | |
| 74 | 馬自達CX-50 行也 | 625輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 75 | 風光S560 | 607輛 | 6.79-7.89萬 | |
| 76 | 凱迪拉克XT4 | 602輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 77 | 起亞EV5 | 594輛 | 14.98-22.58萬 | |
| 78 | 啟辰大V | 593輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 79 | 領克01 | 541輛 | 15.58-19.68萬 | |
| 80 | 坦克300新能源 | 523輛 | 26.98萬 | |
| 81 | 奔馳GLA | 522輛 | 29.99-34.69萬 | |
| 82 | 北京X7 | 501輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 83 | e:NP2 極湃2 | 435輛 | 15.98萬 | |
| 84 | 長安UNI-T | 427輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 85 | 本田CR-V e:PHEV | 416輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 86 | 魔方 | 391輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 87 | 奧迪Q3 Sportback | 346輛 | 29.28-34.11萬 | |
| 88 | 睿藍7 | 329輛 | 11.77-17.97萬 | |
| 89 | 風光500 | 302輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 90 | ZR-V 致在 | 283輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 91 | 奔馳EQB | 256輛 | 35.20-42.80萬 | |
| 92 | ARIYA艾睿雅 | 237輛 | 19.99-28.29萬 | |
| 93 | 合創Z03 | 208輛 | 13.48-18.28萬 | |
| 94 | 歐萌達 | 175輛 | 7.99-11.49萬 | |
| 95 | 智跑 | 170輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 96 | 啟辰星 | 168輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 97 | 昂科拉GX 停售 | 166輛 | 16.49萬 | |
| 98 | MG ONE | 166輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 99 | 開瑞K60EV 停售 | 162輛 | 19.88-20.88萬 | |
| 100 | 皓影 e:PHEV | 154輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 101 | 奔騰T55 | 147輛 | 8.59-10.49萬 | |
| 102 | 柯珞克 | 141輛 | 14.99-15.49萬 | |
| 103 | 勇士 | 137輛 | 10.68-14.88萬 | |
| 104 | 榮威eRX5 | 125輛 | 14.79-15.99萬 | |
| 105 | 奔騰T77 | 113輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 106 | 影酷 | 113輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 107 | 五菱星云 | 109輛 | 8.98-10.58萬 | |
| 108 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 92輛 | 16.99萬 | |
| 109 | 風行T5 EVO | 64輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 110 | DS 7 | 58輛 | 24.99-32.99萬 | |
| 111 | 小鵬G3 停售 | 52輛 | 14.89-20.19萬 | |
| 112 | 凱迪拉克GT4 | 52輛 | 21.97-30.97萬 | |
| 113 | 捷豹E-PACE | 51輛 | 26.38-32.10萬 | |
| 114 | 風行雷霆 | 47輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 115 | 沃爾沃XC40新能源 | 38輛 | 28.29-32.20萬 | |
| 116 | 昂揚 | 36輛 | 15.29-17.89萬 | |
| 117 | 星途追風 | 24輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 118 | 沃爾沃C40 | 22輛 | 29.20-34.20萬 | |
| 119 | 寶馬X2 停售 | 16輛 | 28.89-33.29萬 | |
| 120 | 星邁羅 | 16輛 | 13.99-16.49萬 | |
| 121 | 威蘭達 插電混動 | 10輛 | 26.68-30.18萬 | |
| 122 | 奔馳EQA | 6輛 | 32.20萬 | |
| 123 | SWM斯威G01 停售 | 4輛 | 26.98萬 | |
| 124 | 哈弗H6 PHEV | 4輛 | 15.98-17.38萬 | |
| 125 | 寶馬X1 插電混動 停售 | 3輛 | 39.98萬 | |
| 126 | 星途追風C-DM | 2輛 | 12.98-16.28萬 | |
| 127 | 哈弗赤兔 | 2輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 128 | 天逸 C5 AIRCROSS 插電混動 停售 | 1輛 | 23.17萬 | |
來源:http://www.fww7.com/21494.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
