2024年6月全國國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 6月 | 指導價格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 32,911輛 | 12.98-18.98萬 | |
| 2 | 元PLUS | 23,918輛 | 11.98-16.38萬 | |
| 3 | 宋Pro新能源 | 19,316輛 | 10.98-15.98萬 | |
| 4 | AION Y | 16,670輛 | 9.98-18.98萬 | |
| 5 | 星越L | 15,828輛 | 13.72-18.52萬 | |
| 6 | 坦克300 | 12,387輛 | 19.98-30.28萬 | |
| 7 | 長安CS75PLUS | 10,770輛 | 11.79-15.49萬 | |
| 8 | 捷途旅行者 | 10,002輛 | 13.99-21.99萬 | |
| 9 | 哈弗大狗 | 6,810輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 10 | 銀河L7 | 6,499輛 | 12.57-18.57萬 | |
| 11 | 博越L | 5,996輛 | 11.57-15.37萬 | |
| 12 | 哈弗H6 | 5,686輛 | 9.89-14.69萬 | |
| 13 | 長安UNI-Z | 4,999輛 | 11.79-13.19萬 | |
| 14 | 捷途山海T2 | 4,556輛 | 17.99-20.99萬 | |
| 15 | 哈弗猛龍PHEV | 4,465輛 | 16.58-19.28萬 | |
| 16 | 長安啟源Q05 | 4,196輛 | 9.69-12.79萬 | |
| 17 | iCAR 03 | 4,195輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 18 | 北京BJ30 | 3,947輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 19 | 風神L7新能源 | 3,816輛 | 12.89-15.69萬 | |
| 20 | 北京BJ40 | 3,749輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 21 | 長安歐尚X5 PLUS | 3,691輛 | 9.19-11.49萬 | |
| 22 | 瑞虎7 | 3,558輛 | 7.49-14.99萬 | |
| 23 | 皓瀚 | 3,102輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 24 | 長安CS55PLUS | 2,988輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 25 | 紅旗HS3 | 2,653輛 | 14.58-19.58萬 | |
| 26 | 長安歐尚Z6 | 2,574輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 27 | 探索06 | 2,485輛 | 11.69-16.99萬 | |
| 28 | 傳祺GS4 | 2,414輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 29 | 博越 | 2,372輛 | 9.28-12.58萬 | |
| 30 | 捷途大圣 | 2,362輛 | 9.49-12.99萬 | |
| 31 | 長安歐尚X7 PLUS | 1,871輛 | 7.99-13.39萬 | |
| 32 | AION V | 1,680輛 | 12.98-22.96萬 | |
| 33 | 哪吒X | 1,542輛 | 9.98-15.18萬 | |
| 34 | 奔騰T90 | 1,463輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 35 | 啟辰大V DD-i超混動 | 1,348輛 | 11.89-16.99萬 | |
| 36 | 啟辰VX6 | 1,263輛 | 14.19-15.99萬 | |
| 37 | 哈弗M6 | 1,243輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 38 | 長安歐尚Z6新能源 | 1,135輛 | 15.58-17.58萬 | |
| 39 | 五菱星辰 | 1,040輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 40 | 榮威RX5 | 992輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 41 | ZEEKR X | 821輛 | 20.00-22.00萬 | |
| 42 | 榮威D5X DMH | 747輛 | 11.98-14.68萬 | |
| 43 | 皓極 | 650輛 | 12.69-14.69萬 | |
| 44 | 風光S560 | 607輛 | 6.79-7.89萬 | |
| 45 | 啟辰大V | 593輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 46 | 領克01 | 541輛 | 15.58-19.68萬 | |
| 47 | 坦克300新能源 | 523輛 | 26.98萬 | |
| 48 | 北京X7 | 501輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 49 | 長安UNI-T | 427輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 50 | 魔方 | 391輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 51 | 睿藍7 | 329輛 | 11.77-17.97萬 | |
| 52 | 風光500 | 302輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 53 | 合創Z03 | 208輛 | 13.48-18.28萬 | |
| 54 | 歐萌達 | 175輛 | 7.99-11.49萬 | |
| 55 | 啟辰星 | 168輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 56 | MG ONE | 166輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 57 | 開瑞K60EV 停售 | 162輛 | 19.88-20.88萬 | |
| 58 | 奔騰T55 | 147輛 | 8.59-10.49萬 | |
| 59 | 勇士 | 137輛 | 10.68-14.88萬 | |
| 60 | 榮威eRX5 | 125輛 | 14.79-15.99萬 | |
| 61 | 奔騰T77 | 113輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 62 | 影酷 | 113輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 63 | 五菱星云 | 109輛 | 8.98-10.58萬 | |
| 64 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 92輛 | 16.99萬 | |
| 65 | 風行T5 EVO | 64輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 66 | 小鵬G3 停售 | 52輛 | 14.89-20.19萬 | |
| 67 | 風行雷霆 | 47輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 68 | 星途追風 | 24輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 69 | SWM斯威G01 停售 | 4輛 | 26.98萬 | |
| 70 | 哈弗H6 PHEV | 4輛 | 15.98-17.38萬 | |
| 71 | 星途追風C-DM | 2輛 | 12.98-16.28萬 | |
| 72 | 哈弗赤兔 | 2輛 | 8.28-12.88萬 | |
來源:http://www.fww7.com/21533.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
