2024年7月20-25萬元SUV銷量排行榜(零售量)

2024年7月20-25萬元SUV銷量排行榜(零售量)

制表:www.fww7.com
排名 車型 7月 指導價格
1 Model Y 36,299輛 24.99-35.49萬
2 理想L6 24,856輛 24.98-27.98萬
3 問界M7 15,633輛 24.98-32.98萬
4 探岳 12,230輛 20.79-25.99萬
5 紅旗HS5 7,562輛 18.38-24.98萬
6 捷途旅行者 7,344輛 13.99-21.99萬
7 零跑C11 6,811輛 14.88-20.98萬
8 問界M5 6,768輛 24.98-27.98萬
9 漢蘭達 6,158輛 24.98-34.88萬
10 海獅07EV 5,522輛 18.98-23.98萬
11 捷途山海T2 5,175輛 17.99-20.99萬
12 深藍S07 5,092輛 14.99-21.29萬
13 途岳 4,685輛 15.86-21.66萬
14 途昂 4,492輛 24.90-40.50萬
15 瑞虎9 4,377輛 15.29-20.99萬
16 eπ008 3,044輛 21.66萬
17 宋L EV 2,605輛 18.98-24.98萬
18 嵐圖FREE 2,525輛 22.89-26.69萬
19 攬巡 2,240輛 24.29-32.59萬
20 途勝 2,123輛 16.18-21.98萬
21 智己LS6 2,108輛 22.99-29.19萬
22 銳界 1,930輛 22.98-30.98萬
23 豹5 1,842輛 23.98-30.28萬
24 本田HR-V 1,520輛 15.99-22.89萬
25 騰勢N7 1,310輛 23.98-37.98萬
26 ZEEKR X 1,231輛 20.00-22.00萬
27 威颯 1,204輛 21.68-30.38萬
28 冠道 1,201輛 23.98-32.98萬
29 冒險家 1,191輛 23.58-34.58萬
30 極越01 1,143輛 21.99-30.99萬
31 星途瑤光C-DM 1,136輛 15.98-22.58萬
32 獅鉑拓界 913輛 17.98-23.78萬
33 PATHFINDER 探陸 812輛 23.98-30.18萬
34 凌放 810輛 21.18-29.88萬
35 星途瑤光 767輛 14.98-20.68萬
36 銳際 716輛 16.98-21.98萬
37 哈弗H9 698輛 21.48-27.98萬
38 廣汽豐田鉑智4X 681輛 17.98-23.88萬
39 ZR-V 致在 674輛 15.99-22.89萬
40 昊鉑HT 673輛 21.39-32.99萬
41 別克E5 651輛 16.99-21.39萬
42 本田UR-V 614輛 24.68-32.98萬
43 起亞EV5 606輛 14.98-22.58萬
44 凱迪拉克XT4 585輛 22.97-27.57萬
45 馬自達CX-50 行也 563輛 15.98-23.98萬
46 奧迪Q2L 560輛 22.28-26.10萬
47 傳祺ES9 523輛 22.98-26.98萬
48 星途攬月 457輛 19.39-23.89萬
49 北京BJ60 445輛 23.98-28.58萬
50 探岳X 370輛 23.29-26.29萬
51 本田CR-V e:PHEV 325輛 22.59-26.99萬
52 IQ傲歌 321輛 23.97-26.97萬
53 風云T10 283輛 18.99-23.99萬
54 皓影 e:PHEV 223輛 22.59-26.99萬
55 飛凡R7 222輛 18.99-22.99萬
56 獵光e:NS2 209輛 18.98-20.98萬
57 領裕 176輛 17.38-22.18萬
58 柯迪亞克 173輛 19.19-24.39萬
59 e:NP1 極湃1 163輛 17.50-21.80萬
60 摩卡PHEV 154輛 23.18-23.88萬
61 福特電馬 129輛 23.98-35.98萬
62 標致5008 125輛 17.37-23.37萬
63 探岳GTE 插電混動 119輛 24.29萬
64 榮威RX9 96輛 17.58-24.38萬
65 別克E4 85輛 15.99-22.99萬
66 探界者 83輛 18.49-23.99萬
67 長安UNI-K 智電iDD 82輛 18.79-21.59萬
68 凱迪拉克GT4 75輛 21.97-30.97萬
69 開瑞K60EV 停售 70輛 19.88-20.88萬
70 勝達 45輛 20.28-26.98萬
71 極狐 阿爾法T 32輛 20.58-28.08萬
72 本田e:NS1 22輛 17.50-21.80萬
73 DS 7 20輛 24.99-32.99萬
74 吉利幾何C 15輛 14.37-20.78萬
75 小鵬G3 停售 11輛 14.89-20.19萬
76 樓蘭 停售 1輛 23.88-37.58萬
77 微藍7 停售 1輛 19.78-21.78萬

來源:http://www.fww7.com/21783.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享