2024年8月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 8月 | 指導價格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 39,799輛 | 12.98-18.98萬 | |
| 2 | 理想L6 | 24,897輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 3 | 宋Pro新能源 | 19,288輛 | 10.98-13.98萬 | |
| 4 | 問界M9 | 16,955輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 5 | 卡羅拉銳放 | 16,169輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 6 | 宋L DM-i | 15,750輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 7 | 探岳 | 14,904輛 | 20.79-25.99萬 | |
| 8 | 瑞虎8 | 13,430輛 | 10.78-16.29萬 | |
| 9 | 長安CS75PLUS | 12,558輛 | 11.79-15.49萬 | |
| 10 | 銀河E5 | 12,227輛 | 10.98-14.58萬 | |
| 11 | 本田CR-V | 12,105輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 12 | 捷途X70 | 11,221輛 | 8.79-17.09萬 | |
| 13 | 捷途旅行者 | 10,887輛 | 13.99-21.99萬 | |
| 14 | 理想L7 | 10,307輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 15 | 皓影 | 9,758輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 16 | 繽越 | 8,048輛 | 6.68-10.38萬 | |
| 17 | 蔚來ES6 | 7,694輛 | 33.80-39.60萬 | |
| 18 | 深藍S07 | 7,131輛 | 14.99-20.79萬 | |
| 19 | 零跑C11 | 6,878輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 20 | 風云T9 | 6,578輛 | 12.99-16.99萬 | |
| 21 | 領克08 | 6,454輛 | 19.58-25.88萬 | |
| 22 | 銀河L7 | 6,061輛 | 12.57-16.97萬 | |
| 23 | 捷途山海T2 | 6,014輛 | 17.99-20.99萬 | |
| 24 | 哈弗H6 | 5,807輛 | 9.89-14.69萬 | |
| 25 | 海獅07EV | 5,388輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 26 | 皇冠陸放 | 5,252輛 | 27.78-35.28萬 | |
| 27 | 小鵬G6 | 5,028輛 | 19.99-27.69萬 | |
| 28 | 瑞虎9 | 4,914輛 | 15.29-20.99萬 | |
| 29 | 寶馬X1 | 4,863輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 30 | 沃爾沃XC60 | 4,723輛 | 39.69-45.89萬 | |
| 31 | iCAR 03 | 4,358輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 32 | 坦克300 | 4,318輛 | 19.98-30.28萬 | |
| 33 | 探歌 | 4,271輛 | 15.89-17.99萬 | |
| 34 | 途昂 | 4,201輛 | 24.90-40.50萬 | |
| 35 | 風神L7新能源 | 3,989輛 | 12.89-15.69萬 | |
| 36 | AION V | 3,779輛 | 12.98-18.98萬 | |
| 37 | 坦克400新能源 | 3,510輛 | 27.98-28.98萬 | |
| 38 | 奧迪Q3 | 3,449輛 | 27.98-33.59萬 | |
| 39 | 捷途X90 | 3,282輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 40 | ID.4 CROZZ | 3,061輛 | 19.39-29.39萬 | |
| 41 | smart精靈#1 | 2,826輛 | 15.49-28.49萬 | |
| 42 | 昂科威 | 2,765輛 | 19.69-29.59萬 | |
| 43 | 智己LS6 | 2,677輛 | 22.99-29.19萬 | |
| 44 | 北京BJ40 | 2,645輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 45 | 嵐圖FREE | 2,567輛 | 22.89-26.69萬 | |
| 46 | 紅旗HS3 | 2,479輛 | 14.58-19.58萬 | |
| 47 | 小鵬G9 | 2,400輛 | 26.39-35.99萬 | |
| 48 | 奇駿 | 2,331輛 | 17.99-26.29萬 | |
| 49 | 星途凌云 | 2,186輛 | 12.99-18.99萬 | |
| 50 | 銳界 | 2,118輛 | 22.98-30.98萬 | |
| 51 | 航海家 | 2,024輛 | 32.88-46.88萬 | |
| 52 | 皓瀚 | 2,017輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 53 | 普拉多 | 1,997輛 | 45.98-54.98萬 | |
| 54 | 長安歐尚X7 PLUS | 1,980輛 | 7.99-13.39萬 | |
| 55 | 探險者 | 1,850輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 56 | 探索06 | 1,824輛 | 9.99-16.99萬 | |
| 57 | 捷途山海L6 | 1,784輛 | 12.39-14.49萬 | |
| 58 | 星紀元 ET | 1,744輛 | 18.98-31.98萬 | |
| 59 | 領克06 EM-P | 1,659輛 | 13.68-15.68萬 | |
| 60 | 捷途山海L9 | 1,595輛 | 16.69-19.29萬 | |
| 61 | 現代ix35 | 1,543輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 62 | 五菱星馳 | 1,478輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 63 | 攬境 | 1,465輛 | 26.19-39.99萬 | |
| 64 | 寶馬iX3 | 1,421輛 | 40.50-44.50萬 | |
| 65 | 奧迪Q4 e-tron | 1,400輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 66 | 傳祺GS4 | 1,287輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 67 | 深藍G318 | 1,280輛 | 17.59-31.80萬 | |
| 68 | 領睿 | 1,216輛 | 12.68-16.98萬 | |
| 69 | 啟辰VX6 | 1,193輛 | 13.49-15.99萬 | |
| 70 | 昊鉑HT | 1,157輛 | 21.39-32.99萬 | |
| 71 | 冒險家 | 1,142輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 72 | 捷達VS7 | 1,086輛 | 10.59-14.49萬 | |
| 73 | ZEEKR X | 1,077輛 | 20.00-22.00萬 | |
| 74 | 本田XR-V | 1,033輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 75 | ZR-V 致在 | 976輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 76 | 哈弗二代大狗PHEV | 973輛 | 16.28-17.98萬 | |
| 77 | 北京BJ60 | 924輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 78 | 哈弗M6 | 901輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 79 | 五菱星辰 | 873輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 80 | 蔚來ES8 | 857輛 | 49.80-59.80萬 | |
| 81 | 騰勢N7 | 808輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 82 | 探索06 C-DM | 790輛 | 12.99-13.99萬 | |
| 83 | ZEEKR 7X | 771輛 | 23.99-30.00萬 | |
| 84 | 別克E5 | 758輛 | 16.99-21.39萬 | |
| 85 | 星途瑤光 | 750輛 | 14.98-20.68萬 | |
| 86 | 寶駿悅也 | 729輛 | 7.98-9.08萬 | |
| 87 | 奔馳EQE SUV | 689輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 88 | 哈弗H5 | 671輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 89 | 創維EV6 | 658輛 | 13.98-32.98萬 | |
| 90 | 捷途X70S EV 停售 | 638輛 | 暫無 | |
| 91 | 星途瑤光C-DM | 631輛 | 15.98-22.58萬 | |
| 92 | 傳祺ES9 | 625輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 93 | 阿維塔11 | 601輛 | 30.08-39.08萬 | |
| 94 | 沃爾沃XC60新能源 | 593輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 95 | 寶駿悅也Plus | 571輛 | 9.38-10.38萬 | |
| 96 | 奧迪Q5L Sportback | 561輛 | 43.19-48.89萬 | |
| 97 | 廣汽豐田鉑智4X | 541輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 98 | 紅旗HS7 PHEV | 516輛 | 31.58-34.58萬 | |
| 99 | 奔馳EQA | 503輛 | 32.20萬 | |
| 100 | 遠航H8 | 452輛 | 21.98-36.98萬 | |
| 101 | 領克09 | 441輛 | 26.58萬 | |
| 102 | 起亞EV5 | 436輛 | 14.98-22.58萬 | |
| 103 | 領克01 | 429輛 | 15.58-19.68萬 | |
| 104 | 創維HT-i | 407輛 | 12.58-31.68萬 | |
| 105 | 哈弗梟龍MAX | 394輛 | 15.98-17.98萬 | |
| 106 | 天逸 C5 AIRCROSS | 387輛 | 15.27-18.27萬 | |
| 107 | 奧迪Q5 e-tron | 380輛 | 29.85-43.25萬 | |
| 108 | 長安UNI-T | 379輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 109 | 探岳X | 373輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 110 | 智己LS7 | 356輛 | 28.98-45.98萬 | |
| 111 | e:NP2 極湃2 | 341輛 | 15.98萬 | |
| 112 | 柯迪亞克 | 337輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 113 | 勁客 | 327輛 | 8.98-10.38萬 | |
| 114 | 凱迪拉克XT6 | 316輛 | 41.27-55.27萬 | |
| 115 | 探界者 | 308輛 | 18.49-23.99萬 | |
| 116 | 仰望U8 | 303輛 | 109.80萬 | |
| 117 | 飛凡R7 | 293輛 | 18.99-22.99萬 | |
| 118 | 魔方 | 283輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 119 | 奧迪Q3 Sportback | 269輛 | 29.28-34.11萬 | |
| 120 | 皓影 e:PHEV | 262輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 121 | 蔚來EC7 | 253輛 | 45.80-54.80萬 | |
| 122 | 海馬8S | 245輛 | 7.99-13.69萬 | |
| 123 | 啟辰大V | 208輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 124 | 納米BOX | 205輛 | 4.87-7.47萬 | |
| 125 | ID.6 X | 200輛 | 28.5888-29.3888萬 | |
| 126 | 江淮QX PHEV | 197輛 | 8.99-19.69萬 | |
| 127 | smart精靈#3 | 191輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 128 | 帕拉丁 | 179輛 | 16.98-26.18萬 | |
| 129 | 紅旗E-HS9 | 166輛 | 50.98-77.98萬 | |
| 130 | SWM斯威大虎 | 157輛 | 5.99-7.89萬 | |
| 131 | 星途追風 | 154輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 132 | 炫界Pro EV | 148輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 133 | 勝達 | 132輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 134 | 沃爾沃EX30 | 130輛 | 20.08-25.58萬 | |
| 135 | 英菲尼迪QX60 | 127輛 | 37.88-51.88萬 | |
| 136 | 豐田C-HR | 124輛 | 15.28-19.28萬 | |
| 137 | 威蘭達 插電混動 | 110輛 | 26.68-30.18萬 | |
| 138 | 極狐 阿爾法T | 101輛 | 20.58-28.08萬 | |
| 139 | e:NP1 極湃1 | 101輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 140 | 長安UNI-K 智電iDD | 93輛 | 18.79-21.59萬 | |
| 141 | 奕澤 | 86輛 | 14.98-18.98萬 | |
| 142 | 昂科旗 | 66輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 143 | 森雅R7 | 63輛 | 7.98-8.98萬 | |
| 144 | 途觀L 插電混動 | 55輛 | 26.105-27.205萬 | |
| 145 | 藍電E3 | 51輛 | 13.98-14.58萬 | |
| 146 | 合創Z03 | 50輛 | 13.48-18.28萬 | |
| 147 | 開拓者 | 49輛 | 19.49-26.69萬 | |
| 148 | 風行T5 | 46輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 149 | 風光580 | 37輛 | 7.99-12.99萬 | |
| 150 | 領地 | 35輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 151 | AION LX | 33輛 | 28.66-46.96萬 | |
| 152 | 風行T5 EVO | 32輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 153 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 29輛 | 16.99萬 | |
| 154 | 坦克300新能源 | 28輛 | 26.98萬 | |
| 155 | 昂揚 | 17輛 | 15.29-17.89萬 | |
| 156 | 星邁羅 | 15輛 | 13.99-16.49萬 | |
| 157 | 索奈 | 14輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 158 | 創酷 | 12輛 | 10.99-12.89萬 | |
| 159 | 本田e:NS1 | 11輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 160 | 北京BJ80 | 8輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 161 | 風光500 | 7輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 162 | 江淮X8 PLUS | 6輛 | 8.98-17.98萬 | |
| 163 | 睿藍X3 PRO | 4輛 | 4.99-8.99萬 | |
| 164 | 樓蘭 停售 | 1輛 | 23.88-37.58萬 | |
| 165 | 探岳GTE 插電混動 | 1輛 | 24.29萬 | |
| 166 | 紅旗國耀 | 1輛 | 136.58-202.87萬 | |
| 167 | 五菱星云 | 1輛 | 8.98-10.58萬 | |
來源:http://www.fww7.com/21817.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
