2024年8月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量)

2024年8月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量)

制表:www.fww7.com
排名 車型 8月 指導價格
1 Model Y 45,330輛 24.99-35.49萬
2 問界M9 16,955輛 46.98-56.98萬
3 奔馳GLC 13,976輛 42.78-53.13萬
4 奧迪Q5L 12,279輛 39.88-48.88萬
5 問界M7 11,265輛 24.98-32.98萬
6 理想L7 10,307輛 30.18-35.98萬
7 蔚來ES6 7,694輛 33.80-39.60萬
8 理想L9 6,696輛 40.98-43.98萬
9 漢蘭達 6,045輛 24.98-34.88萬
10 寶馬X3 5,971輛 39.96-48.69萬
11 理想L8 5,476輛 32.18-37.98萬
12 皇冠陸放 5,252輛 27.78-35.28萬
13 豹5 4,876輛 23.98-30.28萬
14 寶馬X1 4,863輛 28.89-40.99萬
15 沃爾沃XC60 4,723輛 39.69-45.89萬
16 坦克300 4,318輛 19.98-30.28萬
17 奔馳GLB 4,295輛 31.19-36.79萬
18 途昂 4,201輛 24.90-40.50萬
19 奧迪Q3 3,449輛 27.98-33.59萬
20 坦克500新能源 3,017輛 33.50萬
21 攬巡 2,721輛 24.29-32.59萬
22 蔚來EC6 2,499輛 35.80-41.60萬
23 小鵬G9 2,400輛 26.39-35.99萬
24 魏牌藍山 2,358輛 27.38-32.68萬
25 極越01 2,147輛 21.99-30.99萬
26 銳界 2,118輛 22.98-30.98萬
27 航海家 2,024輛 32.58-46.88萬
28 普拉多 1,997輛 45.98-54.98萬
29 探險者 1,850輛 30.98-39.98萬
30 星紀元 ET 1,744輛 18.98-31.98萬
31 凱迪拉克XT5 1,513輛 35.27-45.27萬
32 攬境 1,465輛 26.19-39.99萬
33 寶馬iX3 1,421輛 40.50-44.50萬
34 PATHFINDER 探陸 1,418輛 23.98-30.18萬
35 奧迪Q4 e-tron 1,400輛 28.99-36.71萬
36 福特烈馬 1,303輛 29.98-43.88萬
37 深藍G318 1,280輛 17.59-31.80萬
38 坦克700新能源 1,194輛 42.80-70.00萬
39 昊鉑HT 1,157輛 21.39-32.99萬
40 寶馬iX1 1,155輛 29.99-33.99萬
41 冒險家 1,142輛 23.58-34.58萬
42 領克09 EM-P 1,126輛 30.78-34.78萬
43 冠道 1,059輛 23.98-32.98萬
44 威颯 910輛 21.68-30.38萬
45 攬勝極光 872輛 38.98-47.58萬
46 蔚來ES8 857輛 49.80-59.80萬
47 騰勢N7 808輛 23.98-32.98萬
48 ZEEKR 7X 771輛 23.99-30.00萬
49 奔馳EQB 760輛 35.20-42.80萬
50 發現運動版 693輛 38.83-41.98萬
51 奔馳EQE SUV 689輛 48.60-63.06萬
52 創維EV6 658輛 13.98-32.98萬
53 本田UR-V 629輛 24.68-32.98萬
54 蔚來ES7 620輛 43.80-51.80萬
55 阿維塔11 601輛 30.08-39.08萬
56 奧迪Q6 600輛 46.76-61.56萬
57 奧迪Q5L Sportback 561輛 43.19-48.89萬
58 紅旗HS7 PHEV 516輛 31.58-34.58萬
59 奔馳EQA 503輛 32.20萬
60 ID.6 CROZZ 458輛 25.89-33.69萬
61 遠航H8 452輛 21.98-36.98萬
62 沃爾沃XC40 441輛 26.98-35.48萬
63 創維HT-i 407輛 12.58-31.68萬
64 奔馳GLA 400輛 29.99-34.69萬
65 奧迪Q5 e-tron 380輛 29.85-43.25萬
66 極石01 380輛 29.99-35.99萬
67 智己LS7 356輛 28.98-45.98萬
68 坦克500 318輛 33.50-39.50萬
69 凱迪拉克XT6 316輛 41.27-55.27萬
70 奧迪Q3 Sportback 269輛 29.28-34.11萬
71 蔚來EC7 253輛 45.80-54.80萬
72 Polestar 4 252輛 33.99-39.99萬
73 英菲尼迪QX60 127輛 37.88-51.88萬
74 威蘭達 插電混動 110輛 26.68-30.18萬
75 福特電馬 95輛 23.98-35.98萬
76 IQ銳歌 87輛 29.77-41.97萬
77 紅旗HS7 79輛 25.58-33.58萬
78 昂科旗 66輛 29.99-35.99萬
79 捷豹E-PACE 49輛 26.38-32.10萬
80 英菲尼迪QX50 38輛 35.08-39.18萬
81 AION LX 33輛 28.66-46.96萬
82 凱迪拉克GT4 33輛 21.97-30.97萬
83 沃爾沃C40 13輛 29.20-34.20萬
84 寶馬X2 停售 12輛 28.89-33.29萬
85 北京BJ80 8輛 29.49-39.80萬
86 沃爾沃XC40新能源 2輛 28.29-32.20萬
87 樓蘭 停售 1輛 23.88-37.58萬
88 薩瓦納 停售 1輛 13.53-36.00萬

來源:http://www.fww7.com/21972.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享