2024年10月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版名單(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 10月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
| 1 | 海鷗 | 51,288輛 | 6.98-8.58萬(wàn) | |
| 2 | 宋PLUS新能源 | 43,192輛 | 12.98-18.98萬(wàn) | |
| 3 | 秦PLUS新能源 | 39,808輛 | 7.98-17.58萬(wàn) | |
| 4 | 秦L | 39,316輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
| 5 | 海豹06 | 38,069輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
| 6 | Model Y | 36,204輛 | 24.99-35.49萬(wàn) | |
| 7 | 宏光MINIEV | 34,185輛 | 3.28-9.99萬(wàn) | |
| 8 | 元PLUS | 28,676輛 | 11.98-14.78萬(wàn) | |
| 9 | 漢 | 28,382輛 | 16.58-25.98萬(wàn) | |
| 10 | 理想L6 | 25,814輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
| 11 | 宋L DM-i | 25,198輛 | 13.58-17.58萬(wàn) | |
| 12 | 五菱繽果 | 24,106輛 | 5.68-8.88萬(wàn) | |
| 13 | 宋Pro新能源 | 22,615輛 | 10.98-14.28萬(wàn) | |
| 14 | 驅(qū)逐艦05 | 22,055輛 | 7.98-13.68萬(wàn) | |
| 15 | 小米SU7 | 20,726輛 | 21.59-29.99萬(wàn) | |
| 16 | 元UP | 20,216輛 | 9.68-11.98萬(wàn) | |
| 17 | 海豚 | 18,231輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
| 18 | 長(zhǎng)安Lumin | 17,040輛 | 3.79-6.59萬(wàn) | |
| 19 | 問(wèn)界M9 | 16,595輛 | 46.98-56.98萬(wàn) | |
| 20 | 銀河E5 | 15,712輛 | 10.98-14.58萬(wàn) | |
| 21 | 熊貓 | 15,616輛 | 2.99-5.39萬(wàn) | |
| 22 | 問(wèn)界M7 | 15,132輛 | 24.98-32.98萬(wàn) | |
| 23 | 星愿 | 15,130輛 | 6.98-9.88萬(wàn) | |
| 24 | 唐新能源 | 14,019輛 | 17.98-26.98萬(wàn) | |
| 25 | AION Y | 13,587輛 | 9.98-18.98萬(wàn) | |
| 26 | 奔騰小馬 | 12,633輛 | 2.49-3.99萬(wàn) | |
| 27 | 理想L7 | 11,841輛 | 30.18-35.98萬(wàn) | |
| 28 | 深藍(lán)S07 | 11,685輛 | 14.99-20.79萬(wàn) | |
| 29 | ZEEKR 7X | 11,643輛 | 22.99-26.99萬(wàn) | |
| 30 | 零跑C11 | 10,286輛 | 14.88-20.98萬(wàn) | |
| 31 | 小鵬MONA M03 | 10,203輛 | 11.98-15.58萬(wàn) | |
| 32 | 大眾ID.3 | 9,998輛 | 12.9888-18.0888萬(wàn) | |
| 33 | AION S | 9,128輛 | 11.88-19.16萬(wàn) | |
| 34 | 哈弗猛龍PHEV | 9,064輛 | 16.58-19.28萬(wàn) | |
| 35 | 領(lǐng)克08 | 8,571輛 | 19.58-25.88萬(wàn) | |
| 36 | 風(fēng)云T9 | 8,551輛 | 12.99-16.99萬(wàn) | |
| 37 | 零跑T03 | 7,929輛 | 4.99-6.99萬(wàn) | |
| 38 | 零跑C10 | 7,913輛 | 12.88-16.88萬(wàn) | |
| 39 | 嵐圖夢(mèng)想家 | 7,808輛 | 32.99-63.99萬(wàn) | |
| 40 | 零跑C16 | 7,670輛 | 15.58-18.58萬(wàn) | |
| 41 | 五菱星光S | 7,559輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
| 42 | 銀河L7 | 7,436輛 | 12.57-16.97萬(wàn) | |
| 43 | 智界S7 | 7,397輛 | 24.98-34.98萬(wàn) | |
| 44 | 騰勢(shì)D9 | 7,381輛 | 33.98-60.06萬(wàn) | |
| 45 | AION V | 7,110輛 | 12.98-19.36萬(wàn) | |
| 46 | 理想L9 | 6,493輛 | 40.98-43.98萬(wàn) | |
| 47 | 蔚來(lái)ES6 | 6,471輛 | 33.80-39.60萬(wàn) | |
| 48 | 理想L8 | 6,471輛 | 32.18-37.98萬(wàn) | |
| 49 | 海獅07EV | 6,416輛 | 18.98-23.98萬(wàn) | |
| 50 | 傳祺E8新能源 | 6,219輛 | 20.98-23.88萬(wàn) | |
| 51 | 海豹07DM-i | 6,139輛 | 13.98-19.58萬(wàn) | |
| 52 | 紅旗E-QM5 | 6,061輛 | 16.58-23.98萬(wàn) | |
| 53 | 魏牌藍(lán)山 | 6,030輛 | 27.38-32.68萬(wàn) | |
| 54 | 豹5 | 6,026輛 | 23.98-30.28萬(wàn) | |
| 55 | 智己LS6 | 6,021輛 | 23.99-30.29萬(wàn) | |
| 56 | 長(zhǎng)安UNI-Z新能源 | 5,959輛 | 11.79-13.19萬(wàn) | |
| 57 | ZEEKR 001 | 5,870輛 | 25.90-32.90萬(wàn) | |
| 58 | 捷途山海T2 | 5,816輛 | 17.99-22.49萬(wàn) | |
| 59 | iCAR 03 | 5,644輛 | 10.98-16.98萬(wàn) | |
| 60 | 阿維塔07 | 5,636輛 | 21.99-28.99萬(wàn) | |
| 61 | 五菱星光 | 5,377輛 | 7.98-10.98萬(wàn) | |
| 62 | 銀河L6 | 5,302輛 | 9.98-15.98萬(wàn) | |
| 63 | 五菱繽果PLUS | 5,072輛 | 7.58-9.88萬(wàn) | |
| 64 | 領(lǐng)克07 | 5,012輛 | 16.98-19.98萬(wàn) | |
| 65 | 納米01 | 4,858輛 | 7.48-13.98萬(wàn) | |
| 66 | 小鵬G6 | 4,751輛 | 19.99-27.69萬(wàn) | |
| 67 | 樂(lè)道L60 | 4,319輛 | 20.69-25.59萬(wàn) | |
| 68 | 蔚來(lái)ET5T | 4,306輛 | 29.80-35.60萬(wàn) | |
| 69 | Model 3 | 4,281輛 | 23.19-33.59萬(wàn) | |
| 70 | 小螞蟻 | 4,198輛 | 5.99-7.69萬(wàn) | |
| 71 | 風(fēng)神L7新能源 | 4,165輛 | 10.99-15.69萬(wàn) | |
| 72 | ID.4 X | 4,155輛 | 15.9888-28.3388萬(wàn) | |
| 73 | 歐拉好貓 | 4,155輛 | 10.58-13.58萬(wàn) | |
| 74 | QQ冰淇淋 | 4,137輛 | 2.99-5.69萬(wàn) | |
| 75 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 4,113輛 | 13.59-15.99萬(wàn) | |
| 76 | 坦克400新能源 | 4,091輛 | 28.58-28.98萬(wàn) | |
| 77 | 坦克500新能源 | 4,001輛 | 33.50-34.50萬(wàn) | |
| 78 | 極狐考拉 | 3,953輛 | 13.18-16.98萬(wàn) | |
| 79 | eπ007 | 3,899輛 | 13.16-19.96萬(wàn) | |
| 80 | 一汽豐田bZ3 | 3,696輛 | 16.98-19.98萬(wàn) | |
| 81 | 深藍(lán)SL03 | 3,676輛 | 11.99-69.99萬(wàn) | |
| 82 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 3,478輛 | 9.69-11.29萬(wàn) | |
| 83 | 極狐 阿爾法S5 | 3,469輛 | 16.08-21.68萬(wàn) | |
| 84 | 海獅05DM-i | 3,452輛 | 11.28-14.28萬(wàn) | |
| 85 | ZEEKR 009 | 3,334輛 | 43.90-78.90萬(wàn) | |
| 86 | 深藍(lán)L07 | 3,328輛 | 15.19-17.39萬(wàn) | |
| 87 | 極狐 阿爾法T5 | 3,313輛 | 15.58-19.98萬(wàn) | |
| 88 | 寶駿云海 | 3,242輛 | 10.98-13.38萬(wàn) | |
| 89 | 寶馬i3 | 3,241輛 | 35.39-41.39萬(wàn) | |
| 90 | 別克GL8 插電混動(dòng) | 3,153輛 | 35.99-41.99萬(wàn) | |
| 91 | eπ008 | 3,111輛 | 21.66萬(wàn) | |
| 92 | 騰勢(shì)Z9GT | 3,089輛 | 33.48-41.48萬(wàn) | |
| 93 | 風(fēng)行星海S7 | 2,935輛 | 11.98-15.49萬(wàn) | |
| 94 | 捷途山海T1 | 2,856輛 | 15.48-17.48萬(wàn) | |
| 95 | 捷途山海L7 | 2,762輛 | 12.98-16.38萬(wàn) | |
| 96 | ID.4 CROZZ | 2,721輛 | 19.39-29.39萬(wàn) | |
| 97 | 銀河E8 | 2,705輛 | 16.58-22.88萬(wàn) | |
| 98 | ZEEKR 007 | 2,621輛 | 20.99-29.99萬(wàn) | |
| 99 | 宋L EV | 2,596輛 | 18.98-24.98萬(wàn) | |
| 100 | smart精靈#1 | 2,569輛 | 15.49-28.49萬(wàn) | |
| 101 | 北京EU5 | 2,525輛 | 12.99-17.19萬(wàn) | |
| 102 | 蔚來(lái)EC6 | 2,397輛 | 35.80-41.60萬(wàn) | |
| 103 | 海豹 | 2,383輛 | 14.98-24.98萬(wàn) | |
| 104 | 小麒麟 | 2,347輛 | 4.99-5.19萬(wàn) | |
| 105 | 星紀(jì)元 ET | 2,302輛 | 18.98-31.98萬(wàn) | |
| 106 | 零跑C01 | 2,288輛 | 13.68-19.98萬(wàn) | |
| 107 | 問(wèn)界M5 | 2,278輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
| 108 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 2,265輛 | 11.28-16.89萬(wàn) | |
| 109 | 風(fēng)云A8 | 2,248輛 | 10.99-14.99萬(wàn) | |
| 110 | 星途瑤光C-DM | 2,240輛 | 15.98-22.58萬(wàn) | |
| 111 | 榮威D7 | 2,227輛 | 12.38-20.08萬(wàn) | |
| 112 | 紅旗HS3 PHEV | 2,196輛 | 15.98萬(wàn) | |
| 113 | 知豆彩虹 | 2,122輛 | 3.19-4.39萬(wàn) | |
| 114 | 領(lǐng)克Z10 | 2,052輛 | 20.28-32.98萬(wàn) | |
| 115 | 蔚來(lái)ET5 | 2,042輛 | 29.80-35.60萬(wàn) | |
| 116 | MG4 EV | 2,030輛 | 13.98-18.68萬(wàn) | |
| 117 | 阿維塔12 | 2,003輛 | 26.99-42.99萬(wàn) | |
| 118 | 哪吒L | 1,990輛 | 12.99-18.29萬(wàn) | |
| 119 | 別克E5 | 1,989輛 | 16.99-21.19萬(wàn) | |
| 120 | 哪吒X | 1,948輛 | 8.98-15.98萬(wàn) | |
| 121 | 寶馬iX3 | 1,937輛 | 40.50-44.50萬(wàn) | |
| 122 | 極越07 | 1,936輛 | 20.99-29.99萬(wàn) | |
| 123 | 深藍(lán)S05 | 1,923輛 | 11.99-14.99萬(wàn) | |
| 124 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 1,912輛 | 7.89-10.39萬(wàn) | |
| 125 | 小鵬G9 | 1,831輛 | 26.39-35.99萬(wàn) | |
| 126 | 智己L6 | 1,725輛 | 21.99-34.59萬(wàn) | |
| 127 | 捷途山海L6 | 1,536輛 | 12.39-14.49萬(wàn) | |
| 128 | 拾月 | 1,528輛 | 5.39-9.98萬(wàn) | |
| 129 | 江淮釔為3 | 1,514輛 | 6.99-14.99萬(wàn) | |
| 130 | 奧迪Q4 e-tron | 1,462輛 | 28.99-36.71萬(wàn) | |
| 131 | 小象EV | 1,424輛 | 15.28-18.78萬(wàn) | |
| 132 | 奔騰NAT | 1,389輛 | 14.78-16.48萬(wàn) | |
| 133 | 小鵬X9 | 1,376輛 | 35.98-41.98萬(wàn) | |
| 134 | 領(lǐng)克06 EM-P | 1,340輛 | 13.68-15.68萬(wàn) | |
| 135 | 曹操60 | 1,302輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
| 136 | 寶馬iX1 | 1,290輛 | 29.99-33.99萬(wàn) | |
| 137 | 羿 | 1,247輛 | 11.88-19.98萬(wàn) | |
| 138 | 寶駿云朵 | 1,243輛 | 9.58-14.58萬(wàn) | |
| 139 | 哪吒AYA | 1,217輛 | 6.58-9.49萬(wàn) | |
| 140 | ZEEKR X | 1,208輛 | 14.90-19.90萬(wàn) | |
| 141 | 昊鉑HT | 1,150輛 | 21.39-32.99萬(wàn) | |
| 142 | 捷途山海L9 | 1,128輛 | 16.69-19.29萬(wàn) | |
| 143 | 深藍(lán)G318 | 1,116輛 | 17.59-31.80萬(wàn) | |
| 144 | smart精靈#3 | 1,114輛 | 16.49-28.99萬(wàn) | |
| 145 | 吉利幾何A | 1,100輛 | 17.58-18.38萬(wàn) | |
| 146 | 嵐圖知音 | 1,089輛 | 19.69-23.69萬(wàn) | |
| 147 | 瑞虎9 C-DM | 1,049輛 | 16.59-17.99萬(wàn) | |
| 148 | 小鵬P7 | 1,029輛 | 22.39-33.99萬(wàn) | |
| 149 | 極越01 | 1,022輛 | 21.99-30.99萬(wàn) | |
| 150 | 啟辰VX6 | 994輛 | 13.49-19.98萬(wàn) | |
| 151 | 紅旗HS7 PHEV | 960輛 | 31.58-34.58萬(wàn) | |
| 152 | 凱翼昆侖iHD | 940輛 | 10.99-18.24萬(wàn) | |
| 153 | 坦克700新能源 | 929輛 | 42.80-70.00萬(wàn) | |
| 154 | 嵐圖FREE | 920輛 | 22.89-26.69萬(wàn) | |
| 155 | 傳祺E9 | 917輛 | 31.98-40.98萬(wàn) | |
| 156 | 寶駿悅也Plus | 883輛 | 9.38-10.38萬(wàn) | |
| 157 | 風(fēng)云T10 | 853輛 | 18.99-22.99萬(wàn) | |
| 158 | 昊鉑GT | 852輛 | 20.39-33.99萬(wàn) | |
| 159 | 哪吒S | 847輛 | 15.48-22.48萬(wàn) | |
| 160 | 理想MEGA | 824輛 | 52.98萬(wàn) | |
| 161 | 榮威i6 MAX EV | 803輛 | 15.28-18.28萬(wàn) | |
| 162 | 易至EV3 | 797輛 | 5.28-6.68萬(wàn) | |
| 163 | 悅虎 | 780輛 | 6.38-8.699萬(wàn) | |
| 164 | 領(lǐng)克09 EM-P | 777輛 | 30.78-34.78萬(wàn) | |
| 165 | 榮威D5X DMH | 768輛 | 12.98-14.68萬(wàn) | |
| 166 | 沃爾沃XC60 插電混動(dòng) | 758輛 | 52.39-60.39萬(wàn) | |
| 167 | 享界S9 | 758輛 | 39.98-44.98萬(wàn) | |
| 168 | 長(zhǎng)安歐尚Z6新能源 | 754輛 | 15.58-17.58萬(wàn) | |
| 169 | 蔚來(lái)ES8 | 747輛 | 49.80-59.80萬(wàn) | |
| 170 | 瑞虎7 C-DM | 747輛 | 11.99-14.29萬(wàn) | |
| 171 | 遠(yuǎn)航Y(jié)6 | 738輛 | 26.98-33.98萬(wàn) | |
| 172 | 傳祺ES9 | 735輛 | 22.98-26.98萬(wàn) | |
| 173 | 起亞EV5 | 734輛 | 14.98-22.58萬(wàn) | |
| 174 | 雅閣 e:PHEV | 707輛 | 22.58-25.88萬(wàn) | |
| 175 | 凌寶BOX | 703輛 | 3.79-6.88萬(wàn) | |
| 176 | 奧迪Q5 e-tron | 700輛 | 29.85-43.25萬(wàn) | |
| 177 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 689輛 | 11.49-15.99萬(wàn) | |
| 178 | 寶駿悅也 | 681輛 | 7.98-9.08萬(wàn) | |
| 179 | 寶馬i5 | 680輛 | 43.99-46.59萬(wàn) | |
| 180 | 新海獅EV | 657輛 | 13.98-19.28萬(wàn) | |
| 181 | 哈弗二代大狗PHEV | 657輛 | 16.28-17.98萬(wàn) | |
| 182 | 藍(lán)電E5 | 634輛 | 9.98-15.39萬(wàn) | |
| 183 | 紅旗天工08 | 625輛 | 暫無(wú) | |
| 184 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 624輛 | 11.89-16.99萬(wàn) | |
| 185 | 創(chuàng)維HT-i | 611輛 | 12.58-31.68萬(wàn) | |
| 186 | 小鵬P5 | 602輛 | 15.69-17.49萬(wàn) | |
| 187 | 極石01 | 568輛 | 29.99-35.99萬(wàn) | |
| 188 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 563輛 | 17.98-25.98萬(wàn) | |
| 189 | 星紀(jì)元 ES | 551輛 | 19.59-33.98萬(wàn) | |
| 190 | 比亞迪e2 | 549輛 | 8.98-14.78萬(wàn) | |
| 191 | 紅旗EH7 | 529輛 | 22.98-30.98萬(wàn) | |
| 192 | 小鵬P7+ | 522輛 | 18.68-21.88萬(wàn) | |
| 193 | 海豹06GT | 513輛 | 13.68-18.68萬(wàn) | |
| 194 | 蔚來(lái)ET7 | 482輛 | 42.80-51.60萬(wàn) | |
| 195 | 帕薩特 插電混動(dòng) | 477輛 | 23.315-24.215萬(wàn) | |
| 196 | 創(chuàng)維EV6 | 462輛 | 13.98-32.98萬(wàn) | |
| 197 | e:NP2 極湃2 | 451輛 | 15.98萬(wàn) | |
| 198 | 花仙子 | 440輛 | 5.99-7.49萬(wàn) | |
| 199 | 邁騰GTE 插電混動(dòng) | 424輛 | 23.79-25.29萬(wàn) | |
| 200 | 翼真L380 | 402輛 | 37.99-47.99萬(wàn) | |
| 201 | ID.7 VIZZION | 390輛 | 22.7777-26.2777萬(wàn) | |
| 202 | 納米BOX | 375輛 | 4.87-7.47萬(wàn) | |
| 203 | ZEEKR MIX | 373輛 | 27.99-29.99萬(wàn) | |
| 204 | 睿藍(lán)7 | 370輛 | 11.57-17.97萬(wàn) | |
| 205 | 逸動(dòng)EV | 367輛 | 14.99萬(wàn) | |
| 206 | 秦新能源 | 360輛 | 16.88萬(wàn) | |
| 207 | 風(fēng)神E70 | 360輛 | 14.28-15.38萬(wàn) | |
| 208 | 紅旗HQ9 PHEV | 351輛 | 35.88-53.88萬(wàn) | |
| 209 | 啟辰D60 EV | 347輛 | 13.98-14.78萬(wàn) | |
| 210 | 嵐圖追光 | 340輛 | 25.28-38.59萬(wàn) | |
| 211 | 阿維塔11 | 331輛 | 30.08-39.08萬(wàn) | |
| 212 | 大螞蟻 停售 | 321輛 | 15.66-18.38萬(wàn) | |
| 213 | 極狐 阿爾法S | 320輛 | 18.98-28.98萬(wàn) | |
| 214 | 沃爾沃S90 插電混動(dòng) | 319輛 | 49.99-61.39萬(wàn) | |
| 215 | 騰勢(shì)N7 | 311輛 | 23.98-32.98萬(wàn) | |
| 216 | 寶駿KiWi EV | 309輛 | 8.78-10.28萬(wàn) | |
| 217 | 遠(yuǎn)志M1 | 301輛 | 17.48-31.88萬(wàn) | |
| 218 | 奔馳EQE SUV | 291輛 | 48.60-63.06萬(wàn) | |
| 219 | 大家9 | 277輛 | 25.99-44.99萬(wàn) | |
| 220 | 廣汽豐田鉑智4X | 271輛 | 17.98-23.88萬(wàn) | |
| 221 | 仰望U8 | 265輛 | 109.80萬(wàn) | |
| 222 | e愛(ài)麗舍 | 255輛 | 13.98萬(wàn) | |
| 223 | 江淮QX PHEV | 253輛 | 8.99-19.69萬(wàn) | |
| 224 | 皓影 e:PHEV | 250輛 | 22.59-26.99萬(wàn) | |
| 225 | 炫界Pro EV | 232輛 | 11.99-17.66萬(wàn) | |
| 226 | 榮威eRX5 | 229輛 | 14.79-15.99萬(wàn) | |
| 227 | 飛凡F7 | 216輛 | 18.99-30.99萬(wàn) | |
| 228 | 風(fēng)行星海V9 | 213輛 | 19.99-27.99萬(wàn) | |
| 229 | 蔚來(lái)EC7 | 200輛 | 45.80-54.80萬(wàn) | |
| 230 | 本田CR-V e:PHEV | 195輛 | 22.59-26.99萬(wàn) | |
| 231 | 奔馳EQB | 191輛 | 35.20-42.80萬(wàn) | |
| 232 | 智己LS7 | 190輛 | 28.98-45.98萬(wàn) | |
| 233 | 帝豪L HiP | 189輛 | 8.98-10.98萬(wàn) | |
| 234 | 瑞風(fēng)RF8 PHEV | 187輛 | 20.99-28.57萬(wàn) | |
| 235 | 探界者PLUS | 187輛 | 14.99-17.99萬(wàn) | |
| 236 | 歐拉閃電貓 | 185輛 | 18.98-27.28萬(wàn) | |
| 237 | smart精靈#5 | 179輛 | 23.99-36.80萬(wàn) | |
| 238 | 靈悉L | 178輛 | 12.98萬(wàn) | |
| 239 | 沃爾沃EX30 | 174輛 | 20.08-25.58萬(wàn) | |
| 240 | 比亞迪e3 | 173輛 | 15.48-15.78萬(wàn) | |
| 241 | 歐拉芭蕾貓 | 166輛 | 14.98-17.98萬(wàn) | |
| 242 | IQ傲歌 | 143輛 | 23.97-26.97萬(wàn) | |
| 243 | 魏牌高山 | 136輛 | 31.58-40.58萬(wàn) | |
| 244 | 哈弗梟龍MAX | 135輛 | 15.98-17.98萬(wàn) | |
| 245 | 艾瑞澤e | 133輛 | 15.28-15.78萬(wàn) | |
| 246 | 凌寶Uni | 121輛 | 2.98-4.18萬(wàn) | |
| 247 | 大家7 | 120輛 | 14.58-30.48萬(wàn) | |
| 248 | 銳騏6 EV | 117輛 | 27.98-58.98萬(wàn) | |
| 249 | 元寶 | 111輛 | 2.97-5.19萬(wàn) | |
| 250 | Polestar 4 | 109輛 | 33.99-39.99萬(wàn) | |
| 251 | 楓葉60s | 103輛 | 9.98-16.38萬(wàn) | |
| 252 | 英仕派 e:PHEV | 103輛 | 22.98-25.88萬(wàn) | |
| 253 | ID.6 CROZZ | 101輛 | 25.89-33.69萬(wàn) | |
| 254 | 奔馳EQA | 94輛 | 32.20萬(wàn) | |
| 255 | 釔為愛(ài)跑 | 92輛 | 15.29-18.99萬(wàn) | |
| 256 | 飛凡R7 | 89輛 | 18.99-22.99萬(wàn) | |
| 257 | 吉利幾何E螢火蟲(chóng) | 88輛 | 5.98-8.98萬(wàn) | |
| 258 | 摩卡PHEV | 87輛 | 23.18-23.88萬(wàn) | |
| 259 | 榮威Ei5 停售 | 82輛 | 14.08-16.68萬(wàn) | |
| 260 | 星途追風(fēng)C-DM | 80輛 | 12.98-19.58萬(wàn) | |
| 261 | 威蘭達(dá) 插電混動(dòng) | 76輛 | 26.68-30.18萬(wàn) | |
| 262 | AION RT | 73輛 | 11.98-16.58萬(wàn) | |
| 263 | 雷丁芒果 停售 | 72輛 | 2.98-7.39萬(wàn) | |
| 264 | 途觀L 插電混動(dòng) | 69輛 | 26.105-27.205萬(wàn) | |
| 265 | 吉利幾何G6 | 69輛 | 11.98-18.58萬(wàn) | |
| 266 | 極狐 阿爾法T | 67輛 | 18.58-28.08萬(wàn) | |
| 267 | 軒度EV | 66輛 | 14.99萬(wàn) | |
| 268 | 沃爾沃EM90 | 65輛 | 81.80萬(wàn) | |
| 269 | 智己L7 | 64輛 | 29.99-41.99萬(wàn) | |
| 270 | 藍(lán)電E3 | 63輛 | 13.98-14.58萬(wàn) | |
| 271 | 菱智M5 EV | 62輛 | 13.99-19.69萬(wàn) | |
| 272 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 62輛 | 18.79-21.59萬(wàn) | |
| 273 | 瑞風(fēng)E3 | 61輛 | 13.99-20.88萬(wàn) | |
| 274 | 捷途X70S EV 停售 | 54輛 | 暫無(wú) | |
| 275 | 大家5 純電動(dòng) | 51輛 | 19.68-23.28萬(wàn) | |
| 276 | 海馬7X-E | 50輛 | 21.98-25.98萬(wàn) | |
| 277 | 榮威iMAX8新能源 | 49輛 | 19.99-33.98萬(wàn) | |
| 278 | 福特電馬 | 48輛 | 23.98-35.98萬(wàn) | |
| 279 | ID.6 X | 47輛 | 28.5888-29.3888萬(wàn) | |
| 280 | 風(fēng)光MINIEV | 46輛 | 3.26-5.91萬(wàn) | |
| 281 | 風(fēng)行雷霆 | 46輛 | 9.98-22.99萬(wàn) | |
| 282 | 元Pro | 34輛 | 9.58-11.38萬(wàn) | |
| 283 | 風(fēng)行S50 EV | 32輛 | 15.09-16.99萬(wàn) | |
| 284 | 瑞虎8 C-DM | 29輛 | 暫無(wú) | |
| 285 | 風(fēng)光E380 | 28輛 | 14.48-15.98萬(wàn) | |
| 286 | 楓葉80v | 27輛 | 14.98-17.87萬(wàn) | |
| 287 | MG Cyberster | 26輛 | 31.98-36.58萬(wàn) | |
| 288 | 遠(yuǎn)航H8 | 26輛 | 28.98-36.98萬(wàn) | |
| 289 | AION LX | 25輛 | 28.66-46.96萬(wàn) | |
| 290 | 比亞迪D1 | 25輛 | 16.08-16.98萬(wàn) | |
| 291 | 長(zhǎng)安啟源A06 | 22輛 | 暫無(wú) | |
| 292 | e:NP1 極湃1 | 21輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
| 293 | 獵光e:NS2 | 21輛 | 18.98-20.98萬(wàn) | |
| 294 | 五菱E10 | 20輛 | 3.68-3.98萬(wàn) | |
| 295 | 五菱Air ev晴空 | 20輛 | 5.78-6.98萬(wàn) | |
| 296 | 長(zhǎng)安CS75PLUS 智電iDD | 20輛 | 16.99萬(wàn) | |
| 297 | 五菱榮光EV | 19輛 | 10.88-11.88萬(wàn) | |
| 298 | ARIYA艾睿雅 | 19輛 | 19.99-28.29萬(wàn) | |
| 299 | 紅旗E-HS9 | 18輛 | 50.98-77.98萬(wàn) | |
| 300 | 大家5 插電混動(dòng) | 17輛 | 17.38-20.38萬(wàn) | |
| 301 | 仰望U9 | 17輛 | 168.00萬(wàn) | |
| 302 | 暢巡 | 16輛 | 18.29-19.79萬(wàn) | |
| 303 | 奔奔E-Star | 16輛 | 7.99萬(wàn) | |
| 304 | 開(kāi)瑞K60EV 停售 | 12輛 | 19.88-20.88萬(wàn) | |
| 305 | 蔚來(lái)ES7 | 12輛 | 43.80-51.80萬(wàn) | |
| 306 | 比亞迪e6 | 10輛 | 26.98萬(wàn) | |
| 307 | 本田e:NS1 | 10輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
| 308 | 富康ES600 | 7輛 | 15.38-16.38萬(wàn) | |
| 309 | 寶馬5系 插電混動(dòng) 停售 | 6輛 | 49.99-54.65萬(wàn) | |
| 310 | 長(zhǎng)安之星9 EV | 4輛 | 13.28-16.89萬(wàn) | |
| 311 | 小鵬G3 停售 | 3輛 | 14.89-20.19萬(wàn) | |
| 312 | 探岳GTE 插電混動(dòng) | 3輛 | 24.29萬(wàn) | |
| 313 | 沃爾沃C40 | 2輛 | 29.20-34.20萬(wàn) | |
| 314 | 寶馬X1 插電混動(dòng) 停售 | 1輛 | 39.98萬(wàn) | |
| 315 | 廣汽本田VE-1 | 1輛 | 15.98-18.6799萬(wàn) | |
| 316 | RAV4榮放 雙擎E+ | 1輛 | 24.88-29.78萬(wàn) | |
| 317 | IQ銳歌 | 1輛 | 29.77-41.97萬(wàn) | |
| 318 | 大家6 插電混動(dòng) 停售 | 1輛 | 18.98萬(wàn) | |
來(lái)源:http://www.fww7.com/22175.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
