2024年10月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 10月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 43,192輛 | 12.98-18.98萬 | |
| 2 | Model Y | 36,204輛 | 24.99-35.49萬 | |
| 3 | 元PLUS | 28,676輛 | 11.98-14.78萬 | |
| 4 | 理想L6 | 25,814輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 5 | 宋L DM-i | 25,198輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 6 | 星越L | 24,465輛 | 13.72-18.52萬 | |
| 7 | 宋Pro新能源 | 22,615輛 | 10.98-14.28萬 | |
| 8 | 瑞虎8 | 21,625輛 | 10.78-16.19萬 | |
| 9 | 長安CS75PLUS | 21,574輛 | 12.19-14.99萬 | |
| 10 | 鋒蘭達(dá) | 20,526輛 | 12.58-18.48萬 | |
| 11 | 元UP | 20,216輛 | 9.68-11.98萬 | |
| 12 | RAV4榮放 | 20,068輛 | 16.98-26.38萬 | |
| 13 | 本田CR-V | 18,499輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 14 | 探岳 | 18,494輛 | 20.79-25.99萬 | |
| 15 | 途觀L | 18,397輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 16 | 卡羅拉銳放 | 17,766輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 17 | 問界M9 | 16,595輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 18 | 銀河E5 | 15,712輛 | 10.98-14.58萬 | |
| 19 | 問界M7 | 15,132輛 | 24.98-32.98萬 | |
| 20 | 威蘭達(dá) | 14,595輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 21 | 哈弗大狗 | 14,378輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 22 | 唐新能源 | 14,019輛 | 17.98-26.98萬 | |
| 23 | 途岳 | 13,915輛 | 12.59-21.66萬 | |
| 24 | 奧迪Q5L | 13,807輛 | 39.88-48.88萬 | |
| 25 | AION Y | 13,587輛 | 9.98-18.98萬 | |
| 26 | 博越L | 13,447輛 | 11.57-14.97萬 | |
| 27 | 皓影 | 12,982輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 28 | 理想L7 | 11,841輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 29 | 深藍(lán)S07 | 11,685輛 | 14.99-20.79萬 | |
| 30 | ZEEKR 7X | 11,643輛 | 22.99-26.99萬 | |
| 31 | 捷途X70 | 10,848輛 | 8.79-17.09萬 | |
| 32 | 哈弗H6 | 10,360輛 | 9.89-14.69萬 | |
| 33 | 零跑C11 | 10,286輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 34 | 寶馬X3 | 10,107輛 | 39.96-48.69萬 | |
| 35 | 繽越 | 9,446輛 | 6.68-10.38萬 | |
| 36 | 捷途旅行者 | 9,222輛 | 13.99-23.99萬 | |
| 37 | 哈弗猛龍PHEV | 9,064輛 | 16.58-19.28萬 | |
| 38 | 奔馳GLC | 8,710輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 39 | 領(lǐng)克08 | 8,571輛 | 19.58-25.88萬 | |
| 40 | 風(fēng)云T9 | 8,551輛 | 12.99-19.39萬 | |
| 41 | 逍客 | 8,217輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 42 | 漢蘭達(dá) | 8,043輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 43 | 零跑C10 | 7,913輛 | 12.88-16.88萬 | |
| 44 | 昂科威 | 7,871輛 | 19.69-29.59萬 | |
| 45 | 零跑C16 | 7,670輛 | 15.58-18.58萬 | |
| 46 | 五菱星光S | 7,559輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 47 | 銀河L7 | 7,436輛 | 12.57-16.97萬 | |
| 48 | 紅旗HS5 | 7,421輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 49 | AION V | 7,110輛 | 12.98-19.36萬 | |
| 50 | 寶馬X1 | 7,056輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 51 | 北京BJ30 | 6,697輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 52 | 寶馬X5 | 6,555輛 | 61.50-83.00萬 | |
| 53 | 理想L9 | 6,493輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 54 | 瑞虎7 | 6,487輛 | 7.49-13.99萬 | |
| 55 | 蔚來ES6 | 6,471輛 | 33.80-39.60萬 | |
| 56 | 理想L8 | 6,471輛 | 32.18-37.98萬 | |
| 57 | 捷達(dá)VS5 | 6,448輛 | 8.79-12.19萬 | |
| 58 | 海獅07EV | 6,416輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 59 | 魏牌藍(lán)山 | 6,030輛 | 27.38-32.68萬 | |
| 60 | 豹5 | 6,026輛 | 23.98-30.28萬 | |
| 61 | 智己LS6 | 6,021輛 | 23.99-30.29萬 | |
| 62 | 長安UNI-Z新能源 | 5,959輛 | 11.79-13.19萬 | |
| 63 | 捷途山海T2 | 5,816輛 | 17.99-22.49萬 | |
| 64 | 傳祺GS3 | 5,666輛 | 8.58-11.18萬 | |
| 65 | iCAR 03 | 5,644輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 66 | 阿維塔07 | 5,636輛 | 21.99-28.99萬 | |
| 67 | 沃爾沃XC60 | 5,577輛 | 39.69-45.89萬 | |
| 68 | 長安歐尚X5 PLUS | 5,410輛 | 9.19-11.49萬 | |
| 69 | 瑞虎9 | 5,126輛 | 15.29-20.99萬 | |
| 70 | 五菱繽果PLUS | 5,072輛 | 7.58-9.88萬 | |
| 71 | 坦克300 | 5,027輛 | 19.98-22.68萬 | |
| 72 | 捷途大圣 | 4,966輛 | 9.49-12.99萬 | |
| 73 | 皇冠陸放 | 4,906輛 | 27.78-35.28萬 | |
| 74 | 小鵬G6 | 4,751輛 | 19.99-27.69萬 | |
| 75 | 探歌 | 4,590輛 | 15.89-17.99萬 | |
| 76 | 領(lǐng)克06 | 4,427輛 | 10.86-12.86萬 | |
| 77 | 樂道L60 | 4,319輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 78 | 風(fēng)神L7新能源 | 4,165輛 | 10.99-15.69萬 | |
| 79 | ID.4 X | 4,155輛 | 15.9888-28.3388萬 | |
| 80 | 坦克400新能源 | 4,091輛 | 28.58-28.98萬 | |
| 81 | 長安CS55PLUS | 4,066輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 82 | 坦克500新能源 | 4,001輛 | 33.50-34.50萬 | |
| 83 | 途昂 | 3,913輛 | 24.90-40.50萬 | |
| 84 | 奔馳GLB | 3,702輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 85 | 凱迪拉克XT5 | 3,632輛 | 35.27-45.99萬 | |
| 86 | 瑞虎3x | 3,512輛 | 4.99-6.99萬 | |
| 87 | 長安啟源Q05 | 3,478輛 | 9.69-11.29萬 | |
| 88 | 海獅05DM-i | 3,452輛 | 11.28-14.28萬 | |
| 89 | 馬自達(dá)CX-5 | 3,447輛 | 12.58-19.78萬 | |
| 90 | 捷途X90 | 3,397輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 91 | 奧迪Q3 | 3,325輛 | 27.98-33.59萬 | |
| 92 | 極狐 阿爾法T5 | 3,313輛 | 15.58-19.98萬 | |
| 93 | 長安UNI-Z | 3,285輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 94 | 寶駿云海 | 3,242輛 | 10.98-13.38萬 | |
| 95 | 攬巡 | 3,157輛 | 24.29-32.59萬 | |
| 96 | eπ008 | 3,111輛 | 20.66-21.66萬 | |
| 97 | 奇駿 | 2,895輛 | 17.99-26.29萬 | |
| 98 | 捷途山海T1 | 2,856輛 | 15.48-17.48萬 | |
| 99 | 哈弗H9 | 2,783輛 | 19.99-23.79萬 | |
| 100 | 捷途山海L7 | 2,762輛 | 12.98-16.38萬 | |
| 101 | ID.4 CROZZ | 2,721輛 | 19.39-29.39萬 | |
| 102 | 宋L EV | 2,596輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 103 | 銳界 | 2,594輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 104 | smart精靈#1 | 2,569輛 | 15.49-28.49萬 | |
| 105 | 北京BJ40 | 2,565輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 106 | 傳祺GS8 | 2,474輛 | 15.98-25.08萬 | |
| 107 | 蔚來EC6 | 2,397輛 | 35.80-41.60萬 | |
| 108 | 長安歐尚Z6 | 2,362輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 109 | 長安歐尚X7 PLUS | 2,356輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 110 | 紅旗HS3 | 2,330輛 | 14.58-19.58萬 | |
| 111 | 星紀(jì)元 ET | 2,302輛 | 18.98-31.98萬 | |
| 112 | 問界M5 | 2,278輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 113 | 星途瑤光C-DM | 2,240輛 | 15.98-22.58萬 | |
| 114 | 紅旗HS3 PHEV | 2,196輛 | 15.98萬 | |
| 115 | 途勝 | 2,189輛 | 15.98-21.98萬 | |
| 116 | 航海家 | 2,145輛 | 32.58-46.88萬 | |
| 117 | 榮威RX5 | 2,089輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 118 | 皓瀚 | 2,013輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 119 | 哪吒L | 1,990輛 | 12.99-18.29萬 | |
| 120 | 別克E5 | 1,989輛 | 16.99-21.19萬 | |
| 121 | 哪吒X | 1,948輛 | 8.98-15.98萬 | |
| 122 | 寶馬iX3 | 1,937輛 | 40.50-44.50萬 | |
| 123 | 深藍(lán)S05 | 1,923輛 | 11.99-14.99萬 | |
| 124 | 星途凌云 | 1,909輛 | 12.99-18.99萬 | |
| 125 | 豪越L | 1,865輛 | 12.79-15.39萬 | |
| 126 | 傳祺GS4 | 1,845輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 127 | 小鵬G9 | 1,831輛 | 26.39-35.99萬 | |
| 128 | 普拉多 | 1,736輛 | 45.98-54.98萬 | |
| 129 | 探險(xiǎn)者 | 1,650輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 130 | 五菱星馳 | 1,632輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 131 | 捷達(dá)VS7 | 1,566輛 | 10.79-14.39萬 | |
| 132 | 星途攬?jiān)? | 1,561輛 | 19.39-23.89萬 | |
| 133 | 攬境 | 1,546輛 | 26.19-39.99萬 | |
| 134 | 捷途山海L6 | 1,536輛 | 12.39-14.49萬 | |
| 135 | 賽圖斯 | 1,533輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 136 | 領(lǐng)睿 | 1,479輛 | 12.68-16.98萬 | |
| 137 | 奧迪Q4 e-tron | 1,462輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 138 | 本田HR-V | 1,413輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 139 | 領(lǐng)克06 EM-P | 1,340輛 | 13.68-15.68萬 | |
| 140 | 現(xiàn)代ix35 | 1,306輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 141 | 長安CS35PLUS | 1,291輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 142 | 寶馬iX1 | 1,290輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 143 | 領(lǐng)克09 | 1,289輛 | 25.88-26.58萬 | |
| 144 | 獅鉑拓界 | 1,248輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 145 | 冒險(xiǎn)家 | 1,223輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 146 | 哪吒AYA | 1,217輛 | 6.58-9.49萬 | |
| 147 | 吉利ICON | 1,210輛 | 9.69-11.69萬 | |
| 148 | ZEEKR X | 1,208輛 | 14.90-19.90萬 | |
| 149 | 昊鉑HT | 1,150輛 | 21.39-32.99萬 | |
| 150 | 瑞虎5x | 1,130輛 | 5.99-10.19萬 | |
| 151 | 捷途山海L9 | 1,128輛 | 16.69-19.29萬 | |
| 152 | 深藍(lán)G318 | 1,116輛 | 17.59-31.80萬 | |
| 153 | smart精靈#3 | 1,114輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 154 | 威颯 | 1,110輛 | 21.68-30.38萬 | |
| 155 | 嵐圖知音 | 1,089輛 | 19.69-23.69萬 | |
| 156 | 瑞虎9 C-DM | 1,049輛 | 16.59-17.99萬 | |
| 157 | PATHFINDER 探陸 | 1,039輛 | 23.98-30.18萬 | |
| 158 | 極越01 | 1,022輛 | 21.99-30.99萬 | |
| 159 | 奕跑 | 1,000輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 160 | 啟辰VX6 | 994輛 | 13.49-19.98萬 | |
| 161 | 北京BJ60 | 984輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 162 | 長安UNI-K | 978輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 163 | 銳際 | 966輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 164 | 冠道 | 964輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 165 | 紅旗HS7 PHEV | 960輛 | 31.58-34.58萬 | |
| 166 | 凱翼昆侖iHD | 940輛 | 10.99-18.24萬 | |
| 167 | 坦克700新能源 | 929輛 | 42.80-70.00萬 | |
| 168 | 嵐圖FREE | 920輛 | 22.89-26.69萬 | |
| 169 | 寶駿悅也Plus | 883輛 | 9.38-10.38萬 | |
| 170 | 福特烈馬 | 881輛 | 29.98-43.88萬 | |
| 171 | 皓極 | 873輛 | 12.99-14.69萬 | |
| 172 | 本田XR-V | 861輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 173 | 風(fēng)云T10 | 853輛 | 18.99-22.99萬 | |
| 174 | 馬自達(dá)CX-50 行也 | 812輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 175 | 212 T01 | 812輛 | 13.99-18.88萬 | |
| 176 | 星途瑤光 | 801輛 | 14.98-20.68萬 | |
| 177 | 五菱星辰 | 782輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 178 | 悅虎 | 780輛 | 6.38-8.699萬 | |
| 179 | 領(lǐng)克09 EM-P | 777輛 | 30.78-34.78萬 | |
| 180 | 榮威D5X DMH | 768輛 | 12.98-14.68萬 | |
| 181 | 哈弗M6 | 765輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 182 | 炫界Pro | 764輛 | 8.39-9.49萬 | |
| 183 | 沃爾沃XC60 插電混動(dòng) | 758輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 184 | 長安歐尚Z6新能源 | 754輛 | 15.58-17.58萬 | |
| 185 | 蔚來ES8 | 747輛 | 49.80-59.80萬 | |
| 186 | 瑞虎7 C-DM | 747輛 | 11.99-14.29萬 | |
| 187 | 傳祺ES9 | 735輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 188 | 起亞EV5 | 734輛 | 14.98-25.58萬 | |
| 189 | 凌放 | 725輛 | 19.18-29.88萬 | |
| 190 | 攬勝極光 | 718輛 | 39.28-47.58萬 | |
| 191 | 本田UR-V | 717輛 | 24.68-32.98萬 | |
| 192 | 奧迪Q5 e-tron | 700輛 | 29.85-43.25萬 | |
| 193 | 繽智 | 690輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 194 | 寶駿悅也 | 681輛 | 7.98-9.08萬 | |
| 195 | 哈弗二代大狗PHEV | 657輛 | 16.28-17.98萬 | |
| 196 | 藍(lán)電E5 | 634輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 197 | 紅旗天工08 | 625輛 | 23.98萬 | |
| 198 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 624輛 | 11.89-16.99萬 | |
| 199 | 哈弗H5 | 615輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 200 | 創(chuàng)維HT-i | 611輛 | 12.58-31.68萬 | |
| 201 | 領(lǐng)克01 | 589輛 | 15.58-19.68萬 | |
| 202 | 馬自達(dá)CX-30 | 588輛 | 9.99-19.99萬 | |
| 203 | 極石01 | 568輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 204 | 奔騰T77 | 563輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 205 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 563輛 | 17.98-25.98萬 | |
| 206 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 541輛 | 38.83-41.98萬 | |
| 207 | 奧迪Q5L Sportback | 516輛 | 43.19-48.89萬 | |
| 208 | 奧迪Q6 | 500輛 | 46.76-61.56萬 | |
| 209 | 探岳X | 478輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 210 | 沃爾沃XC40 | 468輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 211 | 創(chuàng)維EV6 | 462輛 | 13.98-32.98萬 | |
| 212 | 奧迪Q2L | 452輛 | 22.28-26.10萬 | |
| 213 | e:NP2 極湃2 | 451輛 | 15.98萬 | |
| 214 | ZR-V 致在 | 421輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 215 | 勁客 | 413輛 | 8.98-10.38萬 | |
| 216 | 啟辰大V | 402輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 217 | 奔馳GLA | 400輛 | 29.99-34.69萬 | |
| 218 | 柯米克 | 390輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 219 | 天逸 C5 AIRCROSS | 387輛 | 15.27-18.27萬 | |
| 220 | 納米BOX | 375輛 | 4.87-7.47萬 | |
| 221 | 睿藍(lán)7 | 370輛 | 11.57-17.97萬 | |
| 222 | 探界者 | 360輛 | 18.49-23.99萬 | |
| 223 | 魔方 | 346輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 224 | 北京X7 | 344輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 225 | 阿維塔11 | 331輛 | 30.08-39.08萬 | |
| 226 | 大螞蟻 停售 | 321輛 | 15.66-18.38萬 | |
| 227 | 智跑 | 313輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 228 | 騰勢(shì)N7 | 311輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 229 | 長安UNI-T | 308輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 230 | 奔馳EQE SUV | 291輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 231 | 坦克500 | 284輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 232 | 標(biāo)致4008 | 279輛 | 15.97-16.97萬 | |
| 233 | 領(lǐng)裕 | 278輛 | 17.38-22.18萬 | |
| 234 | 廣汽豐田鉑智4X | 271輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 235 | 仰望U8 | 265輛 | 109.80萬 | |
| 236 | 江淮QX PHEV | 253輛 | 8.99-19.69萬 | |
| 237 | 柯珞克 | 251輛 | 14.99-15.49萬 | |
| 238 | SWM斯威G01 停售 | 250輛 | 26.98萬 | |
| 239 | 皓影 e:PHEV | 250輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 240 | 勝達(dá) | 243輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 241 | SWM斯威大虎 | 233輛 | 5.99-7.89萬 | |
| 242 | 炫界Pro EV | 232輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 243 | 榮威eRX5 | 229輛 | 14.79-15.99萬 | |
| 244 | 星途追風(fēng) | 224輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 245 | 奔騰T90 | 224輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 246 | 途鎧 | 222輛 | 11.59-16.19萬 | |
| 247 | 飛行家 | 218輛 | 50.08-76.38萬 | |
| 248 | 英菲尼迪QX60 | 214輛 | 37.88-51.88萬 | |
| 249 | 蔚來EC7 | 200輛 | 45.80-54.80萬 | |
| 250 | 勇士 | 196輛 | 10.68-14.88萬 | |
| 251 | 柯迪亞克 | 195輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 252 | 本田CR-V e:PHEV | 195輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 253 | 奔馳EQB | 191輛 | 35.20-42.80萬 | |
| 254 | 帕拉丁 | 191輛 | 16.98-26.18萬 | |
| 255 | 智己LS7 | 190輛 | 28.98-45.98萬 | |
| 256 | 探界者PLUS | 187輛 | 14.99-17.99萬 | |
| 257 | MG ONE | 184輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 258 | smart精靈#5 | 179輛 | 23.99-36.80萬 | |
| 259 | 奧迪Q3 Sportback | 177輛 | 29.28-34.11萬 | |
| 260 | 沃爾沃EX30 | 174輛 | 20.08-25.58萬 | |
| 261 | 豐田C-HR | 170輛 | 15.28-19.28萬 | |
| 262 | 歐萌達(dá) | 161輛 | 10.99-11.49萬 | |
| 263 | 凱翼昆侖 | 156輛 | 9.99-17.24萬 | |
| 264 | IQ傲歌 | 143輛 | 23.97-26.97萬 | |
| 265 | 哈弗梟龍MAX | 135輛 | 15.98-17.98萬 | |
| 266 | SWM斯威G05 | 117輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 267 | 凱迪拉克XT6 | 114輛 | 41.27-55.27萬 | |
| 268 | Polestar 4 | 109輛 | 33.99-39.99萬 | |
| 269 | ID.6 CROZZ | 101輛 | 25.89-33.69萬 | |
| 270 | 奕澤 | 99輛 | 14.98-18.98萬 | |
| 271 | 奔馳EQA | 94輛 | 32.20萬 | |
| 272 | 標(biāo)致5008 | 91輛 | 17.87-23.37萬 | |
| 273 | 紅旗HS7 | 89輛 | 25.58-33.58萬 | |
| 274 | 飛凡R7 | 89輛 | 18.99-22.99萬 | |
| 275 | 吉利幾何E螢火蟲 | 88輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 276 | 摩卡PHEV | 87輛 | 23.18-23.88萬 | |
| 277 | 星途追風(fēng)C-DM | 80輛 | 12.98-19.58萬 | |
| 278 | 風(fēng)行T5 EVO | 79輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 279 | 威蘭達(dá) 插電混動(dòng) | 76輛 | 26.68-30.18萬 | |
| 280 | 途觀L 插電混動(dòng) | 69輛 | 26.105-27.205萬 | |
| 281 | 極狐 阿爾法T | 67輛 | 18.58-28.08萬 | |
| 282 | 藍(lán)電E3 | 63輛 | 13.98-14.58萬 | |
| 283 | 長安UNI-K 智電iDD | 62輛 | 18.79-21.59萬 | |
| 284 | 捷途X70S EV 停售 | 54輛 | 暫無 | |
| 285 | 森雅R7 | 50輛 | 7.98-8.98萬 | |
| 286 | 開拓者 | 50輛 | 19.49-26.69萬 | |
| 287 | 榮威RX9 | 50輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 288 | 昂科拉GX 停售 | 48輛 | 16.49萬 | |
| 289 | 福特電馬 | 48輛 | 23.98-35.98萬 | |
| 290 | ID.6 X | 47輛 | 28.5888-29.3888萬 | |
| 291 | 風(fēng)行雷霆 | 46輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 292 | 睿藍(lán)X3 PRO | 43輛 | 5.59-8.99萬 | |
| 293 | 英菲尼迪QX50 | 41輛 | 35.08-39.18萬 | |
| 294 | 啟辰星 | 37輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 295 | 風(fēng)行T5 | 36輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 296 | 元Pro | 34輛 | 9.58-11.38萬 | |
| 297 | 瑞虎8 C-DM | 29輛 | 暫無 | |
| 298 | 領(lǐng)地 | 27輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 299 | 遠(yuǎn)航H8 | 26輛 | 28.98-36.98萬 | |
| 300 | 捷豹E-PACE | 25輛 | 26.38-32.10萬 | |
| 301 | AION LX | 25輛 | 28.66-46.96萬 | |
| 302 | 長安CS95 | 24輛 | 17.59-19.99萬 | |
| 303 | 索奈 | 22輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 304 | e:NP1 極湃1 | 21輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 305 | 獵光e:NS2 | 21輛 | 18.98-20.98萬 | |
| 306 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 20輛 | 16.99萬 | |
| 307 | ARIYA艾睿雅 | 19輛 | 19.99-28.29萬 | |
| 308 | 創(chuàng)酷 | 18輛 | 10.99-12.89萬 | |
| 309 | 紅旗E-HS9 | 18輛 | 50.98-77.98萬 | |
| 310 | 探影 | 14輛 | 14.39-14.69萬 | |
| 311 | 大通D60 | 13輛 | 暫無 | |
| 312 | 開瑞K60EV 停售 | 12輛 | 19.88-20.88萬 | |
| 313 | 影酷 | 12輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 314 | 蔚來ES7 | 12輛 | 43.80-51.80萬 | |
| 315 | 標(biāo)致2008 停售 | 10輛 | 9.97萬 | |
| 316 | 本田e:NS1 | 10輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 317 | 寶馬X2 停售 | 9輛 | 28.89-33.29萬 | |
| 318 | 奔騰T55 | 9輛 | 8.59-10.49萬 | |
| 319 | 昂揚(yáng) | 9輛 | 15.29-17.89萬 | |
| 320 | 江淮X8 PLUS | 9輛 | 10.98-17.98萬 | |
| 321 | 凱迪拉克XT4 | 8輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 322 | 紅旗國耀 | 8輛 | 136.58-202.87萬 | |
| 323 | 星邁羅 | 8輛 | 13.99-16.49萬 | |
| 324 | EVOS | 6輛 | 19.98-25.78萬 | |
| 325 | 風(fēng)光580 | 5輛 | 7.99-12.99萬 | |
| 326 | 北京BJ80 | 3輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 327 | 小鵬G3 停售 | 3輛 | 14.89-20.19萬 | |
| 328 | 探岳GTE 插電混動(dòng) | 3輛 | 24.29萬 | |
| 329 | 沃爾沃C40 | 2輛 | 29.20-34.20萬 | |
| 330 | 凱迪拉克GT4 | 2輛 | 21.97-30.97萬 | |
| 331 | 薩瓦納 停售 | 1輛 | 13.53-36.00萬 | |
| 332 | 寶馬X1 插電混動(dòng) 停售 | 1輛 | 39.98萬 | |
| 333 | 廣汽本田VE-1 | 1輛 | 15.98-18.6799萬 | |
| 334 | RAV4榮放 雙擎E+ | 1輛 | 24.88-29.78萬 | |
| 335 | IQ銳歌 | 1輛 | 29.77-41.97萬 | |
| 336 | 大家6 插電混動(dòng) 停售 | 1輛 | 18.98萬 | |
| 337 | 五菱星云 | 1輛 | 8.98-10.58萬 | |
來源:http://www.fww7.com/22276.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
