2024年10月全國(guó)合資轎車銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 10月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
| 1 | 朗逸 | 32,365輛 | 7.999-15.19萬(wàn) | |
| 2 | 軒逸 | 31,942輛 | 10.86-17.49萬(wàn) | |
| 3 | 帕薩特 | 23,973輛 | 16.45-23.99萬(wàn) | |
| 4 | 速騰 | 22,822輛 | 12.79-17.29萬(wàn) | |
| 5 | 邁騰 | 18,890輛 | 17.49-25.39萬(wàn) | |
| 6 | 凱美瑞 | 18,647輛 | 17.18-25.98萬(wàn) | |
| 7 | 奔馳E級(jí) | 14,500輛 | 44.72-59.98萬(wàn) | |
| 8 | 奧迪A6L | 13,731輛 | 42.79-65.68萬(wàn) | |
| 9 | 雅閣 | 13,452輛 | 17.98-23.88萬(wàn) | |
| 10 | 寶馬3系 | 11,349輛 | 29.99-39.99萬(wàn) | |
| 11 | 亞洲龍 | 11,064輛 | 17.88-27.98萬(wàn) | |
| 12 | 奔馳C級(jí) | 10,800輛 | 33.48-38.06萬(wàn) | |
| 13 | 大眾ID.3 | 9,998輛 | 12.9888-18.0888萬(wàn) | |
| 14 | 寶馬5系 | 9,387輛 | 43.99-52.59萬(wàn) | |
| 15 | 奧迪A4L | 8,061輛 | 32.18-40.08萬(wàn) | |
| 16 | 思域 | 7,836輛 | 12.99-18.79萬(wàn) | |
| 17 | 天籟 | 7,709輛 | 17.98-23.98萬(wàn) | |
| 18 | 卡羅拉 | 7,397輛 | 11.68-15.58萬(wàn) | |
| 19 | 寶來(lái) | 7,166輛 | 11.29-14.39萬(wàn) | |
| 20 | 雷凌 | 6,635輛 | 11.38-14.88萬(wàn) | |
| 21 | 型格 | 6,366輛 | 12.99-18.69萬(wàn) | |
| 22 | 凌渡 | 6,081輛 | 14.39-19.09萬(wàn) | |
| 23 | 蒙迪歐 | 5,292輛 | 14.98-22.98萬(wàn) | |
| 24 | 科魯澤 | 4,296輛 | 9.49-10.89萬(wàn) | |
| 25 | 英仕派 | 4,222輛 | 18.28-22.98萬(wàn) | |
| 26 | 伊蘭特 | 4,087輛 | 9.98-14.98萬(wàn) | |
| 27 | 一汽豐田bZ3 | 3,696輛 | 16.98-19.98萬(wàn) | |
| 28 | 奧迪A3 | 3,509輛 | 16.59-25.13萬(wàn) | |
| 29 | 寶馬i3 | 3,241輛 | 35.39-41.39萬(wàn) | |
| 30 | 高爾夫 | 2,973輛 | 12.98-16.58萬(wàn) | |
| 31 | 沃爾沃S60 | 2,525輛 | 30.69-38.49萬(wàn) | |
| 32 | 凱迪拉克CT5 | 2,392輛 | 28.97-34.17萬(wàn) | |
| 33 | 捷達(dá)VA3 | 2,388輛 | 6.78-9.48萬(wàn) | |
| 34 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 2,265輛 | 11.28-16.89萬(wàn) | |
| 35 | 沃爾沃S90 | 2,238輛 | 40.69-50.59萬(wàn) | |
| 36 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 2,229輛 | 8.99-18.99萬(wàn) | |
| 37 | 一汽-大眾CC | 2,128輛 | 22.49-29.99萬(wàn) | |
| 38 | 奧迪A7L | 1,800輛 | 41.87-66.62萬(wàn) | |
| 39 | 奔馳A級(jí) | 1,568輛 | 25.13-27.57萬(wàn) | |
| 40 | 林肯Z | 1,175輛 | 23.58-36.58萬(wàn) | |
| 41 | 凡爾賽C5 X | 1,079輛 | 14.37-18.6701萬(wàn) | |
| 42 | 索納塔 | 1,047輛 | 13.98-18.68萬(wàn) | |
| 43 | 標(biāo)致408 | 1,020輛 | 10.97-12.57萬(wàn) | |
| 44 | 君越 | 946輛 | 17.99-23.99萬(wàn) | |
| 45 | Polo | 880輛 | 9.09-12.49萬(wàn) | |
| 46 | 速派 | 873輛 | 17.49-19.49萬(wàn) | |
| 47 | 福瑞迪 停售 | 850輛 | 7.88-10.48萬(wàn) | |
| 48 | 捷豹XEL | 820輛 | 29.98-34.18萬(wàn) | |
| 49 | 捷豹XFL | 796輛 | 39.99-48.79萬(wàn) | |
| 50 | 騏達(dá) | 786輛 | 8.99-11.59萬(wàn) | |
| 51 | 雅閣 e:PHEV | 707輛 | 22.58-25.88萬(wàn) | |
| 52 | 飛度 | 695輛 | 8.68-10.88萬(wàn) | |
| 53 | 寶馬i5 | 680輛 | 43.99-53.99萬(wàn) | |
| 54 | 起亞K3 | 510輛 | 11.29-14.39萬(wàn) | |
| 55 | 帕薩特 插電混動(dòng) | 477輛 | 23.315-24.215萬(wàn) | |
| 56 | 威朗 | 461輛 | 12.89-15.89萬(wàn) | |
| 57 | 凌尚 | 430輛 | 13.98-16.98萬(wàn) | |
| 58 | 邁騰GTE 插電混動(dòng) | 424輛 | 23.79-25.29萬(wàn) | |
| 59 | ID.7 VIZZION | 390輛 | 22.7777-26.2777萬(wàn) | |
| 60 | 沃爾沃S90 插電混動(dòng) | 319輛 | 49.99-61.39萬(wàn) | |
| 61 | 標(biāo)致508L | 235輛 | 16.37-20.77萬(wàn) | |
| 62 | LIFE | 209輛 | 9.78-11.28萬(wàn) | |
| 63 | 靈悉L | 178輛 | 12.98萬(wàn) | |
| 64 | 凌派 | 116輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
| 65 | 起亞K5 | 114輛 | 13.98-20.68萬(wàn) | |
| 66 | 高爾夫GTI | 111輛 | 22.98萬(wàn) | |
| 67 | 英仕派 e:PHEV | 103輛 | 22.98-25.88萬(wàn) | |
| 68 | 明銳 | 91輛 | 14.39-15.49萬(wàn) | |
| 69 | 標(biāo)致408X | 83輛 | 15.37-17.97萬(wàn) | |
| 70 | 邁銳寶XL | 65輛 | 17.59-21.99萬(wàn) | |
| 71 | 亞洲獅 | 61輛 | 14.18-17.98萬(wàn) | |
| 72 | 君威 | 22輛 | 15.98-17.58萬(wàn) | |
| 73 | 煥馳 | 21輛 | 6.69-7.09萬(wàn) | |
| 74 | 暢巡 | 16輛 | 18.29-19.79萬(wàn) | |
| 75 | 寶馬1系 停售 | 13輛 | 20.89-24.99萬(wàn) | |
| 76 | 享域 | 9輛 | 14.99-16.99萬(wàn) | |
| 77 | 凱迪拉克CT4 | 7輛 | 21.97-25.97萬(wàn) | |
| 78 | 寶馬5系 插電混動(dòng) 停售 | 6輛 | 49.99-54.65萬(wàn) | |
| 79 | LAFESTA 菲斯塔 | 3輛 | 13.88-15.48萬(wàn) | |
| 80 | 凱迪拉克CT6 | 1輛 | 35.97-46.97萬(wàn) | |
來(lái)源:http://www.fww7.com/22348.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
