2024年12月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量)

2024年12月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量)

制表:www.suv7c.com
排名 車型 12月 指導價格
1 Model Y 61,881輛 24.99-35.49萬
2 奧迪Q5L 16,228輛 39.88-48.88萬
3 奔馳GLC 16,175輛 42.78-53.13萬
4 智界R7 15,903輛 24.98-33.98萬
5 問界M9 14,911輛 46.98-56.98萬
6 問界M7 13,417輛 24.98-32.98萬
7 理想L7 13,167輛 30.18-35.98萬
8 寶馬X3 11,952輛 39.96-48.69萬
9 理想L8 8,571輛 32.18-37.98萬
10 魏牌藍山 7,963輛 27.38-32.68萬
11 理想L9 7,751輛 40.98-43.98萬
12 蔚來ES6 7,406輛 33.80-39.60萬
13 漢蘭達 7,021輛 24.98-32.58萬
14 皇冠陸放 6,886輛 28.48-33.28萬
15 途昂 6,679輛 24.90-38.90萬
16 豹5 6,406輛 23.98-30.28萬
17 沃爾沃XC60 6,316輛 39.69-42.59萬
18 凱迪拉克XT5 6,161輛 35.27-45.99萬
19 坦克500新能源 5,887輛 33.50-36.38萬
20 智己LS6 5,628輛 23.99-30.29萬
21 寶馬X1 5,344輛 28.89-40.99萬
22 豹8 5,012輛 37.98-40.78萬
23 銳界 5,008輛 22.68-30.98萬
24 奔馳GLB 3,758輛 31.19-36.79萬
25 星紀元 ET 3,667輛 18.98-31.98萬
26 奧迪Q3 3,225輛 27.98-33.59萬
27 蔚來EC6 2,987輛 35.80-41.60萬
28 寶馬iX3 2,892輛 40.50-44.50萬
29 探險者 2,199輛 30.98-39.98萬
30 航海家 2,156輛 32.58-46.88萬
31 小鵬G9 1,861輛 26.39-35.99萬
32 攬境 1,775輛 26.19-36.19萬
33 普拉多 1,762輛 45.98-54.98萬
34 寶馬iX1 1,511輛 29.99-33.99萬
35 PATHFINDER 探陸 1,446輛 23.98-30.18萬
36 冠道 1,416輛 23.98-32.98萬
37 紅旗HS7 PHEV 1,202輛 31.58-34.58萬
38 深藍G318 1,162輛 17.59-31.80萬
39 冒險家 1,133輛 23.58-34.58萬
40 奧迪Q4 e-tron 1,120輛 28.99-36.71萬
41 奧迪Q5 e-tron 1,092輛 29.85-43.25萬
42 smart精靈#5 1,091輛 23.99-36.80萬
43 昊鉑HT 1,037輛 22.99-32.99萬
44 福特烈馬 1,021輛 29.98-43.88萬
45 蔚來ES8 1,001輛 49.80-59.80萬
46 坦克700新能源 923輛 42.80-70.00萬
47 威颯 904輛 21.68-30.38萬
48 本田UR-V 827輛 24.68-32.98萬
49 攬勝極光 749輛 39.28-47.58萬
50 極石01 700輛 29.99-35.99萬
51 奧迪Q5L Sportback 669輛 43.19-48.89萬
52 凱迪拉克XT6 641輛 41.27-55.27萬
53 發現運動版 576輛 38.83-39.99萬
54 領克09 EM-P 502輛 30.78-34.78萬
55 阿維塔11 406輛 27.99-42.99萬
56 紅旗HS7 379輛 25.58-33.58萬
57 騰勢N7 368輛 23.98-32.98萬
58 奔馳EQE SUV 368輛 48.60-63.06萬
59 奔馳GLA 364輛 29.99-34.69萬
60 奔馳EQB 361輛 35.20-42.80萬
61 奧迪Q6 351輛 46.76-61.56萬
62 沃爾沃XC40 341輛 26.98-35.48萬
63 奧迪Q3 Sportback 304輛 29.28-34.11萬
64 蔚來EC7 295輛 45.80-54.80萬
65 創維HT-i 290輛 12.58-31.68萬
66 智己LS7 269輛 28.98-45.98萬
67 坦克500 220輛 33.50-39.50萬
68 創維EV6 219輛 13.98-32.98萬
69 英菲尼迪QX60 215輛 37.88-51.88萬
70 奔馳EQA 179輛 32.20萬
71 極越01 停售 160輛 21.99-30.99萬
72 ID.6 CROZZ 148輛 25.89-33.69萬
73 長安啟源E07 147輛 19.99-31.99萬
74 昂科旗 113輛 29.99-35.99萬
75 AION LX 94輛 28.66-46.96萬
76 Polestar 4 76輛 33.99-39.99萬
77 IQ銳歌 61輛 29.77-41.97萬
78 捷豹E-PACE 43輛 26.38-32.10萬
79 福特電馬 39輛 23.98-35.98萬
80 威蘭達 插電混動 33輛 26.78-30.18萬
81 英菲尼迪QX50 31輛 35.08-39.18萬
82 紅旗天工08 20輛 23.98-33.98萬
83 蔚來ES7 17輛 43.80-51.80萬
84 寶馬X2 停售 14輛 28.89-33.29萬
85 北京BJ80 8輛 29.49-39.80萬
86 沃爾沃C40 停售 2輛 29.20-34.20萬

來源:http://www.suv7c.com/23439.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享