2025年3月25-30萬元汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:www.gxcdbcj.com | |||
| 排名 | 車型 | 3月 | 指導價格 |
| 1 | Model Y | 49,029輛 | 26.35-31.35萬 |
| 2 | 小米SU7 | 29,244輛 | 21.59-29.99萬 |
| 3 | 本田CR-V | 22,549輛 | 18.59-26.39萬 |
| 4 | 皓影 | 18,244輛 | 18.59-26.39萬 |
| 5 | 凱美瑞 | 17,493輛 | 17.18-25.98萬 |
| 6 | 探岳 | 17,200輛 | 19.89-25.99萬 |
| 7 | 理想L6 | 17,197輛 | 24.98-27.98萬 |
| 8 | 途觀L | 16,680輛 | 18.68-26.68萬 |
| 9 | 昂科威Plus | 13,417輛 | 22.39-25.99萬 |
| 10 | 威蘭達 | 12,737輛 | 17.38-26.48萬 |
| 11 | 奧迪A4L | 11,867輛 | 28.98-40.08萬 |
| 12 | 亞洲龍 | 10,725輛 | 17.88-25.68萬 |
| 13 | 唐新能源 | 10,411輛 | 17.98-26.98萬 |
| 14 | 格瑞維亞 | 8,114輛 | 29.98-41.68萬 |
| 15 | 賽那 | 8,045輛 | 29.98-41.08萬 |
| 16 | 奧迪A3 | 6,830輛 | 16.59-25.13萬 |
| 17 | 阿維塔07 | 6,589輛 | 21.99-28.99萬 |
| 18 | ZEEKR 7X | 5,485輛 | 22.99-26.99萬 |
| 19 | 樂道L60 | 4,820輛 | 20.69-25.59萬 |
| 20 | 傳祺GS8 | 4,535輛 | 15.98-25.08萬 |
| 21 | 北京越野BJ40 | 4,483輛 | 13.98-26.99萬 |
| 22 | 寶馬X1 | 4,417輛 | 28.89-40.99萬 |
| 23 | 皇冠陸放 | 4,301輛 | 28.48-33.28萬 |
| 24 | 魏牌藍山 | 4,009輛 | 27.38-32.68萬 |
| 25 | 凱迪拉克CT5 | 3,960輛 | 29.99-34.59萬 |
| 26 | 奧迪Q3 | 3,623輛 | 27.98-33.59萬 |
| 27 | ZEEKR 001 | 3,194輛 | 25.90-32.90萬 |
| 28 | 蔚來ET5T | 2,968輛 | 29.80-35.60萬 |
| 29 | 阿維塔12 | 2,764輛 | 26.99-70.00萬 |
| 30 | 問界M5 | 2,657輛 | 22.98-27.98萬 |
| 31 | 沃爾沃EX30 | 2,652輛 | 20.08-25.58萬 |
| 32 | 坦克400新能源 | 2,630輛 | 28.58-28.98萬 |
| 33 | 電動MINI ACEMAN | 2,615輛 | 22.99-25.99萬 |
| 34 | 比亞迪e6 | 2,519輛 | 26.98萬 |
| 35 | 星紀元 ES | 2,442輛 | 15.28-29.99萬 |
| 36 | 奔馳A級 | 2,411輛 | 25.13-27.57萬 |
| 37 | 小鵬G9 | 2,396輛 | 24.88-27.88萬 |
| 38 | 哈弗H9 | 2,187輛 | 19.99-25.59萬 |
| 39 | 攬巡 | 2,043輛 | 24.29-29.99萬 |
| 40 | 嵐圖FREE | 1,969輛 | 22.89-26.69萬 |
| 41 | smart精靈#1 | 1,900輛 | 15.49-28.49萬 |
| 42 | Polestar 2 | 1,782輛 | 29.98-35.88萬 |
| 43 | ZEEKR 007 | 1,612輛 | 20.99-29.99萬 |
| 44 | 寶馬iX1 | 1,541輛 | 29.99-33.99萬 |
| 45 | 寶馬2系 | 1,431輛 | 25.99-36.39萬 |
| 46 | 奇駿 | 1,382輛 | 17.99-26.29萬 |
| 47 | 蔚來ET5 | 1,325輛 | 29.80-35.60萬 |
| 48 | 起亞EV5 | 1,303輛 | 14.98-25.58萬 |
| 49 | 東風本田S7 | 1,238輛 | 25.99-30.99萬 |
| 50 | SWM斯威G01 停售 | 1,206輛 | 26.98萬 |
| 51 | 一汽-大眾CC | 1,064輛 | 22.49-27.49萬 |
| 52 | 極石01 | 1,028輛 | 29.99-35.99萬 |
| 53 | smart精靈#3 | 881輛 | 16.49-28.99萬 |
| 54 | 威然 | 877輛 | 28.98-40.28萬 |
| 55 | 艾力紳 | 745輛 | 27.98-33.18萬 |
| 56 | 福特烈馬 | 741輛 | 29.98-49.88萬 |
| 57 | 紅旗HS7 PHEV | 707輛 | 29.08-34.58萬 |
| 58 | 領克09 | 699輛 | 25.88-26.58萬 |
| 59 | 坦克400 | 684輛 | 24.98-27.98萬 |
| 60 | 沃爾沃XC40 | 626輛 | 26.98-35.48萬 |
| 61 | 奔馳GLA | 624輛 | 29.99-34.69萬 |
| 62 | ID.7 VIZZION | 621輛 | 22.7777-26.2777萬 |
| 63 | 阿維塔11 | 616輛 | 27.99-42.99萬 |
| 64 | 本田CR-V e:PHEV | 590輛 | 22.59-26.99萬 |
| 65 | 雅閣 e:PHEV | 584輛 | 22.58-25.88萬 |
| 66 | 攬境 | 571輛 | 26.19-36.19萬 |
| 67 | 大家9 | 560輛 | 25.99-39.99萬 |
| 68 | 奧迪Q4 e-tron | 508輛 | 28.99-36.71萬 |
| 69 | 領克Z10 | 465輛 | 18.68-28.28萬 |
| 70 | 奧迪Q5 e-tron | 448輛 | 29.85-43.25萬 |
| 71 | 勝達 | 316輛 | 19.58-26.88萬 |
| 72 | 奧迪Q3 Sportback | 305輛 | 29.28-34.11萬 |
| 73 | 紅旗HS7 | 304輛 | 25.58-33.58萬 |
| 74 | 極狐 阿爾法T | 288輛 | 18.58-28.08萬 |
| 75 | 歐拉閃電貓 | 259輛 | 18.98-27.28萬 |
| 76 | 探岳X | 253輛 | 23.29-26.29萬 |
| 77 | ZEEKR MIX | 242輛 | 27.99-29.99萬 |
| 78 | 嵐圖追光 | 213輛 | 25.28-38.59萬 |
| 79 | 北京越野BJ60 | 208輛 | 23.98-28.58萬 |
| 80 | 傳祺ES9 | 189輛 | 22.98-26.98萬 |
| 81 | ID.6 CROZZ | 150輛 | 20.59-28.39萬 |
| 82 | 翼真L380 | 150輛 | 29.99-59.99萬 |
| 83 | 榮威iMAX8 | 131輛 | 18.58-25.58萬 |
| 84 | 嘉華 | 116輛 | 28.99-34.09萬 |
| 85 | 昊鉑HL | 113輛 | 26.98-31.98萬 |
| 86 | 風行星海V9 | 109輛 | 19.99-27.99萬 |
| 87 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 92輛 | 28.29-32.20萬 |
| 88 | 皓影 e:PHEV | 88輛 | 22.59-26.99萬 |
| 89 | 凌放 | 88輛 | 19.18-27.58萬 |
| 90 | RAV4榮放 雙擎E+ | 87輛 | 25.68-29.78萬 |
| 91 | 途睿歐 | 82輛 | 21.96-26.00萬 |
| 92 | 帕拉丁 | 64輛 | 16.98-29.88萬 |
| 93 | 海馬7X-E | 59輛 | 21.98-25.98萬 |
| 94 | 大通G90 | 53輛 | 19.99-25.99萬 |
| 95 | 途觀L 插電混動 | 51輛 | 26.105-27.205萬 |
| 96 | 沃爾沃C40 停售 | 43輛 | 29.20-34.20萬 |
| 97 | 領地 | 38輛 | 19.98-27.98萬 |
| 98 | 捷豹E-PACE | 34輛 | 26.38-32.10萬 |
| 99 | AION LX | 30輛 | 28.66-46.96萬 |
| 100 | 瑞風RF8 | 29輛 | 16.99-27.99萬 |
| 101 | 智己LS7 | 23輛 | 28.98-45.98萬 |
| 102 | 開拓者 | 21輛 | 19.49-26.69萬 |
| 103 | IQ銳歌 | 16輛 | 29.77-41.97萬 |
| 104 | IQ傲歌 | 12輛 | 23.97-26.97萬 |
| 105 | 北京越野BJ80 | 9輛 | 29.49-39.80萬 |
| 106 | 凱迪拉克XT4 | 6輛 | 22.97-27.57萬 |
| 107 | 凱迪拉克CT4 | 5輛 | 21.97-25.97萬 |
| 108 | 智己L7 | 5輛 | 29.99-41.99萬 |
| 109 | 合創007 | 2輛 | 29.98萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧


