2025年3月全國燃油SUV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 3月 | 指導價格 | |
| 1 | Model Y | 49,029輛 | 26.35-31.35萬 | |
| 2 | 星越L | 26,697輛 | 14.77-17.97萬 | |
| 3 | 本田CR-V | 22,549輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 4 | 繽越 | 19,738輛 | 6.68-10.38萬 | |
| 5 | 皓影 | 18,244輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 6 | 博越L | 17,479輛 | 11.57-14.97萬 | |
| 7 | 理想L6 | 17,197輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 8 | 途觀L | 16,680輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 9 | 長安CS55PLUS | 16,231輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 10 | 銀河E5 | 15,788輛 | 10.78-14.38萬 | |
| 11 | 名爵ZS 停售 | 14,884輛 | 8.58-9.98萬 | |
| 12 | 捷途X70 | 14,434輛 | 10.69-12.28萬 | |
| 13 | 奧迪Q5L | 13,918輛 | 34.98-48.88萬 | |
| 14 | 瑞虎7 | 12,852輛 | 7.49-13.99萬 | |
| 15 | RAV4榮放 | 12,729輛 | 16.98-23.88萬 | |
| 16 | 銀河星艦7 | 11,890輛 | 9.78-13.08萬 | |
| 17 | 捷途旅行者 | 11,295輛 | 13.99-23.99萬 | |
| 18 | 長安X5 PLUS | 11,155輛 | 8.99-11.09萬 | |
| 19 | 傳祺GS3 | 11,053輛 | 8.58-10.88萬 | |
| 20 | 唐新能源 | 10,411輛 | 17.98-26.98萬 | |
| 21 | 深藍S05 | 10,078輛 | 11.99-14.59萬 | |
| 22 | 智界R7 | 8,868輛 | 24.98-33.98萬 | |
| 23 | 深藍S07 | 8,259輛 | 14.99-19.79萬 | |
| 24 | 江淮X8 PLUS | 7,732輛 | 10.98-17.98萬 | |
| 25 | 探索06 C-DM | 7,540輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 26 | 漢蘭達 | 6,997輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 27 | 逍客 | 6,923輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 28 | 阿維塔07 | 6,589輛 | 21.99-28.99萬 | |
| 29 | 探索06 | 6,136輛 | 9.99-16.99萬 | |
| 30 | 問界M7 | 5,957輛 | 24.98-32.98萬 | |
| 31 | 賽圖斯 | 5,678輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 32 | 哈弗猛龍PHEV | 5,565輛 | 16.58-19.28萬 | |
| 33 | 沃爾沃XC60 | 5,531輛 | 39.69-42.59萬 | |
| 34 | 銀河L7 | 5,450輛 | 11.58-16.97萬 | |
| 35 | 問界M9 | 5,234輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 36 | 捷達VS5 | 5,058輛 | 8.79-12.19萬 | |
| 37 | 極狐 阿爾法T5 | 4,934輛 | 11.98-19.98萬 | |
| 38 | 樂道L60 | 4,820輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 39 | 坦克300 | 4,683輛 | 19.98-33.00萬 | |
| 40 | 傳祺GS8 | 4,535輛 | 15.98-25.08萬 | |
| 41 | 零跑C16 | 4,451輛 | 15.58-18.98萬 | |
| 42 | 寶駿530 停售 | 4,323輛 | 7.08-9.38萬 | |
| 43 | 海獅05DM-i | 4,275輛 | 10.28-14.28萬 | |
| 44 | 小鵬G6 | 4,149輛 | 17.68-19.88萬 | |
| 45 | 航海家 | 4,088輛 | 32.58-47.88萬 | |
| 46 | 魏牌藍山 | 4,009輛 | 27.38-32.68萬 | |
| 47 | 領克06 | 3,753輛 | 10.86-13.26萬 | |
| 48 | 奧迪Q3 | 3,623輛 | 27.98-33.59萬 | |
| 49 | 勁客 | 3,476輛 | 8.98-10.38萬 | |
| 50 | 風神L7 | 3,437輛 | 9.49-15.69萬 | |
| 51 | 零跑B10 | 3,298輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 52 | 蔚來ES6 | 3,260輛 | 33.80-39.60萬 | |
| 53 | 長安CS35PLUS | 3,169輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 54 | 坦克300新能源 | 3,039輛 | 24.98萬 | |
| 55 | 紅旗HS3 PHEV | 2,995輛 | 15.98萬 | |
| 56 | 銳界 | 2,831輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 57 | 馬自達CX-5 | 2,700輛 | 12.58-19.78萬 | |
| 58 | 問界M5 | 2,657輛 | 22.98-27.98萬 | |
| 59 | 坦克400新能源 | 2,630輛 | 28.58-28.98萬 | |
| 60 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 2,403輛 | 15.58-17.48萬 | |
| 61 | 智己LS6 | 2,353輛 | 23.99-30.29萬 | |
| 62 | 凱迪拉克XT5 | 2,280輛 | 39.99-45.99萬 | |
| 63 | 豪越L | 2,191輛 | 12.79-15.39萬 | |
| 64 | ID.4 CROZZ | 2,149輛 | 14.99-24.36萬 | |
| 65 | 紅旗HS3 | 2,133輛 | 14.58-17.28萬 | |
| 66 | 普拉多 | 2,047輛 | 44.98-55.98萬 | |
| 67 | 五菱繽果PLUS | 2,020輛 | 7.58-9.88萬 | |
| 68 | 歐萌達E5 | 1,983輛 | 暫無 | |
| 69 | 寶駿510 停售 | 1,956輛 | 5.38-7.38萬 | |
| 70 | 風神EX1 停售 | 1,862輛 | 暫無 | |
| 71 | 風云T9 | 1,830輛 | 12.99-19.39萬 | |
| 72 | 奕跑 | 1,814輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 73 | 坦克500 | 1,724輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 74 | 哈弗H6 PHEV | 1,660輛 | 暫無 | |
| 75 | 本田HR-V | 1,605輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 76 | 皓瀚 | 1,563輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 77 | 蔚來EC6 | 1,546輛 | 35.80-41.60萬 | |
| 78 | 山海L7 | 1,534輛 | 12.98-16.38萬 | |
| 79 | 炫界Pro | 1,520輛 | 6.49-9.49萬 | |
| 80 | 哈弗赤兔 | 1,470輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 81 | 奇駿 | 1,382輛 | 17.99-26.29萬 | |
| 82 | 風行T5 EVO | 1,345輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 83 | 星途瑤光C-DM | 1,303輛 | 15.99-21.99萬 | |
| 84 | 212 T01 | 1,290輛 | 13.99-18.88萬 | |
| 85 | 山海T1 | 1,266輛 | 15.48-17.88萬 | |
| 86 | ZEEKR X | 1,217輛 | 14.90-19.90萬 | |
| 87 | 名爵eHS 停售 | 1,197輛 | 18.98-21.98萬 | |
| 88 | 睿藍X3 PRO | 1,180輛 | 4.89-8.99萬 | |
| 89 | 星途凌云 | 1,146輛 | 12.99-16.99萬 | |
| 90 | 哈弗H5 | 1,080輛 | 12.28-19.28萬 | |
| 91 | smart精靈#5 | 1,074輛 | 23.99-37.99萬 | |
| 92 | 哈弗酷狗 停售 | 1,050輛 | 暫無 | |
| 93 | 凱翼昆侖 | 1,037輛 | 9.89-17.24萬 | |
| 94 | 山海L9 | 970輛 | 16.49-24.29萬 | |
| 95 | 冒險家 | 921輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 96 | 銳際 | 907輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 97 | smart精靈#3 | 881輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 98 | 榮威eRX5 | 873輛 | 14.79-15.99萬 | |
| 99 | 領克900 | 823輛 | 30.99-41.69萬 | |
| 100 | 奧迪Q6 | 776輛 | 46.76-61.56萬 | |
| 101 | 寶駿悅也 | 772輛 | 7.98-9.08萬 | |
| 102 | 遠景X3 停售 | 754輛 | 4.99-6.89萬 | |
| 103 | 長安UNI-K | 724輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 104 | 紅旗HS7 PHEV | 707輛 | 29.08-34.58萬 | |
| 105 | 風行T5 | 694輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 106 | 寶駿悅也Plus | 686輛 | 9.38-10.38萬 | |
| 107 | 威颯 | 667輛 | 21.68-30.38萬 | |
| 108 | 沃爾沃XC40 | 626輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 109 | 阿維塔11 | 616輛 | 27.99-42.99萬 | |
| 110 | 奔騰T90 | 613輛 | 10.88-13.98萬 | |
| 111 | 本田CR-V e:PHEV | 590輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 112 | MG ONE | 587輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 113 | 繽智 | 532輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 114 | 智跑 | 529輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 115 | 蔚來ES8 | 514輛 | 49.80-59.80萬 | |
| 116 | 奧迪Q4 e-tron | 508輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 117 | 深藍G318 | 482輛 | 17.59-22.99萬 | |
| 118 | 奧迪Q5L Sportback | 472輛 | 37.98-48.89萬 | |
| 119 | 發現運動版 | 468輛 | 38.83-39.99萬 | |
| 120 | 奧迪Q5 e-tron | 448輛 | 29.85-43.25萬 | |
| 121 | 皓極 | 427輛 | 12.99-13.99萬 | |
| 122 | 攬勝極光 | 396輛 | 39.28-47.58萬 | |
| 123 | 創維EV6 | 374輛 | 10.98-32.98萬 | |
| 124 | MG ES5 | 333輛 | 11.69-19.69萬 | |
| 125 | 勝達 | 316輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 126 | 紅旗HS7 | 304輛 | 25.58-33.58萬 | |
| 127 | 寶駿云海 | 294輛 | 10.98-13.38萬 | |
| 128 | 風行雷霆 | 290輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 129 | 榮威RX9 | 286輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 130 | 啟辰大V | 280輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 131 | 領克06 EM-P | 272輛 | 14.78-15.68萬 | |
| 132 | 大螞蟻 停售 | 264輛 | 15.66-18.38萬 | |
| 133 | 風光S560 | 254輛 | 6.79-10.29萬 | |
| 134 | 騰勢N7 | 251輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 135 | 標致5008 | 244輛 | 17.87-23.37萬 | |
| 136 | 摩卡PHEV | 232輛 | 23.18-23.88萬 | |
| 137 | 長安啟源E07 | 215輛 | 19.99-31.99萬 | |
| 138 | SWM斯威X3 停售 | 193輛 | 5.88萬 | |
| 139 | 創酷 | 180輛 | 10.99-12.89萬 | |
| 140 | 柯珞克 | 175輛 | 14.99-15.49萬 | |
| 141 | 凱迪拉克XT6 | 174輛 | 44.99-50.99萬 | |
| 142 | 領克09 EM-P | 165輛 | 30.78-34.78萬 | |
| 143 | ID.6 CROZZ | 150輛 | 20.59-28.39萬 | |
| 144 | 標致4008 | 144輛 | 15.97-16.97萬 | |
| 145 | Polestar 3 | 130輛 | 69.80-79.80萬 | |
| 146 | 長安CS15 停售 | 121輛 | 6.19-7.69萬 | |
| 147 | 昊鉑HL | 113輛 | 26.98-31.98萬 | |
| 148 | 領裕 | 97輛 | 17.38-22.18萬 | |
| 149 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 92輛 | 28.29-32.20萬 | |
| 150 | 北京X7 | 91輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 151 | 皓影 e:PHEV | 88輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 152 | RAV4榮放 雙擎E+ | 87輛 | 25.68-29.78萬 | |
| 153 | 本田UR-V | 81輛 | 24.68-32.98萬 | |
| 154 | 英菲尼迪QX60 | 81輛 | 37.88-51.88萬 | |
| 155 | 奕澤 | 66輛 | 14.98-18.98萬 | |
| 156 | SWM斯威大虎 | 60輛 | 5.99-7.89萬 | |
| 157 | 途觀L 插電混動 | 51輛 | 26.105-27.205萬 | |
| 158 | 柯迪亞克 | 44輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 159 | 沃爾沃C40 停售 | 43輛 | 29.20-34.20萬 | |
| 160 | 領地 | 38輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 161 | 捷豹E-PACE | 34輛 | 26.38-32.10萬 | |
| 162 | 鉑智4X | 29輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 163 | 開拓者 | 21輛 | 19.49-26.69萬 | |
| 164 | 英菲尼迪QX50 | 16輛 | 35.08-39.18萬 | |
| 165 | IQ銳歌 | 16輛 | 29.77-41.97萬 | |
| 166 | 小鵬G3 停售 | 13輛 | 14.89-20.19萬 | |
| 167 | IQ傲歌 | 12輛 | 23.97-26.97萬 | |
| 168 | 榮威RX8 停售 | 11輛 | 16.88-22.88萬 | |
| 169 | 紅旗E-HS9 | 7輛 | 58.98-77.98萬 | |
| 170 | 凱迪拉克XT4 | 6輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 171 | 飛凡R7 | 6輛 | 18.99-22.99萬 | |
| 172 | 紅旗國耀 | 5輛 | 136.58-202.87萬 | |
| 173 | 凱迪拉克GT4 | 5輛 | 21.97-30.97萬 | |
| 174 | 風光ix5 | 3輛 | 10.98-16.59萬 | |
| 175 | 奧迪e-tron 停售 | 2輛 | 54.68-64.88萬 | |
| 176 | 蔚來ES7 | 1輛 | 43.80-51.80萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/24965.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
