2025年4月合資純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版名單(批發(fā)量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 4月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
| 1 | 海鷗 | 55,028輛 | 6.98-8.58萬(wàn) | |
| 2 | 宏光MINIEV | 36,337輛 | 3.28-9.99萬(wàn) | |
| 3 | 星愿 | 36,270輛 | 6.88-9.78萬(wàn) | |
| 4 | Model Y | 33,960輛 | 26.35-31.35萬(wàn) | |
| 5 | 小米SU7 | 28,585輛 | 21.59-29.99萬(wàn) | |
| 6 | 五菱繽果 | 25,294輛 | 5.68-8.48萬(wàn) | |
| 7 | Model 3 | 24,499輛 | 23.55-33.95萬(wàn) | |
| 8 | 元PLUS | 20,623輛 | 11.58-14.78萬(wàn) | |
| 9 | 海豚 | 18,218輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
| 10 | 熊貓 | 17,831輛 | 2.99-5.39萬(wàn) | |
| 11 | 元UP | 16,044輛 | 9.68-11.98萬(wàn) | |
| 12 | 小鵬MONA M03 | 14,210輛 | 11.98-15.58萬(wàn) | |
| 13 | 銀河E5 | 13,597輛 | 10.78-14.38萬(wàn) | |
| 14 | 長(zhǎng)安Lumin | 13,231輛 | 3.79-6.59萬(wàn) | |
| 15 | 秦L | 13,070輛 | 9.98-15.58萬(wàn) | |
| 16 | 海獅05EV | 11,500輛 | 11.78-13.78萬(wàn) | |
| 17 | 海獅07EV | 11,376輛 | 18.98-23.98萬(wàn) | |
| 18 | 宋PLUS新能源 | 10,644輛 | 13.58-18.08萬(wàn) | |
| 19 | 秦PLUS新能源 | 9,019輛 | 7.98-17.98萬(wàn) | |
| 20 | 零跑T03 | 9,000輛 | 5.99-6.99萬(wàn) | |
| 21 | 奔騰小馬 | 8,113輛 | 2.49-5.39萬(wàn) | |
| 22 | AION Y | 8,057輛 | 10.98-16.58萬(wàn) | |
| 23 | 小鵬G6 | 7,783輛 | 17.68-19.88萬(wàn) | |
| 24 | 零跑C11 | 7,756輛 | 14.88-20.98萬(wàn) | |
| 25 | 小鵬P7+ | 7,392輛 | 18.68-20.88萬(wàn) | |
| 26 | 蔚來(lái)ES6 | 6,866輛 | 33.80-39.60萬(wàn) | |
| 27 | 海豹06GT | 6,838輛 | 13.68-18.68萬(wàn) | |
| 28 | 零跑B10 | 6,648輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
| 29 | 零跑C10 | 6,482輛 | 12.88-16.88萬(wàn) | |
| 30 | 領(lǐng)克Z20 | 6,434輛 | 13.59-15.09萬(wàn) | |
| 31 | 沃爾沃EX30 | 6,102輛 | 20.08-25.58萬(wàn) | |
| 32 | 蔚來(lái)ET5T | 6,015輛 | 29.80-35.60萬(wàn) | |
| 33 | 鉑智3X | 5,860輛 | 10.98-15.98萬(wàn) | |
| 34 | 五菱之光新能源 | 5,637輛 | 4.78-5.08萬(wàn) | |
| 35 | 深藍(lán)S05 | 5,608輛 | 11.99-14.59萬(wàn) | |
| 36 | iCAR V23 | 5,603輛 | 10.98-14.98萬(wàn) | |
| 37 | 寶駿云朵 | 5,136輛 | 9.58-14.58萬(wàn) | |
| 38 | 漢L | 4,642輛 | 20.98-27.98萬(wàn) | |
| 39 | ZEEKR 7X | 4,635輛 | 22.99-26.99萬(wàn) | |
| 40 | AION S | 4,437輛 | 11.88-19.16萬(wàn) | |
| 41 | 樂(lè)道L60 | 4,400輛 | 20.69-25.59萬(wàn) | |
| 42 | 納米01 | 4,361輛 | 6.58-13.98萬(wàn) | |
| 43 | AION RT | 4,023輛 | 11.98-16.58萬(wàn) | |
| 44 | ZEEKR 007 | 4,009輛 | 20.99-29.99萬(wàn) | |
| 45 | 大眾ID.3 | 3,847輛 | 12.9888-14.7888萬(wàn) | |
| 46 | 紅旗E-QM5 | 3,733輛 | 16.58-23.98萬(wàn) | |
| 47 | AION UT | 3,726輛 | 6.98-10.18萬(wàn) | |
| 48 | 海豹 | 3,580輛 | 17.58-23.98萬(wàn) | |
| 49 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 3,165輛 | 22.99-25.99萬(wàn) | |
| 50 | 極狐 阿爾法S5 | 3,159輛 | 12.78-18.48萬(wàn) | |
| 51 | 江豚 | 3,151輛 | 暫無(wú) | |
| 52 | 五菱宏光新能源 | 3,131輛 | 6.88-7.38萬(wàn) | |
| 53 | 小鵬G9 | 3,068輛 | 24.88-27.88萬(wàn) | |
| 54 | 鈦3 | 3,048輛 | 13.38-19.38萬(wàn) | |
| 55 | 阿維塔06 | 3,048輛 | 20.99-27.99萬(wàn) | |
| 56 | 漢 | 3,036輛 | 16.58-23.58萬(wàn) | |
| 57 | 比亞迪e6 | 2,700輛 | 26.98萬(wàn) | |
| 58 | ID.4 CROZZ | 2,655輛 | 14.99-24.36萬(wàn) | |
| 59 | QQ冰淇淋 | 2,629輛 | 2.99-5.69萬(wàn) | |
| 60 | 零跑C16 | 2,498輛 | 15.58-18.98萬(wàn) | |
| 61 | ID.4 X | 2,442輛 | 15.9888-21.1888萬(wàn) | |
| 62 | 蔚來(lái)EC6 | 2,437輛 | 35.80-41.60萬(wàn) | |
| 63 | ZEEKR 001 | 2,413輛 | 25.90-32.90萬(wàn) | |
| 64 | 電動(dòng)MINI COOPER | 2,390輛 | 20.98-23.98萬(wàn) | |
| 65 | 小鵬X9 | 2,384輛 | 35.98-41.98萬(wàn) | |
| 66 | 極狐 阿爾法T5 | 2,374輛 | 11.98-19.98萬(wàn) | |
| 67 | eπ007 | 2,322輛 | 13.16-19.96萬(wàn) | |
| 68 | 深藍(lán)S07 | 2,253輛 | 16.99-19.79萬(wàn) | |
| 69 | 銀河E8 | 2,245輛 | 14.98-21.58萬(wàn) | |
| 70 | 唐L | 2,203輛 | 22.98-28.98萬(wàn) | |
| 71 | Polestar 2 | 2,158輛 | 29.98-35.88萬(wàn) | |
| 72 | 小麒麟 | 2,155輛 | 4.99-5.19萬(wàn) | |
| 73 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 2,125輛 | 11.99-15.99萬(wàn) | |
| 74 | 寶馬i3 | 2,095輛 | 35.39-41.39萬(wàn) | |
| 75 | 小象EV | 2,050輛 | 15.28-18.78萬(wàn) | |
| 76 | 蔚來(lái)ET5 | 2,015輛 | 29.80-35.60萬(wàn) | |
| 77 | eπ008 | 2,002輛 | 17.86-20.36萬(wàn) | |
| 78 | AION V | 1,975輛 | 12.98-19.36萬(wàn) | |
| 79 | 問(wèn)界M9 | 1,860輛 | 46.98-56.98萬(wàn) | |
| 80 | 智己LS6 | 1,851輛 | 23.99-30.29萬(wàn) | |
| 81 | 享界S9 | 1,802輛 | 30.98-44.98萬(wàn) | |
| 82 | 曹操60 | 1,800輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
| 83 | 豐田bZ3 | 1,796輛 | 16.98-19.98萬(wàn) | |
| 84 | 極狐考拉 | 1,779輛 | 13.18-16.98萬(wàn) | |
| 85 | ZEEKR 009 | 1,758輛 | 43.90-89.90萬(wàn) | |
| 86 | 宋L EV | 1,749輛 | 18.98-24.98萬(wàn) | |
| 87 | 長(zhǎng)安歐尚520 | 1,738輛 | 10.68-16.68萬(wàn) | |
| 88 | smart精靈#1 | 1,680輛 | 15.49-28.49萬(wàn) | |
| 89 | 悅意03 | 1,678輛 | 7.98-12.29萬(wàn) | |
| 90 | 歐拉好貓 | 1,666輛 | 10.58-13.58萬(wàn) | |
| 91 | 小螞蟻 | 1,662輛 | 5.99-7.69萬(wàn) | |
| 92 | 智界R7 | 1,651輛 | 24.98-33.98萬(wàn) | |
| 93 | 日產(chǎn)N7 | 1,578輛 | 11.99-14.99萬(wàn) | |
| 94 | Polestar 4 | 1,568輛 | 33.99-39.99萬(wàn) | |
| 95 | 吉利幾何A | 1,528輛 | 17.58-18.38萬(wàn) | |
| 96 | 寶馬iX3 | 1,409輛 | 40.50-44.50萬(wàn) | |
| 97 | 榮威D6 | 1,263輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
| 98 | 瑞馳EC75 | 1,230輛 | 7.99-12.99萬(wàn) | |
| 99 | 智己L6 | 1,176輛 | 21.99-34.59萬(wàn) | |
| 100 | 起亞EV5 | 1,162輛 | 14.98-25.58萬(wàn) | |
| 101 | iCAR 03 | 1,158輛 | 10.98-16.98萬(wàn) | |
| 102 | 五菱Air ev晴空 | 1,152輛 | 5.78-6.98萬(wàn) | |
| 103 | 楓葉60s | 1,122輛 | 9.98-16.38萬(wàn) | |
| 104 | 五菱繽果PLUS | 1,069輛 | 7.58-9.88萬(wàn) | |
| 105 | 新海獅EV | 1,027輛 | 13.98-19.28萬(wàn) | |
| 106 | 北京EU5 | 1,007輛 | 12.99-17.19萬(wàn) | |
| 107 | 啟辰VX6 | 1,000輛 | 13.49-19.98萬(wàn) | |
| 108 | 五菱星光 | 993輛 | 7.98-10.98萬(wàn) | |
| 109 | 阿維塔12 | 980輛 | 26.99-70.00萬(wàn) | |
| 110 | 歐萌達(dá)E5 | 957輛 | 暫無(wú) | |
| 111 | 深藍(lán)SL03 | 918輛 | 11.99-20.99萬(wàn) | |
| 112 | 騰勢(shì)D9 | 905輛 | 33.98-60.06萬(wàn) | |
| 113 | 寶駿悅也Plus | 902輛 | 9.38-10.38萬(wàn) | |
| 114 | 廣汽本田P7 | 896輛 | 19.99-24.99萬(wàn) | |
| 115 | smart精靈#3 | 879輛 | 16.49-28.99萬(wàn) | |
| 116 | 寶馬iX1 | 876輛 | 29.99-33.99萬(wàn) | |
| 117 | 寶駿享境 | 863輛 | 12.98-15.38萬(wàn) | |
| 118 | 深藍(lán)L07 | 842輛 | 15.19-17.39萬(wàn) | |
| 119 | 蔚來(lái)ET9 | 810輛 | 78.80-80.80萬(wàn) | |
| 120 | 零跑C01 | 772輛 | 13.68-19.98萬(wàn) | |
| 121 | ZEEKR X | 769輛 | 14.90-19.90萬(wàn) | |
| 122 | 知豆彩虹 | 758輛 | 3.19-6.09萬(wàn) | |
| 123 | 納米06 | 742輛 | 8.99-11.99萬(wàn) | |
| 124 | 嵐圖知音 | 697輛 | 19.69-23.69萬(wàn) | |
| 125 | 寶馬i5 | 684輛 | 43.99-53.99萬(wàn) | |
| 126 | 領(lǐng)克Z10 | 651輛 | 18.68-28.28萬(wàn) | |
| 127 | smart精靈#5 | 644輛 | 23.99-37.99萬(wàn) | |
| 128 | ID.6 CROZZ | 614輛 | 20.59-28.39萬(wàn) | |
| 129 | 比亞迪e2 | 612輛 | 8.98-14.78萬(wàn) | |
| 130 | 羿 | 609輛 | 11.88-19.98萬(wàn) | |
| 131 | 問(wèn)界M5 | 589輛 | 22.98-27.98萬(wàn) | |
| 132 | 嵐圖夢(mèng)想家 | 586輛 | 32.99-44.99萬(wàn) | |
| 133 | 江淮釔為3 | 585輛 | 6.99-14.99萬(wàn) | |
| 134 | 大螞蟻 停售 | 574輛 | 15.66-18.38萬(wàn) | |
| 135 | 昊鉑HL | 555輛 | 26.98-31.98萬(wàn) | |
| 136 | 蔚來(lái)ES8 | 539輛 | 49.80-59.80萬(wàn) | |
| 137 | 昊鉑HT | 532輛 | 22.99-26.99萬(wàn) | |
| 138 | 寶駿悅也 | 524輛 | 8.08-9.08萬(wàn) | |
| 139 | MG4 EV | 514輛 | 13.98-18.68萬(wàn) | |
| 140 | 凌寶BOX | 467輛 | 3.98-6.88萬(wàn) | |
| 141 | 奔騰NAT | 448輛 | 13.98-16.48萬(wàn) | |
| 142 | 奧迪Q5 e-tron | 444輛 | 29.85-43.25萬(wàn) | |
| 143 | 易至EV3 | 443輛 | 6.28-6.68萬(wàn) | |
| 144 | 蔚來(lái)ET7 | 422輛 | 42.80-51.60萬(wàn) | |
| 145 | 本田e:NS1 | 415輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
| 146 | 阿維塔11 | 411輛 | 27.99-42.99萬(wàn) | |
| 147 | 智界S7 | 402輛 | 22.98-32.98萬(wàn) | |
| 148 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 371輛 | 11.28-16.89萬(wàn) | |
| 149 | e愛(ài)麗舍 | 370輛 | 13.98萬(wàn) | |
| 150 | 奧迪Q4 e-tron | 367輛 | 28.99-36.71萬(wàn) | |
| 151 | 紅旗EH7 | 346輛 | 20.88-30.98萬(wàn) | |
| 152 | MG Cyberster | 324輛 | 31.98-36.58萬(wàn) | |
| 153 | 奔馳EQE SUV | 320輛 | 48.60-63.06萬(wàn) | |
| 154 | 風(fēng)神E70 | 311輛 | 14.28-15.38萬(wàn) | |
| 155 | 騰勢(shì)N7 | 302輛 | 23.98-32.98萬(wàn) | |
| 156 | 智己LS7 | 296輛 | 28.98-45.98萬(wàn) | |
| 157 | 釔為愛(ài)跑 | 289輛 | 15.29-18.99萬(wàn) | |
| 158 | 寶駿云海 | 287輛 | 10.98-13.38萬(wàn) | |
| 159 | 紅旗天工05 | 283輛 | 15.98-18.58萬(wàn) | |
| 160 | MG ES5 | 278輛 | 11.69-19.69萬(wàn) | |
| 161 | 奔馳EQB | 275輛 | 35.20-42.80萬(wàn) | |
| 162 | 花仙子 | 265輛 | 5.99-7.49萬(wàn) | |
| 163 | 秦新能源 | 250輛 | 16.88萬(wàn) | |
| 164 | firefly螢火蟲(chóng) | 231輛 | 11.98-12.58萬(wàn) | |
| 165 | 小鵬P7 | 208輛 | 22.39-33.99萬(wàn) | |
| 166 | 示界06 | 208輛 | 暫無(wú) | |
| 167 | 艾瑞澤e | 206輛 | 15.28-15.78萬(wàn) | |
| 168 | 唐新能源 | 200輛 | 17.98-26.98萬(wàn) | |
| 169 | 瑞風(fēng)E3 | 185輛 | 13.99-20.88萬(wàn) | |
| 170 | 領(lǐng)途L7 | 175輛 | 暫無(wú) | |
| 171 | 捷途X70S EV 停售 | 168輛 | 暫無(wú) | |
| 172 | 蔚來(lái)EC7 | 164輛 | 45.80-54.80萬(wàn) | |
| 173 | 紅旗天工06 | 159輛 | 17.98-22.58萬(wàn) | |
| 174 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 153輛 | 28.29-32.20萬(wàn) | |
| 175 | 紅旗天工08 | 151輛 | 21.59-33.98萬(wàn) | |
| 176 | 大家7 | 148輛 | 14.58-30.48萬(wàn) | |
| 177 | 奔馳EQA | 145輛 | 32.20萬(wàn) | |
| 178 | ZEEKR MIX | 143輛 | 27.99-29.99萬(wàn) | |
| 179 | 逸動(dòng)EV | 142輛 | 14.99萬(wàn) | |
| 180 | 銳騏6 EV | 141輛 | 27.98-58.98萬(wàn) | |
| 181 | 極狐 阿爾法T | 136輛 | 20.58-28.08萬(wàn) | |
| 182 | 睿藍(lán)7 | 130輛 | 11.57-17.37萬(wàn) | |
| 183 | 凌寶Uni | 122輛 | 2.98-4.18萬(wàn) | |
| 184 | 別克E5 | 120輛 | 16.99-21.19萬(wàn) | |
| 185 | 拾月 | 117輛 | 5.39-9.98萬(wàn) | |
| 186 | 榮威D7 | 116輛 | 12.38-20.08萬(wàn) | |
| 187 | 菱智M5新能源 | 115輛 | 13.99-19.69萬(wàn) | |
| 188 | 奔馳EQE | 111輛 | 47.80-62.70萬(wàn) | |
| 189 | e:NP2 極湃2 | 111輛 | 15.98萬(wàn) | |
| 190 | 風(fēng)光MINIEV | 110輛 | 3.26-5.91萬(wàn) | |
| 191 | 翼真L380 | 107輛 | 29.99-59.99萬(wàn) | |
| 192 | 元寶 | 105輛 | 2.97-5.19萬(wàn) | |
| 193 | 歐拉閃電貓 | 103輛 | 18.98-27.28萬(wàn) | |
| 194 | 理想MEGA | 103輛 | 52.98-55.98萬(wàn) | |
| 195 | 飛凡F7 | 96輛 | 18.99-30.99萬(wàn) | |
| 196 | 五菱E10 | 95輛 | 3.68-3.98萬(wàn) | |
| 197 | 大家9 | 94輛 | 25.99-39.99萬(wàn) | |
| 198 | 騰勢(shì)Z9GT | 85輛 | 33.48-41.48萬(wàn) | |
| 199 | 吉利幾何E螢火蟲(chóng) | 77輛 | 5.98-8.98萬(wàn) | |
| 200 | ID.7 VIZZION | 75輛 | 22.7777-26.2777萬(wàn) | |
| 201 | 創(chuàng)維EV6 | 72輛 | 10.98-32.98萬(wàn) | |
| 202 | AION LX | 71輛 | 28.66-46.96萬(wàn) | |
| 203 | 睿藍(lán)8 | 70輛 | 13.78-15.38萬(wàn) | |
| 204 | 長(zhǎng)安啟源E07 | 64輛 | 19.99-31.99萬(wàn) | |
| 205 | Polestar 3 | 61輛 | 69.80-79.80萬(wàn) | |
| 206 | 星海S7 | 61輛 | 10.99-18.99萬(wàn) | |
| 207 | 風(fēng)行雷霆 | 59輛 | 9.98-22.99萬(wàn) | |
| 208 | IQ銳歌 | 57輛 | 29.77-41.97萬(wàn) | |
| 209 | 沃爾沃C40 停售 | 54輛 | 29.20-34.20萬(wàn) | |
| 210 | 騰勢(shì)Z9 | 54輛 | 33.48-41.48萬(wàn) | |
| 211 | 極狐 阿爾法S | 52輛 | 18.98-32.98萬(wàn) | |
| 212 | 五菱星光S | 49輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
| 213 | 榮威Ei5 停售 | 47輛 | 14.08-16.68萬(wàn) | |
| 214 | 鉑智4X | 45輛 | 17.98-23.88萬(wàn) | |
| 215 | 五菱揚(yáng)光電卡 | 39輛 | 8.48-9.18萬(wàn) | |
| 216 | 合創(chuàng)V09 | 36輛 | 31.88-43.88萬(wàn) | |
| 217 | 東風(fēng)本田S7 | 35輛 | 19.99-24.99萬(wàn) | |
| 218 | e:NP1 極湃1 | 30輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
| 219 | 昊鉑GT | 29輛 | 20.39-21.99萬(wàn) | |
| 220 | 歐拉芭蕾貓 | 28輛 | 14.98-17.98萬(wàn) | |
| 221 | 沃爾沃EM90 | 28輛 | 81.80萬(wàn) | |
| 222 | 楓葉80v | 23輛 | 16.17-17.87萬(wàn) | |
| 223 | 合創(chuàng)Z03 | 21輛 | 13.48-18.28萬(wàn) | |
| 224 | 榮威i6 MAX EV | 18輛 | 15.28-25.98萬(wàn) | |
| 225 | 悅01 | 16輛 | 暫無(wú) | |
| 226 | 雷丁芒果 停售 | 15輛 | 2.98-7.39萬(wàn) | |
| 227 | 炫界Pro EV | 15輛 | 11.99-17.66萬(wàn) | |
| 228 | 仰望U9 | 14輛 | 168.00萬(wàn) | |
| 229 | 獵光e:NS2 | 12輛 | 18.98-20.98萬(wàn) | |
| 230 | 海馬7X-E | 11輛 | 21.98-25.98萬(wàn) | |
| 231 | IQ傲歌 | 10輛 | 23.97-26.97萬(wàn) | |
| 232 | 合創(chuàng)A06 | 9輛 | 13.98-26.98萬(wàn) | |
| 233 | ARIYA艾睿雅 | 8輛 | 19.99-28.29萬(wàn) | |
| 234 | 風(fēng)行S50 EV | 7輛 | 15.09-16.99萬(wàn) | |
| 235 | 別克E4 | 6輛 | 15.99-22.99萬(wàn) | |
| 236 | 楓葉60s PRO | 5輛 | 13.98萬(wàn) | |
| 237 | 榮威iMAX8新能源 | 4輛 | 19.99-33.98萬(wàn) | |
| 238 | 紅旗E-HS9 | 3輛 | 58.98-77.98萬(wàn) | |
| 239 | 智己L7 | 3輛 | 29.99-41.99萬(wàn) | |
| 240 | 昊鉑SSR | 3輛 | 128.60-168.60萬(wàn) | |
| 241 | 靈悉L | 3輛 | 12.98萬(wàn) | |
| 242 | 啟辰D60 EV | 2輛 | 13.98-14.78萬(wàn) | |
| 243 | 風(fēng)光E380 | 1輛 | 14.48-15.98萬(wàn) | |
| 244 | 蔚來(lái)ES7 | 1輛 | 43.80-51.80萬(wàn) | |
來(lái)源:http://www.suv7c.com/25175.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
