2025年6月全國(guó)國(guó)產(chǎn)汽車銷量排行榜完整版(批發(fā)量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 6月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
| 1 | 海鷗 | 51,295輛 | 6.98-8.58萬(wàn) | |
| 2 | 星愿 | 41,046輛 | 6.88-9.78萬(wàn) | |
| 3 | 宋PLUS新能源 | 31,295輛 | 13.58-18.08萬(wàn) | |
| 4 | 宏光MINIEV | 27,735輛 | 3.28-9.99萬(wàn) | |
| 5 | 海豹06 | 25,696輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
| 6 | 小米SU7 | 23,225輛 | 21.59-29.99萬(wàn) | |
| 7 | 星越L | 23,116輛 | 14.77-17.97萬(wàn) | |
| 8 | 海豚 | 22,924輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
| 9 | 博越L | 22,644輛 | 9.99-14.97萬(wàn) | |
| 10 | 瑞虎8 | 22,404輛 | 10.99-16.19萬(wàn) | |
| 11 | 問(wèn)界M8 | 22,327輛 | 35.98-44.98萬(wàn) | |
| 12 | 秦L | 22,195輛 | 9.98-15.58萬(wàn) | |
| 13 | 瑞虎5x | 21,819輛 | 5.99-9.99萬(wàn) | |
| 14 | 秦PLUS新能源 | 21,307輛 | 7.98-17.98萬(wàn) | |
| 15 | 帝豪 | 20,598輛 | 6.29-14.98萬(wàn) | |
| 16 | 紅旗H5 | 20,273輛 | 15.98-22.58萬(wàn) | |
| 17 | 繽越 | 19,199輛 | 6.68-9.68萬(wàn) | |
| 18 | 長(zhǎng)安Lumin | 18,650輛 | 3.79-6.59萬(wàn) | |
| 19 | 瑞虎7 | 17,672輛 | 7.49-13.99萬(wàn) | |
| 20 | 海獅05EV | 17,571輛 | 11.78-13.78萬(wàn) | |
| 21 | 理想L6 | 16,471輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
| 22 | 捷途X70 | 15,666輛 | 10.69-14.99萬(wàn) | |
| 23 | 捷途旅行者 | 15,289輛 | 13.99-23.99萬(wàn) | |
| 24 | 宋Pro新能源 | 15,249輛 | 10.28-14.28萬(wàn) | |
| 25 | 元PLUS | 14,775輛 | 11.58-14.78萬(wàn) | |
| 26 | 零跑B10 | 14,316輛 | 9.98-14.98萬(wàn) | |
| 27 | 名爵ZS 停售 | 14,117輛 | 8.58-9.98萬(wàn) | |
| 28 | 小鵬MONA M03 | 14,111輛 | 11.98-13.98萬(wàn) | |
| 29 | 五菱繽果 | 13,513輛 | 5.68-8.48萬(wàn) | |
| 30 | 熊貓 | 13,471輛 | 2.99-5.39萬(wàn) | |
| 31 | 海獅07EV | 13,337輛 | 18.98-23.98萬(wàn) | |
| 32 | 艾瑞澤8 | 13,143輛 | 9.99-14.89萬(wàn) | |
| 33 | 唐L | 12,700輛 | 22.98-28.98萬(wàn) | |
| 34 | 哈弗H6 | 12,549輛 | 9.89-14.39萬(wàn) | |
| 35 | 逸動(dòng) | 12,506輛 | 7.29-9.69萬(wàn) | |
| 36 | 零跑C10 | 12,217輛 | 12.28-16.88萬(wàn) | |
| 37 | 鈦3 | 12,017輛 | 13.38-19.38萬(wàn) | |
| 38 | 問(wèn)界M9 | 12,004輛 | 46.98-56.98萬(wàn) | |
| 39 | 星瑞 | 11,931輛 | 9.97-13.87萬(wàn) | |
| 40 | 宋L DM-i | 11,930輛 | 13.58-17.58萬(wàn) | |
| 41 | 驅(qū)逐艦05 | 11,834輛 | 7.98-13.68萬(wàn) | |
| 42 | 長(zhǎng)安啟源Q07 | 11,684輛 | 12.98-17.18萬(wàn) | |
| 43 | 漢L | 11,223輛 | 20.98-27.98萬(wàn) | |
| 44 | 紅旗HS5 | 11,199輛 | 18.38-24.98萬(wàn) | |
| 45 | 奔騰小馬 | 11,129輛 | 2.49-5.39萬(wàn) | |
| 46 | 長(zhǎng)安CS75PLUS | 11,104輛 | 11.39-14.99萬(wàn) | |
| 47 | 探索06 C-DM | 10,979輛 | 11.99-13.99萬(wàn) | |
| 48 | 哈弗大狗 | 10,966輛 | 12.39-14.99萬(wàn) | |
| 49 | 元UP | 10,952輛 | 9.68-11.98萬(wàn) | |
| 50 | 騰勢(shì)D9 | 9,848輛 | 33.98-60.06萬(wàn) | |
| 51 | 捷途自由者 | 9,580輛 | 12.49-15.49萬(wàn) | |
| 52 | 深藍(lán)S05 | 9,350輛 | 11.99-14.59萬(wàn) | |
| 53 | 坦克300 | 9,272輛 | 19.98-33.00萬(wàn) | |
| 54 | 小鵬G6 | 8,700輛 | 17.68-19.88萬(wàn) | |
| 55 | 海豹05DM-i | 8,680輛 | 7.98-10.38萬(wàn) | |
| 56 | 哈弗初戀 停售 | 8,491輛 | 7.89-11.29萬(wàn) | |
| 57 | 銀河星耀8 | 8,439輛 | 12.58-16.58萬(wàn) | |
| 58 | 五菱宏光V | 8,371輛 | 4.46-5.28萬(wàn) | |
| 59 | MG5 | 8,315輛 | 6.79-9.89萬(wàn) | |
| 60 | 理想L7 | 8,273輛 | 30.18-35.98萬(wàn) | |
| 61 | 深藍(lán)S07 | 8,261輛 | 15.99-19.79萬(wàn) | |
| 62 | 銀河E5 | 8,227輛 | 10.78-17.98萬(wàn) | |
| 63 | 名爵3 | 8,150輛 | 暫無(wú) | |
| 64 | iCAR V23 | 8,068輛 | 10.98-14.98萬(wàn) | |
| 65 | 長(zhǎng)安X5 PLUS | 8,032輛 | 8.99-11.09萬(wàn) | |
| 66 | 漢 | 7,706輛 | 16.58-23.58萬(wàn) | |
| 67 | 銀河星艦7 | 7,483輛 | 9.78-13.08萬(wàn) | |
| 68 | 零跑T03 | 7,395輛 | 5.99-6.99萬(wàn) | |
| 69 | 嵐圖夢(mèng)想家 | 7,247輛 | 32.99-44.99萬(wàn) | |
| 70 | AION Y | 7,192輛 | 9.98-16.58萬(wàn) | |
| 71 | 寶駿悅也Plus | 7,112輛 | 7.68-10.58萬(wàn) | |
| 72 | 零跑C16 | 6,999輛 | 15.18-18.98萬(wàn) | |
| 73 | 睿藍(lán)X3 PRO | 6,873輛 | 4.89-8.99萬(wàn) | |
| 74 | 寶駿310 停售 | 6,827輛 | 4.09-5.29萬(wàn) | |
| 75 | 傳祺GS3 | 6,784輛 | 8.58-10.88萬(wàn) | |
| 76 | 探索06 | 6,732輛 | 10.99-16.99萬(wàn) | |
| 77 | 小鵬P7+ | 6,700輛 | 18.68-20.88萬(wàn) | |
| 78 | 樂(lè)道L60 | 6,400輛 | 20.69-25.59萬(wàn) | |
| 79 | ZEEKR 7X | 6,314輛 | 22.99-26.99萬(wàn) | |
| 80 | 五菱宏光新能源 | 6,287輛 | 6.88-7.38萬(wàn) | |
| 81 | 哈弗梟龍MAX | 6,208輛 | 13.18-16.98萬(wàn) | |
| 82 | 五菱宏光S | 6,170輛 | 5.39-6.09萬(wàn) | |
| 83 | 艾瑞澤5 | 6,151輛 | 5.99-6.99萬(wàn) | |
| 84 | 魏牌高山 | 6,006輛 | 30.98-35.38萬(wàn) | |
| 85 | 榮威i5 | 5,928輛 | 6.89-9.09萬(wàn) | |
| 86 | 名爵HS 停售 | 5,804輛 | 11.98萬(wàn) | |
| 87 | 瑞虎3x | 5,726輛 | 5.79-6.99萬(wàn) | |
| 88 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 5,608輛 | 9.29-12.59萬(wàn) | |
| 89 | 領(lǐng)克900 | 5,595輛 | 30.99-41.69萬(wàn) | |
| 90 | 傳祺M8 | 5,585輛 | 17.98-34.28萬(wàn) | |
| 91 | 捷途大圣 | 5,534輛 | 9.39-12.99萬(wàn) | |
| 92 | 歐萌達(dá) | 5,509輛 | 12.99萬(wàn) | |
| 93 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 5,434輛 | 11.99-15.99萬(wàn) | |
| 94 | 紅旗E-QM5 | 5,350輛 | 12.18-23.98萬(wàn) | |
| 95 | 唐新能源 | 5,342輛 | 17.98-26.98萬(wàn) | |
| 96 | 寶駿530 停售 | 5,296輛 | 7.08-9.38萬(wàn) | |
| 97 | 江淮X8 PLUS | 5,257輛 | 10.98-13.98萬(wàn) | |
| 98 | 阿維塔06 | 5,243輛 | 20.99-27.99萬(wàn) | |
| 99 | 蔚來(lái)ET5T | 5,103輛 | 29.80-37.40萬(wàn) | |
| 100 | 比亞迪e6 | 5,082輛 | 26.98萬(wàn) | |
| 101 | 哈弗猛龍 | 5,062輛 | 15.69-16.69萬(wàn) | |
| 102 | 哈弗猛龍PHEV | 5,018輛 | 16.58-19.28萬(wàn) | |
| 103 | 夏 | 5,018輛 | 24.98-30.98萬(wàn) | |
| 104 | 零跑C11 | 4,923輛 | 14.88-20.98萬(wàn) | |
| 105 | ZEEKR 007 | 4,917輛 | 20.99-29.99萬(wàn) | |
| 106 | 理想L9 | 4,893輛 | 40.98-43.98萬(wàn) | |
| 107 | 豹5 | 4,875輛 | 23.98-32.98萬(wàn) | |
| 108 | 銀河L6 | 4,856輛 | 7.98-14.98萬(wàn) | |
| 109 | 北京越野BJ30 | 4,791輛 | 9.99-13.69萬(wàn) | |
| 110 | 長(zhǎng)安UNI-Z | 4,744輛 | 9.99-12.49萬(wàn) | |
| 111 | 騰勢(shì)N9 | 4,668輛 | 38.98-44.98萬(wàn) | |
| 112 | 問(wèn)界M5 | 4,605輛 | 22.98-27.98萬(wàn) | |
| 113 | 問(wèn)界M7 | 4,418輛 | 24.98-32.98萬(wàn) | |
| 114 | 蔚來(lái)ES6 | 4,415輛 | 33.80-39.60萬(wàn) | |
| 115 | 理想L8 | 4,338輛 | 32.18-37.98萬(wàn) | |
| 116 | 瑞虎9 | 4,276輛 | 15.29-20.99萬(wàn) | |
| 117 | 領(lǐng)克03 | 4,257輛 | 12.78-42.03萬(wàn) | |
| 118 | 深藍(lán)S09 | 4,198輛 | 23.99-30.99萬(wàn) | |
| 119 | 坦克300新能源 | 4,183輛 | 24.98萬(wàn) | |
| 120 | AION UT | 4,048輛 | 6.98-10.18萬(wàn) | |
| 121 | 魏牌藍(lán)山 | 4,010輛 | 29.98-32.68萬(wàn) | |
| 122 | 北京越野BJ40增程 | 3,985輛 | 17.98-19.98萬(wàn) | |
| 123 | 風(fēng)云T9 | 3,973輛 | 13.29-19.39萬(wàn) | |
| 124 | firefly螢火蟲 | 3,932輛 | 11.98-12.58萬(wàn) | |
| 125 | 紅旗HS3 PHEV | 3,921輛 | 15.98-16.18萬(wàn) | |
| 126 | 風(fēng)神L7 | 3,919輛 | 9.49-15.69萬(wàn) | |
| 127 | 山海T2 | 3,828輛 | 17.99-23.99萬(wàn) | |
| 128 | 瑞虎7 C-DM | 3,761輛 | 11.99-14.29萬(wàn) | |
| 129 | 納米01 | 3,697輛 | 6.58-10.18萬(wàn) | |
| 130 | 海豹06GT | 3,650輛 | 13.68-18.68萬(wàn) | |
| 131 | 海豹 | 3,649輛 | 17.58-23.98萬(wàn) | |
| 132 | 領(lǐng)克06 | 3,631輛 | 10.86-12.98萬(wàn) | |
| 133 | 銀河L7 | 3,601輛 | 11.58-16.97萬(wàn) | |
| 134 | 榮威D6 | 3,569輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
| 135 | QQ冰淇淋 | 3,504輛 | 2.99-5.69萬(wàn) | |
| 136 | 悅意03 | 3,482輛 | 9.79-14.79萬(wàn) | |
| 137 | 星途瑤光C-DM | 3,421輛 | 15.99-21.99萬(wàn) | |
| 138 | 金杯新海獅X30L | 3,393輛 | 4.79-6.19萬(wàn) | |
| 139 | 阿維塔07 | 3,358輛 | 21.99-28.99萬(wàn) | |
| 140 | 哈弗H9 | 3,327輛 | 19.99-25.59萬(wàn) | |
| 141 | 五菱榮光 | 3,306輛 | 5.10-5.755萬(wàn) | |
| 142 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 3,301輛 | 15.58-17.48萬(wàn) | |
| 143 | AION S | 3,298輛 | 11.88-19.16萬(wàn) | |
| 144 | 寶駿云朵 | 3,294輛 | 9.58-14.58萬(wàn) | |
| 145 | 極狐 阿爾法T5 | 3,278輛 | 11.98-19.98萬(wàn) | |
| 146 | 哈弗M6 停售 | 3,273輛 | 8.69萬(wàn) | |
| 147 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 3,257輛 | 9.69-11.29萬(wàn) | |
| 148 | 傳祺GS8 | 3,213輛 | 15.98-25.08萬(wàn) | |
| 149 | 享界S9 | 3,192輛 | 30.98-44.98萬(wàn) | |
| 150 | 長(zhǎng)安UNI-V | 3,151輛 | 10.89-13.99萬(wàn) | |
| 151 | 歐拉好貓 | 3,131輛 | 8.38-10.38萬(wàn) | |
| 152 | 小鵬G9 | 3,087輛 | 24.88-27.88萬(wàn) | |
| 153 | 江豚 | 3,039輛 | 暫無(wú) | |
| 154 | 五菱星馳 | 3,019輛 | 5.68-8.68萬(wàn) | |
| 155 | 領(lǐng)克08 EM-P | 2,978輛 | 18.58-24.88萬(wàn) | |
| 156 | 悅翔 停售 | 2,973輛 | 5.19-6.79萬(wàn) | |
| 157 | 多米 | 2,931輛 | 5.99-6.99萬(wàn) | |
| 158 | 坦克400新能源 | 2,930輛 | 28.58-28.98萬(wàn) | |
| 159 | 炫界Pro | 2,907輛 | 6.49-9.49萬(wàn) | |
| 160 | 名爵eHS 停售 | 2,894輛 | 18.98-21.98萬(wàn) | |
| 161 | 紅旗H5 PHEV | 2,853輛 | 18.58-19.98萬(wàn) | |
| 162 | 傳祺E8新能源 | 2,848輛 | 21.68-23.88萬(wàn) | |
| 163 | iCAR 03 | 2,800輛 | 10.98-16.98萬(wàn) | |
| 164 | 紅旗HS3 | 2,771輛 | 14.58-17.28萬(wàn) | |
| 165 | 風(fēng)行T5 EVO | 2,751輛 | 9.99-13.99萬(wàn) | |
| 166 | 海豹07DM-i | 2,712輛 | 13.98-19.58萬(wàn) | |
| 167 | 奕炫 | 2,696輛 | 6.49-10.68萬(wàn) | |
| 168 | 極狐 阿爾法S5 | 2,650輛 | 12.78-18.48萬(wàn) | |
| 169 | ZEEKR 001 | 2,649輛 | 25.90-32.90萬(wàn) | |
| 170 | 領(lǐng)克Z20 | 2,558輛 | 13.59-15.09萬(wàn) | |
| 171 | eπ007 | 2,520輛 | 11.59-19.96萬(wàn) | |
| 172 | 曹操60 | 2,500輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
| 173 | 坦克500新能源 | 2,489輛 | 33.50-36.38萬(wàn) | |
| 174 | eπ008 | 2,486輛 | 17.86-20.36萬(wàn) | |
| 175 | 智己L6 | 2,477輛 | 21.99-34.59萬(wàn) | |
| 176 | 深藍(lán)SL03 | 2,402輛 | 11.99-20.99萬(wàn) | |
| 177 | 影豹 | 2,390輛 | 11.80-15.80萬(wàn) | |
| 178 | 海獅05DM-i | 2,389輛 | 10.28-14.28萬(wàn) | |
| 179 | 領(lǐng)克01 | 2,384輛 | 14.98-19.68萬(wàn) | |
| 180 | AION V | 2,384輛 | 12.98-19.36萬(wàn) | |
| 181 | 納米06 | 2,375輛 | 8.99-11.99萬(wàn) | |
| 182 | 北京越野BJ40 | 2,334輛 | 13.98-26.99萬(wàn) | |
| 183 | 五菱之光 | 2,327輛 | 3.50-3.79萬(wàn) | |
| 184 | 五菱星光 | 2,325輛 | 7.98-12.58萬(wàn) | |
| 185 | 山海T1 | 2,312輛 | 13.49-17.99萬(wàn) | |
| 186 | 理想MEGA | 2,304輛 | 52.98-55.98萬(wàn) | |
| 187 | 星紀(jì)元 ES | 2,284輛 | 15.28-28.98萬(wàn) | |
| 188 | 星紀(jì)元 ET | 2,264輛 | 17.28-31.98萬(wàn) | |
| 189 | AION RT | 2,259輛 | 11.98-16.58萬(wàn) | |
| 190 | 小米YU7 | 2,234輛 | 25.35-32.99萬(wàn) | |
| 191 | 傳祺M6 | 2,124輛 | 11.98-14.58萬(wàn) | |
| 192 | MG 4 | 2,120輛 | 13.98-18.68萬(wàn) | |
| 193 | 長(zhǎng)安歐尚520 | 2,043輛 | 16.68萬(wàn) | |
| 194 | MG7 | 2,035輛 | 12.59-17.89萬(wàn) | |
| 195 | 榮威D7 | 2,021輛 | 12.38-20.08萬(wàn) | |
| 196 | 豹8 | 2,011輛 | 37.98-42.38萬(wàn) | |
| 197 | 吉利ICON | 2,003輛 | 8.98-9.58萬(wàn) | |
| 198 | ZEEKR 009 | 1,993輛 | 43.90-89.90萬(wàn) | |
| 199 | 深藍(lán)G318 | 1,937輛 | 18.59-22.99萬(wàn) | |
| 200 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 1,933輛 | 7.99-9.99萬(wàn) | |
| 201 | 蔚來(lái)EC6 | 1,932輛 | 35.80-42.80萬(wàn) | |
| 202 | 藍(lán)電E5 | 1,921輛 | 9.98-15.39萬(wàn) | |
| 203 | 智界R7 | 1,903輛 | 24.98-33.98萬(wàn) | |
| 204 | 哈弗F7 停售 | 1,900輛 | 11.18-15.18萬(wàn) | |
| 205 | 小象EV | 1,888輛 | 15.28-18.78萬(wàn) | |
| 206 | 小麒麟 | 1,840輛 | 4.99-5.19萬(wàn) | |
| 207 | 小鵬X9 | 1,840輛 | 35.98-41.98萬(wàn) | |
| 208 | 金海獅 | 1,785輛 | 6.09-10.59萬(wàn) | |
| 209 | 嵐圖FREE | 1,761輛 | 21.99-27.99萬(wàn) | |
| 210 | 極狐考拉 | 1,760輛 | 13.18-16.98萬(wàn) | |
| 211 | 紅旗H6 | 1,751輛 | 17.98-23.98萬(wàn) | |
| 212 | 坦克500 | 1,750輛 | 33.50-39.50萬(wàn) | |
| 213 | 銳勝王牌M7 | 1,731輛 | 6.18-15.38萬(wàn) | |
| 214 | 捷途X90 | 1,718輛 | 13.99-17.29萬(wàn) | |
| 215 | 傳祺GS5 停售 | 1,700輛 | 14.68萬(wàn) | |
| 216 | 菱智 | 1,678輛 | 5.99-9.99萬(wàn) | |
| 217 | 蔚來(lái)ET5 | 1,642輛 | 29.80-37.40萬(wàn) | |
| 218 | 逸動(dòng)EV | 1,624輛 | 14.99萬(wàn) | |
| 219 | 哈弗赤兔 | 1,621輛 | 8.28-12.88萬(wàn) | |
| 220 | 智己LS6 | 1,617輛 | 23.99-30.29萬(wàn) | |
| 221 | 歐諾S | 1,613輛 | 4.69-5.44萬(wàn) | |
| 222 | 傳祺GS4 | 1,585輛 | 11.58-12.68萬(wàn) | |
| 223 | 零跑B01 | 1,581輛 | 10.58-13.58萬(wàn) | |
| 224 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 1,567輛 | 暫無(wú) | |
| 225 | 阿維塔12 | 1,562輛 | 26.99-70.00萬(wàn) | |
| 226 | 五菱Air ev晴空 | 1,560輛 | 5.78-6.98萬(wàn) | |
| 227 | 領(lǐng)克01 EM-P | 1,537輛 | 21.18-22.38萬(wàn) | |
| 228 | 風(fēng)神EX1 停售 | 1,495輛 | 暫無(wú) | |
| 229 | 銀河E8 | 1,493輛 | 14.98-21.58萬(wàn) | |
| 230 | 領(lǐng)克07 EM-P | 1,464輛 | 15.98-17.98萬(wàn) | |
| 231 | 海獅07DM-i | 1,460輛 | 16.98-20.58萬(wàn) | |
| 232 | 哈弗H5 | 1,427輛 | 12.28-17.78萬(wàn) | |
| 233 | 奔騰NAT | 1,423輛 | 13.98-16.48萬(wàn) | |
| 234 | 212 T01 | 1,422輛 | 13.99-18.88萬(wàn) | |
| 235 | 比亞迪e7 | 1,400輛 | 10.38-11.58萬(wàn) | |
| 236 | 歐萌達(dá)E5 | 1,398輛 | 暫無(wú) | |
| 237 | 風(fēng)云T8 | 1,398輛 | 10.39-15.09萬(wàn) | |
| 238 | 深藍(lán)L07 | 1,398輛 | 15.19-17.39萬(wàn) | |
| 239 | 瑞馳EC75 | 1,394輛 | 7.99-12.99萬(wàn) | |
| 240 | 五菱之光新能源 | 1,311輛 | 4.78-5.08萬(wàn) | |
| 241 | 銳騏6 停售 | 1,231輛 | 9.18-15.48萬(wàn) | |
| 242 | 傳祺向往S7 | 1,231輛 | 17.58-22.98萬(wàn) | |
| 243 | 長(zhǎng)安之星5 | 1,229輛 | 3.89-4.09萬(wàn) | |
| 244 | 風(fēng)云A8 | 1,226輛 | 7.99-14.99萬(wàn) | |
| 245 | 極石01 | 1,182輛 | 29.99-35.99萬(wàn) | |
| 246 | 榮威RX5 | 1,175輛 | 9.99-15.59萬(wàn) | |
| 247 | 星海S7 | 1,166輛 | 10.99-18.99萬(wàn) | |
| 248 | 長(zhǎng)安X7 PLUS | 1,120輛 | 9.39-12.89萬(wàn) | |
| 249 | 星途瑤光 | 1,088輛 | 14.98-20.68萬(wàn) | |
| 250 | 星途凌云 | 1,084輛 | 14.77-17.98萬(wàn) | |
| 251 | 小螞蟻 | 1,070輛 | 5.49-7.69萬(wàn) | |
| 252 | 鄭州日產(chǎn)Z9 | 1,065輛 | 12.59-22.99萬(wàn) | |
| 253 | 遠(yuǎn)景X3 停售 | 1,059輛 | 4.99-6.89萬(wàn) | |
| 254 | 皓瀚 | 1,042輛 | 8.99-12.59萬(wàn) | |
| 255 | 寶駿510 停售 | 1,015輛 | 5.38-7.38萬(wàn) | |
| 256 | 影酷 | 997輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
| 257 | 瑞風(fēng)M3 | 988輛 | 6.58-12.79萬(wàn) | |
| 258 | 吉利幾何A | 963輛 | 17.58-18.38萬(wàn) | |
| 259 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 963輛 | 7.89-10.39萬(wàn) | |
| 260 | 奔騰B70 | 962輛 | 9.88-13.79萬(wàn) | |
| 261 | 紅旗天工08 | 962輛 | 21.59-33.98萬(wàn) | |
| 262 | 凱翼昆侖 | 960輛 | 9.89-17.24萬(wàn) | |
| 263 | 啟辰大V | 959輛 | 9.98-12.88萬(wàn) | |
| 264 | 五菱繽果PLUS | 950輛 | 7.58-9.88萬(wàn) | |
| 265 | 長(zhǎng)安CS75 | 935輛 | 10.39-11.99萬(wàn) | |
| 266 | 領(lǐng)地 | 931輛 | 19.98-27.98萬(wàn) | |
| 267 | 哈弗酷狗 停售 | 920輛 | 暫無(wú) | |
| 268 | 阿維塔11 | 909輛 | 27.99-42.99萬(wàn) | |
| 269 | 寶駿云海 | 896輛 | 10.98-15.58萬(wàn) | |
| 270 | 逸達(dá) | 886輛 | 8.39-10.79萬(wàn) | |
| 271 | 銳騏 | 869輛 | 7.88-11.48萬(wàn) | |
| 272 | 軒度EV | 858輛 | 14.99萬(wàn) | |
| 273 | 蔚來(lái)ES8 | 839輛 | 49.80-59.80萬(wàn) | |
| 274 | 知豆彩虹 | 835輛 | 3.19-6.09萬(wàn) | |
| 275 | 風(fēng)行游艇 | 821輛 | 11.99-15.69萬(wàn) | |
| 276 | 騰勢(shì)Z9GT | 815輛 | 33.48-41.48萬(wàn) | |
| 277 | 啟辰VX6 | 808輛 | 13.49-19.98萬(wàn) | |
| 278 | 星途追風(fēng) | 773輛 | 10.99-16.99萬(wàn) | |
| 279 | 北京EU5 | 767輛 | 12.99-17.19萬(wàn) | |
| 280 | 瑞虎9 C-DM | 761輛 | 16.59-17.99萬(wàn) | |
| 281 | 長(zhǎng)安UNI-T | 759輛 | 11.59-13.99萬(wàn) | |
| 282 | 繽瑞 | 738輛 | 8.98-10.98萬(wàn) | |
| 283 | 悅意07 | 737輛 | 9.98-13.99萬(wàn) | |
| 284 | 紅旗H9 | 732輛 | 32.98-53.98萬(wàn) | |
| 285 | 領(lǐng)克09 EM-P | 721輛 | 27.58-34.78萬(wàn) | |
| 286 | SWM斯威G01 停售 | 709輛 | 26.98萬(wàn) | |
| 287 | ZEEKR X | 692輛 | 14.90-19.90萬(wàn) | |
| 288 | 江淮A5 PLUS | 678輛 | 5.98-8.58萬(wàn) | |
| 289 | 五菱佳辰 | 674輛 | 6.88-11.58萬(wàn) | |
| 290 | 大家9 | 667輛 | 25.99-34.99萬(wàn) | |
| 291 | 嵐圖知音 | 667輛 | 19.69-23.69萬(wàn) | |
| 292 | 新海獅EV | 665輛 | 13.98-14.03萬(wàn) | |
| 293 | e愛麗舍 | 659輛 | 13.98萬(wàn) | |
| 294 | 五菱星光S | 650輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
| 295 | 銳騏7 | 616輛 | 10.98-20.08萬(wàn) | |
| 296 | 榮威RX9 停售 | 616輛 | 17.58-24.38萬(wàn) | |
| 297 | 釔為愛跑 | 605輛 | 15.29-18.99萬(wàn) | |
| 298 | 山海L7 | 599輛 | 12.98-22.78萬(wàn) | |
| 299 | 銀河A7 | 593輛 | 10.38-13.38萬(wàn) | |
| 300 | 大通G50 | 579輛 | 8.38-12.98萬(wàn) | |
| 301 | 山海L9 | 579輛 | 16.49-24.29萬(wàn) | |
| 302 | 領(lǐng)克09 | 575輛 | 25.88-26.58萬(wàn) | |
| 303 | 零跑C01 | 575輛 | 13.68-19.98萬(wàn) | |
| 304 | 示界06 | 574輛 | 12.58萬(wàn) | |
| 305 | 風(fēng)行T5 | 570輛 | 6.99-13.99萬(wàn) | |
| 306 | 智界S7 | 556輛 | 22.98-32.98萬(wàn) | |
| 307 | 紅旗HS7 PHEV | 556輛 | 29.08-34.58萬(wàn) | |
| 308 | 星途攬?jiān)翪-DM | 554輛 | 20.99-23.39萬(wàn) | |
| 309 | 宋L EV | 552輛 | 18.98-24.98萬(wàn) | |
| 310 | 山海L6 | 551輛 | 12.39-14.49萬(wàn) | |
| 311 | MG ONE | 541輛 | 10.78-13.88萬(wàn) | |
| 312 | 秦新能源 | 540輛 | 16.88萬(wàn) | |
| 313 | 風(fēng)景G5 | 529輛 | 8.55-13.58萬(wàn) | |
| 314 | 凌寶BOX | 521輛 | 3.98-6.88萬(wàn) | |
| 315 | 易至EV3 | 504輛 | 6.28-6.68萬(wàn) | |
| 316 | 凱翼昆侖iHD | 498輛 | 10.99-22.23萬(wàn) | |
| 317 | 拾月 | 497輛 | 5.39-9.98萬(wàn) | |
| 318 | 坦克700新能源 | 497輛 | 42.80-70.00萬(wàn) | |
| 319 | 海馬S7 停售 | 480輛 | 9.88-12.68萬(wàn) | |
| 320 | 菱智新能源 | 477輛 | 10.98-19.69萬(wàn) | |
| 321 | 鄭州日產(chǎn)Z9 GE PHEV | 465輛 | 15.69-25.99萬(wàn) | |
| 322 | 紅旗天工06 | 455輛 | 17.98-22.58萬(wàn) | |
| 323 | 坦克400 | 450輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
| 324 | 風(fēng)光S560 | 442輛 | 6.79-10.29萬(wàn) | |
| 325 | 昊鉑HL | 436輛 | 26.98-31.98萬(wàn) | |
| 326 | 星途攬?jiān)? | 431輛 | 19.39-23.39萬(wàn) | |
| 327 | 奔騰T77 | 426輛 | 11.48-12.38萬(wàn) | |
| 328 | SWM斯威大虎 | 426輛 | 5.99-7.89萬(wàn) | |
| 329 | MG ES5 | 416輛 | 11.69-19.69萬(wàn) | |
| 330 | 江淮釔為3 | 414輛 | 6.99-14.99萬(wàn) | |
| 331 | 長(zhǎng)安啟源E07 | 413輛 | 19.99-31.99萬(wàn) | |
| 332 | 大通G10 | 386輛 | 10.80-19.58萬(wàn) | |
| 333 | 嵐圖追光 | 378輛 | 25.28-38.59萬(wàn) | |
| 334 | 大家7 | 378輛 | 18.99-25.98萬(wàn) | |
| 335 | 領(lǐng)克Z10 | 369輛 | 18.68-28.28萬(wàn) | |
| 336 | 思皓花仙子 | 346輛 | 5.99-7.49萬(wàn) | |
| 337 | 紅旗EH7 | 331輛 | 20.88-30.98萬(wàn) | |
| 338 | 風(fēng)光580 | 329輛 | 7.99-14.49萬(wàn) | |
| 339 | MG Cyberster | 322輛 | 31.98-36.58萬(wàn) | |
| 340 | 瑞風(fēng)RF8 PHEV | 314輛 | 20.99-36.99萬(wàn) | |
| 341 | 寶駿悅也 | 313輛 | 8.08-9.08萬(wàn) | |
| 342 | 蔚來(lái)ET9 | 307輛 | 78.80-80.80萬(wàn) | |
| 343 | 長(zhǎng)安CS95 | 304輛 | 17.59-19.99萬(wàn) | |
| 344 | 傳祺E9 | 298輛 | 31.98-40.98萬(wàn) | |
