2025年4月20-25萬元汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:www.gxcdbcj.com | |||
| 排名 | 車型 | 4月 | 指導價格 |
| 1 | 小米SU7 | 28,585輛 | 21.59-29.99萬 |
| 2 | Model 3 | 24,499輛 | 23.55-33.95萬 |
| 3 | 帕薩特 | 21,621輛 | 16.45-23.99萬 |
| 4 | 理想L6 | 16,755輛 | 24.98-27.98萬 |
| 5 | RAV4榮放 | 14,549輛 | 16.98-23.88萬 |
| 6 | 邁騰 | 13,493輛 | 17.49-24.69萬 |
| 7 | 昂科威Plus | 12,230輛 | 22.39-25.99萬 |
| 8 | 紅旗H5 | 12,076輛 | 15.98-22.58萬 |
| 9 | 唐L | 11,406輛 | 22.98-28.98萬 |
| 10 | 海獅07EV | 11,376輛 | 18.98-23.98萬 |
| 11 | 捷途旅行者 | 11,165輛 | 13.99-23.99萬 |
| 12 | 雅閣 | 11,031輛 | 17.98-23.88萬 |
| 13 | 漢 | 10,620輛 | 16.58-23.58萬 |
| 14 | 漢L | 10,483輛 | 20.98-27.98萬 |
| 15 | 途岳 | 10,064輛 | 12.59-21.66萬 |
| 16 | 零跑C11 | 9,451輛 | 14.88-20.98萬 |
| 17 | 夏 | 7,750輛 | 24.98-30.98萬 |
| 18 | 阿維塔06 | 7,619輛 | 20.99-27.99萬 |
| 19 | 小鵬P7+ | 7,392輛 | 18.68-20.88萬 |
| 20 | 紅旗HS5 | 6,426輛 | 18.38-24.98萬 |
| 21 | 沃爾沃EX30 | 6,102輛 | 20.08-25.58萬 |
| 22 | 奧迪A3 | 5,446輛 | 16.59-20.99萬 |
| 23 | 漢蘭達 | 5,325輛 | 24.98-32.58萬 |
| 24 | 問界M5 | 5,306輛 | 22.98-27.98萬 |
| 25 | 別克GL8 插電混動 | 5,126輛 | 24.99-41.99萬 |
| 26 | 英仕派 | 4,857輛 | 18.28-22.98萬 |
| 27 | 豹5 | 4,853輛 | 23.98-32.98萬 |
| 28 | ZEEKR 7X | 4,635輛 | 22.99-26.99萬 |
| 29 | 君越 | 4,541輛 | 20.99-23.99萬 |
| 30 | 別克GL8 | 4,520輛 | 23.29-47.39萬 |
| 31 | 樂道L60 | 4,400輛 | 20.69-25.59萬 |
| 32 | 智界R7 | 4,059輛 | 24.98-33.98萬 |
| 33 | 問界M7 | 4,024輛 | 24.98-32.98萬 |
| 34 | ZEEKR 007 | 4,009輛 | 20.99-29.99萬 |
| 35 | 蒙迪歐 | 3,776輛 | 14.98-22.98萬 |
| 36 | 紅旗E-QM5 | 3,733輛 | 16.58-23.98萬 |
| 37 | 坦克300新能源 | 3,648輛 | 24.98萬 |
| 38 | 瑞虎9 | 3,636輛 | 15.29-20.99萬 |
| 39 | 海豹 | 3,580輛 | 17.58-23.98萬 |
| 40 | 榮威D7 | 3,574輛 | 12.38-20.08萬 |
| 41 | 途昂 | 3,177輛 | 24.90-38.90萬 |
| 42 | 電動MINI ACEMAN | 3,165輛 | 22.99-25.99萬 |
| 43 | 小鵬G9 | 3,068輛 | 24.88-27.88萬 |
| 44 | 傳祺向往S7 | 2,977輛 | 17.58-22.98萬 |
| 45 | 天籟 | 2,713輛 | 17.98-23.98萬 |
| 46 | 傳祺E8新能源 | 2,665輛 | 21.68-23.88萬 |
| 47 | 領克08 | 2,656輛 | 18.58-24.88萬 |
| 48 | ID.4 CROZZ | 2,655輛 | 14.99-24.36萬 |
| 49 | ID.4 X | 2,442輛 | 15.9888-21.1888萬 |
| 50 | 銳界 | 2,431輛 | 22.68-30.98萬 |
| 51 | 電動MINI COOPER | 2,390輛 | 20.98-23.98萬 |
| 52 | 山海T2 | 2,297輛 | 17.99-23.99萬 |
| 53 | 嵐圖FREE | 2,279輛 | 22.89-26.69萬 |
| 54 | 銀河E8 | 2,245輛 | 14.98-21.58萬 |
| 55 | 阿維塔07 | 2,204輛 | 21.99-28.99萬 |
| 56 | 獅鉑拓界 | 2,097輛 | 17.98-23.78萬 |
| 57 | 名爵eHS 停售 | 2,077輛 | 18.98-21.98萬 |
| 58 | eπ008 | 2,002輛 | 17.86-20.36萬 |
| 59 | 智己LS6 | 1,851輛 | 23.99-30.29萬 |
| 60 | 宋L EV | 1,749輛 | 18.98-24.98萬 |
| 61 | 攬巡 | 1,735輛 | 24.29-29.99萬 |
| 62 | 奧德賽 | 1,723輛 | 23.58-43.98萬 |
| 63 | 一汽-大眾CC | 1,671輛 | 22.49-27.49萬 |
| 64 | 途勝 | 1,616輛 | 15.98-21.98萬 |
| 65 | 深藍S09 | 1,560輛 | 23.99-30.99萬 |
| 66 | 庫斯途 | 1,371輛 | 16.98-22.08萬 |
| 67 | 深藍G318 | 1,369輛 | 17.59-22.99萬 |
| 68 | 領克01 EM-P | 1,355輛 | 21.18-22.38萬 |
| 69 | 紅旗H6 | 1,188輛 | 17.98-23.98萬 |
| 70 | 智己L6 | 1,176輛 | 21.99-34.59萬 |
| 71 | 深藍SL03 | 1,173輛 | 11.99-20.99萬 |
| 72 | 星途瑤光 | 1,130輛 | 14.98-20.68萬 |
| 73 | 星途瑤光C-DM | 898輛 | 15.99-21.99萬 |
| 74 | 廣汽本田P7 | 896輛 | 19.99-24.99萬 |
| 75 | 銳際 | 893輛 | 16.98-21.98萬 |
| 76 | 坦克400 | 787輛 | 24.98-27.98萬 |
| 77 | 山海L9 | 723輛 | 16.49-24.29萬 |
| 78 | 嵐圖知音 | 697輛 | 19.69-23.69萬 |
| 79 | 冒險家 | 663輛 | 23.58-34.58萬 |
| 80 | 星途攬月C-DM | 653輛 | 20.99-23.39萬 |
| 81 | smart精靈#5 | 644輛 | 23.99-37.99萬 |
| 82 | ID.6 CROZZ | 614輛 | 20.59-28.39萬 |
| 83 | 銳騏7 | 583輛 | 10.98-20.08萬 |
| 84 | PATHFINDER 探陸 | 578輛 | 23.98-30.18萬 |
| 85 | 凱翼昆侖iHD | 560輛 | 10.99-22.23萬 |
| 86 | 本田HR-V | 548輛 | 15.99-22.89萬 |
| 87 | 冠道 | 547輛 | 23.98-32.98萬 |
| 88 | 昊鉑HT | 532輛 | 22.99-26.99萬 |
| 89 | 本田UR-V | 491輛 | 24.68-32.98萬 |
| 90 | 榮威RX9 | 474輛 | 17.58-24.38萬 |
| 91 | 林肯Z | 460輛 | 23.58-36.58萬 |
| 92 | 本田e:NS1 | 415輛 | 17.50-21.80萬 |
| 93 | 智界S7 | 402輛 | 22.98-32.98萬 |
| 94 | 紅旗EH7 | 346輛 | 20.88-30.98萬 |
| 95 | 馬自達CX-50 行也 | 320輛 | 15.98-23.98萬 |
| 96 | 騰勢N7 | 302輛 | 23.98-32.98萬 |
| 97 | 納瓦拉 | 300輛 | 14.28-23.28萬 |
| 98 | 奧迪Q2L | 298輛 | 17.18-21.00萬 |
| 99 | 星途攬月 | 295輛 | 19.39-23.89萬 |
| 100 | 帕薩特 插電混動 | 261輛 | 21.715-24.215萬 |
| 101 | 凱迪拉克XT4 | 246輛 | 22.97-27.57萬 |
| 102 | 北京越野BJ60 | 244輛 | 23.98-28.58萬 |
| 103 | 高爾夫GTI | 225輛 | 20.99萬 |
| 104 | 小鵬P7 | 208輛 | 22.39-33.99萬 |
| 105 | 摩卡PHEV | 195輛 | 23.18-23.88萬 |
| 106 | 標致508L | 193輛 | 16.37-20.77萬 |
| 107 | 標致5008 | 192輛 | 17.87-23.37萬 |
| 108 | 瑞風E3 | 185輛 | 13.99-20.88萬 |
| 109 | 紅旗天工06 | 159輛 | 17.98-22.58萬 |
| 110 | 領裕 | 151輛 | 17.38-22.18萬 |
| 111 | 紅旗天工08 | 151輛 | 21.59-33.98萬 |
| 112 | 探岳X | 136輛 | 23.29-26.29萬 |
| 113 | 風云T10 | 130輛 | 18.99-22.99萬 |
| 114 | 別克E5 | 120輛 | 16.99-21.19萬 |
| 115 | 威颯 | 103輛 | 21.68-30.38萬 |
| 116 | 途睿歐 | 102輛 | 21.96-26.00萬 |
| 117 | ID.7 VIZZION | 75輛 | 22.7777-26.2777萬 |
| 118 | 領克05 | 74輛 | 18.88-22.68萬 |
| 119 | 瑞風RF8 PHEV | 70輛 | 20.99-36.99萬 |
| 120 | 本田CR-V e:PHEV | 65輛 | 22.59-26.99萬 |
| 121 | 風行雷霆 | 59輛 | 9.98-22.99萬 |
| 122 | 鄭州日產Z9 GE PHEV | 52輛 | 17.59-23.99萬 |
| 123 | 鉑智4X | 45輛 | 17.98-23.88萬 |
| 124 | 東風本田S7 | 35輛 | 19.99-24.99萬 |
| 125 | 柯迪亞克 | 32輛 | 19.19-24.39萬 |
| 126 | e:NP1 極湃1 | 30輛 | 17.50-21.80萬 |
| 127 | 昊鉑GT | 29輛 | 20.39-21.99萬 |
| 128 | 傳祺ES9 | 24輛 | 22.98-26.98萬 |
| 129 | 凱迪拉克GT4 | 18輛 | 21.97-30.97萬 |
| 130 | 獵光e:NS2 | 12輛 | 18.98-20.98萬 |
| 131 | 海馬7X-E | 11輛 | 21.98-25.98萬 |
| 132 | 大家5 插電混動 停售 | 11輛 | 17.38-20.38萬 |
| 133 | 大通G70 | 10輛 | 14.98-20.48萬 |
| 134 | IQ傲歌 | 10輛 | 23.97-26.97萬 |
| 135 | 探界者 | 8輛 | 18.49-23.99萬 |
| 136 | 雅閣 e:PHEV | 8輛 | 22.58-25.88萬 |
| 137 | 別克E4 | 6輛 | 15.99-22.99萬 |
| 138 | 長安UNI-K 智電iDD | 5輛 | 18.79-21.59萬 |
| 139 | ZR-V 致在 | 3輛 | 15.99-22.89萬 |
| 140 | 邁銳寶XL | 2輛 | 17.59-21.99萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧


