2025年5月25-30萬元汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:www.gxcdbcj.com | |||
| 排名 | 車型 | 5月 | 指導價格 |
| 1 | Model Y | 39,527輛 | 26.35-31.35萬 |
| 2 | 小米SU7 | 28,013輛 | 21.59-29.99萬 |
| 3 | 理想L6 | 18,781輛 | 24.98-27.98萬 |
| 4 | 途觀L | 15,963輛 | 18.68-26.68萬 |
| 5 | 凱美瑞 | 15,692輛 | 17.18-25.98萬 |
| 6 | 探岳 | 13,399輛 | 19.89-25.99萬 |
| 7 | 昂科威Plus | 12,443輛 | 22.39-25.99萬 |
| 8 | 唐L | 11,928輛 | 22.98-28.98萬 |
| 9 | 本田CR-V | 11,800輛 | 18.59-26.39萬 |
| 10 | 漢L | 11,048輛 | 20.98-27.98萬 |
| 11 | 賽那 | 9,211輛 | 29.98-41.08萬 |
| 12 | 威蘭達 | 9,051輛 | 17.38-26.48萬 |
| 13 | 亞洲龍 | 8,903輛 | 17.88-25.68萬 |
| 14 | ZEEKR 007 | 8,421輛 | 20.99-29.99萬 |
| 15 | 唐新能源 | 7,084輛 | 17.98-26.98萬 |
| 16 | 樂道L60 | 6,281輛 | 20.69-25.59萬 |
| 17 | 寶馬X1 | 6,176輛 | 28.89-40.99萬 |
| 18 | IQ銳歌 | 6,059輛 | 29.77-41.97萬 |
| 19 | 阿維塔06 | 5,911輛 | 20.99-27.99萬 |
| 20 | 格瑞維亞 | 5,374輛 | 29.98-41.68萬 |
| 21 | 奧迪A4L | 5,342輛 | 28.98-40.08萬 |
| 22 | 皇冠陸放 | 5,248輛 | 28.48-33.28萬 |
| 23 | ZEEKR 7X | 5,182輛 | 22.99-26.99萬 |
| 24 | 阿維塔07 | 4,501輛 | 21.99-28.99萬 |
| 25 | 電動MINI ACEMAN | 4,346輛 | 22.99-25.99萬 |
| 26 | 小鵬G9 | 4,221輛 | 24.88-27.88萬 |
| 27 | 問界M5 | 3,718輛 | 22.98-27.98萬 |
| 28 | 凱迪拉克CT5 | 3,567輛 | 28.99-34.59萬 |
| 29 | 魏牌藍山 | 3,533輛 | 29.98-32.68萬 |
| 30 | 坦克400新能源 | 3,223輛 | 28.58-28.98萬 |
| 31 | 比亞迪e6 | 3,160輛 | 26.98萬 |
| 32 | 皓影 | 3,087輛 | 18.59-26.39萬 |
| 33 | 蔚來ET5T | 2,923輛 | 29.80-35.60萬 |
| 34 | 哈弗H9 | 2,693輛 | 19.99-25.59萬 |
| 35 | ZEEKR 001 | 2,375輛 | 25.90-32.90萬 |
| 36 | 傳祺GS8 | 2,361輛 | 15.98-25.08萬 |
| 37 | 沃爾沃EX30 | 2,130輛 | 20.08-25.58萬 |
| 38 | 星紀元 ES | 2,104輛 | 15.28-28.98萬 |
| 39 | 奧迪Q3 | 2,089輛 | 25.18-29.68萬 |
| 40 | 攬巡 | 2,042輛 | 24.29-29.99萬 |
| 41 | 奧迪Q4 e-tron | 2,021輛 | 28.99-36.71萬 |
| 42 | Polestar 2 | 1,756輛 | 29.98-35.88萬 |
| 43 | 嵐圖FREE | 1,570輛 | 22.89-26.69萬 |
| 44 | 蔚來ET5 | 1,564輛 | 29.80-35.60萬 |
| 45 | 一汽-大眾CC | 1,191輛 | 22.49-27.49萬 |
| 46 | 阿維塔11 | 1,152輛 | 27.99-42.99萬 |
| 47 | 極石01 | 1,150輛 | 29.99-35.99萬 |
| 48 | 昊鉑HT | 1,137輛 | 22.99-26.99萬 |
| 49 | 阿維塔12 | 1,113輛 | 26.99-70.00萬 |
| 50 | 起亞EV5 | 1,090輛 | 14.98-25.58萬 |
| 51 | 寶馬iX1 | 1,055輛 | 29.99-33.99萬 |
| 52 | 奔馳A級 | 969輛 | 25.13-27.57萬 |
| 53 | 領克09 | 805輛 | 25.88-26.58萬 |
| 54 | 福特烈馬 | 786輛 | 29.98-49.88萬 |
| 55 | 凱迪拉克XT4 | 765輛 | 22.97-27.57萬 |
| 56 | 奧迪Q5 e-tron | 729輛 | 29.85-43.25萬 |
| 57 | 沃爾沃XC40 | 724輛 | 26.98-35.48萬 |
| 58 | 奇駿 | 687輛 | 17.99-26.29萬 |
| 59 | smart精靈#3 | 671輛 | 16.49-28.99萬 |
| 60 | 北京越野BJ40 | 657輛 | 13.98-26.99萬 |
| 61 | 坦克400 | 648輛 | 24.98-27.98萬 |
| 62 | 嵐圖追光 | 630輛 | 25.28-38.59萬 |
| 63 | 威然 | 567輛 | 28.98-40.28萬 |
| 64 | 領地 | 509輛 | 19.98-27.98萬 |
| 65 | 攬境 | 505輛 | 26.19-36.19萬 |
| 66 | 寶馬2系 | 503輛 | 25.99-36.39萬 |
| 67 | 昊鉑HL | 492輛 | 26.98-31.98萬 |
| 68 | 紅旗HS7 PHEV | 479輛 | 29.08-34.58萬 |
| 69 | 艾力紳 | 435輛 | 27.98-33.18萬 |
| 70 | 領克Z10 | 425輛 | 18.68-28.28萬 |
| 71 | ZEEKR MIX | 415輛 | 27.99-29.99萬 |
| 72 | 勝達 | 408輛 | 19.58-26.88萬 |
| 73 | 奔馳GLA | 351輛 | 29.99-34.69萬 |
| 74 | 領克09 EM-P | 287輛 | 27.58-34.78萬 |
| 75 | 大家7 | 244輛 | 14.58-25.98萬 |
| 76 | 極狐 阿爾法T | 187輛 | 20.58-28.08萬 |
| 77 | SWM斯威G01 停售 | 166輛 | 26.98萬 |
| 78 | 奧迪Q3 Sportback | 164輛 | 26.38-30.18萬 |
| 79 | 小鵬P7 | 144輛 | 24.99-28.99萬 |
| 80 | 大家9 | 118輛 | 25.99-34.99萬 |
| 81 | 嘉華 | 114輛 | 28.99-34.09萬 |
| 82 | 榮威i6 MAX EV | 112輛 | 15.28-25.98萬 |
| 83 | 榮威iMAX8 | 99輛 | 18.58-25.58萬 |
| 84 | 歐拉閃電貓 | 79輛 | 18.98-27.28萬 |
| 85 | 途睿歐 | 77輛 | 21.96-26.00萬 |
| 86 | 帕拉丁 | 72輛 | 16.98-29.88萬 |
| 87 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 70輛 | 28.29-32.20萬 |
| 88 | 探岳X | 69輛 | 23.29-26.29萬 |
| 89 | 翼真L380 | 68輛 | 29.99-59.99萬 |
| 90 | 傳祺ES9 | 64輛 | 22.98-26.98萬 |
| 91 | 北京越野BJ60雷霆 | 52輛 | 25.98-30.48萬 |
| 92 | 星海V9 | 44輛 | 19.99-27.99萬 |
| 93 | 紅旗HS7 | 33輛 | 25.58-33.58萬 |
| 94 | 凌放 | 32輛 | 19.18-27.58萬 |
| 95 | 智己LS7 | 31輛 | 28.98-45.98萬 |
| 96 | 沃爾沃C40 停售 | 31輛 | 29.20-34.20萬 |
| 97 | 北京越野BJ60 | 24輛 | 23.98-28.58萬 |
| 98 | 瑞風RF8 | 22輛 | 16.99-27.99萬 |
| 99 | ID.7 VIZZION | 16輛 | 22.7777-26.2777萬 |
| 100 | ID.6 CROZZ | 13輛 | 20.59-28.39萬 |
| 101 | 捷豹E-PACE | 10輛 | 26.38-32.10萬 |
| 102 | IQ傲歌 | 10輛 | 23.97-26.97萬 |
| 103 | 北京越野BJ80 | 3輛 | 29.49-39.80萬 |
| 104 | 海馬7X-E | 3輛 | 21.98-25.98萬 |
| 105 | 雅閣 e:PHEV | 2輛 | 22.58-26.88萬 |
| 106 | AION LX | 1輛 | 28.66-46.96萬 |
| 107 | 智己L7 | 1輛 | 29.99-41.99萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧


