2025年5月30萬-50萬元汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:www.gxcdbcj.com | |||
| 排名 | 車型 | 5月 | 指導價格 |
| 1 | Model Y | 39,527輛 | 26.35-31.35萬 |
| 2 | Model 3 | 22,135輛 | 23.55-33.95萬 |
| 3 | 悍途 | 15,510輛 | 12.18-30.98萬 |
| 4 | 寶馬3系 | 15,047輛 | 31.99-39.99萬 |
| 5 | 問界M8 | 14,471輛 | 35.98-44.98萬 |
| 6 | 問界M9 | 14,067輛 | 46.98-56.98萬 |
| 7 | 奧迪A6L | 11,958輛 | 42.79-65.68萬 |
| 8 | 奔馳C級 | 11,849輛 | 33.48-38.06萬 |
| 9 | 奔馳GLC | 10,537輛 | 42.78-53.13萬 |
| 10 | 理想L7 | 10,016輛 | 30.18-35.98萬 |
| 11 | 騰勢D9 | 9,935輛 | 33.98-60.06萬 |
| 12 | 奧迪Q5L | 9,687輛 | 34.98-42.98萬 |
| 13 | 奔馳E級 | 9,524輛 | 45.18-59.98萬 |
| 14 | 寶馬5系 | 9,491輛 | 43.99-52.59萬 |
| 15 | 賽那 | 9,211輛 | 29.98-41.08萬 |
| 16 | 坦克300 | 8,738輛 | 19.98-33.00萬 |
| 17 | 沃爾沃XC60 | 7,744輛 | 39.69-47.49萬 |
| 18 | 夏 | 7,030輛 | 24.98-30.98萬 |
| 19 | 漢蘭達 | 6,612輛 | 24.98-32.58萬 |
| 20 | 嵐圖夢想家 | 6,540輛 | 32.99-44.99萬 |
| 21 | 寶馬X1 | 6,176輛 | 28.89-40.99萬 |
| 22 | IQ銳歌 | 6,059輛 | 29.77-41.97萬 |
| 23 | 理想L9 | 5,753輛 | 40.98-43.98萬 |
| 24 | 領克900 | 5,593輛 | 30.99-41.69萬 |
| 25 | 蔚來ES6 | 5,479輛 | 33.80-39.60萬 |
| 26 | 格瑞維亞 | 5,374輛 | 29.98-41.68萬 |
| 27 | 奧迪A4L | 5,342輛 | 28.98-40.08萬 |
| 28 | 領克03 | 5,337輛 | 12.78-42.03萬 |
| 29 | 理想L8 | 5,312輛 | 32.18-37.98萬 |
| 30 | 傳祺M8 | 5,277輛 | 17.98-34.28萬 |
| 31 | 皇冠陸放 | 5,248輛 | 28.48-33.28萬 |
| 32 | 豹5 | 5,125輛 | 23.98-32.98萬 |
| 33 | 航海家 | 4,818輛 | 32.58-47.88萬 |
| 34 | 寶馬X3 | 4,761輛 | 34.99-48.69萬 |
| 35 | 騰勢N9 | 4,617輛 | 38.98-44.98萬 |
| 36 | 智界R7 | 4,408輛 | 24.98-33.98萬 |
| 37 | 深藍S09 | 4,365輛 | 23.99-30.99萬 |
| 38 | 問界M7 | 4,116輛 | 24.98-32.98萬 |
| 39 | 別克GL8 | 3,950輛 | 23.29-47.39萬 |
| 40 | 凱迪拉克CT5 | 3,567輛 | 28.99-34.59萬 |
| 41 | 魏牌藍山 | 3,533輛 | 29.98-32.68萬 |
| 42 | 智己L6 | 3,297輛 | 21.99-34.59萬 |
| 43 | 享界S9 | 3,285輛 | 30.98-44.98萬 |
| 44 | 奔馳GLB | 3,281輛 | 31.19-36.79萬 |
| 45 | 小鵬X9 | 3,227輛 | 35.98-41.98萬 |
| 46 | 坦克500新能源 | 3,017輛 | 33.50-36.38萬 |
| 47 | 蔚來ET5T | 2,923輛 | 29.80-35.60萬 |
| 48 | 凱迪拉克XT5 | 2,809輛 | 39.99-45.99萬 |
| 49 | 銳界 | 2,678輛 | 22.68-30.98萬 |
| 50 | ZEEKR 001 | 2,375輛 | 25.90-32.90萬 |
| 51 | 途昂 | 2,329輛 | 24.90-38.90萬 |
| 52 | 魏牌高山 | 2,285輛 | 30.98-35.38萬 |
| 53 | 蔚來EC6 | 2,026輛 | 35.80-41.60萬 |
| 54 | 奧迪Q4 e-tron | 2,021輛 | 28.99-36.71萬 |
| 55 | 寶馬i3 | 1,959輛 | 35.39-41.39萬 |
| 56 | 普拉多 | 1,930輛 | 44.98-55.98萬 |
| 57 | 豹8 | 1,869輛 | 37.98-42.38萬 |
| 58 | Polestar 2 | 1,756輛 | 29.98-35.88萬 |
| 59 | 沃爾沃S60 | 1,707輛 | 30.69-38.49萬 |
| 60 | 奧德賽 | 1,634輛 | 23.58-43.98萬 |
| 61 | 星紀元 ET | 1,587輛 | 17.28-31.98萬 |
| 62 | 坦克500 | 1,584輛 | 33.50-39.50萬 |
| 63 | 蔚來ET5 | 1,564輛 | 29.80-35.60萬 |
| 64 | ZEEKR 009 | 1,552輛 | 43.90-89.90萬 |
| 65 | 探險者 | 1,490輛 | 30.98-39.98萬 |
| 66 | Polestar 4 | 1,422輛 | 33.80-39.99萬 |
| 67 | 奧迪Q6 | 1,222輛 | 46.76-61.06萬 |
| 68 | 阿維塔11 | 1,152輛 | 27.99-42.99萬 |
| 69 | 極石01 | 1,150輛 | 29.99-35.99萬 |
| 70 | 奧迪A7L | 1,149輛 | 41.87-66.62萬 |
| 71 | 威霆 | 1,131輛 | 33.68-38.68萬 |
| 72 | 智己LS6 | 1,056輛 | 23.99-30.29萬 |
| 73 | 寶馬iX1 | 1,055輛 | 29.99-33.99萬 |
| 74 | 別克GL8 插電混動 | 933輛 | 24.99-41.99萬 |
| 75 | 奔馳V級 | 835輛 | 49.68-66.98萬 |
| 76 | 沃爾沃S90 | 829輛 | 40.69-50.59萬 |
| 77 | 紅旗H9 | 810輛 | 32.98-53.98萬 |
| 78 | 福特烈馬 | 786輛 | 29.98-49.88萬 |
| 79 | 騰勢Z9GT | 744輛 | 33.48-41.48萬 |
| 80 | 奧迪Q5 e-tron | 729輛 | 29.85-43.25萬 |
| 81 | 沃爾沃XC40 | 724輛 | 26.98-35.48萬 |
| 82 | 寶馬iX3 | 721輛 | 40.50-44.50萬 |
| 83 | 捷豹XEL | 646輛 | 32.98-34.18萬 |
| 84 | 嵐圖追光 | 630輛 | 25.28-38.59萬 |
| 85 | PATHFINDER 探陸 | 628輛 | 23.98-30.18萬 |
| 86 | smart精靈#5 | 611輛 | 23.99-37.99萬 |
| 87 | 智界S7 | 592輛 | 22.98-32.98萬 |
| 88 | 世紀 | 589輛 | 46.99-68.99萬 |
| 89 | 威然 | 567輛 | 28.98-40.28萬 |
| 90 | 捷豹XFL | 560輛 | 43.99-48.79萬 |
| 91 | 冒險家 | 558輛 | 23.58-34.58萬 |
| 92 | 坦克700新能源 | 555輛 | 42.80-70.00萬 |
| 93 | 攬境 | 505輛 | 26.19-36.19萬 |
| 94 | 寶馬i5 | 504輛 | 43.99-53.99萬 |
| 95 | 寶馬2系 | 503輛 | 25.99-36.39萬 |
| 96 | 昊鉑HL | 492輛 | 26.98-31.98萬 |
| 97 | 攬勝極光 | 480輛 | 39.28-47.58萬 |
| 98 | 紅旗HS7 PHEV | 479輛 | 29.08-34.58萬 |
| 99 | 艾力紳 | 435輛 | 27.98-33.18萬 |
| 100 | 林肯Z | 428輛 | 23.58-36.58萬 |
| 101 | MG Cyberster | 425輛 | 31.98-36.58萬 |
| 102 | 奔馳EQB | 419輛 | 35.20-42.80萬 |
| 103 | 奔馳GLA | 351輛 | 29.99-34.69萬 |
| 104 | 奧迪Q5L Sportback | 344輛 | 37.98-42.98萬 |
| 105 | 沃爾沃S90 插電混動 | 320輛 | 49.99-61.39萬 |
| 106 | 榮威iMAX8新能源 | 309輛 | 19.99-33.98萬 |
| 107 | 奔馳EQE SUV | 308輛 | 48.60-63.06萬 |
| 108 | 本田UR-V | 302輛 | 24.68-32.98萬 |
| 109 | 騰勢N7 | 295輛 | 23.98-32.98萬 |
| 110 | 傳祺E9 | 294輛 | 31.98-40.98萬 |
| 111 | 蔚來ES8 | 292輛 | 49.80-59.80萬 |
| 112 | 冠道 | 288輛 | 23.98-32.98萬 |
| 113 | 領克09 EM-P | 287輛 | 27.58-34.78萬 |
| 114 | 紅旗HQ9 PHEV | 255輛 | 35.88-53.88萬 |
| 115 | 奔馳EQA | 239輛 | 32.20萬 |
| 116 | 騰勢Z9 | 215輛 | 33.48-41.48萬 |
| 117 | 蔚來ET7 | 207輛 | 42.80-51.60萬 |
| 118 | 紅旗天工08 | 178輛 | 21.59-33.98萬 |
| 119 | 紅旗HQ9 | 176輛 | 34.88-57.88萬 |
| 120 | 凱迪拉克XT6 | 165輛 | 44.99-50.99萬 |
| 121 | 奧迪Q3 Sportback | 164輛 | 26.38-30.18萬 |
| 122 | 創維EV6 | 152輛 | 10.98-39.80萬 |
| 123 | 紅旗EH7 | 136輛 | 20.88-30.98萬 |
| 124 | 奔馳EQE | 123輛 | 47.80-62.70萬 |
| 125 | 大家9 | 118輛 | 25.99-34.99萬 |
| 126 | 嘉華 | 114輛 | 28.99-34.09萬 |
| 127 | 飛凡F7 | 111輛 | 18.99-30.99萬 |
| 128 | 瑞風RF8 PHEV | 102輛 | 20.99-36.99萬 |
| 129 | 威颯 | 97輛 | 21.68-30.38萬 |
| 130 | 英菲尼迪QX60 | 94輛 | 37.88-51.88萬 |
| 131 | 蔚來EC7 | 94輛 | 45.80-54.80萬 |
| 132 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 70輛 | 28.29-32.20萬 |
| 133 | 大通G90 | 70輛 | 19.99-30.98萬 |
| 134 | 北京越野BJ60雷霆 | 52輛 | 25.98-30.48萬 |
| 135 | 發現運動版 | 44輛 | 38.83-39.99萬 |
| 136 | 凱迪拉克CT6 | 42輛 | 35.97-46.97萬 |
| 137 | 紅旗HS7 | 33輛 | 25.58-33.58萬 |
| 138 | 智己LS7 | 31輛 | 28.98-45.98萬 |
| 139 | 沃爾沃C40 停售 | 31輛 | 29.20-34.20萬 |
| 140 | 英菲尼迪QX50 | 27輛 | 35.08-39.18萬 |
| 141 | 極狐 阿爾法S | 27輛 | 18.98-32.98萬 |
| 142 | 創維HT-i | 25輛 | 8.98-31.68萬 |
| 143 | 長安啟源E07 | 21輛 | 19.99-31.99萬 |
| 144 | 捷豹E-PACE | 10輛 | 26.38-32.10萬 |
| 145 | 合創V09 | 9輛 | 31.88-43.88萬 |
| 146 | 北京越野BJ80 | 3輛 | 29.49-39.80萬 |
| 147 | 蔚來ES7 | 3輛 | 43.80-51.80萬 |
| 148 | 凱迪拉克GT4 | 3輛 | 21.97-30.97萬 |
| 149 | 福特電馬 | 2輛 | 23.98-35.98萬 |
| 150 | AION LX | 1輛 | 28.66-46.96萬 |
| 151 | 智己L7 | 1輛 | 29.99-41.99萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧


