2025年6月10-15萬元汽車銷量排行榜(批發量)

2025年6月10-15萬元汽車銷量排行榜(批發量)

制表:www.gxcdbcj.com
排名 車型 6月 指導價格
1 宋PLUS新能源 31,295輛 13.58-18.08萬
2 海豹06 25,696輛 9.98-13.98萬
3 星越L 23,116輛 14.77-17.97萬
4 海豚 22,924輛 9.98-12.98萬
5 博越L 22,644輛 9.99-14.97萬
6 瑞虎8 22,404輛 10.99-16.19萬
7 速騰 22,036輛 12.79-17.29萬
8 帝豪 20,598輛 6.29-14.98萬
9 卡羅拉銳放 18,573輛 12.98-18.48萬
10 瑞虎7 17,672輛 7.49-13.99萬
11 海獅05EV 17,571輛 11.78-13.78萬
12 捷途X70 15,666輛 10.69-14.99萬
13 捷途旅行者 15,289輛 13.99-23.99萬
14 途岳 15,274輛 12.59-21.66萬
15 宋Pro新能源 15,249輛 10.28-14.28萬
16 元PLUS 14,775輛 11.58-14.78萬
17 零跑B10 14,316輛 9.98-14.98萬
18 小鵬MONA M03 14,111輛 11.98-13.98萬
19 鋒蘭達 13,694輛 12.88-18.48萬
20 艾瑞澤8 13,143輛 9.99-14.89萬
21 哈弗H6 12,549輛 9.89-14.39萬
22 零跑C10 12,217輛 12.28-16.88萬
23 鈦3 12,017輛 13.38-19.38萬
24 星瑞 11,931輛 9.97-13.87萬
25 宋L DM-i 11,930輛 13.58-17.58萬
26 驅逐艦05 11,834輛 7.98-13.68萬
27 長安啟源Q07 11,684輛 12.98-17.18萬
28 寶來 11,261輛 11.29-14.39萬
29 長安CS75PLUS 11,104輛 11.39-14.99萬
30 探索06 C-DM 10,979輛 11.99-13.99萬
31 哈弗大狗 10,966輛 12.39-14.99萬
32 元UP 10,952輛 9.68-11.98萬
33 卡羅拉 10,148輛 11.68-15.58萬
34 捷途自由者 9,580輛 12.49-15.49萬
35 深藍S05 9,350輛 11.99-14.59萬
36 海豹05DM-i 8,680輛 7.98-10.38萬
37 哈弗初戀 停售 8,491輛 7.89-11.29萬
38 銀河星耀8 8,439輛 12.58-16.58萬
39 銀河E5 8,227輛 10.78-17.98萬
40 iCAR V23 8,068輛 10.98-14.98萬
41 長安X5 PLUS 8,032輛 8.99-11.09萬
42 銀河星艦7 7,483輛 9.78-13.08萬
43 伊蘭特 7,218輛 9.98-14.98萬
44 寶駿悅也Plus 7,112輛 7.68-10.58萬
45 傳祺GS3 6,784輛 8.58-10.88萬
46 探索06 6,732輛 10.99-16.99萬
47 日產N7 6,560輛 11.99-14.99萬
48 鉑智3X 6,364輛 10.98-15.98萬
49 哈弗梟龍MAX 6,208輛 13.18-16.98萬
50 蒙迪歐 6,015輛 14.98-22.98萬
51 賽圖斯 5,952輛 10.99-15.99萬
52 名爵HS 停售 5,804輛 11.98萬
53 思域 5,781輛 12.99-18.79萬
54 長安CS55PLUS 5,608輛 9.29-12.59萬
55 捷途大圣 5,534輛 9.39-12.99萬
56 歐萌達 5,509輛 12.99萬
57 長安啟源A07 5,434輛 11.99-15.99萬
58 紅旗E-QM5 5,350輛 12.18-23.98萬
59 江淮X8 PLUS 5,257輛 10.98-13.98萬
60 捷達VS5 5,222輛 8.79-12.19萬
61 零跑C11 4,923輛 14.88-20.98萬
62 銀河L6 4,856輛 7.98-14.98萬
63 雷凌 4,832輛 11.38-14.88萬
64 北京越野BJ30 4,791輛 9.99-13.69萬
65 長安UNI-Z 4,744輛 9.99-12.49萬
66 逍客 4,660輛 12.59-17.49萬
67 領克03 4,257輛 12.78-42.03萬
68 高爾夫 4,180輛 12.99-15.69萬
69 AION UT 4,048輛 6.98-10.18萬
70 大眾ID.3 4,042輛 12.9888-15.5888萬
71 索奈 4,024輛 9.19-10.09萬
72 風云T9 3,973輛 13.29-19.39萬
73 firefly螢火蟲 3,932輛 11.98-12.58萬
74 瑞虎7 C-DM 3,761輛 11.99-14.29萬
75 納米01 3,697輛 6.58-10.18萬
76 海豹06GT 3,650輛 13.68-18.68萬
77 領克06 3,631輛 10.86-12.98萬
78 銀河L7 3,601輛 11.58-16.97萬
79 榮威D6 3,569輛 9.98-13.98萬
80 悅意03 3,482輛 9.79-14.79萬
81 AION S 3,298輛 11.88-19.16萬
82 寶駿云朵 3,294輛 9.58-14.58萬
83 極狐 阿爾法T5 3,278輛 11.98-19.98萬
84 長安啟源Q05 3,257輛 9.69-11.29萬
85 馬自達EZ-6 3,210輛 13.98-18.18萬
86 長安UNI-V 3,151輛 10.89-13.99萬
87 歐拉好貓 3,131輛 8.38-10.38萬
88 豐田bZ5 3,099輛 12.98-19.98萬
89 馬自達CX-5 2,937輛 12.58-15.38萬
90 索納塔 2,888輛 13.98-18.68萬
91 iCAR 03 2,800輛 10.98-16.98萬
92 紅旗HS3 2,771輛 14.58-17.28萬
93 風行T5 EVO 2,751輛 9.99-13.99萬
94 海豹07DM-i 2,712輛 13.98-19.58萬
95 奕炫 2,696輛 6.49-10.68萬
96 極狐 阿爾法S5 2,650輛 12.78-18.48萬
97 領克Z20 2,558輛 13.59-15.09萬
98 eπ007 2,520輛 11.59-19.96萬
99 曹操60 2,500輛 11.98-16.98萬
100 深藍SL03 2,402輛 11.99-20.99萬
101 影豹 2,390輛 11.80-15.80萬
102 海獅05DM-i 2,389輛 10.28-14.28萬
103 領克01 2,384輛 14.98-19.68萬
104 AION V 2,384輛 12.98-19.36萬
105 納米06 2,375輛 8.99-11.99萬
106 北京越野BJ40 2,334輛 13.98-26.99萬
107 五菱星光 2,325輛 7.98-12.58萬
108 山海T1 2,312輛 13.49-17.99萬
109 AION RT 2,259輛 11.98-16.58萬
110 傳祺M6 2,124輛 11.98-14.58萬
111 MG 4 2,120輛 13.98-18.68萬
112 MG7 2,035輛 12.59-17.89萬
113 榮威D7 2,021輛 12.38-20.08萬
114 ID.4 CROZZ 2,012輛 14.99-24.36萬
115 哈弗F7 停售 1,900輛 11.18-15.18萬
116 金海獅 1,785輛 6.09-10.59萬
117 極狐考拉 1,760輛 13.18-16.98萬
118 捷途X90 1,718輛 13.99-17.29萬
119 傳祺GS5 停售 1,700輛 14.68萬
120 逸動EV 1,624輛 14.99萬
121 哈弗赤兔 1,621輛 8.28-12.88萬
122 傳祺GS4 1,585輛 11.58-12.68萬
123 零跑B01 1,581輛 10.58-13.58萬
124 銀河E8 1,493輛 14.98-21.58萬
125 捷達VS7 1,480輛 10.79-14.39萬
126 威朗 1,428輛 12.89-15.89萬
127 哈弗H5 1,427輛 12.28-17.78萬
128 奔騰NAT 1,423輛 13.98-16.48萬
129 212 T01 1,422輛 13.99-18.88萬
130 比亞迪e7 1,400輛 10.38-11.58萬
131 風云T8 1,398輛 10.39-15.09萬
132 瑞馳EC75 1,394輛 7.99-12.99萬
133 馬自達3 昂克賽拉 1,257輛 8.99-14.19萬
134 風云A8 1,226輛 7.99-14.99萬
135 星海S7 1,166輛 10.99-18.99萬
136 長安X7 PLUS 1,120輛 9.39-12.89萬
137 星途瑤光 1,088輛 14.98-20.68萬
138 星途凌云 1,084輛 14.77-17.98萬
139 鄭州日產Z9 1,065輛 12.59-22.99萬
140 現代ix35 1,052輛 12.18-16.78萬
141 皓瀚 1,042輛 8.99-12.59萬
142 影酷 997輛 11.98-16.98萬
143 起亞EV5 990輛 14.98-25.58萬
144 瑞風M3 988輛 6.58-12.79萬
145 型格 987輛 12.99-18.69萬
146 長安啟源A05 963輛 7.89-10.39萬
147 奔騰B70 962輛 9.88-13.79萬
148 啟辰大V 959輛 9.98-12.88萬
149 福瑞迪 停售 955輛 7.88-10.48萬
150 長安CS75 935輛 10.39-11.99萬
151 寶駿云海 896輛 10.98-15.58萬
152 逸達 886輛 8.39-10.79萬
153 銳騏 869輛 7.88-11.48萬
154 軒度EV 858輛 14.99萬
155 風行游艇 821輛 11.99-15.69萬
156 啟辰VX6 808輛 13.49-19.98萬
157 星途追風 773輛 10.99-16.99萬
158 北京EU5 767輛 12.99-17.19萬
159 長安UNI-T 759輛 11.59-13.99萬
160 繽瑞 738輛 8.98-10.98萬
161 悅意07 737輛 9.98-13.99萬
162 ZEEKR X 692輛 14.90-19.90萬
163 五菱佳辰 674輛 6.88-11.58萬
164 新海獅EV 665輛 13.98-14.03萬
165 e愛麗舍 659輛 13.98萬
166 五菱星光S 650輛 9.98-12.98萬
167 微藍VELITE 6 純電動 620輛 11.28-16.89萬
168 銳騏7 616輛 10.98-20.08萬
169 山海L7 599輛 12.98-22.78萬
170 銀河A7 593輛 10.38-13.38萬
171 大通G50 579輛 8.38-12.98萬
172 零跑C01 575輛 13.68-19.98萬
173 示界06 574輛 12.58萬
174 風行T5 570輛 6.99-13.99萬
175 山海L6 551輛 12.39-14.49萬
176 MG ONE 541輛 10.78-13.88萬
177 風景G5 529輛 8.55-13.58萬
178 起亞K5 511輛 13.98-18.98萬
179 凱翼昆侖iHD 498輛 10.99-22.23萬
180 海馬S7 停售 480輛 9.88-12.68萬
181 菱智新能源 477輛 10.98-19.69萬
182 標致408 457輛 10.97-11.87萬
183 起亞K3 447輛 11.29-14.39萬
184 風光S560 442輛 6.79-10.29萬
185 本田XR-V 440輛 11.99-13.99萬
186 奔騰T77 426輛 11.48-12.38萬
187 MG ES5 416輛 11.69-19.69萬
188 江淮釔為3 414輛 6.99-14.99萬
189 大通G10 386輛 10.80-19.58萬
190 納瓦拉 330輛 14.28-23.28萬
191 風光580 329輛 7.99-14.49萬
192 柯珞克 306輛 14.99-15.49萬
193 風神E70 282輛 14.28-15.38萬
194 比亞迪e2 274輛 8.98-14.78萬
195 皓極 247輛 12.99-13.99萬
196 馬自達CX-30 246輛 9.99-13.99萬
197 天逸 C5 AIRCROSS 239輛 14.97-18.27萬
198 大通G50 插電混動 237輛 13.98-14.98萬
199 柯米克 236輛 9.99-11.99萬
200 睿藍7 235輛 11.57-17.37萬
201 捷達VA7 233輛 9.9777-12.9777萬
202 領克06 EM-P 219輛 14.78-15.68萬
203 創維EV6 217輛 10.98-39.80萬
204 靈悉L 212輛 12.98萬
205 SWM斯威G05 203輛 8.69-12.98萬
206 羿 203輛 11.88-19.98萬
207 風云A9L 188輛 14.99-20.79萬
208 創酷 180輛 10.99-12.89萬
209 騏達 175輛 8.99-11.59萬
210 明銳 162輛 14.39-15.49萬
211 繽智 151輛 11.99-13.99萬
212 睿藍8 137輛 13.78-15.38萬
213 智跑 135輛 13.98-15.78萬
214 勇士 131輛 14.98-15.98萬
215 北京X7 130輛 11.99-13.99萬
216 寶駿享境 119輛 12.98-18.88萬
217 啟辰大V DD-i超混動 114輛 11.89-14.99萬
218 瑞風E3 109輛 13.99-20.88萬
219 奔騰T90 108輛 10.88-13.98萬
220 Polo 87輛 9.09-12.49萬
221 炫界Pro EV 66輛 11.99-17.66萬
222 捷途X70 C-DM 59輛 14.99-18.99萬
223 星瑞L 57輛 12.67-14.67萬
224 MG6 52輛 10.98-13.98萬
225 歐拉芭蕾貓 50輛 14.98-17.98萬
226 凌尚 43輛 13.98-16.98萬
227 榮威D5X DMH 39輛 12.98-14.68萬
228 啟辰星 28輛 12.66-14.96萬
229 長安UNI-V 智電iDD 17輛 11.49-15.99萬
230 合創A06 16輛 13.98-26.98萬
231 大通G70 7輛 14.98-20.48萬
232 海馬7X 6輛 12.98-16.38萬
233 探界者PLUS 6輛 14.99-17.99萬
234 科魯澤 3輛 9.49-10.89萬
235 合創Z03 3輛 13.48-18.28萬
236 榮威eRX5 1輛 14.79-15.99萬
237 嘉際 1輛 10.97-11.97萬
238 銳程PLUS 1輛 9.99-12.29萬
? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享
評論 搶沙發
liuying的頭像_5a汽車網

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片